LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Eczane Hizmetleri (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2025 ?

Eczane Hizmetleri İçin Kaç Net Gerekir? Eczane Hizmetleri kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Eczane Hizmetleri kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2024 Eczane Hizmetleri için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2024 verileri)

Eczane Hizmetleri Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Diğer bölümler için tıklayınız !!

Hangi Bölüm Kaç Net ?

Eczane Hizmetleri (2Yıllık) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kontenjan TYT
Türkçe
TYT
Sos.
TYT
Mat.
TYT
Fen
Sağlık Bilimleri Üni. (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 78,86 4 32,75 16,00 7,00 12,00
İstanbul Medipol Üni. (Burslu) 84,73 6 36,25 14,25 5,00 0,75
Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. (Burslu) 88,88 5 18,75 9,50 9,75 3,75
Hacettepe Üni. 85,75 72 30,75 11,25 9,50
Biruni Üni. (Burslu) 88,87 6 25,75 10,25 11,00 1,00
Ankara Üni. 71,17 67 31,25 11,25 6,50 2,00
Ondokuz Mayıs Üni. 86,64 32 29,50 11,50 2,75 3,50
Ege Üni. 76,07 67 21,25 12,75 11,25 3,50
İstanbul Topkapı Üni. (Uzaktan Öğretim) (Burslu) 76,06 10 27,50 13,75 7,50
Lokman Hekim Üni. (Burslu) 85,43 7 25,00 10,75 8,75 1,75
Sağlık Bilimleri Üni. 82,58 64 31,50 13,25 1,00 1,00
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. 88,13 32 32,50 11,25 0,25 1,50
Sağlık Bilimleri Üni. (Ankara) 83,72 64 18,50 6,25 12,50 8,50
Anadolu Üni. 84,92 84 29,50 12,75 2,50 0,75
Üsküdar Üni. (Burslu) 78,33 11 28,25 12,50 4,25 1,50
Altınbaş Üni. (Burslu) 72,14 6 27,50 10,00 10,25
Van Yüzüncü Yıl Üni. 80,03 54 21,25 10,75 13,75
Yüksek İhtisas Üni. (Burslu) 85,78 8 21,00 8,25 8,00 6,50
Fenerbahçe Üni. (Burslu) 88,52 6 24,25 6,25 -1,25 5,00
İzmir Tınaztepe Üni. (Burslu) 78,37 9 19,25 9,00 8,75
İstinye Üni. (Burslu) 72,33 11 21,00 11,50 5,25 1,00
Üsküdar Üni. (İö) (Burslu) 68,46 6 24,50 11,75 3,75
İstanbul Aydın Üni. (Burslu) 86,48 11 25,00 5,75 3,25 0,25
İstanbul Galata Üni. (Burslu) 70,47 5 22,50 10,25 4,25 2,00
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. (Burslu) 74,14 9 16,75 7,25 4,25 8,50
Muğla Sıtkı Koçman Üni. 67,88 42 27,50 12,25 6,75 -0,25
Harran Üni. 78,97 40 27,25 12,50 4,25 -0,50
İstanbul Beykent Üni. (Burslu) 79,67 11 25,50 8,50 7,00 2,00
Antalya Belek Üni. (Burslu) 71,11 6 25,00 7,75 3,50 1,25
Tarsus Üni. 84,14 54 27,25 11,00 2,50 1,25
Doğuş Üni. (Burslu) 79,98 11 19,25 9,00 13,00 1,50
Pamukkale Üni. 66,7 42 24,50 14,50 -0,25
Avrasya Üni. (Burslu) 80,5 6 29,00 10,75 3,00
Atatürk Üni. 71,85 72 26,75 10,00 7,75 -0,25
Karadeniz Teknik Üni. 67,62 41 21,00 10,75 12,50 0,75
İnönü Üni. 82 92 24,00 9,25 8,75
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. 88,27 42 29,00 11,00 0,75 -0,25
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (Burslu) 66,77 11 28,25 11,00 4,75 0,75
İstanbul Kent Üni. (Burslu) 87,58 8 18,75 1,75 14,00 5,50
Amasya Üni. 76,97 32 28,00 11,75 1,75 1,00
İstanbul Topkapı Üni. (Burslu) 79,33 11 25,25 12,75 4,00
Osmaniye Korkut Ata Üni. 70,06 40 22,50 13,00 3,25 4,50
İstanbul Nişantaşı Üni. (Burslu) 74,2 9 27,75 11,25 3,75
Sivas Cumhuriyet Üni. 60 74 22,00 15,75 4,50 3,00
Trakya Üni. 78,89 42 26,00 6,00 10,50 -1,00
Ege Üni. (Uzaktan Öğretim) 61,67 154 27,50 14,25 3,00
Bilecik Şeyh Edebali Üni. 82,23 54 21,25 7,75 5,75 5,25
Bingöl Üni. 88,23 42 22,50 7,00 8,75 0,75
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. 75,47 74 24,75 8,75
Fırat Üni. 87,78 45 16,75 11,50 1,25
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. 84,47 64 17,50 7,25 2,00 3,25
Mersin Üni. (Uzaktan Öğretim) 71,86 106 26,50 14,50 0,25 0,25
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. 68,24 59 22,00 5,75 8,25 -0,75
Erzincan Binali Yıldırım Üni. 73,82 54 28,75 12,25
Kütahya Sağlık Bilimleri Üni. 78,92 54 18,50 12,50 4,50 4,00
Hatay Mustafa Kemal Üni. 71,66 27 18,00 10,00 3,25 2,50
Hitit Üni. 80,46 42 21,50 11,00 5,75 0,75
Uşak Üni. 87,1 42 17,50 8,50 5,75 5,25
Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. 83,44 63 22,25 11,50 3,00 0,75
Artvin Çoruh Üni. 71,22 64 27,75 10,75 -0,75 1,75
Kilis 7 Aralık Üni. 84,75 67 26,25 9,75 0,75
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. 76,32 74 25,25 12,00 4,50 4,25
Sinop Üni. 63,04 64 17,25 7,50 7,25 2,25
Yozgat Bozok Üni. 65,71 32 29,25 8,00 1,25 1,75
Kahramanmaraş İstiklal Üni. 69,99 52 25,00 10,25 2,00 1,75
Kastamonu Üni. 72,4 42 14,25 9,50 3,50 3,25
Sivas Cumhuriyet Üni. 88,41 49 22,00 8,50 2,25 1,75
Atatürk Üni. 78,71 41 27,00 6,00 3,50
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. 74,27 42 25,50 10,75 0,75
Bayburt Üni. 85,93 74 16,50 6,50 11,50
Muş Alparslan Üni. 82,01 54 19,75 9,50 4,25 1,50
Gümüşhane Üni. 83,25 53 20,25 10,25 1,75 1,75
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. 76,29 54 24,25 10,00 1,00 -0,25
Kastamonu Üni. 82,95 79 25,00 6,25 2,25
Kafkas Üni. 66,86 54 18,00 8,75 4,75 4,25
Iğdır Üni. 78,02 64 20,00 9,25 4,25 -0,75
Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. (%50 İndirimli) 67,05 23 22,25 8,75 5,00 -1,00
Ardahan Üni. 77,17 54 17,75 10,25 2,00 2,50
Yakın Doğu Üni. (Burslu) 87,82 6 18,75 9,25
Lokman Hekim Üni. (%50 İndirimli) 76,92 34 20,25 9,00 -0,25
İstanbul Medipol Üni. (%25 İndirimli) 77,3 34 17,50 9,00 2,00
Üsküdar Üni. (%50 İndirimli) 65,05 43 14,00 10,25 2,00 2,00
Lefke Avrupa Üni. (Burslu) 71,55 17 15,25 10,50 2,25 1,25
Yüksek İhtisas Üni. (%50 İndirimli) 78,78 40 13,75 10,00 1,50 -1,75
Yüksek İhtisas Üni. (Ücretli) 68,5 2 17,25 4,25 1,00 2,50
İstanbul Nişantaşı Üni. (Ücretli) 69,9 1 18,50 4,25 1,75
Kıbrıs Amerikan Üni. (T.C. Vatandaşları) (Burslu) 60,32 9 20,00 5,00 0,75 0,25
İzmir Tınaztepe Üni. (%50 İndirimli) 61,3 46 13,00 5,25
Antalya Belek Üni. (%50 İndirimli) 73,76 25 8,25 5,50 -0,75 -0,75
İstanbul Topkapı Üni. (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) 75,42 54 7,50 5,00 5,00 -1,25
Biruni Üni. (%50 İndirimli) 74,59 34 11,75 2,25 1,50 -0,25
Fenerbahçe Üni. (%50 İndirimli) 67,08 37 8,25 1,75 1,25 -1,75
İstanbul Nişantaşı Üni. (%50 İndirimli) 71,59 48 8,00 4,00 4,50 -1,25
Avrasya Üni. (%50 İndirimli) 74,28 30 7,00 2,75 4,00
İstanbul Aydın Üni. (%50 İndirimli) 65,84 65 13,25 1,75 -0,75 -1,00
Üsküdar Üni. (İö) (%50 İndirimli) 70,37 38 7,50 3,00 1,50
İstanbul Kent Üni. (%50 İndirimli) 63,7 47 6,25 1,25 -1,25
Altınbaş Üni. (%50 İndirimli) 58,86 25 11,75 1,75 0,50 -1,75
İstanbul Yeni Yüzyıl Üni. (%50 İndirimli) 72,41 68 9,75 1,00 -1,75 0,25
Doğuş Üni. (%50 İndirimli) 76,74 63 6,75 3,50 0,25 -2,00
Kıbrıs Amerikan Üni. (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) 55,98 8 5,25 4,50 1,75
Bezm-İ Âlem Vakıf Üni. (Ücretli) 77,05 8 7,50 -1,50 0,75
Yakın Doğu Üni. (%50 İndirimli) 81,85 14 3,75 1,25
Kıbrıs Amerikan Üni. (T.C. Vatandaşları) (%50 İndirimli) 57,06 8 8,00 2,50 -0,50 -1,00
İstanbul Topkapı Üni. (%50 İndirimli) 69,6 64 5,75 1,50 1,50 -2,25
Lefke Avrupa Üni. (%50 İndirimli) 60,15 18 -2,50 6,25 4,00
İstanbul Beykent Üni. (%50 İndirimli) 69,4 67 3,50 2,25 -0,75
Üsküdar Üni. (Ücretli) 64,29 18 3,50 -0,75 1,00 1,75
İstanbul Galata Üni. (Ücretli) 64,59 6 7,50 0,50 -0,50 -2,25
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. (%50 İndirimli) 54,48 51 0,25 1,75 2,25
İstanbul Galata Üni. (%50 İndirimli) 62,12 24 -1,00 -0,25 0,50 1,25
İstinye Üni. (%50 İndirimli) 66,69 59 2,50 -1,25 2,50

 

Yorumlar

  1. ahmet zor dedi ki:

    merhabalar ben busene sınava gircemde en az kaçnet yapmam lazım 2 yıllık eczane hizmetleri i,çin

    1. Mustafa Akyüz dedi ki:

      25-30 net yeterli olur

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.