Diyarbakır Lise Taban Puanları 2026-2027 (Son 4 Yıl) Yüzdelik Dilimleri
2027 LGS için “Diyarbakır Liseleri 2026 Taban Puanları“, “Diyarbakır Liseleri 2026 Yüzdelik Dilimleri” ve daha fazlası kazanabilirsin.com’da. Güncel “Diyarbakır LGS Taban Puanları 2026” tamamı bu sayfada. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır 2026 LGS yerleştirme tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
Diğer şehirler için tıklayınız Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS
| Okul Adı | Okul Türü | Yıl | Kont. | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 150 150 150 | 472,7471 474,7767 474,9363 480,684 | 1,1 1,26 1,33 1,29 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Bağlar / Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 120 | 458,6972 462,228 464,9797 474,886 | 2,21 2,39 2,38 2,14 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Sur / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 120 | 445,1177 448,4931 454,8425 469,68 | 3,61 3,86 3,74 3 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Yenişehir / Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 180 180 180 180 | 435,7421 438,9219 447,7822 460,441 | 4,71 5,01 4,8 4,67 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Kayapınar / Kayapınar Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 180 180 | 430,6785 433,7297 440,1383 454,216 | 5,36 5,7 5,99 5,82 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 120 | 421,0261 424,7827 433,0018 449,435 | 6,69 6,93 7,18 6,62 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Yenişehir / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 180 180 180 150 | 410,2935 412,5426 423,4865 441,881 | 8,36 8,74 8,82 7,97 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Yenişehir / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 407,0705 408,9421 420,5553 438,038 | 8,89 9,3 9,34 8,66 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Ergani / Ergani Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 120 | 402,0848 396,6268 410,6193 409,856 | 9,72 11,3 11,16 13,54 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Yenişehir / Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 396,1811 398,0132 410,5792 429,406 | 10,75 11,07 11,17 10,17 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Kayapınar / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 120 | 392,7054 395,4304 406,9158 425,451 | 11,38 11,5 11,86 10,84 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Kayapınar / Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 180 270 | 388,7974 390,8963 400,258 413,225 | 12,11 12,25 13,16 12,96 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Bağlar / Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 60 150 | 384,8613 386,7273 397,8082 405,987 | 12,88 12,97 13,65 14,24 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Bağlar / Yeniköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 180 210 150 | 379,6116 377,6738 386,5787 397,785 | 13,93 14,58 15,96 15,72 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Kayapınar / Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 90 | 370,1782 364,891 374,854 385,717 | 15,92 16,96 18,48 18 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 60 60 | 364,2883 351,272 340,19 328,529 | 17,22 19,65 26,81 31,17 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Bismil / Bismil Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 120 | 361,3313 356,6713 382,9379 386,026 | 17,91 18,56 16,73 17,94 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 358,4707 356,8376 384,039 385,536 | 18,58 18,53 16,49 18,04 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Ergani / Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 120 | 353,8238 351,1305 369,7306 357,392 | 19,69 19,68 19,63 23,97 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Çermik / Çermik Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 120 | 350,7163 343,9687 368,0973 375,386 | 20,46 21,15 20 20,07 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Bağlar / TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 90 90 90 | 348,7584 332,0403 348,8591 366,693 | 20,96 23,74 24,6 21,91 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 60 90 | 343,3738 341,6238 370,9942 368,946 | 22,35 21,65 19,34 21,42 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Silvan / 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 150 | 343,1946 339,3342 362,0638 353,525 | 22,39 22,14 21,4 24,86 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Yenişehir / 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 334,838 323,7868 345,5776 350,207 | 24,65 25,63 25,43 25,65 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Kayapınar / Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 90 | 332,8674 317,7854 334,762 328,295 | 25,14 27,04 28,25 31,23 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Bismil / Bismil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 150 | 322,5712 314,8829 343,6891 325,009 | 28,14 27,74 25,91 32,13 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Kayapınar / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 307,5545 291,5547 309,4084 302,443 | 32,77 33,81 35,54 38,87 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Ergani / Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 60 60 60 | 306,8682 304,1794 334,6198 314,186 | 32,99 30,42 28,29 35,25 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Silvan / Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 90 | 281,0239 252,0113 291,4091 294,544 | 41,91 46,65 41,51 41,45 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Silvan / Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 268,8326 248,9688 298,861 306,577 | 46,75 47,84 38,94 37,57 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Yenişehir / Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 244,1704 249,1791 286,1476 277,961 | 58,18 47,76 43,42 47,35 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Kayapınar / Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 227,0194 211,1025 242,0164 253,039 | 68,26 67,44 63,9 57,97 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Kayapınar / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 217,7992 225,9433 273,9501 266,826 | 74,56 58,52 48,22 51,81 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Kayapınar / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 217,7992 193,4205 238,5305 223,131 | 74,56 80,11 65,94 74,69 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Bağlar / Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 211,2212 162,8638 216,1657 181,075 | 79,09 97,01 80,46 97,27 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Bismil / Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 206,8896 200,569 226,4485 241,747 | 82,11 74,84 73,55 63,67 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Kulp / Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 40 | 197,9945 179,3289 214,7926 204,272 | 87,98 89,87 81,38 86,87 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Çınar / Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 192,6134 185,6006 165,5794 232,423 | 91,04 85,79 99,65 68,97 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Bağlar / Diyarbakır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 30 Yeni Yeni | 175,8124 159,1912 Yeni Yeni | 97,37 97,88 Yeni Yeni |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Kayapınar / Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 175,0088 132,6531 210,8195 205,723 | 97,52 100 84,04 85,97 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Sur / Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 171,7839 161,5073 169,1747 188,993 | 98,12 97,38 99,45 94,78 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Dicle / Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 40 40 40 40 | 171,2689 143,9278 184,2073 223,369 | 98,21 99,69 97,19 74,53 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Bismil / Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 171,1356 149,3887 169,9258 220,462 | 98,24 99,16 99,4 76,4 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Yenişehir / Yenişehir Dicle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 169,747 165,6638 192,4336 193,278 | 98,49 96,16 94,44 92,93 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 90 60 60 | 167,2364 137,4375 160,5191 221,277 | 98,91 100 99,83 75,88 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 160,409 197,3836 229,8862 195,154 | 99,20 77,17 71,31 92 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Yenişehir / Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 160,409 152,6419 169,2922 174,845 | 99,20 98,8 99,44 98,5 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Yenişehir / Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 90 90 90 | 146,7525 156,1837 159,2602 164,536 | 99,47 98,41 99,86 99,54 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Yenişehir / Üçkuyu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 120 | 146,7525 152,0935 167,0134 176,094 | 99,47 98,86 99,58 98,3 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Bağlar / Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 143,3818 161,3034 195,8061 174,276 | 99,50 97,43 92,93 98,58 |
| Diyarbakır /Diyarbakır / Ergani / Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | — 60 60 60 | — 190,7664 238,3929 240,1 | — 82,07 66,02 64,56 |
Yorumlar





bunlar il geneli yüzdelik dilimi mi türkiye geneli mi
Türkiye geneli