DGS Sağlık Yönetimi 2022 Taban Puanları ve Sıralamaları

2022 Dikey Geçiş Sınavına girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin Sağlık Yönetimi bölümünün en son yeni taban puanları ve sıralamalarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Buradaki puanlar DGS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2022 DGS’ye girip tercih yapacak olan önlisans mezunu adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. Kont/Yer ifadesi açılan kontenjana kaç kişi yerleştiğini göstermektedir
Dört yıllık Sağlık Yönetimi bölümüne dikey geçiş yapılabilen ön lisans bölümleri aşağıdaki gibidir. Diğer bölümlerin taban puanları için tıklayınız DGS Taban Puanları 2022
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont/Yer | Puan | Sıralama |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1/1 | 289,955 | 3259 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 239,2482 | 3736 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1/1 | 283,2347 | 5097 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 3/3 | 270,7637 | 10488 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 269,8018 | 11046 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1/1 | 269,2679 | 11396 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 267,3584 | 12738 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1/1 | 265,6276 | 13988 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 265,5712 | 14028 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 3/3 | 265,4097 | 14145 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1/1 | 264,4082 | 14920 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 264,2933 | 15017 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 262,1705 | 16840 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 261,6955 | 17277 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 261,4103 | 17546 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 261,4006 | 17555 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1/1 | 261,2986 | 17651 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 260,1313 | 18817 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 259,7212 | 19227 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1/1 | 259,6053 | 19344 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 259,6009 | 19349 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1/1 | 258,7066 | 20272 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 3/3 | 258,6724 | 20307 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1/1 | 258,0194 | 21002 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 2/2 | 257,6169 | 21435 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 257,5918 | 21463 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 256,8874 | 22310 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 3/3 | 256,822 | 22396 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 3/3 | 256,7731 | 22457 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 256,7406 | 22497 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 256,6529 | 22604 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1/1 | 256,3885 | 22923 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 255,6142 | 23889 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1/1 | 255,5945 | 23918 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 254,5958 | 25269 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 254,2745 | 25729 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 253,9759 | 26145 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4/4 | 239,0285 | 26496 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 253,3966 | 26972 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1/1 | 253,0083 | 27557 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 3/3 | 252,8827 | 27755 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4/4 | 239,0146 | 27930 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1/1 | 252,7009 | 28020 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Ankara) | EA | 4/4 | 252,4259 | 28433 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 251,4984 | 29885 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 3/3 | 251,0925 | 30537 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1/1 | 251,0359 | 30628 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 250,9735 | 30726 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 250,5894 | 31337 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 250,4557 | 31556 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 250,2348 | 31915 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 250,1517 | 32050 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 3/3 | 249,4282 | 33227 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 249,3133 | 33414 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 249,1867 | 33620 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 249,1215 | 33726 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 3/3 | 249,0261 | 33892 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 247,9394 | 35829 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 3/3 | 247,1069 | 37406 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 247,0627 | 37496 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 246,8369 | 37953 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 246,2312 | 39184 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4/4 | 246,2008 | 39246 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4/4 | 246,1164 | 39419 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 3/3 | 245,6603 | 40353 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4/4 | 245,6594 | 40355 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 245,6184 | 40439 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 245,0742 | 41604 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4/4 | 244,9978 | 41770 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4/4 | 244,9724 | 41826 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 3/3 | 244,9706 | 41830 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 244,8217 | 42154 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 244,0593 | 43842 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4/4 | 243,711 | 44616 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4/4 | 243,1811 | 45784 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 243,1558 | 45840 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 242,5873 | 47167 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 3/3 | 242,1893 | 48105 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 241,8043 | 49013 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4/4 | 241,798 | 49028 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 4/4 | 241,3191 | 50210 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4/4 | 240,6298 | 52013 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4/4 | 239,9373 | 53823 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 239,604 | 54715 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 3/3 | 239,5903 | 54751 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 3/3 | 238,6024 | 57431 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 238,5039 | 57725 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4/4 | 237,7101 | 60100 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1/1 | 237,5693 | 60523 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 6/6 | 236,6507 | 63323 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 3/3 | 234,5801 | 70033 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 3/3 | 233,8363 | 72545 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 3/3 | 233,7673 | 72783 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 4/4 | 233,365 | 74179 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 1/1 | 233,1205 | 75045 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi | EA | 3/3 | 232,433 | 77475 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1/1 | 232,4013 | 77587 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3/3 | 232,1302 | 78543 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (%25 İndirimli) | EA | 1/1 | 231,867 | 79472 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 4/4 | 230,8585 | 83228 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 229,4523 | 88843 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 4000/4000 | 226,5991 | 100569 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 224,6616 | 109180 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 3/3 | 221,7568 | 122935 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 1/1 | 220,8438 | 127465 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 3000/3000 | 217,9278 | 142343 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 1/1 | 216,5223 | 149920 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 3000/3000 | 213,8991 | 164130 |
Yorumlar