LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Coğrafya için Kaç Net Gerekir 2024 ?

Coğrafya İçin Kaç Net Gerekir? Coğrafya kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Coğrafya kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Coğrafya için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2023 verileri)

Coğrafya Fakültesi Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kont. TYT
Türkçe
TYT
Sos.
TYT
Mat.
TYT
Fen
AYT
Ede.
AYT
Tar1
AYT
Coğ1
AYT
Tar2
AYT
Coğ2
AYT
Fel.
AYT
Din
Ankara Üniv. (Devlet) 77.59 54 21.5 13.75 9.5 0 12.25 6.25 4.75 7.5 6 7.25 2.5
Ankara Üniv. -(İngilizce) (Devlet) 78.55 41 30 12.5 12 0 11.5 3.75 4.75 7.25 6 5.75 3.5
İstanbul Üniv. (Devlet) 88.79 106 31.25 17.5 18.75 0 8.5 7.75 1 7.75 6.5 1 0
Marmara Üniv. (Devlet) 84.76 64 29 14 5.5 -0.75 10.75 2.25 3.75 5 6 8.25 4
Ege Üniv. (Devlet) 93.01 73 27 10.5 5.5 -0.25 16.5 0.75 3.75 1.5 6 7 3.75
Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. (Devlet) 73.76 32 25 10.25 2.5 -0.75 8.75 3.75 4.75 8.5 6 8.25 3.75
Akdeniz Üniv. (Devlet) 72.83 64 26.5 15.25 7.75 0 12.5 2.25 1 2.25 7.25 7.25 5
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 76.02 74 17 11.25 6.75 4.5 10.5 3.75 1.5 9 4.75 6 3.75
Gaziantep Üniv. (Devlet) 65.33 79 29 4 -3.5 2.5 4.75 6.5 4.75 7.25 8.5 8.25 2.5
Ondokuz Mayıs Üniv. (Devlet) 90.5 62 23.75 10.25 0 0.75 13.25 3 3.5 4 6 3.75 2.75
İzmir Katip Çelebi Üniv. (Devlet) 71.9 52 22 11 2.75 0 13.75 1 1.5 4.25 4 8.5 5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 78.27 63 30.5 8 2 -0.25 9.5 3.25 3.5 5.5 3.5 5.75 4
Akdeniz Üniv. -(İö) (Devlet) 69.61 42 15.75 10.25 11.5 0 7 0.5 3.5 6.5 8.75 6.5 3.75
Sakarya Üniv. (Devlet) 87.4 63 22.75 7.75 6 1 9.25 2.5 2.5 2.5 7.25 5.5 3
Harran Üniv. (Devlet) 61.2 79 24.5 10.75 1 0 9.5 5.5 1.25 5 5.25 6.5 2.5
İzmir Bakırçay Üniv. (Devlet) 67.14 73 17 6.75 0 -0.25 15.5 5.5 0.5 7.5 3.25 5.25 1.5
Pamukkale Üniv. (Devlet) 72.91 62 26.25 16.25 -0.25 -0.25 7.25 6.25 3.75 3.75 3.5 4 2.75
Van Yüzüncü Yıl Üniv. (Devlet) 73.65 64 20.25 9 3.5 0.5 16.75 0.5 3.5 0.25 6.25 3.25 3.75
Balıkesir Üniv. (Devlet) 72.04 62 22.75 11.25 1 1 4.25 3.25 3.75 6.25 6 5 3.75
İnönü Üniv. (Devlet) 72.5 52 28.75 3.75 0.25 -0.25 12 0.25 -0.25 5.25 4.75 7.25 3.75
Samsun Üniv. (Devlet) 70.46 63 16.25 11.25 1.25 0 10 2.5 2.5 2.5 8.5 4.75 3.75
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 75.81 62 21.75 8.75 -0.25 -0.75 8.25 1.5 1 5.5 5 5.75 5
Ankara Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 82.14 109 7.25 6.75 10 2.25 10.5 4.25 0.25 4 7.25 3.25 2.5
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. (Devlet) 60.67 64 20.5 7.25 0 0 16.25 -0.25 5 1.75 3.5 6 2.75
Hatay Mustafa Kemal Üniv. (Devlet) 66.66 27 23 2 12 1 9.75 2.25 2.5 1.5 3.75 6.75 3
Süleyman Demirel Üniv. (Devlet) 77.92 82 21.75 9.25 5.5 1 8 1.25 2.5 6.75 2.5 5 1.25
Fırat Üniv. (Devlet) 57.35 79 27.5 12.5 4.25 -0.75 3.75 2.5 1 7.25 6 4.75 3.75
Atatürk Üniv. (Devlet) 82.67 74 20.75 11.75 0.75 1 9.5 0.5 2.25 3.75 4.75 4.5 2.25
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. (Devlet) 54.03 62 19.5 8.75 2 -0.25 10 1.5 6 3 4.75 5.75 2.5
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 66.27 62 21.5 13.75 -0.75 1 9.75 -1 1 3.75 6 4 5
Giresun Üniv. (Devlet) 66.94 63 20.25 7.75 -0.5 0 7.75 2.75 2.25 5.5 7.25 3 2.5
Sakarya Üniv. -(İö) (Devlet) 56.49 53 18.75 11.5 -0.25 -0.5 4.75 3.75 2.25 6 8.5 4.25 1.5
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. (Devlet) 70.29 62 24.25 9 9 1 9 -1 2.25 3.25 5 5.75 3.75
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. (Devlet) 72.59 79 18 9.25 -0.5 0 6.25 0.5 1.5 7.75 4.75 4.75 1.25
Balıkesir Üniv. -(İö) (Devlet) 83.73 41 18.5 9.75 4.5 -0.5 5.75 0 0.5 4 5.5 4 3
Uşak Üniv. (Devlet) 59.96 62 20.5 12.75 2.75 0 3.75 2.25 4.75 4 3.75 3.75 2.75
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) 73.17 62 20.25 8.75 1.5 0.25 8 3 -0.25 3.75 4.75 4.5 0
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 80.52 63 17.5 8.5 0 0 12.25 -1.75 3.5 4.5 1.25 1.5 3.75
Süleyman Demirel Üniv. -(İö) (Devlet) 78.97 41 19 5.5 -0.25 1 5.25 2.25 6 4.75 3.5 5.75 5
Osmaniye Korkut Ata Üniv. (Devlet) 60.67 52 15 8.75 4 0 6.5 1 2.75 1 6.25 6.25 3
Erzincan Binali Yıldırım Üniv. (Devlet) 73.86 52 23.75 10.25 3 0 6 0.75 1.5 2.25 1 5.5 2.5
Atatürk Üniv. -(İö) (Devlet) 60.28 54 10 7.75 1 0 6.5 4.5 6 0.5 8.5 2 1.5
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. (Devlet) 66.5 63 14.5 2.5 -2.25 1.25 9 5.25 2.25 7.25 6 0 -1
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. (Devlet) 66.18 53 22.75 12.75 -0.25 2.5 7.25 0 1.25 0 4.75 6 0
Kırşehir Ahi Evran Üniv. (Devlet) 71.06 62 5.75 10 0 0 4.25 3.75 1.25 3.5 8.5 2.5 3.5
Siirt Üniv. (Devlet) 69.6 64 17 3.75 -0.75 1.25 9.25 0 1 1 6 5.75 1
Karabük Üniv. (Devlet) 77.39 73 23.75 8 4 0 5.75 0.5 1.25 2.25 2.75 3.5 1.25
Kastamonu Üniv. (Devlet) 63.6 62 12 9 0.5 0.75 13 1.75 -0.25 1.5 1 4.75 3
Kilis 7 Aralık Üniv. (Devlet) 82.87 98 18 10 3.25 -0.25 7 1.75 2.25 3 2.5 5 3.75
Pamukkale Üniv. -(Kktc Uyruklu) (Devlet) 75.4 1 13 8.25 0 0 4.5 0.25 1.75 3.25 2 8.25 1.25
Fırat Üniv. -(İö) (Devlet) 82.75 67 8.25 6 10.75 0 2.25 3 2.5 5.75 3.75 0 2.75
Bingöl Üniv. (Devlet) 70.77 54 10.5 5.75 -0.25 0.75 6 3 0 3 4.75 3.25 5
Munzur Üniv. (Devlet) 70.5 52 16.75 13.75 0.25 0.75 8.25 0.5 3.5 3.75 6 3 1.25
Çankırı Karatekin Üniv. (Devlet) 59.25 62 16 10 4.25 0 2 4.5 -0.25 3.75 4.75 5 1.5
Uşak Üniv. -(İö) (Devlet) 75.06 41 15.75 5.5 3 0 9.5 1.5 0 1 3.75 3 1.5
Afyon Kocatepe Üniv. -(İö) (Devlet) 73.63 53 11.5 9.5 -1 0 3 1.25 2.25 5 3.5 4.75 1.25
Gümüşhane Üniv. (Devlet) 63.75 53 12.25 5.25 3.75 3 4 2.5 2.25 4.75 4.75 3.25 0
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. -(İö) (Devlet) 69.94 52 12.75 4.5 2 0 4.5 0.5 0.25 6 6.25 3.75 0
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. -(İö) (Devlet) 70.83 41 10.75 9.25 1 0 1.75 1.5 5 -0.5 3.5 4.5 3.75
Iğdır Üniv. (Devlet) 85.66 54 13 8 2.75 0 8 -0.5 0.75 1.75 1.75 2 1.25
Karabük Üniv. -(İö) (Devlet) 69.07 42 12.75 4.75 1.25 0 3.25 0 2.25 4.75 4.75 3.25 1.25
Çankırı Karatekin Üniv. -(İö) (Devlet) 78.74 42 14.75 6.75 3.5 0 5.75 0.75 -0.25 1.75 1.25 2 3
Ardahan Üniv. (Devlet) 66.76 54 7.5 5.5 0 2.25 6.75 -0.5 0 3.5 4.75 4 1.25
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.