Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları TUS Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 TUS için “TUS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Taban Puanları“, “TUS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Tavan Puanları” ve daha fazlası kazanabilirsin.com ’da. Güncel “TUS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Taban Puanları 2026” tamamı bu sayfada.
Kont/Yer yazan sütun 2026/1 (Mayıs) yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir. Bu sayfa her yeni dönem sonucunda güncellenmektedir.
2026/1 Dönemi Bir Bakışta — Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (TUS)
989
Genel Kontenjan
486
Yerleşen
45,001
En Düşük Taban
72,384
En Yüksek Tavan
🏆 En Yüksek Taban Puanlı 5 Kurum (2026/1)
| # | Kurum | Taban |
| 🥇 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | 64.39602 |
| 🥈 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | 61.33368 |
| 🥉 | Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | 57.17134 |
| 4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 56.93598 |
| 5 | İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | 55.94418 |
| Kurum | Tür | Bölüm | Kont/Yer | Taban Puanı | Tavan Puanı |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8/8 | 64.39602 | 72.38356 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 61.33368 | 61.33368 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 57.17134 | 57.17134 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/6 | 56.93598 | 61.09578 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 55.94418 | 55.94418 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 12/12 | 55.48330 | 62.94019 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 54.39823 | 54.39823 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 53.37028 | 53.37028 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10/2 | 53.06260 | 58.44831 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 51.40376 | 51.40376 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/2 | 51.10430 | 51.38122 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 7/1 | 50.96692 | 50.96692 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 18/2 | 50.75100 | 51.13098 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 25/1 | 50.61650 | 50.61650 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15/1 | 50.38846 | 50.38846 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 50.35547 | 50.35547 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10/3 | 50.33486 | 57.43996 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 50.23336 | 51.13864 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/1 | 50.16991 | 50.16991 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/2 | 50.06208 | 50.23273 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 25/2 | 49.66466 | 50.04337 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 11/11 | 49.64278 | 61.96963 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 4/2 | 49.58060 | 50.33022 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 14/14 | 49.40299 | 56.48559 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/2 | 49.01706 | 50.39099 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10/10 | 48.75465 | 58.41974 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 7/1 | 48.67792 | 48.67792 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 16/16 | 48.50814 | 67.08824 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/1 | 48.29920 | 48.29920 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/1 | 48.26497 | 48.26497 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 25/25 | 48.02579 | 65.07861 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 3/2 | 47.91353 | 49.71572 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15/15 | 47.88497 | 60.17566 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/3 | 47.78410 | 53.32237 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/3 | 47.76855 | 51.38122 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/6 | 47.69308 | 55.05099 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10/10 | 47.62647 | 60.95433 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10/10 | 47.60869 | 53.69186 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/1 | 47.43901 | 47.43901 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/2 | 47.38161 | 55.17436 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10/1 | 47.33371 | 47.33371 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/3 | 47.24459 | 53.32111 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 18/14 | 47.21413 | 55.58987 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/1 | 47.15128 | 47.15128 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10/9 | 46.95181 | 61.21346 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8/3 | 46.91326 | 48.98559 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 7/1 | 46.76310 | 46.76310 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 11/9 | 46.69965 | 55.53690 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 16/4 | 46.67309 | 60.00438 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10/6 | 46.61978 | 60.51394 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 11/11 | 46.61857 | 54.60686 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/3 | 46.48906 | 56.51731 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15/3 | 46.46908 | 52.64705 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 27/16 | 46.31777 | 58.32332 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 20/18 | 46.31461 | 61.02094 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 25/8 | 46.31145 | 57.34705 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15/13 | 46.21311 | 56.48685 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/3 | 46.21248 | 49.52510 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 46.21184 | 46.21184 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10/1 | 46.12399 | 46.12399 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/3 | 46.11385 | 48.76388 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15/14 | 46.06413 | 62.41587 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 7/7 | 46.03614 | 53.48127 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/4 | 45.98633 | 56.11926 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15/6 | 45.91845 | 60.50647 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 13/13 | 45.90082 | 61.94360 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 15/3 | 45.82933 | 47.26393 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 16/4 | 45.80679 | 53.92723 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 11/5 | 45.72973 | 51.70284 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10/3 | 45.70375 | 49.89333 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 12/12 | 45.59144 | 58.00551 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 3/3 | 45.56830 | 47.26188 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 14/14 | 45.49979 | 56.70540 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 25/2 | 45.44872 | 59.61750 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 11/8 | 45.39188 | 59.04078 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 20/11 | 45.31549 | 59.09185 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 20/9 | 45.27997 | 52.54813 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/1 | 45.27744 | 45.27744 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 11/7 | 45.23278 | 60.72376 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8/5 | 45.22954 | 61.14495 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 25/16 | 45.22797 | 57.59443 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/1 | 45.22376 | 45.22376 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 20/17 | 45.12974 | 62.52468 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8/4 | 45.01578 | 57.13975 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 10/4 | 45.00086 | 49.97524 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 11/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 25/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 7/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 8/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 4/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 5/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 6/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 2/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 9/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları TUS Taban Puanları — Dönem Karşılaştırması
Son dönemlerin taban puanları (yerleşen son adayın puanı). “—” işareti o dönemde kontenjan açılmadığını, “Dolmadı” kontenjanın boş kaldığını gösterir.
| Kurum | Tür | 2026/1 | 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | SBA | 64.39602 | 68.94670 | 60.43758 | 73.01058 | 55.97830 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 61.33368 | 46.97528 | 52.10550 | 47.64407 | 49.45331 |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 57.17134 | 61.20967 | — | 62.98155 | 59.32883 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 56.93598 | 54.72788 | 58.95649 | — | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 55.94418 | 47.05630 | 47.14919 | 50.36747 | 48.09961 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | 55.48330 | 59.19349 | 55.98699 | 69.91818 | — |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | YBU | 54.39823 | 62.62211 | — | — | — |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 53.37028 | 46.25233 | 46.10946 | 52.65753 | 46.80033 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 53.06260 | 47.37670 | 47.41897 | 49.47991 | 45.28969 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 51.40376 | 52.03933 | 52.74874 | 50.54731 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 51.10430 | — | — | — | — |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 50.96692 | Dolmadı | 53.44401 | Dolmadı | Dolmadı |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 50.75100 | 50.05373 | 45.66782 | 51.64399 | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 50.38846 | 47.26899 | 45.50957 | 45.03266 | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | SBA | 50.35547 | — | — | — | — |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 50.33486 | 47.68535 | 46.54327 | Dolmadı | 49.92587 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 50.23336 | 47.91927 | 53.32350 | 46.18486 | 48.08055 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 50.16991 | — | — | — | — |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 50.06208 | 46.33711 | Dolmadı | 45.76599 | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 49.66466 | 45.67322 | 46.06073 | 46.81884 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | EAH | 49.64278 | 56.49579 | 52.08006 | 53.82573 | — |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 49.58060 | Dolmadı | Dolmadı | 45.30808 | Dolmadı |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 49.40299 | 53.73106 | 50.34410 | 55.25064 | 45.75372 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 49.01706 | 48.02580 | 47.90870 | 45.20561 | — |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 48.67792 | 51.33392 | 49.80552 | 45.14733 | 53.09611 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 48.50814 | 58.11947 | 55.07286 | 68.32157 | 54.18902 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 48.29920 | 46.90622 | Dolmadı | 45.86573 | 45.61962 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 48.26497 | 49.54174 | Dolmadı | 46.14889 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | 48.02579 | 56.03119 | 49.99685 | — | — |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 47.91353 | 50.63378 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 47.88497 | 51.38941 | 49.72127 | 59.77005 | — |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 47.78410 | 45.16041 | 48.57641 | 47.19757 | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 47.76855 | 49.84411 | 47.66755 | Dolmadı | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 47.69308 | 53.75374 | 50.89999 | 55.78277 | — |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 47.62647 | 65.29813 | 55.54474 | 64.56111 | 51.50709 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 47.60869 | 45.28242 | 47.61185 | 48.41607 | — |
