Çocuk Cerrahisi TUS Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 TUS için “TUS Çocuk Cerrahisi Taban Puanları“, “TUS Çocuk Cerrahisi Tavan Puanları” ve daha fazlası kazanabilirsin.com ’da. Güncel “TUS Çocuk Cerrahisi Taban Puanları 2026” tamamı bu sayfada.
Kont/Yer yazan sütun 2026/1 (Mayıs) yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir. Bu sayfa her yeni dönem sonucunda güncellenmektedir.
2026/1 Dönemi Bir Bakışta — Çocuk Cerrahisi (TUS)
152
Genel Kontenjan
61
Yerleşen
45,485
En Düşük Taban
62,008
En Yüksek Tavan
🏆 En Yüksek Taban Puanlı 5 Kurum (2026/1)
| # | Kurum | Taban |
| 🥇 | Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | 62.00831 |
| 🥈 | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 57.30294 |
| 🥉 | T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 54.06678 |
| 4 | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | 54.02710 |
| 5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 53.94341 |
| Kurum | Tür | Bölüm | Kont/Yer | Taban Puanı | Tavan Puanı |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 1/1 | 62.00831 | 62.00831 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 1/1 | 57.30294 | 57.30294 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 4/1 | 54.06678 | 54.06678 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 4/2 | 54.02710 | 57.60682 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 4/2 | 53.94341 | 54.94759 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 1/1 | 53.90852 | 53.90852 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 2/1 | 53.67728 | 53.67728 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Cerrahisi | 1/1 | 53.38138 | 53.38138 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 3/2 | 53.10192 | 53.30213 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 1/1 | 52.61791 | 52.61791 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Cerrahisi | 1/1 | 52.03809 | 52.03809 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 4/4 | 51.42500 | 57.00512 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 4/1 | 50.56290 | 50.56290 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 4/4 | 50.37481 | 54.91650 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 4/1 | 49.78574 | 49.78574 |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 2/1 | 48.78764 | 48.78764 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 2/1 | 48.69223 | 48.69223 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 1/1 | 48.64430 | 48.64430 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 5/4 | 48.40324 | 51.35333 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 2/2 | 48.29857 | 49.08395 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 3/1 | 48.07433 | 48.07433 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 8/2 | 47.76840 | 50.28230 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 4/2 | 47.74307 | 60.28665 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 4/1 | 47.72797 | 47.72797 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 8/1 | 47.62647 | 47.62647 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 1/1 | 47.28264 | 47.28264 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 2/1 | 47.26456 | 47.26456 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 1/1 | 47.00290 | 47.00290 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 2/1 | 46.98496 | 46.98496 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 5/1 | 46.88648 | 46.88648 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | Çocuk Cerrahisi | 2/1 | 46.88648 | 46.88648 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 4/4 | 46.80748 | 50.18167 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 2/2 | 46.55504 | 46.62819 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 4/4 | 46.36631 | 51.97626 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 3/3 | 46.28036 | 58.97290 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 3/3 | 45.74591 | 50.71548 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 2/1 | 45.48488 | 45.48488 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 4/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 4/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 4/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 3/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 4/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 3/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 2/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Çocuk Cerrahisi | 4/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 2/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Cerrahisi | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 2/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 4/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Cerrahisi | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 2/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Çocuk Cerrahisi | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 2/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Çocuk Cerrahisi | 2/0 | Dolmadı | Dolmadı |
Çocuk Cerrahisi TUS Taban Puanları — Dönem Karşılaştırması
Son dönemlerin taban puanları (yerleşen son adayın puanı). “—” işareti o dönemde kontenjan açılmadığını, “Dolmadı” kontenjanın boş kaldığını gösterir.
| Kurum | Tür | 2026/1 | 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 62.00831 | 52.69359 | Dolmadı | Dolmadı | 45.40770 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 57.30294 | 57.86185 | 55.27467 | 69.54153 | 54.00374 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 54.06678 | 49.89312 | 49.94172 | 48.69024 | — |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 54.02710 | — | 48.62129 | 53.58440 | 51.79378 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 53.94341 | 47.48505 | Dolmadı | 59.22087 | — |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 53.90852 | 49.01232 | 51.85663 | 52.96663 | 50.77224 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 53.67728 | 48.31177 | 48.75990 | 53.20818 | Dolmadı |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 53.38138 | 55.84283 | 53.73245 | Dolmadı | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 53.10192 | 51.09332 | 48.20310 | — | — |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 52.61791 | 58.03947 | Dolmadı | 56.38517 | Dolmadı |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | YBU | 52.03809 | — | — | — | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | 51.42500 | 56.11119 | 52.91095 | 50.73480 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | EAH | 50.37481 | 49.52594 | Dolmadı | 49.32364 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | EAH | 49.78574 | 49.22133 | Dolmadı | — | — |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 48.78764 | 46.18306 | Dolmadı | 45.99529 | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 48.69223 | 54.96487 | 59.11948 | 59.35534 | — |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 48.64430 | 51.99781 | 45.64420 | 50.87198 | Dolmadı |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 48.29857 | — | 47.94056 | 57.31329 | 47.77500 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 48.07433 | 58.07410 | 49.68346 | 51.11353 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | 47.76840 | 45.63879 | 47.66853 | 46.50974 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 47.74307 | Dolmadı | — | 46.46860 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 47.72797 | 48.06610 | 54.79674 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 47.62647 | 49.30113 | Dolmadı | — | — |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 47.28264 | — | Dolmadı | 46.76813 | Dolmadı |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 47.26456 | Dolmadı | 46.06702 | 48.60502 | Dolmadı |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 47.00290 | — | Dolmadı | 46.45798 | — |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 46.98496 | 53.94412 | 58.71236 | 51.35466 | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | EAH | 46.88648 | Dolmadı | 47.30009 | 45.81696 | — |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 46.88648 | Dolmadı | — | 51.52489 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | EAH | 46.80748 | 45.96122 | 45.84242 | 47.02483 | — |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 46.55504 | 50.03105 | 49.95826 | 57.31266 | 50.19749 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH | 46.36631 | 58.19805 | 62.58163 | 63.51138 | — |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | SBA | 46.28036 | 54.10290 | 53.54876 | 54.71767 | 50.48419 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 45.74591 | 46.40516 | 47.27485 | — | 45.27257 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 45.48488 | 50.01823 | 46.53804 | 53.94504 | 51.30312 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | 58.65496 | 55.17909 | 59.56154 | 52.35149 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | 53.75941 | 55.03846 | 51.23284 | 61.49868 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | SBA | — | 52.96854 | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Dolmadı | 49.42427 | 47.22368 | Dolmadı | — |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Dolmadı | 49.37222 | Dolmadı | — | — |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Dolmadı | 48.82458 | Dolmadı | Dolmadı | — |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Dolmadı | 47.89603 | Dolmadı | 46.11459 | 50.83159 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | 47.47938 | — | 57.21019 | Dolmadı |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Dolmadı | 47.39168 | Dolmadı | 47.71392 | 47.15630 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Dolmadı | 47.13021 | Dolmadı | 52.15949 | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Dolmadı | 46.89225 | Dolmadı | Dolmadı | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Dolmadı | 46.24051 | 49.87791 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | Dolmadı | Dolmadı | — | Dolmadı | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Dolmadı | Dolmadı | 53.18653 | 51.67954 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | EAH | Dolmadı | Dolmadı | — | 47.02525 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Dolmadı | Dolmadı | 47.38667 | 49.34419 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 47.79107 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Dolmadı | Dolmadı | — | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | — | — |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | — |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Dolmadı | Dolmadı | 56.50456 | — | Dolmadı |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Dolmadı | — | — | Dolmadı | — |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Dolmadı | — | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | EAH | — | Dolmadı | — | — | — |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | Dolmadı | Dolmadı | 50.01246 | 46.50198 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | — |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | Dolmadı | — | — | — |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | Dolmadı | — | Dolmadı | — |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | — | Dolmadı | — | — | — |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | SBA | — | Dolmadı | 48.09991 | 52.45632 | Dolmadı |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | Dolmadı | — | Dolmadı | — |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | Dolmadı | Dolmadı | — | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | EAH | — | — | Dolmadı | 49.56576 | — |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | — | — | Dolmadı | 46.72946 | — |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | YBU | — | — | 53.83769 | 55.81749 | Dolmadı |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | — | — | Dolmadı | — | — |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | Dolmadı | Dolmadı | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | EAH | — | — | — | 46.11417 | — |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | 50.56289 | 53.79483 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | Dolmadı | Dolmadı |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | 49.25750 | Dolmadı |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | Dolmadı | 58.37218 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | — | — | 47.33309 | Dolmadı |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH | — | — | — | — | 53.65738 |
| Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | — | — | — | — | 54.37280 |
| Bursa Şehir Hastanesi | EAH | — | — | — | — | 50.33228 |
| Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | — | — | Dolmadı |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | EAH | — | — | — | — | Dolmadı |
| İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | — | — | Dolmadı |
| İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | — | — | Dolmadı |
| İzmir Şehir Hastanesi | EAH | — | — | — | — | Dolmadı |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | — | — | Dolmadı |
| Konya Şehir Hastanesi | EAH | — | — | — | — | 48.58860 |
| Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | — | — | Dolmadı |
| Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | — | — | 55.52365 |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | — | — | 46.15808 |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | — | — | Dolmadı |
| Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | — | — | — | — | 55.19578 |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | — | — | Dolmadı |
| Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | — | — | Dolmadı |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | — | — | 52.56065 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | — | — | Dolmadı |
Yorumlar

