LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Çocuk Gelişimi İçin Kaç Net Gerekir? Çocuk Gelişimi kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Çocuk Gelişimi kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Çocuk Gelişimi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2023 verileri)

YKS 2024 Whatsapp Duyuru Kanalımıza katılmak için hemen tıklayın !

Çocuk Gelişimi Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Diğer bölümler için tıklayınız !!

Hangi Bölüm Kaç Net ?

Çocuk Gelişimi (2Yıllık) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kontenjan TYT
Türkçe
TYT
Sos.
TYT
Mat.
TYT
Fen
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 80,23 4 28 13,75 10,5 0,5
İstinye Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 83,89 4 24,5 14,25 3 1,5
Başkent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 90,35 9 17 7,75 17,75 6,75
Bahçeşehir Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 81,52 4 29 15,25 6,75 0
Ege Üniv. (Devlet) 71,78 69 17,25 11,5 20 1
İstanbul Bilgi Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 74,73 2 28,5 0,5 20 0
İzmir Ekonomi Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 76,09 5 25,5 12,5 8,75 0
Gaziantep Üniv. (Devlet) 89,94 92 13 10,5 11 0
İstanbul Bilgi Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 88,15 9 26,25 15 3 -0,25
Sağlık Bilimleri Üniv. (Devlet) 87,06 64 13,5 3,75 17,75 0
Anadolu Üniv. (Devlet) 72,36 84 23 10,5 5,75 0,5
Çukurova Üniv. (Devlet) 85,17 98 26,25 4,25 12,75 1
İstanbul Aydın Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 76,38 9 21,25 10,25 10 3,5
Haliç Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 75,85 9 20,75 14 2,25 0,5
İstanbul Medipol Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 90,15 7 20,75 11,25 9,5 -0,25
İstanbul Medipol Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 95,47 11 12 8 17,5 2,25
Adıyaman Üniv. (Devlet) 77,05 40 23,75 11,25 9 -0,25
Akdeniz Üniv. (Devlet) 83,04 84 19,25 11,25 13,25 -1,5
İstanbul Medipol Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 74,97 11 26 6,75 11 0
İstanbul Aydın Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 79,17 11 24,25 6,5 2,75 1,25
İstanbul Topkapı Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (Vakıf) 80,64 12 26,25 7,5 0 0,5
Üsküdar Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 81,87 11 24 8,75 0 1
Biruni Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 68,48 8 31,5 13,25 0 0
Selçuk Üniv. (Devlet) 79,33 74 29,5 10 2,75 0
Üsküdar Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 76,48 8 26,5 12,75 -0,25 3,5
Dicle Üniv. (Devlet) 70,5 92 22,75 13,75 0 0
Ondokuz Mayıs Üniv. (Devlet) 78,14 69 26,25 7,75 -0,5 0,75
Kto Karatay Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 61,7 11 26,5 8,75 9,75 0
Van Yüzüncü Yıl Üniv. (Devlet) 80,18 54 21,75 11,75 2,75 4,75
Maltepe Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 78,29 5 25 14,25 2,5 -0,25
Pamukkale Üniv. (Devlet) 79,23 74 24 10,25 2,5 4,25
İstanbul Okan Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 78,94 6 20 12,5 0 0,5
İstanbul Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 83,39 168 21,5 9,5 1 -0,25
Toros Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 81,02 9 22,75 7,5 2,25 0
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 65,85 10 18,75 13,75 10,25 0,5
Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. (Devlet) 78,08 74 24,25 12,75 2 2
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 74,5 4 27,25 11,5 3,75 -0,75
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 80,71 6 22,25 7,5 10,75 -0,25
İstanbul Kültür Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 67,42 11 24,5 9 1,25 1
Doğuş Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 86,74 11 28 8,5 10,75 0
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 90,68 74 17,25 10,5 -1 1,5
Sakarya Üniv. (Devlet) 71,84 69 23,25 13,25 4,75 -0,25
İstanbul Gedik Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 70,97 8 25,5 13,75 2 0
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu -(Burslu) (Vakıf) 78,94 12 22,5 9,5 7 0,5
Harran Üniv. (Devlet) 86 79 24,25 13,75 0 0
İstanbul Gelişim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 72,26 10 18,25 14,75 -0,75 1
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 66,72 79 20,25 14 3,5 3,5
Çukurova Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 64,62 104 21,75 6,5 13 0,5
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 82,25 69 19,75 9,25 1,5 -0,5
İstanbul Kent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 79,14 7 22,5 13,75 2 0,5
İstanbul Beykent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 72,85 10 25 8,75 6,25 0
İstanbul Topkapı Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 77,1 11 25 5 1,5 0
İstanbul Beykent Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 74,57 6 22,75 9 0,25 0
Avrasya Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 65,77 5 22,75 6,25 3,5 2
İstanbul Topkapı Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 70,49 7 28,25 7,5 3,75 0,75
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. (Devlet) 73,48 69 24,5 10,5 5,25 -1
İstanbul Rumeli Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 74,7 5 21,25 10,5 7,25 -0,5
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 77,21 12 22 12,5 2 1,5
Tarsus Üniv. (Devlet) 59,89 54 19,5 11,25 10 0,5
Balıkesir Üniv. (Devlet) 63,66 74 27,75 11,75 1,75 -0,5
İstanbul Arel Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 80,32 5 23,75 10,75 2,75 0
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 73,56 6 23 10,5 5,25 -0,25
Hatay Mustafa Kemal Üniv. (Devlet) 69,62 27 23,5 10,75 6,75 -1,75
Alanya Alaaddin Keykubat Üniv. (Devlet) 73,03 59 17,5 9,5 11,25 0
İnönü Üniv. (Devlet) 70,78 92 18,75 3,5 16,5 0
İstanbul Arel Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 69,2 9 21,25 7,5 -0,25 3,75
Atatürk Üniv. (Devlet) 66,01 84 14 12 6,5 0
İstanbul Gelişim Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 63,28 9 26 14 0 0
Gaziantep Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 90,33 131 7,5 0 22,75 3,5
İstanbul Esenyurt Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 65,88 5 18,5 10,25 1,25 2,5
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. (Devlet) 71,04 92 23,25 11,25 3,75 0
Selçuk Üniv. -(İö) (Devlet) 80,66 64 32,5 9,5 2,75 -0,25
Süleyman Demirel Üniv. (Devlet) 78,41 96 23,25 5,75 -0,25 0
Avrasya Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 76,99 4 21,25 13,75 9,25 0
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu -(Burslu) (Vakıf) 74,49 11 18,75 7,5 1,5 1,5
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 80,79 64 18 1,5 15,5 0,25
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 76,94 8 19,25 6,75 2,25 0
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. (Devlet) 68,9 84 18,5 12 0 0
Akdeniz Üniv. (Devlet) 77,36 64 24,25 5 4,75 1,75
Mardin Artuklu Üniv. (Devlet) 80,49 74 20,75 5 10 -0,75
Ondokuz Mayıs Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 79,2 54 27 8,75 0 -0,25
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 88,51 92 24,25 5 4,25 0
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. (Devlet) 74,88 79 18,75 6,5 10,75 -0,25
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. (Devlet) 72,16 64 26,25 9,5 0,75 0
Batman Üniv. (Devlet) 75,38 74 20,5 8,5 6,5 0
Akdeniz Üniv. (Devlet) 76,38 54 23 10,25 1 1
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. (Devlet) 72,73 74 23,25 5,5 0 0
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu -(İö) (Burslu) (Vakıf) 78,87 7 16,25 8,75 1,5 0
Çağ Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 89,08 13 21,25 10 1,75 -0,5
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 75,68 42 16,25 9,75 8,5 0,25
Osmaniye Korkut Ata Üniv. (Devlet) 76,07 92 25 9,5 0,5 0
Malatya Turgut Özal Üniv. (Devlet) 82,14 40 16,25 10 5,75 1
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 85,61 69 21,5 3,25 3,5 4,25
Kayseri Üniv. (Devlet) 83,79 64 21,75 8,25 3 -0,25
Sakarya Üniv. -(İö) (Devlet) 72,33 64 19,5 11,75 1 2,5
Aydın Adnan Menderes Üniv. -(İö) (Devlet) 77,13 64 9,5 6 10 7,75
Düzce Üniv. (Devlet) 90,74 74 22,25 11 -1,25 -1
Amasya Üniv. (Devlet) 78,2 64 14 7,75 10 1,25
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. (Devlet) 81,62 54 18 7 7,5 0
Gaziantep Üniv. (Devlet) 62,27 67 28 2,5 0 0
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 76,46 74 25,5 7,5 0,75 0
Yalova Üniv. (Devlet) 78,83 74 23 7,75 -1,25 3,5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 70,22 54 19,75 13,25 -0,5 2
Van Yüzüncü Yıl Üniv. (Devlet) 72,98 59 20,25 6,25 0 0
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 85,83 32 16,25 5,25 9,25 0
Ordu Üniv. (Devlet) 76,08 84 13,5 11,75 0 -0,25
Mardin Artuklu Üniv. (Devlet) 80,05 54 25 7,25 0 0
Giresun Üniv. (Devlet) 66,07 74 24,75 11,25 -1 0
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 85,89 42 19,25 5,5 5,75 0
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. (Devlet) 70,21 64 25,5 6,25 2 0
Bursa Uludağ Üniv. -(İö) (Devlet) 66,04 54 23,25 11,25 -0,25 0
Kastamonu Üniv. (Devlet) 73,75 54 16,25 8 0,75 0
Dicle Üniv. (Devlet) 72,78 79 18,5 10,5 3,75 -0,25
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 75,02 69 17,25 7,25 7 0
Kilis 7 Aralık Üniv. (Devlet) 72,89 131 18,75 10,75 2,25 0
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. (Devlet) 81,97 74 11,5 6,5 9 2,5
Muş Alparslan Üniv. (Devlet) 85,49 64 21,25 6,25 1,75 0
Fırat Üniv. (Devlet) 70,79 79 13,5 8,25 1,5 1,5
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. (Devlet) 77,05 74 19,25 12,25 -0,75 0
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 80,99 64 22,75 5,5 1,75 0
Harran Üniv. (Devlet) 59,9 79 19,75 15 -0,75 0
Süleyman Demirel Üniv. (Devlet) 73,91 82 19 10,25 1,75 0
Pamukkale Üniv. (Devlet) 76,97 69 13,75 6,75 0,75 1,25
Ondokuz Mayıs Üniv. (Devlet) 71,84 84 14,5 4,5 1,75 3,25
Hatay Mustafa Kemal Üniv. (Devlet) 64,83 27 17,75 9,5 5,5 -0,25
Pamukkale Üniv. (Devlet) 74,22 64 20 11,5 -0,75 -0,25
Bingöl Üniv. (Devlet) 75,98 64 11,5 7,25 10,75 0
Kırıkkale Üniv. (Devlet) 77,28 84 17,75 4,25 -0,25 0
Siirt Üniv. (Devlet) 69,57 84 21,25 7,5 2,5 -0,25
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. -(İö) (Devlet) 71,57 79 19 4,5 7 0
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. -(İö) (Devlet) 84,75 64 16 6 7,5 -1,75
Bartın Üniv. (Devlet) 68,11 72 24 6,5 0,75 0
Kırklareli Üniv. (Devlet) 80,94 72 14,25 2,25 4,5 -0,75
Karabük Üniv. (Devlet) 71,26 84 22,5 6,25 1 0,75
Dicle Üniv. (Devlet) 69,65 79 15,75 8,75 3,75 2,25
Mardin Artuklu Üniv. -(İö) (Devlet) 58,2 64 21,75 11,25 0 0
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. (Devlet) 73,1 67 20,75 9,5 0,25 -0,5
Erzincan Binali Yıldırım Üniv. (Devlet) 74,17 69 21,75 6,25 1,75 0
Batman Üniv. -(İö) (Devlet) 67,47 64 20,25 10 0,75 0
Harran Üniv. (Devlet) 80,89 79 17,5 10 0,75 -0,25
Atatürk Üniv. -(İö) (Devlet) 80,78 74 21 6,5 0,5 0
Bursa Uludağ Üniv. -(İö) (Devlet) 69,25 54 21,25 9 -0,25 0,25
Manisa Celâl Bayar Üniv. -(İö) (Devlet) 82,65 64 20,25 11,5 2 1,75
Pamukkale Üniv. (Devlet) 71,85 83 17 9,5 2,75 0
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) 69,39 84 14,75 10,5 -1,5 -1
Manisa Celâl Bayar Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 59,12 106 21 10,75 0 0
Afyon Kocatepe Üniv. -(İö) (Devlet) 75,14 54 20,75 7,25 0 0,5
Kırşehir Ahi Evran Üniv. (Devlet) 74,29 54 19,5 5,75 2,5 0,75
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniv. (Devlet) 83,19 64 14,5 3,75 0 0
Kto Karatay Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 72,41 13 18,25 10,25 0 0
Osmaniye Korkut Ata Üniv. -(İö) (Devlet) 69,13 92 20,25 2 0 0
Munzur Üniv. (Devlet) 80,55 54 19,25 7,5 0 0
Bitlis Eren Üniv. (Devlet) 73,54 96 11,75 7,5 7 1,5
Trakya Üniv. (Devlet) 81,54 69 23,75 2,5 6,5 2
Yozgat Bozok Üniv. (Devlet) 63,86 84 16 6,25 1,25 0
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. -(İö) (Devlet) 69,63 64 19,5 8,25 1 0
Batman Üniv. (Devlet) 64,91 64 17,5 12,5 -0,25 -0,25
Gümüşhane Üniv. (Devlet) 65,81 64 17,75 3,25 4,75 3,5
Uşak Üniv. (Devlet) 82,42 74 17,75 6 4 -1,75
Artvin Çoruh Üniv. (Devlet) 74,49 64 16 3,25 -0,5 1,25
Sinop Üniv. (Devlet) 71,21 96 16,25 10,75 0,75 0
Amasya Üniv. -(İö) (Devlet) 63,43 54 26,5 3,5 0,25 -0,5
İzmir Ekonomi Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 86,58 25 18,5 7 -0,75 0
Giresun Üniv. (Devlet) 70,46 84 15,25 9,5 3 0
Mardin Artuklu Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 80 106 12,5 5,25 0 0
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) 73,62 72 21 7 -0,5 -0,25
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. -(İö) (Devlet) 78,18 54 12 9 8,5 0,25
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 73,25 84 12,25 4,5 -0,25 3
Yalova Üniv. -(İö) (Devlet) 69,2 64 22 6,25 -0,25 0
Pamukkale Üniv. -(İö) (Devlet) 66,69 64 10,5 7,75 1,75 1
Kastamonu Üniv. (Devlet) 65,66 74 20,75 8 -0,5 0
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 75,35 84 9,75 7,5 1 0
Amasya Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 69,66 180 17 9 0 1
Hakkari Üniv. (Devlet) 59,66 54 18,75 11,25 -0,5 -0,5
Iğdır Üniv. (Devlet) 74,68 54 15,5 7,5 2,75 0
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. -(İö) (Devlet) 75,54 64 15,5 7,75 1 1,25
Giresun Üniv. -(İö) (Devlet) 71,62 64 17,75 7,5 -0,25 1
Kayseri Üniv. -(İö) (Devlet) 77,26 64 13,25 4,5 0,5 -1,25
Hitit Üniv. (Devlet) 65,97 74 16 8,5 2,75 -0,25
Batman Üniv. (Devlet) 64,86 32 18,25 6 1,75 1,25
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. -(İö) (Devlet) 63,83 54 11,25 7,5 0,75 1,25
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 64,15 67 15,25 5,5 0 0
Çankırı Karatekin Üniv. (Devlet) 69,58 64 15,25 4 -1,25 1
Artvin Çoruh Üniv. (Devlet) 83,71 54 18 5,25 -0,25 0
Karabük Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 74,18 126 12,5 3,75 0 1
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. -(İö) (Devlet) 87,64 64 9 4,25 0 -0,25
Bartın Üniv. -(İö) (Devlet) 64,61 64 21,5 5,5 -0,25 0
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. (Devlet) 68,71 54 17,75 8 0 0
Ondokuz Mayıs Üniv. -(İö) (Devlet) 63,6 84 19 5 1,75 1
Karabük Üniv. -(İö) (Devlet) 66,6 64 16,25 9,75 0 0
Yozgat Bozok Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 68,67 106 17,5 5 -3,75 0
Bayburt Üniv. (Devlet) 66,44 74 17,5 10,25 4,75 0
Kastamonu Üniv. -(İö) (Devlet) 82,68 64 23,25 6,5 -0,75 -2
Bitlis Eren Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 52,74 116 22,75 6,5 0 -0,5
Şırnak Üniv. (Devlet) 69,24 84 18 6,5 1 -0,25
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 85,53 79 8,75 4,5 0 -0,25
Siirt Üniv. (Devlet) 77,19 42 10,5 2,75 1,25 1
Şırnak Üniv. (Devlet) 71,61 42 16 2,25 5,25 1
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. -(İö) (Devlet) 77,48 64 14,75 5,75 2,75 0
Atatürk Üniv. (Devlet) 69,35 74 13,25 10,5 0 1
Ardahan Üniv. (Devlet) 66,4 64 17,75 8 0 -0,25
Kırklareli Üniv. -(İö) (Devlet) 75,38 64 13,75 3,5 -1,25 0
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 72,22 69 17,75 5,75 0 0,75
Siirt Üniv. -(İö) (Devlet) 75,34 64 11 4,75 0 0
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. -(İö) (Devlet) 74,35 64 15 7,75 0,75 0
Munzur Üniv. (Devlet) 70,73 54 14 4,25 0,25 -1,5
Bingöl Üniv. -(İö) (Devlet) 75,57 64 19,5 3,75 -1 1
Gümüşhane Üniv. (Devlet) 80,65 69 16,75 6,25 -0,5 -0,5
Kütahya Dumlupınar Üniv. -(İö) (Devlet) 66,48 64 17 8 -0,25 0
Atatürk Üniv. (Devlet) 57,53 64 17,75 8,75 0 0
Bingöl Üniv. (Devlet) 70,62 84 13,25 3 1,25 -1
Bingöl Üniv. (Devlet) 68,87 54 14,5 2 -0,5 1
Muş Alparslan Üniv. (Devlet) 83,45 42 5,25 7,75 -0,75 0
Erzincan Binali Yıldırım Üniv. (Devlet) 67,59 54 17,5 0 0 0
Muş Alparslan Üniv. (Devlet) 66,11 74 14 3,75 0 0
Bayburt Üniv. (Devlet) 67,19 84 10 6,25 1,75 -1
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 83,48 69 7,75 3,75 1,5 -1
Artvin Çoruh Üniv. -(İö) (Devlet) 57,09 64 14,75 8,75 1,75 0,5
Giresun Üniv. -(İö) (Devlet) 62,17 64 18,5 1 0 -0,75
Uşak Üniv. -(İö) (Devlet) 71,02 64 5,75 1,25 5,75 2,75
Şırnak Üniv. (Devlet) 77,17 42 9,75 7,75 4 0
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(İö) (Ücretli) (Vakıf) 68,01 1 13,25 5,25 -0,75 -1,25
Kastamonu Üniv. -(İö) (Devlet) 66,52 54 13,75 5 4,75 0
Munzur Üniv. (Devlet) 75,44 54 10,25 7 1 3,25
Iğdır Üniv. (Devlet) 69,14 64 6,5 6 3,25 0
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 72,57 79 14,5 4,25 0,75 2,75
Yozgat Bozok Üniv. -(İö) (Devlet) 73,1 64 16,25 6,25 -0,25 0
Gümüşhane Üniv. -(İö) (Devlet) 80,47 64 12 8,75 -0,25 0
Kafkas Üniv. (Devlet) 70,46 74 14,75 8 0 -0,25
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 59,17 92 22,5 3,5 -1 0
Çankırı Karatekin Üniv. -(İö) (Devlet) 70,29 54 10,25 5,5 0 -0,5
Şırnak Üniv. (Devlet) 69,96 42 15,5 3,75 3,25 0
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. -(İö) (Devlet) 65,11 52 11 9,75 3,25 -0,75
Yozgat Bozok Üniv. (Devlet) 75,11 54 19 4,5 5,5 0
Yozgat Bozok Üniv. (Devlet) 76,47 84 14 2,25 2,25 2,5
Iğdır Üniv. -(İö) (Devlet) 71,33 54 13 2,5 5 1
Bayburt Üniv. -(İö) (Devlet) 63,73 64 12 4,25 0,25 0
Kafkas Üniv. -(İö) (Devlet) 79,45 64 17 4,75 -2 0
Gümüşhane Üniv. -(İö) (Devlet) 64,48 59 16,25 0 0 0
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 60,53 38 18,75 4,5 0 0
Uluslararası Kıbrıs Üniv. -(Burslu) (KKTC) 75,72 5 12,5 0,75 -0,25 -0,75
İstanbul Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 74,02 68 8,75 3,75 0 0
Lefke Avrupa Üniv. -(Burslu) (KKTC) 78,47 15 13,5 5,75 0,25 -0,75
Kafkas Üniv. -(İö) (Devlet) 63,66 69 10 10 0 1,25
İstanbul Topkapı Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (Vakıf) 57,71 64 13 9,25 0 0
İstanbul Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 70,63 68 10,5 1,25 -0,5 1,25
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 67,54 71 7,75 5,75 -0,5 0
Yakın Doğu Üniv. -(Burslu) (KKTC) 74,24 13 11,5 -0,5 -0,25 0
Çağ Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 58,37 66 13 8,5 -0,75 0,5
İstanbul Rumeli Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 61,87 1 5 5,75 0 2,75
Üsküdar Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 56,16 61 11 8 0,25 1,25
İstanbul Aydın Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 79 60 7 0 0 0
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 58,85 23 16,25 3,75 -1 0
Kto Karatay Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 75,51 42 11,75 3,5 0 -0,25
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu -(%50 İndirimli) (Vakıf) 61,3 67 8,75 1,25 -0,25 1,25
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 77,66 1 0,5 5 0,25 0
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 67,06 46 7,25 9,75 -1 -0,25
Haliç Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 71,57 52 7,25 0,25 0 0
İstanbul Medipol Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 78,43 42 9,75 3,75 -0,5 0
Başkent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 73,82 46 9,25 4,75 -2,25 2
Başkent Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 67,02 5 7,75 5 2 -0,25
Avrasya Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 56,09 25 16 7,5 -1 0
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu -(%25 İndirimli) (Vakıf) 61,72 50 6,5 1,25 -1,25 2,5
İstanbul Gedik Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 70,83 44 4,5 5 0,75 2,75
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu -(Ücretli) (Vakıf) 67,44 9 8,25 6 0 -1,5
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 68,45 20 4 1,5 -1,75 1,5
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 65,69 23 2,25 3,75 0 0
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 56,46 47 10,5 5,25 -0,75 -0,5
Bahçeşehir Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 72,18 30 5,5 -1,75 0 0
İstinye Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 69,88 25 4,75 7,25 -0,75 -0,25
Avrasya Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 63,51 17 3,75 0,25 1,75 0
İstanbul Esenyurt Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 67,53 34 6,5 10,75 0,75 0
İstanbul Okan Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 68,75 30 8 -2,25 -0,75 -0,75
Üsküdar Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 53,94 38 7 -1,25 -0,25 3
İstanbul Rumeli Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 77,9 24 8 1,75 -0,5 -0,5
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 62,27 59 7 5,5 -1 -0,25
Maltepe Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 52,73 17 6,5 1,25 3,5 1,5
İstanbul Aydın Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 62,99 8 6,5 -1,5 -0,75 -0,75
Doğuş Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 58,21 67 6 5,75 -0,75 -0,75
İstanbul Bilgi Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 66,54 13 1,25 1,75 1,5 -3
İstanbul Beykent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 60,98 59 4 -0,75 1,25 -1,5
İstanbul Topkapı Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 58,98 68 6,25 4 -0,5 -0,25
İstanbul Beykent Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 61,25 34 4 -2,25 0,25 0,75
Lefke Avrupa Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 63,35 15 5,75 1 0,25 1
Yakın Doğu Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 64,08 17 12 -1,75 3,75 0
İstanbul Aydın Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 63,15 55 12,5 2,5 -5 -2,5
İstanbul Topkapı Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 58,36 38 6 0,75 0,5 0
Uluslararası Kıbrıs Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 59,04 15 4,5 2,25 -0,75 0,75
Maltepe Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 60,78 20 10 -1,25 -3,75 0
İstanbul Arel Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 70,61 27 0,75 -1,25 0 0
İstanbul Bilgi Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 72,75 45 2,25 -1,5 -1 -1
İstanbul Gelişim Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 59,38 35 2,5 -1,25 -0,5 0
İstanbul Kültür Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 73,67 67 2,25 -2 -2,75 0
İstanbul Arel Üniv. -(İö) (%25 İndirimli) (Vakıf) 62,43 18 1,25 -1 -1 0
İstanbul Gelişim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 63,67 64 1 -2,5 1 -2,5
