LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Bankacılık Ve Sigortacılık (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Bankacılık Ve Sigortacılık İçin Kaç Net Gerekir? Bankacılık Ve Sigortacılık kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Bankacılık Ve Sigortacılık kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Bankacılık Ve Sigortacılık için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2023 verileri)

YKS 2024 Whatsapp Duyuru Kanalımıza katılmak için hemen tıklayın !

Bankacılık Ve Sigortacılık Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Diğer bölümler için tıklayınız !!

Hangi Bölüm Kaç Net ?

Bankacılık Ve Sigortacılık (2Yıllık) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kontenjan TYT
Türkçe
TYT
Sos.
TYT
Mat.
TYT
Fen
İzmir Ekonomi Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 93,63 5 31,5 10,25 6,25 4,5
İstanbul Bilgi Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 76,73 4 27,75 13,75 13,5 -0,75
İstanbul Bilgi Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 85,58 7 13 12,75 16,5 6,25
Marmara Üniv. (Devlet) 88,28 64 28,75 15 3,25 0
İstanbul Medipol Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 77,75 8 23,5 10,25 13,25 1
Maltepe Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 73,69 7 25 10,25 11,5 -0,5
Yaşar Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 84,02 7 18,25 7,5 14,75 2,75
Haliç Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 74,95 6 23 10,5 11,5 0
İstanbul Kültür Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 65,09 9 21,5 11,5 10,5 0,75
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu -(Burslu) (Vakıf) 85,85 6 26,5 12,25 10 0
İstanbul Aydın Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 75,39 14 23,75 11 0 -0,25
İstanbul Üniv.-Cerrahpaşa (Devlet) 83,1 106 25 13,75 1,75 0
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 76,58 7 23 13 5,5 0
Doğuş Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 80,4 12 18,25 0 20,25 2
İstanbul Gedik Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 79,27 6 25,75 9 6,75 -0,5
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 74,27 9 28,5 8,5 4,5 0,25
İzmir Demokrasi Üniv. (Devlet) 78,5 32 27 10 4,25 -0,5
İstanbul Gelişim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 65,53 10 22,5 13,75 0 0
İstanbul Beykent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 73,23 10 27 11,75 9,5 -0,25
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 83,8 6 20 5,5 10,5 2,25
İstanbul Arel Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 74,73 6 19,25 12,75 6,75 1
İstanbul Beykent Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 76,01 4 25 12,5 2 0
İstanbul Gelişim Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 71,87 6 24 13,75 2,75 -0,25
İstanbul Aydın Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 78,61 9 30 9,25 -0,5 0
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu -(Burslu) (Vakıf) 74,84 11 25,25 12,5 1 0
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 68,26 69 22,5 12,75 4,25 0
Akdeniz Üniv. (Devlet) 77,15 84 21,75 7 8,75 0
İstanbul Arel Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 85,92 4 19,5 5,75 2 -0,25
Gaziantep Üniv. (Devlet) 83,68 92 16,75 9,5 6,5 3
Çağ Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 78,07 7 25 7,75 2,5 0,5
Hasan Kalyoncu Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 66,79 16 22,25 15,25 0 0,25
Antalya Belek Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 60,34 4 24,5 13,75 0 0,5
İstanbul Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 75,21 126 23 10,5 2 0
Ankara Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 63,2 111 23,5 11,5 1,25 -0,25
Ankara Üniv. (Devlet) 59,22 96 17,5 10 2,25 -0,25
İstanbul Üniv.-Cerrahpaşa -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 75,75 106 21,25 7,5 2,25 1
Mersin Üniv. (Devlet) 72,7 74 19,75 8,25 3,5 -0,25
Bursa Uludağ Üniv. -(İö) (Devlet) 76,27 64 16,75 2 6,75 4,25
Selçuk Üniv. (Devlet) 61,87 84 20,5 9 2 1
Fırat Üniv. (Devlet) 70,81 79 10,5 11,25 2,5 5,5
İstanbul Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 76,08 42 13 4,25 11,5 0
Akdeniz Üniv. -(İö) (Devlet) 74,34 84 20 6,5 1,75 1
İnönü Üniv. (Devlet) 69,83 52 18,25 9 0,75 2
Hasan Kalyoncu Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 89,16 5 20,25 1,75 4 0
Alanya Alaaddin Keykubat Üniv. (Devlet) 66,78 106 21,25 7 2 0
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. (Devlet) 77,7 64 15,75 7 4,5 0
Ondokuz Mayıs Üniv. (Devlet) 72,87 64 26,25 9,5 0 0
Çukurova Üniv. (Devlet) 71,77 67 19,25 6,25 0 2,75
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 82,92 84 13 6,5 4 2,25
Gaziantep Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 62,62 125 18,75 8,75 2,5 0
Tarsus Üniv. (Devlet) 80,17 54 20,25 4 1,75 0
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 68,34 93 17,75 9 1 0,25
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. (Devlet) 88,5 84 13,25 1 5,5 4
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 75,2 64 16,75 3,75 5,75 0
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 63,26 64 19,5 6,5 2,5 -0,25
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 57,52 79 14 -0,25 15 0
Trakya Üniv. (Devlet) 76,6 74 21,5 3,75 0 0
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 58,61 96 18,75 6,75 1,75 0,75
Erzincan Binali Yıldırım Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 69,5 42 16,5 7,5 0 1,25
Batman Üniv. (Devlet) 73,41 64 17,5 7 0 0
Dicle Üniv. (Devlet) 79,54 67 12,25 8,5 1,5 0,75
İzmir Ekonomi Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 66,89 26 21,25 6,25 3,25 1,75
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 64,91 1 18,5 7,5 0 0
Kocaeli Üniv. (Devlet) 64,88 106 15,25 3,75 2 -1,75
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 73,22 59 14,75 6,5 4 -1,25
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 65,48 74 14,5 3,25 1,5 -0,25
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 58,15 50 18,5 5 3,75 -0,25
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. (Devlet) 73,36 62 6,75 1,75 4,5 3
Gaziantep Üniv. (Devlet) 66,64 104 9,75 15 3,75 2,75
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. (Devlet) 81,58 104 13 2,5 5,75 0
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 67,06 72 12,5 8,75 2,75 0
Mersin Üniv. -(İö) (Devlet) 62,3 64 16,25 3,75 0 5
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. (Devlet) 78,94 49 10,25 1,75 1,5 0
Selçuk Üniv. (Devlet) 64,85 37 15,25 4,25 3,75 1
Yaşar Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 68,98 32 20,75 7,5 2,25 0
Alanya Alaaddin Keykubat Üniv. -(İö) (Devlet) 65,07 96 17,25 6,25 -0,5 1
Kayseri Üniv. (Devlet) 82,05 59 18 4,25 -0,75 -1
Fırat Üniv. -(İö) (Devlet) 84,65 73 15,5 5,5 6 1,25
Mardin Artuklu Üniv. (Devlet) 62,22 32 17 9,25 1,25 3
Bandırma Onyedi Eylül Üniv. (Devlet) 61,47 53 20,5 4,5 -0,5 0
Adıyaman Üniv. (Devlet) 66,13 40 15,5 6,25 0,75 0,75
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 72,79 116 11,5 9,75 1 -0,5
Selçuk Üniv. -(İö) (Devlet) 67,17 84 19,25 0,25 2,5 1
Osmaniye Korkut Ata Üniv. (Devlet) 84,33 46 10,75 6,75 1,75 -0,25
Adıyaman Üniv. (Devlet) 69,19 40 16 12,5 0,5 0
Yaşar Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 69,78 7 10 6,75 5 0
Hitit Üniv. (Devlet) 86,68 54 9 6,25 2 1
Yozgat Bozok Üniv. (Devlet) 58,99 32 18,25 10,75 1 0
Van Yüzüncü Yıl Üniv. (Devlet) 66,51 49 16 5 -0,25 1,75
Pamukkale Üniv. (Devlet) 76,34 106 14,5 6,25 -0,25 0
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. (Devlet) 76,56 54 11,5 7 2,5 -0,75
Giresun Üniv. (Devlet) 64,81 79 13,25 6,5 2,5 0
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 69,28 40 12,5 8,25 0,25 0,25
Sinop Üniv. (Devlet) 75,68 54 13,75 4,5 2 -0,25
Necmettin Erbakan Üniv. (Devlet) 60,73 54 16,25 6,75 -0,5 0,5
Van Yüzüncü Yıl Üniv. (Devlet) 61 64 9 4,5 6,5 2,5
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. (Devlet) 61,78 64 13,5 7 -0,5 2,5
Balıkesir Üniv. (Devlet) 62,03 42 15,5 11,25 1,75 0
Balıkesir Üniv. (Devlet) 68,49 74 16,5 4,75 0 -0,25
Ondokuz Mayıs Üniv. -(İö) (Devlet) 74,66 54 17 3,25 -0,5 0
Harran Üniv. (Devlet) 80,86 60 17 1,75 -0,25 0
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. (Devlet) 78,9 58 2,25 4,25 12 -0,25
Trabzon Üniv. (Devlet) 65,59 96 11,5 9,5 -1,25 1,5
Batman Üniv. -(İö) (Devlet) 77,76 64 11,25 8,75 0 -1,25
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 59,71 96 11,25 -0,25 5,25 0
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 72,08 74 15,75 2,75 0,5 0,75
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. -(İö) (Devlet) 77,3 96 12,25 3,75 3,25 -0,75
Hatay Mustafa Kemal Üniv. (Devlet) 57,68 52 21,25 1,25 0 0
Ordu Üniv. (Devlet) 67,91 42 17,5 4,5 -1,75 0
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 79,81 84 17 0,75 0 0
Hatay Mustafa Kemal Üniv. (Devlet) 74,8 27 12,5 3,5 2,5 0
Harran Üniv. (Devlet) 72,32 67 13,75 5,25 0 0
Kırşehir Ahi Evran Üniv. (Devlet) 57,92 84 13,25 9 -0,25 -0,25
Haliç Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 60,01 43 18,25 10,5 0 -1,25
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. -(İö) (Devlet) 72,78 64 15,25 3,5 0 0
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. (Devlet) 62,87 69 13,25 8,75 -1,5 0
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 82,13 96 13,25 2,5 0,75 0
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. -(İö) (Devlet) 68,37 79 10,75 5,75 3,5 -1
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 72,13 106 9,5 4,5 -0,25 4,25
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. -(İö) (Devlet) 67,38 84 17 2 0,5 -0,25
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. (Devlet) 66,34 64 12 4,25 2,25 0,5
Adıyaman Üniv. (Devlet) 63,1 40 11 5 4 -0,5
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 94,14 21 10,5 2 -0,75 1,5
Atatürk Üniv. (Devlet) 69,86 22 15,75 2,5 0 0
Atatürk Üniv. (Devlet) 56,16 54 13 5,5 2,25 0
Artvin Çoruh Üniv. (Devlet) 70,35 49 14,75 1,5 0,75 1
İstanbul Aydın Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 58,25 82 13,75 5,5 2,75 -1,75
İstanbul Gedik Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 59,08 39 3,75 10 0 0
Kocaeli Üniv. -(İö) (Devlet) 63,38 84 6,25 0 2,5 3,75
Uşak Üniv. (Devlet) 75,72 42 10 6,5 0 0
Bitlis Eren Üniv. (Devlet) 72,69 32 8 8,75 0,5 -0,25
Pamukkale Üniv. (Devlet) 72,95 54 9,5 4,25 2,5 0,75
Aksaray Üniv. (Devlet) 71,39 54 13,75 4,25 -0,25 -0,25
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 60,27 27 15,5 3,75 0 0,5
Yakın Doğu Üniv. -(Burslu) (KKTC) 74,15 10 15,5 2,5 0 -1
Kafkas Üniv. (Devlet) 62,81 54 16,5 3,25 0 -0,5
Siirt Üniv. (Devlet) 86,17 42 4,25 0,5 5,75 3,5
Muş Alparslan Üniv. (Devlet) 68,38 54 15,75 9,75 -0,75 0
Selçuk Üniv. (Devlet) 63,49 64 9 8,75 1,25 -0,5
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 77,42 63 4,25 7,25 3,75 0,25
Kastamonu Üniv. (Devlet) 71,46 54 6,25 8,75 2 -0,25
Amasya Üniv. (Devlet) 66,49 59 14,5 3,75 -0,25 0
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 62,18 42 13,25 5,5 0 0
Hakkari Üniv. (Devlet) 63,19 32 7,5 5 2,5 3,25
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) 70,65 57 13,5 3,75 -0,25 0
Ordu Üniv. (Devlet) 72,85 54 12,25 0 4,25 0
Pamukkale Üniv. (Devlet) 68,55 84 16,75 1,25 0,5 -1
Sivas Cumhuriyet Üniv. -(İö) (Devlet) 60,04 79 13,25 6,5 -0,5 -0,25
Aydın Adnan Menderes Üniv. -(İö) (Devlet) 69,78 96 13,5 4,25 -1 0,25
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. -(İö) (Devlet) 71,71 32 8,5 2 -1,75 0,5
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 71,13 40 15 2,25 -1,75 1,25
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. -(İö) (Devlet) 69,14 53 14,5 2,75 -0,25 0
Muş Alparslan Üniv. (Devlet) 64,48 22 11,25 5 2 -0,5
Atatürk Üniv. (Devlet) 67,98 42 10,5 4,75 1,25 0,5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. -(İö) (Devlet) 65,5 64 11 6 -0,25 0,75
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 60,09 32 15 4 -0,25 0
Giresun Üniv. (Devlet) 74,43 74 11,75 4,25 -0,25 0
Erzincan Binali Yıldırım Üniv. (Devlet) 69,94 27 11,5 5 0 0
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu -(%50 İndirimli) (Vakıf) 62,03 33 10,5 6,25 0 1,25
Atatürk Üniv. (Devlet) 72,88 27 14,25 2 0,25 -0,5
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 62,27 64 12,25 5,75 0 0
Bitlis Eren Üniv. (Devlet) 56,18 32 17,25 7,5 0,75 -0,5
Çankırı Karatekin Üniv. (Devlet) 60,41 96 15,5 1 2 0
Şırnak Üniv. (Devlet) 62,99 32 13,75 5,25 -1 -0,25
Kütahya Dumlupınar Üniv. -(İö) (Devlet) 77,69 64 12 1,75 1 0
Iğdır Üniv. (Devlet) 69,56 54 10 5,25 -0,75 1,75
Selçuk Üniv. (Devlet) 73,15 54 14,75 0,25 0,75 0
Munzur Üniv. (Devlet) 69,49 22 10 6,25 -0,5 0,5
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 72,67 42 13,25 3 -0,5 0
İstanbul Bilgi Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 53,91 38 14 6,25 -0,75 0
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) 68,9 54 8,75 5 0 2,5
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 56,48 37 15 2,75 0 1,25
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. (Devlet) 69,09 92 11,25 4,25 1 -0,25
Trakya Üniv. (Devlet) 80,96 74 9 3,5 0,75 0,5
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. (Devlet) 68,54 54 10 6,25 -0,75 0,75
Çağ Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 73,58 33 12 3,75 -0,25 -0,25
Artvin Çoruh Üniv. (Devlet) 61,03 42 9,5 3 2,5 2,5
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. -(İö) (Devlet) 70,82 49 13,5 2,25 0 0
Giresun Üniv. (Devlet) 69,43 42 9,75 5 1 0
Balıkesir Üniv. -(İö) (Devlet) 72,02 54 11,5 4 -1,25 1
Pamukkale Üniv. (Devlet) 67,23 54 12,75 -1,5 4,75 0,25
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 56,33 27 16 4,75 -0,25 -2
Malatya Turgut Özal Üniv. (Devlet) 66,1 104 11,25 2,5 2,25 0,25
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 59,05 37 7,75 9 1,25 -0,5
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 58,13 22 10,25 5,25 0 2,25
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. -(İö) (Devlet) 62,58 54 7,75 6 2,25 0,75
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 78,09 42 10,75 3,75 -0,5 -0,25
Uşak Üniv. (Devlet) 60,1 54 15 3,25 0 -0,75
Kastamonu Üniv. (Devlet) 62,42 37 10 2,5 -0,25 4,5
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 61,83 42 13 3,25 3,75 -3
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 62,65 58 9 6 -0,5 2
Munzur Üniv. (Devlet) 64,44 32 7,5 4 -1 5,5
Aydın Adnan Menderes Üniv. -(İö) (Devlet) 67,39 64 9,5 3,25 1,5 1,25
Bayburt Üniv. (Devlet) 61,72 64 13 3,75 1,5 -1,5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. -(İö) (Devlet) 70,86 54 9,25 4,25 1,25 0
Manisa Celâl Bayar Üniv. -(İö) (Devlet) 73,42 96 10 3,75 -0,75 1,25
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 60,01 79 7,25 5,5 3,75 0,25
Girne Amerikan Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 57,05 10 11,25 5 0,25 1
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 73,99 32 7,5 5 3 -1,5
Selçuk Üniv. (Devlet) 58,55 42 12,75 4,75 -0,25 0
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 69,03 58 10 3,25 1,5 0,25
Kırşehir Ahi Evran Üniv. (Devlet) 63,81 59 9,5 6,5 0 0
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. (Devlet) 64,32 49 11,75 8,75 -3,5 -1
Selçuk Üniv. (Devlet) 67,32 54 6,75 1,75 0 0
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 75,17 42 10,5 2,5 0,75 0
Kırklareli Üniv. (Devlet) 62,05 84 4 2,5 7 2,5
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 68,8 54 9,5 -0,25 -1 -0,25
Kırklareli Üniv. (Devlet) 66,84 64 11,25 4,5 -0,25 -0,25
Giresun Üniv. -(İö) (Devlet) 66,51 64 10 4 2 -0,75
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. (Devlet) 66 54 10 3,25 -0,75 2,75
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 75 52 11,25 2,5 -0,25 0
Yozgat Bozok Üniv. (Devlet) 70,35 54 7,5 0,75 -0,75 -0,25
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 61,85 27 10,75 4,5 0,5 0,25
Antalya Belek Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 57,95 17 11,25 5,5 0,75 -0,75
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 64,33 40 5,5 3 -0,5 0,75
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 61,22 64 11,25 4,75 0 0
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. -(İö) (Devlet) 67,04 60 10,25 5,25 -0,25 -0,5
Giresun Üniv. (Devlet) 73 42 10 4 0 -0,5
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 72,13 40 12 0,75 1 0
Selçuk Üniv. (Devlet) 58,78 49 8,75 7,5 0 0
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 62,79 27 11,75 4,25 -0,5 0
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 52,02 40 14,75 3,25 0 -0,25
Selçuk Üniv. (Devlet) 74,84 54 5,25 3,5 4 0
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(İö) (Ücretli) (Vakıf) 50 1 7,5 11,25 -0,75 -0,5
Yakın Doğu Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 61,33 5 10 4 -0,5 1,75
İstanbul Aydın Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 54,93 48 3,75 1,5 0,5 4,75
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu -(%50 İndirimli) (Vakıf) 55 61 8,75 1,25 1,25 -0,5
İstanbul Gelişim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 60,72 57 7,5 7,5 -0,25 0
İstanbul Kültür Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 51,88 49 12,75 1,5 0,25 2
İstanbul Bilgi Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 66,06 21 8,75 3,75 0 0
İstanbul Gelişim Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 54,57 35 3 0,5 9,75 0
Doğuş Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 82,5 81 7,5 1,25 -2,5 1,25
İstanbul Beykent Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 66,6 17 7,5 -1 5,5 -1,5
İstanbul Beykent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 76,51 51 5 7,5 -2 -2,25
Maltepe Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 61,32 14 5,25 0 0 -0,25
Yakın Doğu Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (KKTC) 70,08 3 9,5 0 0 0
İstanbul Arel Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 62,99 30 11,25 1,25 -1,25 -1,25
İstanbul Arel Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 75,26 38 8 -0,5 0,5 -1,25
Maltepe Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 58,73 24 2,5 2,5 3 -1,5
Yakın Doğu Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 84,7 12 -0,5 3,75 2,75 -5
Girne Amerikan Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (KKTC) 59,19 9 5 0,75 -1,5 -0,25
Girne Amerikan Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (KKTC) 57,3 5 4,25 -0,25 -0,75 -1,5
Anadolu Üniv. -(Açıköğretim) (Devlet) 74,04 1470 19,5 8 1,25 -0,75
Atatürk Üniv. -(Açıköğretim) (Devlet) 80,94 946 10,5 5,25 -1,5 1
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.