LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Moleküler Biy ve Genetik Kaç Net Gerekir 2023 ?

Moleküler Biy ve Genetik kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Moleküler Biy ve Genetik kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Moleküler Biy ve Genetik Fakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. 2022 YÖKATLAS verileri eşliğinde diploma yerleşen son adayın diploma notu ve hangi dersten kaç net yaptığına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz

Moleküler Biy ve Genetik Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Diploma Yer. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
AYT
Mat
AYT
Fiz
AYT
Kim
AYT
Biy
Koç Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 94,77 5 35,0 18,8 40,0 15,0 40,0 14,0 13,0 13,0
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 97,23 12 35,3 16,3 40,0 17,5 40,0 12,8 10,5 13,0
Boğaziçi Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 95,69 77 33,0 13,3 40,0 17,8 39,0 10,5 11,8 10,8
Orta Doğu Teknik Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 98,09 62 36,5 17,5 31,8 13,8 34,3 10,3 13,0 11,8
İstanbul Teknik Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 95,61 52 32,5 15,0 37,5 13,8 37,5 10,3 11,8 8,0
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,55 7 32,5 11,3 34,5 16,3 37,5 9,0 10,5 11,8
Bahçeşehir Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 94,67 9 31,5 15,3 35,3 13,8 38,8 7,8 10,5 9,3
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,36 28 32,5 13,3 33,5 16,3 35,3 10,3 8,3 10,8
Başkent Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 95,41 6 33,8 14,0 29,3 15,3 33,5 8,3 11,8 9,3
Koç Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 94,15 12 33,8 15,8 32,5 16,3 36,3 9,3 8,3 6,8
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 91,21 62 33,8 15,3 32,3 19,0 33,0 8,0 10,5 6,8
Biruni Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 97,54 6 25,3 13,3 36,5 13,8 34,5 10,5 7,0 9,5
Başkent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 96,04 5 33,8 12,8 33,8 15,0 35,5 5,3 8,5 8,3
Kadir Has Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,95 5 30,5 10,3 30,3 17,5 33,3 9,0 7,3 10,5
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 98,16 20 35,0 12,8 35,5 12,8 32,5 7,3 9,5 6,0
Yıldız Teknik Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 92,3 82 33,8 13,0 33,5 14,0 32,8 9,0 6,3 6,8
Gebze Teknik Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 96,34 72 35,0 12,0 30,8 14,5 28,5 6,8 9,5 6,8
İstanbul Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 99,67 62 30,0 13,0 23,5 11,0 27,8 9,5 10,5 8,0
Üsküdar Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 95,89 12 35,0 17,5 33,0 8,8 34,8 4,5 7,3 3,3
İstinye Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 94,77 9 26,3 9,3 37,0 11,3 33,0 4,0 9,3 6,8
Biruni Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 94,08 6 32,8 15,5 21,8 15,0 21,0 6,8 12,0 9,8
Haliç Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 97,35 9 27,8 13,3 28,8 11,8 26,0 5,0 11,8 8,0
Üsküdar Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,34 5 30,5 14,3 21,5 15,3 27,0 5,0 9,5 8,5
Koç Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,44 16 25,5 11,8 20,0 14,0 20,0 9,3 8,0 12,0
İstanbul Medeniyet Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 89,54 52 30,0 10,8 24,8 14,5 23,3 8,0 9,8 5,5
Bahçeşehir Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,45 18 32,5 12,3 26,5 8,8 31,3 3,3 7,0 8,0
İstanbul Kültür Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,64 6 25,3 11,8 22,0 9,3 29,0 5,5 7,0 9,3
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,02 5 30,0 10,0 26,8 13,5 24,5 2,5 7,8 9,3
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 86,38 62 23,0 11,0 18,8 11,3 32,5 6,0 6,0 7,3
Başkent Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,02 30 26,3 11,5 29,0 11,3 28,3 6,8 4,0 5,0
İstanbul Arel Üniversitesi  -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,9 8 26,3 11,5 25,0 9,5 31,0 10,5 1,0 4,0
İstanbul Atlas Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,45 10 28,0 9,8 15,5 9,0 22,5 5,5 7,8 9,5
Abdullah Gül Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 82,32 62 26,3 12,0 21,0 12,3 22,0 5,8 7,5 7,0
Demiroğlu Bilim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 77,19 2 29,3 8,0 24,3 10,5 28,3 2,8 7,3 6,0
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,43 6 35,5 10,5 20,8 11,3 19,0 7,5 5,0 5,8
Bursa Uludağ Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,71 62 16,5 10,3 25,5 15,0 32,0 3,5 2,8 4,8
Başkent Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 90,2 4 35,0 14,5 23,5 12,5 19,0 6,3 3,8 4,3
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 80,57 10 24,0 18,8 19,8 16,3 23,3 6,5 4,5 5,0
Başkent Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 82,91 28 27,5 13,3 23,5 5,8 26,0 4,0 4,5 0,8
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,83 20 30,8 9,0 20,8 9,3 13,0 5,3 5,5 9,3
Karadeniz Teknik Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 91,09 31 30,0 15,0 6,5 5,0 11,0 8,3 9,8 6,8
Ondokuz Mayıs Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 95,49 31 18,0 11,0 8,5 12,5 13,8 6,3 7,5 9,5
Başkent Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 97,34 2 29,3 14,0 16,3 10,8 11,3 5,3 6,0 3,5
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 96,7 43 13,0 4,5 13,0 8,8 17,0 9,0 9,3 4,3
Bahçeşehir Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,24 35 19,0 3,5 17,5 9,0 28,5 -0,5 5,0 3,3
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 77,03 62 30,3 6,5 20,3 5,0 17,5 1,3 6,5 6,3
Kadir Has Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,21 30 26,0 10,8 19,8 14,0 16,5 1,8 3,3 4,5
Biruni Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,14 34 26,3 7,0 14,5 7,3 14,5 1,0 3,5 6,8
İstanbul Kültür Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 95,85 7 33,8 12,5 15,5 8,0 8,8 3,0 2,3 3,5
Balıkesir Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,28 52 31,8 9,5 9,0 10,8 7,5 1,0 4,0 9,5
İnönü Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 84,58 52 25,5 11,8 8,8 10,5 2,8 4,8 5,3 5,5
Necmettin Erbakan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 92,43 62 30,8 9,8 8,5 9,3 6,8 2,8 1,5 4,5
Avrasya Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 59,57 4 8,0 6,0 9,0 10,5 17,8 6,5 4,5 4,0
Ordu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,17 41 22,3 12,8 10,5 3,0 3,8 2,3 1,5 9,5
Biruni Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 75,83 34 28,0 12,0 4,8 7,3 5,5 5,5 0,0 7,0
Bursa Uludağ Üniversitesi -(Kktc Uyruklu) (4 Yıllık)(Devlet) 70,8 2 18,8 7,5 14,5 14,0 5,0 4,3 1,3 6,8
Afyon Kocatepe Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,55 62 20,0 7,8 14,0 10,5 7,5 2,0 1,8 5,3
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Kktc) 96,01 10 32,5 11,5 11,0 16,3 9,0 1,3 2,8 2,3
Haliç Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,57 51 29,0 9,3 11,0 11,0 2,5 -0,3 3,5 7,0
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,98 41 29,5 15,8 10,0 9,5 2,3 2,8 0,0 3,5
Atatürk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,51 62 25,8 8,8 9,5 8,0 6,3 2,8 0,5 4,5
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 77,13 62 15,3 5,8 7,8 8,3 7,3 3,0 7,3 4,3
Üsküdar Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,3 68 20,3 7,0 11,8 3,3 8,3 -0,3 2,3 5,8
Uşak Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,87 62 10,3 4,8 15,3 9,0 8,5 -0,5 5,8 5,8
Dicle Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,8 41 17,8 10,5 7,3 13,3 5,8 -0,8 3,8 6,3
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,36 52 23,8 3,0 11,8 6,3 9,3 1,0 2,8 3,8
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,5 62 25,0 12,5 16,3 3,5 6,3 3,8 0,5 1,0
İstinye Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 77,93 51 17,5 6,5 9,0 11,3 4,0 4,0 7,3 0,5
Bartın Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,15 41 19,0 9,8 11,3 3,3 6,3 3,0 5,0 0,0
Üsküdar Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 68,57 25 24,3 11,0 13,3 7,3 4,8 4,0 0,8 1,3
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,56 52 27,0 10,5 5,0 8,0 0,3 3,0 3,5 2,8
İstanbul Kültür Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 76,33 27 16,0 6,8 10,5 4,0 7,5 5,3 0,3 3,3
Fırat Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 68,79 52 12,3 3,5 9,0 6,3 11,0 0,3 8,0 2,0
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,6 25 21,8 6,0 8,5 10,5 6,5 -0,3 6,0 0,3
İstanbul Atlas Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,5 20 21,0 12,0 8,5 3,8 1,5 3,5 2,0 1,3
Demiroğlu Bilim Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 71,45 5 22,0 6,3 7,3 6,3 7,3 0,8 1,0 5,8
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,4 52 19,3 7,5 6,8 5,5 5,3 3,8 0,3 4,5
İstanbul Arel Üniversitesi  -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 73,88 22 16,0 10,0 2,5 4,8 4,5 4,5 4,5 3,3
Aksaray Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,71 52 23,5 2,8 10,0 7,3 5,0 0,5 1,5 5,0
Harran Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,45 21 24,5 5,5 14,3 3,5 1,3 2,3 0,0 4,3
Erzurum Teknik Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 71,17 52 12,0 12,8 9,8 5,0 8,3 1,3 4,3 1,3
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 90,62 34 21,3 10,8 5,5 7,0 1,3 0,5 4,5 1,8
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,33 52 28,8 14,0 5,5 5,3 1,8 0,0 1,0 1,8
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,56 41 8,8 5,3 13,3 10,5 7,5 0,5 2,0 3,0
Yozgat Bozok Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,28 31 15,5 7,5 8,0 7,3 7,0 -1,0 2,5 2,3
Yakın Doğu Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 79,74 20 28,0 0,0 11,0 4,3 4,8 1,8 1,3 2,5
Hitit Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,5 52 15,0 5,8 9,0 7,3 6,5 1,8 1,0 3,0
Abdullah Gül Üniversitesi -(İngilizce) (Kktc Uyruklu) (4 Yıllık)(Devlet) 94,67 2 17,5 3,0 10,3 2,0 3,8 -0,3 2,5 3,0
Bingöl Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 73,9 31 15,3 10,3 3,5 0,0 9,8 3,8 0,3 1,0
Kilis 7 Aralık Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,67 31 23,3 8,8 7,8 -0,8 1,8 3,5 0,0 2,3
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   -(4 Yıllık)(Devlet) 95,66 21 15,3 7,3 4,5 4,5 -0,5 1,0 5,5 1,0
Kafkas Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 76,03 31 13,5 5,0 5,0 3,5 2,3 4,0 1,0 5,5
Muş Alparslan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 72,13 21 24,0 7,5 6,8 6,3 0,5 1,5 1,0 3,0
Avrasya Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 85,29 16 10,3 2,0 3,0 2,0 1,5 0,8 0,8 1,8
Yakın Doğu Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 63,34 19 8,8 1,0 -0,8 0,0 0,5 2,0 0,8 1,8
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.