LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

İslami İlimler Kaç Net Gerekir 2023 ?

İslami İlimler kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, İslami İlimler kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 İslami İlimler Fakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. 2022 YÖKATLAS verileri eşliğinde diploma yerleşen son adayın diploma notu ve hangi dersten kaç net yaptığına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz

İslami İlimler Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

 

Üniversite Diploma Yer. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
AYT
TDE
AYT
Tar1
AYT
Coğ1
AYT
Tar2
AYT
Coğ2
AYT
Fel
AYT
Din
İbn Haldun Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,88 20 28,8 13,8 18,0 3,5 19,3 6,5 3,8 6,5 9,8 7,3 6,0
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  -(Arapça) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 72,65 6 34,3 8,8 11,3 0,0 10,8 6,8 3,8 2,0 6,0 10,0 4,8
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi -(Arapça) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,75 16 27,8 12,5 11,0 0,3 11,8 5,3 4,8 5,3 8,5 7,3 6,0
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 85,73 11 18,5 14,5 2,8 2,8 19,3 6,5 3,8 6,0 9,8 3,8 6,0
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87 82 21,3 13,0 0,0 0,0 12,3 5,0 4,8 4,8 6,0 0,0 5,0
Selçuk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 72,61 93 24,0 12,3 8,0 0,0 11,0 4,5 4,0 2,3 7,8 7,8 2,8
Ege Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 93,72 52 25,3 7,0 6,3 -0,3 9,5 5,8 2,3 6,5 7,5 2,0 3,5
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 70,47 111 26,3 7,3 7,8 -0,5 10,8 3,0 5,0 7,8 6,0 3,0 4,8
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,7 129 16,8 10,5 11,0 1,0 14,0 2,8 3,8 4,3 5,3 -0,3 4,8
Mersin Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 91,94 72 29,0 7,5 1,8 1,5 14,0 2,3 3,8 3,0 1,5 2,5 3,5
Selçuk Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 71,52 52 20,0 12,0 4,5 0,0 14,3 3,8 5,0 3,0 5,0 1,0 3,8
Adıyaman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 65,65 93 23,0 12,5 6,0 1,0 8,0 1,5 4,8 3,5 8,5 4,0 2,5
Yalova Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,1 82 18,8 10,3 4,0 3,5 9,3 5,5 0,0 3,3 3,8 1,8 4,8
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,48 139 18,3 5,0 9,3 2,3 8,5 2,5 2,0 0,3 3,5 6,5 5,0
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi -(Arapça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 75,28 90 20,0 10,0 0,0 0,0 14,0 0,0 3,5 -0,3 4,8 5,8 4,8
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 66,14 46 23,8 7,3 1,0 0,0 11,8 2,8 2,5 3,5 10,0 3,3 0,0
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 86,61 72 16,0 8,5 2,3 0,0 12,3 2,3 3,8 3,8 7,8 1,0 0,8
Mardin Artuklu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,53 93 20,8 13,0 0,5 0,0 9,0 5,3 3,0 4,0 3,0 2,0 2,5
Afyon Kocatepe Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,73 93 16,3 9,0 1,8 1,0 10,8 4,3 0,0 3,8 6,0 1,5 3,5
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 71,32 148 25,8 10,3 2,0 -0,5 7,0 3,5 4,8 1,3 8,8 2,5 1,5
Kırıkkale Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 71,84 102 15,8 9,0 17,5 -0,5 5,5 3,3 5,0 0,8 7,5 1,5 4,0
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 82,36 129 23,3 6,8 0,0 0,0 12,0 3,3 2,5 2,0 1,3 2,5 2,8
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 63,13 93 5,5 5,5 0,0 0,0 11,3 7,5 6,0 6,3 11,0 -1,5 0,5
Aksaray Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,49 111 15,8 9,5 0,0 1,3 13,8 3,0 3,5 3,0 4,0 0,0 1,3
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 64,22 82 5,3 8,8 0,8 1,0 11,8 0,5 2,3 1,5 9,8 7,0 2,5
Giresun Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 92,6 93 19,0 6,0 0,8 -0,5 10,3 2,5 2,3 0,5 6,3 2,0 2,8
Kayseri Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,86 93 22,5 5,8 10,3 0,8 6,5 3,0 4,0 1,3 2,5 2,3 2,8
Karabük Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 60,05 111 12,8 6,8 0,0 0,0 11,0 3,0 0,5 5,5 5,5 4,0 2,5
Yalova Üniversitesi -(Arapça) (4 Yıllık)(Devlet) 75,41 72 21,3 10,5 1,0 0,0 10,3 3,3 2,5 1,5 4,0 0,0 3,8
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 67,89 139 14,5 7,5 0,5 -0,3 5,3 4,8 3,8 2,5 6,5 3,8 3,8
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi -(Arapça) (4 Yıllık)(Devlet) 76,94 52 11,5 4,8 3,8 0,0 12,0 3,5 2,8 2,0 8,5 0,8 1,0
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   -(4 Yıllık)(Devlet) 87,78 139 19,8 5,5 0,0 0,0 6,8 1,3 2,3 1,5 6,0 3,8 2,5
Batman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 74,81 129 6,8 9,3 0,0 0,0 8,0 1,0 3,5 1,8 3,8 5,0 6,0
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  -(Arapça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 77,57 34 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 3,0 3,8 1,3 4,5 6,3 3,5
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,69 82 13,3 8,5 2,8 0,8 7,3 0,3 3,0 0,8 4,8 5,0 2,8
Uşak Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 72,02 129 22,0 5,8 1,0 0,0 14,3 2,8 1,8 2,0 1,0 1,0 0,8
Çankırı Karatekin Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,08 93 13,0 4,3 6,0 -0,5 6,8 1,8 1,3 2,0 5,0 5,0 2,0
Afyon Kocatepe Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 70,83 82 13,3 7,3 -1,0 2,0 6,8 3,3 3,8 0,8 5,3 2,5 2,3
Muş Alparslan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 62,27 167 14,0 10,0 0,8 0,0 6,8 1,5 1,0 4,3 6,3 2,8 1,0
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 70,02 93 18,5 7,3 3,3 0,8 2,8 1,0 4,0 2,3 4,8 4,0 1,8
Bingöl Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 86,95 185 22,8 6,0 5,0 5,0 3,5 2,5 2,3 -2,0 4,3 1,8 1,8
Bartın Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,87 111 16,5 2,3 0,0 0,0 9,3 0,5 2,8 -0,5 7,5 0,0 6,0
Bitlis Eren Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 65,03 148 17,0 6,0 0,0 0,0 8,5 1,8 0,8 1,8 2,3 3,0 3,8
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 76,38 62 14,8 7,0 0,0 3,5 6,5 2,5 1,5 0,0 3,3 2,8 2,5
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi -(Arapça) (4 Yıllık)(Devlet) 60,75 72 12,3 7,0 1,8 0,3 10,5 3,3 3,5 1,8 3,5 -1,5 2,5
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 73,28 62 5,5 7,8 0,5 0,0 9,5 0,5 4,8 5,3 7,3 1,3 2,3
Aksaray Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 67,04 93 11,0 7,8 -0,8 0,0 4,0 6,3 3,5 2,3 1,0 3,3 -0,3
Giresun Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 62,8 72 15,3 9,5 4,5 0,0 4,3 2,0 3,5 0,3 3,8 2,8 1,0
Mardin Artuklu Üniversitesi -(Arapça) (4 Yıllık)(Devlet) 67,04 129 10,3 5,5 3,8 -0,3 4,0 0,0 1,8 0,5 4,3 5,3 3,5
Uşak Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 64,03 82 14,8 9,8 0,0 0,0 4,5 0,5 2,5 0,3 3,3 2,0 3,8
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 68,3 52 7,0 3,5 1,0 0,0 6,8 3,8 3,8 0,8 1,8 3,3 0,3
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 88,7 108 12,5 2,8 16,5 2,0 1,3 1,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Çankırı Karatekin Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 51,89 93 6,3 8,8 -1,3 -3,8 4,0 6,3 2,3 2,3 1,0 2,0 2,3
Karabük Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 73,25 111 14,8 4,3 1,5 2,0 0,8 0,0 4,8 0,3 4,0 0,3 2,8
Bartın Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 65,88 72 0,3 3,8 2,5 5,0 3,3 2,5 -0,3 1,3 3,5 2,0 1,0
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 86,83 10 19,5 11,8 0,0 0,8 10,3 3,3 2,8 4,8 6,3 4,8 6,0
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 70,75 12 7,5 6,3 7,5 -1,3 9,0 2,5 6,0 2,3 6,0 3,8 4,8
Selçuk Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 85,74 10 14,8 10,8 0,0 -0,3 7,3 3,8 1,8 -0,5 2,0 4,3 5,0
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 63,69 15 25,0 11,5 1,0 0,0 4,5 5,0 2,5 6,0 6,0 2,0 4,8
Selçuk Üniversitesi -(M.T.O.K.) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 65,01 10 15,0 12,5 -0,8 0,0 8,5 5,8 1,3 6,3 5,0 1,3 5,0
Mersin Üniversitesi  -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 70,86 10 6,8 4,5 0,0 0,0 6,3 5,5 1,5 5,0 4,0 2,5 3,5
Ege Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 74,21 10 12,3 13,0 1,5 0,5 12,3 3,3 4,8 -0,8 7,5 1,5 2,5
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 73,24 10 10,3 9,8 0,3 0,8 7,5 1,5 6,0 1,5 7,3 3,5 4,8
Yalova Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 69,79 10 22,8 6,8 1,0 -0,5 7,3 2,0 3,5 2,5 7,3 3,3 2,3
Afyon Kocatepe Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 64,73 10 14,8 9,0 0,0 0,8 7,0 2,8 6,0 2,0 3,3 3,3 4,8
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 74,58 16 18,8 2,5 0,0 0,0 6,0 1,0 2,8 -1,0 4,5 4,8 6,0
Yalova Üniversitesi -(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 68,05 10 20,3 7,8 -3,0 3,0 2,3 2,8 3,8 0,0 6,0 4,3 3,5
Kırıkkale Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 67,11 11 17,5 10,5 0,0 0,0 9,5 2,3 5,0 -0,8 1,8 2,3 2,5
Giresun Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 62,17 10 4,3 9,0 1,5 0,0 4,5 2,5 1,3 6,0 2,3 0,0 3,8
Afyon Kocatepe Üniversitesi -(M.T.O.K.) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 66,86 10 3,8 9,3 2,8 0,0 4,5 1,5 3,8 2,8 4,3 -0,5 3,0
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 76,76 10 9,3 10,5 -0,8 -0,3 7,8 0,8 2,3 3,0 4,0 2,0 1,5
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 70,3 15 11,8 4,3 0,5 0,0 5,5 4,3 3,5 4,0 3,8 0,3 1,3
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 74,99 10 3,5 6,3 0,0 0,0 3,5 1,8 3,8 -2,0 6,3 1,3 3,5
Uşak Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 71,35 15 7,3 3,3 0,5 0,3 2,8 2,3 1,3 -1,3 5,5 2,5 2,5
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi -(M.T.O.K.) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 77,23 10 6,0 5,0 1,3 0,0 6,3 2,5 2,3 1,0 4,8 0,8 3,5
Karabük Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 64,54 12 12,8 5,3 -2,0 -1,0 6,8 1,8 3,8 -0,3 4,0 4,5 1,3
Aksaray Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 71,75 12 16,5 5,3 0,0 0,0 5,5 0,8 1,3 -0,8 5,0 2,0 2,8
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 66,93 10 14,8 6,5 1,0 -0,3 7,5 2,8 2,3 -0,5 1,8 -1,8 4,8
Bartın Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 73,95 13 10,5 5,8 7,0 0,0 3,3 3,8 2,3 -1,3 3,5 -0,3 3,5
Çankırı Karatekin Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 70,61 10 8,8 2,5 1,0 1,3 2,8 1,0 5,0 0,3 4,5 2,0 4,0
Uşak Üniversitesi -(M.T.O.K.) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 65,77 10 11,3 8,3 0,0 0,0 2,0 2,5 4,8 2,3 2,3 0,0 2,8
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi -(M.T.O.K.) (Arapça) (4 Yıllık)(Devlet) 70,1 10 7,5 2,0 -0,8 0,0 5,8 1,0 2,8 2,0 1,8 2,5 2,5
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 68,75 15 12,8 8,0 1,0 2,5 2,0 4,0 4,8 0,5 7,8 0,8 1,8
Mardin Artuklu Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 59,48 10 2,5 4,5 0,0 0,3 4,3 5,5 3,5 0,8 7,3 0,5 0,8
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 69,05 15 8,5 3,5 0,0 0,0 4,0 1,5 6,0 0,0 2,5 1,8 2,5
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   -(M.T.O.K.) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 66,88 12 0,5 4,0 -0,5 0,0 1,5 3,5 2,8 -1,5 0,5 1,3 5,0
Giresun Üniversitesi -(M.T.O.K.) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 71,09 10 10,3 3,3 0,8 -0,3 5,5 2,0 1,0 0,0 0,0 3,3 1,5
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 66,55 15 16,8 8,0 -0,5 -0,3 2,8 0,5 2,8 0,3 1,8 0,8 2,8
Aksaray Üniversitesi -(M.T.O.K.) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 73,47 10 6,5 3,0 2,5 0,0 2,8 2,8 3,0 1,5 1,5 0,8 1,8
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi -(M.T.O.K.) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 79,67 10 8,5 2,3 2,3 0,5 2,8 1,3 2,0 1,8 0,8 0,5 2,8
Adıyaman Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 77,81 10 2,5 2,0 3,8 0,0 3,8 0,0 2,5 0,0 3,8 3,3 1,0
Kayseri Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 69,29 10 14,5 1,8 -0,3 -0,3 5,0 -0,3 4,0 -1,3 6,8 0,3 0,0
Bingöl Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 77,38 20 7,5 3,8 2,8 1,3 2,0 1,5 2,8 -0,3 1,0 1,0 2,5
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi -(M.T.O.K.) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 65,01 15 1,8 8,0 0,0 0,0 -1,0 0,3 2,5 -1,0 2,5 1,3 3,8
Karabük Üniversitesi -(M.T.O.K.) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 76,73 12 11,8 1,3 0,0 -0,5 3,3 3,0 3,0 -0,5 1,8 -0,8 2,0
Muş Alparslan Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 74,59 18 7,8 8,5 1,5 -0,3 0,8 0,8 3,8 -0,8 3,5 -0,3 2,5
Çankırı Karatekin Üniversitesi -(M.T.O.K.) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 61,29 10 0,5 2,8 0,0 0,0 4,3 4,0 1,5 1,8 1,8 -0,8 3,0
Bartın Üniversitesi -(M.T.O.K.) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 70,6 10 7,3 6,0 -1,0 1,0 7,5 2,8 2,5 1,8 4,3 -1,5 0,3
Bitlis Eren Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 69,15 16 1,5 3,0 -0,3 0,0 0,0 -0,5 2,3 0,0 4,8 0,0 1,0
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  -(M.T.O.K.) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) 61,49 10 6,3 3,8 -1,3 2,5 2,3 1,3 1,5 0,3 3,5 0,5 1,8
Mardin Artuklu Üniversitesi -(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 68,12 15 14,0 7,5 -1,3 -3,0 5,3 1,3 2,5 -1,0 1,0 -2,3 1,5
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi -(Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 71,87 10 0,5 4,0 0,0 0,0 -1,8 0,3 -0,3 2,3 0,0 0,8 1,0
Batman Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 64,82 15 6,8 1,5 0,8 0,0 4,8 0,0 0,0 -1,5 5,3 0,0 2,3
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.