LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Kaç Net Gerekir 2023 ?

Gastronomi ve Mutfak Sanatları kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Gastronomi ve Mutfak Sanatları kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Fakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. 2022 YÖKATLAS verileri eşliğinde diploma yerleşen son adayın diploma notu ve hangi dersten kaç net yaptığına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

 

Üniversite Diploma Yer. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
AYT
TDE
AYT
Tar1
AYT
Coğ1
AYT
Tar2
AYT
Coğ2
AYT
Fel
AYT
Din
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,36 10 33,0 16,3 21,5 2,8 20,8 5,3 5,0 7,3 11,0 11,0 5,0
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,75 8 30,5 14,0 28,5 7,8 13,3 6,3 4,8 6,0 8,5 10,8 6,0
Başkent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,14 9 29,0 15,3 12,0 3,5 22,8 6,3 6,0 9,8 9,8 5,8 3,5
İstinye Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,38 5 30,0 15,3 10,0 0,5 18,0 5,5 5,0 11,0 7,3 9,5 4,8
İstinye Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,66 9 33,8 16,3 8,5 1,0 20,3 7,5 4,8 11,0 9,8 5,0 3,5
Ankara Medipol Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 76,58 9 20,0 17,5 0,0 0,0 21,5 6,3 6,0 11,0 9,8 7,0 4,8
İstanbul Okan Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 76,33 5 30,0 16,3 10,5 2,3 14,0 7,5 6,0 6,0 11,0 8,3 6,0
İstanbul Okan Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,22 5 32,0 12,8 16,0 0,5 16,3 2,8 4,8 8,0 7,5 9,8 3,8
Maltepe Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,68 7 26,0 9,8 29,5 -0,8 14,5 6,3 6,0 6,0 10,0 7,0 6,0
Antalya Bilim Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,31 7 27,8 12,8 11,8 9,3 18,3 3,3 6,0 6,8 8,5 7,5 3,8
Akdeniz Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,84 72 27,5 15,3 10,3 1,8 19,0 4,0 3,5 6,5 11,0 8,5 4,8
İstanbul Medipol Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,64 12 28,8 15,0 7,5 4,8 16,5 4,0 4,8 8,5 8,5 9,5 3,8
İstanbul Aydın Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,82 12 30,3 15,0 11,0 2,8 16,0 4,0 4,8 7,5 11,0 8,5 3,5
Beykent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 77,69 14 31,5 16,3 15,3 2,0 14,5 4,0 4,8 6,0 8,5 9,8 3,8
Anadolu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,37 62 22,0 11,5 11,0 4,5 14,8 4,5 6,0 6,5 11,0 8,5 5,0
Altınbaş Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 84,62 5 27,8 12,8 2,0 3,0 17,3 5,3 3,8 9,8 11,0 6,5 3,8
İstanbul Kent Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,5 3 31,3 15,3 2,5 0,8 16,8 4,3 6,0 8,5 8,8 7,3 4,8
Nişantaşı Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,19 12 28,8 17,5 4,5 1,8 16,5 5,0 3,8 8,5 9,8 5,8 6,0
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 63,67 10 27,5 17,5 11,3 1,5 11,5 7,5 6,0 9,8 6,0 8,3 4,8
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 85,19 10 19,5 15,0 9,8 4,0 16,5 7,5 3,5 7,3 9,8 5,8 3,5
Haliç Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,55 11 30,0 15,5 7,0 1,8 17,8 3,8 4,8 6,0 9,8 6,0 3,5
Dokuz Eylül Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 65,38 62 31,5 14,0 1,0 1,3 18,0 5,5 4,8 8,8 9,8 7,3 3,8
İstanbul Kent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,42 4 30,3 15,8 6,8 0,0 14,8 5,0 5,0 6,0 9,8 9,8 2,5
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,04 52 28,8 12,5 13,3 2,8 16,0 4,8 5,0 3,3 8,8 7,8 4,8
Doğuş Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,09 12 28,0 13,3 3,8 1,3 18,0 5,0 4,8 7,3 8,5 7,0 4,8
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,19 7 26,3 16,3 14,0 2,0 14,5 6,3 6,0 4,8 9,8 3,3 6,0
İstanbul Arel Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 75,3 5 27,5 17,5 4,5 0,8 16,5 5,0 6,0 8,5 9,8 3,3 5,0
İstanbul Galata Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,72 6 31,3 12,5 19,3 0,0 15,5 1,5 4,8 6,0 7,5 7,3 3,5
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,64 66 26,8 14,0 7,0 -0,3 20,3 4,0 4,8 6,5 7,3 5,0 2,5
İstanbul Medeniyet Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 72,35 52 23,8 18,8 9,5 0,3 17,8 6,5 6,0 5,0 8,5 5,8 2,3
Beykoz Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 75,35 7 27,0 15,3 4,0 0,5 16,8 7,5 2,5 8,5 6,3 6,0 3,5
İstanbul Topkapı Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 75,85 10 31,3 16,3 1,8 0,0 14,0 6,3 3,5 9,8 6,0 5,8 4,8
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 85,09 8 26,5 11,8 8,8 0,0 18,3 5,0 2,3 5,3 7,3 7,5 3,8
Akdeniz Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,72 82 30,3 15,3 2,5 3,5 17,0 4,3 3,8 6,3 6,0 6,0 6,0
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 59,72 62 29,8 17,5 0,0 2,0 19,0 3,0 6,0 8,8 9,8 3,8 4,8
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 70,62 52 31,5 15,3 7,3 0,8 16,8 5,3 3,8 9,0 7,3 5,0 1,5
İstanbul Rumeli Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,92 3 25,5 13,0 7,3 4,8 17,0 2,0 4,8 3,0 8,8 8,3 3,8
İstanbul Gedik Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 67,08 8 30,0 12,8 3,0 2,3 18,3 4,3 4,8 5,3 11,0 6,0 3,5
Mersin Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 82,23 62 29,0 13,3 7,3 3,0 14,8 5,8 3,8 6,5 8,8 3,0 5,0
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 70,48 62 30,8 14,3 4,3 4,5 14,3 4,5 6,0 6,8 8,5 4,5 3,8
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 85,55 62 35,0 10,3 8,5 0,8 15,5 5,3 3,5 6,0 8,5 4,5 1,3
Gaziantep Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,25 62 25,0 12,8 3,5 3,5 17,8 4,5 3,8 5,0 7,5 4,0 5,0
Antalya Akev Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 94,05 6 25,5 14,0 9,5 2,5 16,5 2,5 4,8 5,0 8,8 3,5 3,5
Hasan Kalyoncu Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 66,01 10 24,0 16,3 9,5 0,0 12,8 5,0 5,0 6,3 9,8 8,3 2,3
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,46 5 30,5 13,3 14,0 0,0 15,8 3,3 3,8 3,0 9,0 6,3 4,0
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 77,48 62 23,8 15,0 2,8 2,3 16,5 2,5 6,0 4,8 9,8 5,8 4,8
Pamukkale Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 63,89 72 29,5 12,0 16,5 3,8 12,0 4,8 6,0 4,0 6,3 8,8 2,3
Toros Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,43 4 32,8 10,0 18,3 0,0 15,3 0,8 4,8 3,3 3,8 7,3 3,8
Akdeniz Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 86,76 82 20,0 11,0 13,8 0,0 16,0 4,3 3,8 6,5 7,8 3,5 4,8
Balıkesir Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 72,4 52 27,8 16,3 8,0 1,8 10,3 6,5 6,0 6,5 10,0 4,8 2,3
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 72,37 51 30,0 15,3 6,5 3,3 7,5 6,5 4,8 4,8 8,5 7,3 5,0
Kocaeli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 76,97 62 30,3 8,8 1,0 0,8 15,3 5,3 6,0 5,3 9,8 7,0 1,0
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,76 62 22,5 13,3 4,5 0,0 17,0 4,5 5,0 5,3 6,3 7,3 2,3
Selçuk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 91,56 62 21,5 13,8 6,5 1,0 16,5 4,0 4,8 3,8 8,5 6,0 1,3
Balıkesir Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 73 41 21,8 9,3 17,3 3,8 7,3 3,3 6,0 4,5 8,8 9,5 3,8
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,12 62 28,3 11,8 0,0 0,0 19,3 2,3 4,8 0,0 11,0 5,0 4,8
Necmettin Erbakan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,17 62 15,5 4,3 18,8 0,0 13,5 3,3 3,8 6,8 6,5 7,3 5,0
Afyon Kocatepe Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 74,69 62 18,3 11,5 1,8 0,8 14,3 4,0 4,8 9,8 9,8 5,3 2,3
İskenderun Teknik Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,03 62 21,5 11,0 7,8 0,0 17,3 4,3 4,8 4,3 5,5 5,8 2,5
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 77,89 31 29,3 15,3 3,5 -0,3 15,5 4,3 5,0 4,0 9,8 3,8 1,8
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,3 41 29,3 13,3 4,0 0,0 11,5 4,3 3,5 6,8 6,5 5,5 4,0
Karabük Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,31 52 24,8 9,5 7,5 1,8 12,3 6,3 3,8 6,3 6,5 3,8 1,5
Selçuk Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 88,29 62 27,8 11,3 6,8 0,3 12,8 3,3 4,0 2,3 7,3 6,0 3,5
Atatürk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 77,09 72 26,3 15,0 0,0 1,0 10,3 5,5 1,5 2,5 6,5 8,5 6,0
Kırklareli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 71,72 41 19,8 11,5 4,3 0,0 14,0 4,0 3,5 7,3 7,3 5,8 3,5
Mardin Artuklu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,1 62 28,0 10,5 11,0 0,0 16,3 2,0 2,3 2,5 7,5 3,5 4,8
Ordu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 64,4 62 22,8 12,5 1,5 8,8 13,5 4,3 4,8 6,3 8,5 2,5 3,5
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 79,61 41 23,0 12,5 16,3 0,0 9,3 6,3 5,0 4,3 7,8 3,8 1,5
Selçuk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 73,2 31 23,8 12,0 1,5 1,0 13,5 3,0 6,0 8,8 8,5 1,3 3,8
Kastamonu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 71,85 52 28,0 10,5 5,8 0,0 6,0 4,3 6,0 6,3 11,0 5,3 3,8
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 76,68 41 18,0 13,8 6,5 1,0 13,3 3,8 4,8 6,0 7,3 4,8 2,3
Afyon Kocatepe Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 76,61 62 20,3 14,3 0,8 3,5 12,8 4,0 5,0 3,8 8,5 5,3 3,5
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 67,65 41 17,5 13,8 3,8 1,0 10,8 7,5 3,5 7,3 7,3 3,5 4,8
Necmettin Erbakan Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 80,32 62 22,5 6,5 11,3 2,0 9,8 3,5 4,8 6,0 8,8 4,8 2,5
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 66,28 72 24,3 8,8 3,5 1,5 15,8 4,0 3,8 4,3 8,5 5,3 2,5
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 77,87 36 20,5 16,3 13,8 -0,5 13,0 5,5 3,5 5,3 8,5 6,0 2,3
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 59,53 41 15,5 12,8 0,0 0,0 13,0 5,5 3,8 6,3 7,3 7,8 4,0
İstanbul Aydın Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 76 44 28,0 7,8 15,5 0,8 10,0 3,5 4,8 4,5 8,8 4,8 0,8
Mardin Artuklu Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 82,56 31 27,5 16,3 0,8 0,3 13,3 3,8 4,8 6,0 11,0 -0,3 1,3
Giresun Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 70,34 52 26,5 11,3 6,0 -0,3 15,5 5,8 1,5 2,5 6,5 4,3 3,8
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 70,3 52 14,5 9,5 0,0 0,0 15,8 6,5 4,8 6,3 7,3 3,5 2,5
Gümüşhane Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,79 31 20,0 6,5 0,0 0,0 15,5 1,5 2,3 6,0 9,8 4,5 3,5
Atatürk Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 81,41 62 21,8 6,8 6,0 1,5 14,3 1,0 2,8 4,8 4,8 6,5 2,8
İstanbul Medipol Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,77 68 24,3 13,3 15,5 8,3 7,0 1,5 4,0 2,5 4,0 5,5 1,3
Munzur Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 77,61 52 22,5 12,5 -0,3 1,0 10,3 3,8 4,8 6,0 8,5 2,0 2,3
Batman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 73,79 41 18,8 5,5 -0,3 0,0 13,8 3,8 4,8 4,8 9,8 4,0 2,3
Nişantaşı Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 72,95 67 29,0 12,8 1,0 1,0 6,5 1,8 3,5 5,0 10,0 5,0 2,8
Antalya Bilim Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,04 38 24,0 10,5 11,5 0,8 11,5 2,5 4,8 1,5 5,0 3,5 2,5
Nişantaşı Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,71 1 23,0 12,3 4,0 2,5 6,3 4,0 4,0 1,3 6,5 6,3 4,0
Ankara Medipol Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 64,41 51 24,0 11,8 10,0 -0,3 9,0 5,5 3,8 1,5 8,8 3,5 2,5
Kafkas Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 66,46 52 21,8 12,8 2,8 0,0 7,3 -0,8 6,0 5,0 7,5 5,5 5,0
Altınbaş Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 84,91 30 17,0 7,8 4,0 -0,3 11,0 4,3 1,5 4,3 1,5 5,8 4,0
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,69 8 23,5 7,8 5,5 0,8 11,3 2,0 3,5 4,0 6,0 2,0 3,0
Iğdır Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 77,36 62 10,5 8,8 0,5 1,0 6,8 5,3 3,0 6,5 7,8 2,3 6,0
Hasan Kalyoncu Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 65,63 19 23,3 11,8 1,8 0,0 10,0 5,8 4,0 0,3 9,0 2,3 2,5
Haliç Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 85 59 18,3 10,8 0,3 2,5 8,8 3,3 3,5 1,3 5,3 6,0 1,3
Kıbrıs İlim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 54,93 4 25,0 8,3 9,3 1,5 6,0 1,5 5,0 1,0 6,8 6,3 2,8
İstanbul Arel Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 59,75 30 22,3 10,5 0,5 -1,8 8,8 4,5 4,8 1,8 9,8 3,5 1,3
Başkent Üniversitesi -(%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,1 32 22,3 11,8 7,0 0,0 8,0 1,0 2,5 2,3 3,8 3,5 1,3
İstanbul Rumeli Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 62,47 16 23,3 10,3 -1,5 2,8 7,3 3,0 4,8 4,0 8,5 1,0 3,8
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 85,73 43 24,8 8,5 9,8 4,3 4,5 2,0 4,0 0,5 3,0 4,8 1,8
Girne Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 64,66 6 11,3 6,3 0,0 0,0 13,0 0,8 4,8 3,3 7,5 5,3 2,5
Toros Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 68,14 25 25,3 10,3 0,0 0,0 9,3 2,3 2,8 2,3 6,5 3,8 1,8
İstanbul Kent Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,69 21 20,5 12,5 4,8 0,0 12,3 1,5 2,3 3,3 4,0 0,5 -0,5
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi -(4 Yıllık)(Yurtdışı) 71,97 5 21,5 10,3 0,5 0,5 12,0 3,0 3,8 1,5 6,0 0,0 2,5
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 64,6 59 27,3 5,5 1,3 0,0 5,3 1,5 5,0 1,5 8,8 4,8 1,8
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,11 9 13,0 10,3 2,0 1,8 10,5 2,3 2,3 3,3 7,3 -0,3 2,5
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 77,7 15 24,0 11,5 2,0 0,0 7,8 4,0 2,5 -0,3 5,0 0,3 2,5
İstanbul Galata Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 59,44 28 15,0 8,3 1,0 -0,3 10,5 3,0 2,8 -1,3 5,3 5,0 3,5
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 69,36 61 15,0 9,0 -1,3 1,5 7,8 2,5 4,8 2,8 4,8 3,3 0,0
Başkent Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,57 14 15,8 6,8 0,8 0,0 8,8 4,5 1,0 0,5 6,0 2,8 1,0
İstanbul Rumeli Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 77,29 1 19,3 6,3 2,8 1,8 3,5 3,8 4,0 0,3 4,0 4,0 1,8
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,67 1 19,5 6,8 7,8 -0,5 9,8 2,3 5,0 2,3 5,3 1,0 1,5
İstanbul Okan Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 71,95 25 24,3 7,5 -0,3 3,5 5,8 2,0 3,0 1,8 5,8 5,3 1,5
Hasan Kalyoncu Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 66,59 10 20,5 8,3 -0,3 2,0 5,0 3,0 3,8 1,0 3,8 2,5 1,3
İstanbul Kent Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 65,48 17 16,0 8,8 0,0 0,0 6,8 2,8 6,0 -1,0 5,3 2,8 1,5
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 71,76 22 24,0 7,0 1,8 0,0 2,0 2,8 1,5 1,5 6,5 2,0 2,0
İstinye Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 84,04 49 14,0 6,8 3,3 0,0 8,0 -1,8 5,0 -0,5 8,8 1,8 0,0
İstinye Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,71 25 9,5 2,3 18,0 2,3 3,0 0,0 3,0 0,0 1,0 1,0 6,0
İstanbul Gedik Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 73,78 47 15,0 8,3 1,0 0,0 8,3 2,5 1,5 -0,3 6,0 -0,5 3,0
İstanbul Okan Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 56,11 25 10,0 8,8 0,0 0,0 2,8 4,3 4,8 4,0 8,5 -1,0 3,8
İstanbul Galata Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,85 6 9,8 5,8 -2,0 -0,5 7,3 5,3 2,3 1,0 0,5 2,5 1,5
İstanbul Aydın Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 58,5 24 9,8 6,3 -0,3 -0,8 1,3 5,0 4,8 2,5 6,0 2,5 3,5
Antalya Akev Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,35 34 7,8 5,5 3,0 0,0 5,5 5,0 2,5 -0,3 2,3 2,0 3,8
Doğuş Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 73,82 65 19,3 5,5 6,0 0,0 6,5 0,8 5,0 -0,5 4,0 -0,3 0,0
Beykoz Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 76,66 38 11,8 7,8 -0,8 0,8 8,3 2,0 3,5 -0,8 1,8 1,0 1,0
Beykent Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 69,29 84 8,5 1,5 3,8 0,0 2,8 1,8 3,5 2,5 6,0 1,0 2,3
İstanbul Topkapı Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 68,76 56 6,5 6,0 0,0 0,0 -2,3 3,8 4,8 2,3 7,3 2,0 2,3
Maltepe Üniversitesi -(%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,87 18 7,8 1,8 2,8 0,5 4,3 0,0 2,3 0,3 3,8 3,3 0,0
Maltepe Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 64,15 20 8,5 4,8 1,0 0,3 3,3 0,5 1,8 1,3 4,0 3,0 0,8
Kıbrıs İlim Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 62,52 8 2,8 0,8 0,3 2,8 -0,3 0,5 2,3 -0,3 2,8 2,0 0,0
Girne Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 60,6 12 15,0 1,3 3,8 -1,3 0,8 -1,5 3,5 -0,8 -0,8 -0,3 0,8
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi -(M.T.O.K.) (4 Yıllık)(Devlet) 77,27 17 21,5 12,8 3,0 1,0 15,8 4,5 6,0 2,8 8,5 5,0 2,8
Özyeğin Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 84,18 9 35,0 18,8 13,8 1,0 24,0 7,8 4,8 11,0 8,5 12,0 6,0
İzmir Ekonomi Üniversitesi  -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 95,52 7 35,3 13,8 28,3 0,8 18,3 7,5 3,5 8,8 11,0 6,3 5,0
Bahçeşehir Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,33 7 32,5 16,3 16,5 5,3 20,5 6,5 6,0 8,8 10,0 8,8 2,5
Yaşar Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,75 8 37,8 10,0 13,8 0,0 21,0 5,3 6,0 7,8 8,8 8,5 5,0
Özyeğin Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 75,29 30 26,5 18,8 12,5 4,8 12,3 2,5 6,0 7,3 9,8 6,3 3,8
Dokuz Eylül Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,05 62 28,3 12,8 10,5 0,3 18,0 2,8 3,5 7,3 5,3 4,8 3,5
İstanbul Esenyurt Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 76,38 5 25,5 9,0 3,5 7,0 21,5 5,3 3,5 6,0 8,8 3,5 1,0
Avrasya Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,26 5 26,8 16,3 14,3 0,8 16,0 2,5 4,8 3,5 11,0 4,8 2,5
Kapadokya Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 66,11 11 29,8 15,3 11,8 1,8 6,5 6,5 6,0 7,3 11,0 5,0 2,5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 63,85 57 15,5 14,0 4,3 8,5 12,8 5,0 6,0 7,3 9,8 4,8 4,8
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 78,1 10 17,8 11,5 5,8 0,5 15,0 5,5 2,8 5,3 6,5 7,5 3,5
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,74 41 16,8 16,5 2,8 2,5 11,3 6,8 5,0 7,3 8,5 4,8 1,3
Bahçeşehir Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 82,27 20 16,3 13,8 0,0 1,5 13,0 5,5 6,0 7,5 9,8 2,0 5,0
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 74,28 62 24,0 16,5 7,5 1,3 15,3 3,8 3,8 2,8 8,8 5,0 2,5
Düzce Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 77,37 41 27,0 11,5 12,3 1,5 7,3 5,0 6,0 7,3 7,3 3,0 3,5
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 66,39 10 24,3 11,5 1,8 1,0 9,8 6,3 6,0 6,3 9,8 4,5 3,5
Sinop Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,85 52 16,8 12,0 3,8 0,0 10,0 2,5 6,0 6,3 8,5 5,0 3,8
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 69,92 41 25,0 13,8 5,5 0,0 10,3 5,0 3,5 4,8 4,8 5,8 4,8
