LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Bahçe Bitkileri Kaç Net Gerekir 2023 ?

Bahçe Bitkileri kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Bahçe Bitkileri kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Bahçe Bitkileri Fakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. 2022 YÖKATLAS verileri eşliğinde diploma yerleşen son adayın diploma notu ve hangi dersten kaç net yaptığına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz

Bahçe Bitkileri Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Diploma Yer. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
AYT
Mat
AYT
Fiz
AYT
Kim
AYT
Biy
Ege Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,56 41 15,3 3,8 21,3 1,0 26,3 1,0 0,8 2,8
Akdeniz Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 70,5 41 11,8 8,0 24,8 5,8 12,5 8,8 4,8 0,5
Ankara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 68,72 47 25,0 16,3 36,5 7,5 5,3 1,3 -0,3 0,0
Çukurova Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 90,82 52 18,0 9,8 13,8 9,0 6,3 3,5 1,8 4,3
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,91 36 30,5 14,0 10,8 7,8 3,0 2,3 3,0 2,0
Bursa Uludağ Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,62 41 22,0 4,8 16,5 4,8 13,5 1,0 -1,5 3,8
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,86 26 23,8 14,5 14,8 4,0 10,0 0,8 0,0 1,8
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,42 41 28,0 6,5 8,0 5,3 9,0 3,0 -0,3 0,3
Ondokuz Mayıs Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 65,93 36 26,0 12,3 9,0 4,8 5,3 6,3 0,0 0,5
Selçuk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,43 41 14,8 7,0 5,8 6,8 8,8 1,8 4,5 0,3
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,46 41 18,8 6,8 14,8 -0,3 10,8 0,8 0,0 2,5
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,24 21 19,0 2,3 4,8 2,0 7,5 5,5 0,0 3,3
Uşak Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,56 21 9,8 5,8 8,0 3,3 15,3 1,8 0,3 -0,3
Dicle Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,07 31 20,0 6,8 8,3 6,5 6,5 0,3 0,8 2,5
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80,01 26 12,3 7,0 14,0 10,0 1,5 1,3 0,8 6,0
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,81 21 18,5 9,5 12,5 2,5 5,0 0,0 1,3 2,8
Kocaeli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,02 31 17,5 9,8 11,0 2,3 6,0 0,3 1,8 2,3
Erciyes Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 92,9 31 31,3 12,3 8,5 1,0 2,8 -0,3 0,0 0,0
Ordu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 70 26 19,5 4,5 9,5 3,8 6,5 1,3 3,3 2,8
Harran Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,51 31 13,3 8,8 10,8 -0,3 12,0 0,0 0,5 1,0
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 58,91 31 16,5 5,0 7,3 8,3 4,5 2,3 1,8 6,5
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 85,18 31 22,8 11,8 13,0 2,0 1,8 2,8 0,0 0,0
Malatya Turgut Özal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 64,31 41 25,5 6,0 13,5 3,8 5,3 -0,5 2,5 1,3
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 73,85 26 23,3 2,8 6,5 4,8 7,3 0,0 3,0 0,5
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 80 21 13,0 9,3 20,8 0,5 2,0 3,0 -0,3 1,0
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,07 31 6,0 9,3 11,8 0,3 2,3 4,0 1,8 3,0
Yozgat Bozok Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 69,48 21 24,5 15,5 2,8 0,8 2,0 2,5 0,0 1,5
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 77,31 21 14,8 7,5 6,3 5,5 4,0 1,0 0,0 3,0
Siirt Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 76,07 21 15,3 9,3 7,0 2,0 6,5 -1,3 2,8 1,0
Kilis 7 Aralık Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,03 21 18,5 10,8 2,8 3,5 0,8 1,0 0,5 2,8
Bingöl Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 71,62 21 25,0 9,0 3,0 0,8 9,8 -0,5 -2,3 1,0
Atatürk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 86,05 72 19,3 8,0 -0,3 1,8 1,8 2,0 0,0 1,8
Şırnak Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,5 21 26,5 0,0 3,3 5,0 1,3 0,5 1,5 -0,3
Iğdır Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 69,68 21 20,3 8,3 6,3 0,0 1,8 1,3 0,0 2,0
Lefke Avrupa Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 69,23 10 19,3 6,0 4,5 -0,5 2,0 0,0 0,0 -0,3
Lefke Avrupa Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 85,02 8 10,3 0,3 -0,3 0,0 1,8 0,8 0,0 -0,3
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.