LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Turizm Rehberliği İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Turizm Rehberliği İçin Kaç Net Gerekir? Turizm Rehberliği kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Turizm Rehberliği kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Turizm Rehberliği için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2023 verileri)

YKS 2025 Whatsapp Duyuru Kanalımıza katılmak için hemen tıklayın !

Turizm Rehberliği Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Diğer bölümler için tıklayınız !!

Hangi Bölüm Kaç Net ?

Turizm Rehberliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kont. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen
YDT
İstanbul Gelişim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 90,5 5 25,25 9,75 2,5 -0,75 70,75
Akdeniz Üniv. (Devlet) 77,65 52 22,5 11,5 2,75 0 72,5
Anadolu Üniv. (Devlet) 75,25 41 25,5 15 10,75 1,25 68,75
Ege Üniv. (Devlet) 79 57 27,25 11,25 -0,25 2,5 66,25
İzmir Katip Çelebi Üniv. (Devlet) 80,07 62 27 13,5 2,75 -0,25 61,75
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. (Devlet) 81,26 31 24 5,75 2,75 0,75 63,75
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 71,71 52 22 6,5 1,25 -0,5 67,5
Akdeniz Üniv. (Devlet) 60,79 62 29,5 12,5 5,75 0 58,75
Pamukkale Üniv. (Devlet) 78,24 63 26,25 14 3 -0,5 53
Akdeniz Üniv. -(İö) (Devlet) 86,94 41 28,75 12,5 9,75 0 45,25
Aydın Adnan Menderes Üniv. -(İö) (Devlet) 83,28 42 28,5 9 14,5 0 44
Balıkesir Üniv. (Devlet) 82,94 62 26,75 15,25 2,5 0,5 46,25
Mersin Üniv. (Devlet) 72,81 62 24,75 12,5 3 0 50,75
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. (Devlet) 93,56 41 19,25 6,75 14,5 0,5 43
Selçuk Üniv. (Devlet) 69,37 31 18,75 12,5 15,75 0 43,5
Balıkesir Üniv. -(İö) (Devlet) 73,68 41 23 7,5 2,25 2,5 48
Ondokuz Mayıs Üniv. (Devlet) 82,18 52 33,75 15 0 -0,5 38,25
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. (Devlet) 61,77 52 27,25 9,5 0 0 49
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 78,89 62 28,75 13,75 9,75 2,25 34,25
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 87,73 42 27,5 8,5 2,5 3,75 37
Erciyes Üniv. (Devlet) 74,29 62 23,75 6,25 0 0 45,75
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 66,9 52 31,75 5 4,5 -0,25 40,5
Kırklareli Üniv. (Devlet) 80,16 52 28,75 8,75 12,5 2,5 27,5
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. -(İö) (Devlet) 75,34 53 21,5 10,75 3,75 1 39
Necmettin Erbakan Üniv. (Devlet) 73,98 52 27,5 8,25 1 1,25 46
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. (Devlet) 85,89 41 20,25 7,25 5,25 1 35,5
Karabük Üniv. (Devlet) 77,05 31 26,25 10 0 -0,75 35
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. (Devlet) 81,92 41 25 8,75 7 3 28,75
Selçuk Üniv. (Devlet) 73,5 41 14 1,25 5,75 0 43
Aksaray Üniv. (Devlet) 76,29 41 25 9 3,25 0 31,5
İskenderun Teknik Üniv. (Devlet) 74,37 39 25,5 9,25 0,25 0 32
Mardin Artuklu Üniv. (Devlet) 81,95 32 31,5 11,75 2 0 33
Afyon Kocatepe Üniv. -(İö) (Devlet) 64,32 52 27,25 15,25 1,75 0 28
Kastamonu Üniv. (Devlet) 84,42 62 21,25 9,25 0 0 27
Atatürk Üniv. (Devlet) 69,59 103 27,75 6,25 7,25 1,5 22,25
Gümüşhane Üniv. (Devlet) 75,3 52 15,25 9 0 0 25,75
Adıyaman Üniv. (Devlet) 85,01 51 30,5 11,75 4,75 2 8,5
Batman Üniv. (Devlet) 70,59 36 8 6,25 -0,5 -0,5 31,25
İstanbul Gelişim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 56,02 19 9,25 0,75 0 0 7,5
Yaşar Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 83,13 6 32,75 13,25 12 2,25 66,25
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 81,98 7 23,25 8 18,5 0,75 65,25
Kapadokya Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 84,36 6 26,5 13 10,25 0 48
Yaşar Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 90,58 24 15,25 7,75 4 0,5 48
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 73,25 1 19,75 6 -2,75 1,5 43,25
Yaşar Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Vakıf) 62,83 4 20,5 9,25 0 2,25 44,25
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 68,66 35 22,5 9 1,5 1 34,5
Sinop Üniv. (Devlet) 89,1 63 19 9 -0,25 0,75 32
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. (Devlet) 79,2 31 21,5 5 1 -0,25 28,25
Çankırı Karatekin Üniv. (Devlet) 71,99 52 24 11,75 4 1 19,5
Harran Üniv. (Devlet) 64,27 51 25,75 11,5 0 0 21,75
Kapadokya Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 59,16 25 14,5 8,5 3,5 -1 3,25
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.