LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Radyo, Televizyon Ve Sinema İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Radyo, Televizyon Ve Sinema İçin Kaç Net Gerekir? Radyo, Televizyon Ve Sinema kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Radyo, Televizyon Ve Sinema kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Radyo, Televizyon Ve Sinema için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2023 verileri)

Radyo, Televizyon Ve Sinema Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Diğer bölümler için tıklayınız !!

Hangi Bölüm Kaç Net ?

Radyo, Televizyon Ve Sinema Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kont. TYT
Türkçe
TYT
Sos.
TYT
Mat.
TYT
Fen
AYT
Ede.
AYT
Tar1
AYT
Coğ1
AYT
Tar2
AYT
Coğ2
AYT
Fel.
AYT
Din
Yeditepe Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 81,55 10 31,5 17,5 29,5 1,25 22 6,5 3,5 9,75 9,75 4,75 5
İstanbul Bilgi Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 89,66 10 28,75 17,5 14,75 1,75 20,5 7,75 3,75 8,5 7,25 8,25 5
Yaşar Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 79,15 6 31,25 13,75 18,5 8,75 13 4,25 3,75 9,75 8,5 7 5
Marmara Üniv. (Devlet) 88,9 22 32,5 14 12,25 3,5 15,75 6,75 3,75 6,5 6 6 3,5
İstanbul Üniv. (Devlet) 89,88 96 33,75 10 27,5 -0,25 9,25 1,75 4 8,75 8,5 5,75 6
Ankara Üniv. (Devlet) 78,92 69 26,25 13,75 20,75 0 11,5 5,25 3,5 7,75 6 10,75 3,75
İstanbul Medipol Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 95,83 11 29,5 16,25 6 0,75 13,75 5,25 4,75 7,75 6 7,5 3,75
Başkent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 78,82 9 29,25 15 6,5 0 16,5 4,25 3,5 8,75 8,5 6,25 4
İstanbul Beykent Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 87,31 8 27,5 16,25 21 8,5 7,5 2,5 1 9,75 4,75 8,25 4,75
İstinye Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 70,17 5 20 16,25 15 4,75 7,5 7,5 3,5 11 9,75 5,75 3,5
Fenerbahçe Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 90,67 5 31,75 16,25 19,25 1 10 2,75 1,5 10 3,75 7,5 3,5
Ege Üniv. (Devlet) 91,1 84 25 12,5 4,5 -0,5 11,5 5 4,75 8,5 4,75 7 6
Maltepe Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 85,38 7 31,25 13,25 6 0 14,25 2,75 5 3,25 7,25 7,5 5
İstanbul Kültür Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 90,49 8 22,5 15,25 19,75 0,75 5,75 5,25 3,75 11 6 6 2,75
İstanbul Aydın Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 94,25 9 30 11,5 8,25 -0,25 14 6,5 1,25 6,75 3,75 7 3,75
Hasan Kalyoncu Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 79,83 5 33,75 10 2 0 19 2,75 3 7,75 3,5 7,25 3,75
İstanbul Beykent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 77,6 8 31,25 14 6,5 0,75 15,5 4 3,5 7,5 4,75 6 3,75
Üsküdar Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 78,92 8 31,25 13,75 14,75 0 15 6,75 1 6,75 3 6 1,75
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 89,38 11 26,25 9,5 26,5 0 7 2,5 4,75 4,5 7,25 7,5 2,5
Beykoz Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 84,08 4 31,5 14,25 11,5 3,75 10 4,25 0 4 7,25 7 5
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 89,8 4 33,75 14 17,5 6,5 6,75 2,75 2,25 4 6 7,5 2,5
Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. (Devlet) 90,64 84 22,75 0 21,5 4 9,25 4 4,75 6,5 4,75 4,75 5
Altınbaş Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 72,17 6 32,5 13,75 2 0 10,5 6,25 1 7,25 7,25 5,75 3,5
Akdeniz Üniv. (Devlet) 83,14 84 26,5 13,75 9,25 0 11,75 2,5 2,25 6,25 6 7 2,75
İstanbul Gelişim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 70,46 6 26,25 12,5 6 -0,5 18 2,75 2,25 4,25 6 6 4
İstanbul Gelişim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 76,21 5 24,5 14 11,75 0 6,75 2,75 1,25 9,75 4,75 8,5 5
İstanbul Topkapı Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 75,17 6 19,25 8 3,75 -0,25 17 5,5 2,75 7,5 5 4,75 3,75
Gaziantep Üniv. (Devlet) 67,3 79 19,25 12,5 12,25 0,75 13,5 5 -0,75 6,25 4,75 7,25 5
İstanbul Rumeli Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 79,24 5 28 12,75 2 0 9 1,25 4,75 8,5 7,25 4,75 4,75
Çukurova Üniv. (Devlet) 55,83 79 21,75 17,5 1,75 0,75 7,75 6,25 2,5 8,5 6 5,75 4,75
İstanbul Esenyurt Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 72,76 4 34,25 16,5 5,75 2 11,25 3 1,75 4,75 6,75 5,75 6
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 68,62 72 29,25 15,25 0,5 0,75 9 2,5 1 7,5 6 7 3,75
Antalya Belek Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 77,25 3 26,25 18 6 0,5 10,25 2,25 2,25 5,5 4,75 5,75 1,25
Kocaeli Üniv. (Devlet) 74,15 84 25,5 16,75 9,5 0 8,25 4,5 2,5 2,25 4 6,25 4
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. (Devlet) 78,1 22 25,75 12,5 3,75 2,75 9 4 1 4,75 3,75 7 3,75
İstanbul Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 86,77 158 16,25 16,5 3,75 0 4,75 1,5 5 8,5 6 4,75 4,75
Sakarya Üniv. (Devlet) 79,43 42 26,25 11,75 6 3 10,25 4 2,25 5,5 6 3,5 0
Ankara Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 81,07 106 17 11,25 4 2 11,5 5 -0,25 6 7,25 3,25 2,5
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 76,02 72 20,5 10 7,75 3,75 6,75 4 3,5 7,5 5 3,5 2,5
Mersin Üniv. (Devlet) 75,1 74 25,5 14 -0,25 0 9,5 3 3,75 5,75 5 2,25 2,5
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. -(İö) (Devlet) 80,43 72 26,25 13,75 -0,5 0,25 7,25 -1 3 3,25 7,75 5,25 3
Selçuk Üniv. (Devlet) 73,39 82 24,75 14 8 2,25 3,5 1,5 2,25 6 7,25 3,5 1,25
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 74,92 1 26,5 6,25 3,75 1,5 7,5 5 1 2,75 6,25 4,5 1,5
Ondokuz Mayıs Üniv. (Devlet) 76,87 73 20,75 10,5 2,5 -1 8,75 0,5 1,75 4,75 5,25 6 1,25
İstanbul Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 75,09 59 20,75 10,25 3,25 -0,25 6,25 1,25 2,5 3 4,75 6,25 2,75
Bolu Abant İzzet Baysal Üniv. (Devlet) 75,04 73 20,5 5,5 4,25 3,25 7,75 -1,5 1 7,75 6 3,75 2,5
Süleyman Demirel Üniv. (Devlet) 82,83 114 7,75 7,75 9 0,75 7,25 2,75 -0,25 7,25 6 0,75 3,5
Erciyes Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 82,64 54 32,5 0,75 24,75 7 8,5 3,25 -1,5 0,5 0 0 0
Harran Üniv. (Devlet) 63,28 92 19,75 11 4 0 7,25 0 4,75 1,25 6 3,75 2,25
Düzce Üniv. (Devlet) 72,25 72 14,5 8,75 0,5 0,5 5,25 6,25 1 5 6 3,25 -0,25
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 77,61 25 18,5 6,5 0,25 0 11,75 -0,75 2,5 1,25 1,5 5 4
Erciyes Üniv. (Devlet) 69,97 91 20,75 10,25 0 -0,75 6,5 0,5 1,25 2,75 2,5 7,25 3,5
Necmettin Erbakan Üniv. (Devlet) 78,02 54 20 7,5 3,75 0,5 9,25 3 0 6,25 3,5 4,5 3,5
Van Yüzüncü Yıl Üniv. (Devlet) 66,89 54 16 5,5 1,5 -0,25 7 3,5 1 5 1,25 6 3,75
Altınbaş Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 69,63 10 21 1,75 3,5 0 11,5 0,25 1,5 2,75 3 5,75 0
Hatay Mustafa Kemal Üniv. (Devlet) 70,78 40 14,75 5,75 0 0 5,25 3,75 0,25 4,25 4,75 6 2,25
Mardin Artuklu Üniv. (Devlet) 77,69 54 6,25 10 -1,25 0 5 2,5 4,75 6 4,75 2,25 2,25
Ordu Üniv. (Devlet) 75,17 63 18,25 4,5 0 0 8,75 -0,5 1,5 3,75 2,75 5,25 2,75
İnönü Üniv. (Devlet) 66,29 79 13,25 7,5 11,25 -0,25 6,75 3,75 4,75 1 6 -0,25 1,25
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 77,78 62 27 6 2 0,75 6 1,5 1,5 1,75 3 2,75 2,5
Doğu Akdeniz Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 75,67 13 16,25 12 3 0 5 0 0,25 1 5,5 5,75 2
Yeditepe Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Vakıf) 78 5 20,75 7 3,75 0 4 3,5 1,25 0,5 5 2,75 1,25
Selçuk Üniv. -(İö) (Devlet) 64,49 82 22,25 14 3,75 -0,5 4,75 1,25 3,75 5 2,25 -0,25 1,25
Doğu Akdeniz Üniv. -(Burslu) (KKTC) 58,57 13 16,5 6,25 0,5 1,25 4 2,5 3,5 2,25 3,5 3,25 5
Süleyman Demirel Üniv. -(İö) (Devlet) 61,52 114 19,5 10 0 0 9,25 1 2,5 5 3,25 -0,25 0
Uluslararası Kıbrıs Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 59,4 5 19,75 6,75 1,25 1 5,75 0,25 1,5 4,75 6 2,5 0
Yaşar Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 77,03 35 16,75 6,25 0,75 -0,5 6,75 1,25 2,25 3,5 2,5 7 2,5
Karabük Üniv. (Devlet) 76,04 52 17,5 10,5 0,75 0 7,75 -0,25 0,75 -0,5 1,75 3,25 3,75
Uşak Üniv. (Devlet) 76,86 72 21,5 4,25 0 0 7,5 0 -0,25 2 2 3,25 2,75
Yaşar Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Vakıf) 76,95 4 25,75 6,75 0 0 10,75 -0,25 4,75 0 0 0 0
Üsküdar Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 65,04 42 25 9,75 0,25 1 3,25 1 -0,5 1,75 3 3,5 2,75
Fırat Üniv. (Devlet) 63,4 79 7,5 2,25 0 0 7,25 0,75 4,75 3,75 3,75 3 1,75
Erciyes Üniv. -(İö) (Devlet) 82,24 88 16,25 0,25 -0,25 1,5 6,25 0,75 2 2,75 1,5 3,75 0
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. (Devlet) 55,22 62 16,25 10,25 0 0 5 3 0 2 1,75 5,25 1,5
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 67,57 92 12,5 3,75 -2,5 2,5 1,75 2 4,75 2,75 3,5 4,75 -0,25
Lefke Avrupa Üniv. -(Burslu) (KKTC) 78,41 10 13,25 6,75 0 2 -2 1,5 2,25 5 7,25 0,25 1,5
Ordu Üniv. -(İö) (Devlet) 65,02 62 15 7,5 1 -0,5 5 -0,75 2,25 3,5 2,25 3,25 1
Kastamonu Üniv. (Devlet) 74,56 73 19,5 1,5 0 -0,25 1,75 1 1,5 2 4,75 1,25 3,75
Giresun Üniv. (Devlet) 72,17 72 11,5 5,25 -2 -0,25 4,75 2 1 1,75 4,75 2,5 1,25
Atatürk Üniv. (Devlet) 53 94 15,75 7,75 -0,25 0 5,75 0,25 0,25 2,75 4,25 1,5 4
Malatya Turgut Özal Üniv. (Devlet) 75,47 40 23,5 8,75 3,5 0 3,5 0,75 1 1 3,75 4,5 1,75
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniv. (Yurt Dışı) 54,8 10 13,5 4,5 0,5 0 6,5 2,75 0 5 3,75 1,5 0
İstanbul Bilgi Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 68,05 54 16,5 6 -1,75 -0,25 4,75 -0,25 3,5 0 2,25 4 1,75
Fenerbahçe Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 68,99 21 6,25 8 2 1,5 7 2,25 1 0,75 1 4 -0,25
Uluslararası Kıbrıs Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (KKTC) 67,33 2 19,25 7 5 0,5 7,75 1,5 2,5 0 0 0 0
Başkent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 83,08 45 24,75 10 4,5 -0,5 1,5 3 1 0 0 0 0
Girne Amerikan Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 64,28 10 21,25 6 0 0 5 3,5 1 1,75 2,5 4,5 0,5
Uşak Üniv. -(İö) (Devlet) 65,64 74 5,75 3,75 0,5 1,75 7,75 2,5 0,75 3 3,5 0,75 0
İstinye Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 60,29 25 11,25 2,5 0,25 0,5 4,75 3 3,5 2,5 6 1,25 2,75
Antalya Belek Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 78,62 14 18,5 7 -0,5 1 2,5 1,5 1,75 0 4 -0,25 0
Munzur Üniv. (Devlet) 80,72 54 7,5 1,5 -3,25 5 0 0,25 1,25 2,25 5 3,5 1,25
Gümüşhane Üniv. (Devlet) 64,59 64 2 4,5 2,25 -0,25 3,75 -1,5 -0,25 4,25 4,75 3,75 2,25
Atatürk Üniv. -(İö) (Devlet) 55,54 84 16,75 7,25 1,5 -0,75 7,5 -0,25 1,75 4 1,75 1 2,5
Yozgat Bozok Üniv. (Devlet) 61,73 84 2,75 2,25 -1,25 -0,25 3,75 1,5 1,25 6,5 3,5 2 0,5
Bitlis Eren Üniv. (Devlet) 60,47 64 6,25 4,75 -0,75 -2,75 7,25 2,5 3,75 0,5 2,5 1,25 0
Kadir Has Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 90,52 19 17,25 5,5 -1,25 -0,25 8 3,25 3,5 1 0 0 0
İstanbul Bilgi Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Vakıf) 79,91 11 18,75 5,5 0 0 3,5 -0,5 0,25 -0,75 1,25 2 1,5
Kastamonu Üniv. -(İö) (Devlet) 66,63 64 10,25 8,25 -0,25 -0,25 4 2,5 -0,25 3,5 -0,25 -0,25 2,75
Fırat Üniv. -(İö) (Devlet) 57,18 79 8,75 2,25 0 -0,25 6 1,25 3,5 0 1,5 2,75 0,25
Hasan Kalyoncu Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 70,15 7 11,5 4 1 -0,25 6,75 -0,75 2,25 0,5 2,5 3,25 3
Sivas Cumhuriyet Üniv. -(İö) (Devlet) 74,99 92 2,75 3 0 0 4,75 -0,5 1,75 0,75 4 1,25 1,75
İstanbul Kültür Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 66,58 8 13,5 3,5 0,75 0,25 5,75 -1,75 -0,75 2,5 2,5 1,75 0,25
İstanbul Aydın Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 72,88 51 8,5 0 1,5 1,75 6 1 -0,75 2,75 1,5 0,75 0
Başkent Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 61,96 2 10,5 4,5 3,5 -0,75 8 -0,5 3,75 0 0 0 0
Kadir Has Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Vakıf) 78,4 2 9,5 3,75 3,75 0 3,5 0,25 1 1,25 2,75 -0,75 -0,25
Yakın Doğu Üniv. -(Burslu) (KKTC) 67,44 13 22,5 7,5 0,25 0,75 7,25 0 -0,25 0 0 0,25 2,25
İstanbul Kültür Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 73 27 10,75 3 1,25 -1 1,5 3,25 3,75 0,75 3,5 2,25 -0,25
Yeditepe Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 64,25 44 8,75 1,25 0 -1 1,5 0 -0,25 2,5 3,5 2,5 1,5
Gümüşhane Üniv. -(İö) (Devlet) 55,08 64 9,25 6,25 0 -1,25 1,5 1,25 2,25 3,5 3,5 -0,5 -0,25
İstanbul Beykent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 64,66 51 1 0,75 -0,25 -0,25 2,25 0,75 1,25 3,5 0,5 0,75 1,25
Girne Amerikan Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (KKTC) 78,48 1 8,25 3,25 2,5 1,25 1 0 0 0 0 0 0
İstanbul Rumeli Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 70,72 2 3,75 3,5 -0,25 5 -0,75 0,5 0 1,25 1 -0,5 2,25
Maltepe Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 78,65 15 2,25 -1,25 -0,75 0 5,25 0 1,5 0 -0,25 0 0
İstanbul Esenyurt Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 73,11 21 1 0,5 10,75 0 -0,25 0 0,5 -0,25 3,5 1,5 4,75
Yakın Doğu Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 65,95 4 8,5 -1 0,5 0,75 0 -0,75 1,25 -1,5 1 2,5 0,75
Doğu Akdeniz Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (KKTC) 84,42 5 0,75 2,25 4,75 -1,25 -1 -0,75 1 1,5 0,25 0 -0,75
İstanbul Gelişim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 67,03 15 -0,75 2,25 4,5 0,75 -0,25 3,75 1 -0,25 1 -0,5 -1,5
İstanbul Topkapı Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 55,27 38 1 0,75 -0,75 -0,5 2 4,25 -1,25 -0,5 2,5 -0,5 1,25
İstanbul Beykent Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 56,13 51 3,5 3 0,25 0,5 -0,25 2 -0,25 -0,75 2,25 0,5 0,75
İstanbul Rumeli Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 67,05 13 6,25 -1,25 2,5 -2,5 2,5 0 0 -0,25 0,25 0 0
Doğu Akdeniz Üniv. -(Ücretli) (KKTC) 59,74 10 -1,25 -2,5 1,25 -2,5 -3,5 2,5 -1,5 6 1 -0,5 2,25
Lefke Avrupa Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 60,89 6 3,75 0 0 1,25 0,25 0 -1,5 2,25 -0,25 -1,75 2,25
Maltepe Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 50,9 9 4,25 -1 -0,25 0 1 -1 0,25 1,25 1,25 -1,5 1,25
Beykoz Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 57,17 19 1,25 1,25 0 0 -1 1,25 -1,5 2,25 -1,5 0,75 -0,25
İstanbul Gelişim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 59,6 17 2 1,25 0,5 -0,75 -1,25 0 -0,25 0,5 0,25 -1 0,75
Hasan Kalyoncu Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 66,02 12 3,75 0 -0,25 -2,5 -2,25 -1,25 -0,25 1 1 -0,5 -0,25
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.