LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

İlköğretim Matematik Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir 2025 ?

İlköğretim Matematik Öğretmenliği İçin Kaç Net Gerekir? İlköğretim Matematik Öğretmenliği kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, İlköğretim Matematik Öğretmenliği kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2024 İlköğretim Matematik Öğretmenliği için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2024 verileri)

 

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kont. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat.
TYT
Fen
AYT
Mat.
AYT
Fiz.
AYT
Kim.
AYT
Biy.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (İngilizce) 87,11 41 22,50 12,00 24,00 14,50 21,75 9,00 9,25 10,50
Hacettepe Üniversitesi 90,5 47 16,50 4,75 36,75 7,50 28,75 9,25 9,50 0,75
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) 91,19 47 21,50 11,50 34,50 11,75 22,50 8,50 4,50 8,00
Gazi Üniversitesi 88,19 52 22,00 9,75 17,25 11,50 23,25 3,75 8,25 11,75
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) 94,01 3 23,75 11,25 24,25 11,25 21,25 10,25 4,25 5,50
Yıldız Teknik Üniversitesi 88,91 31 26,25 12,00 29,50 8,75 19,75 8,25 4,75 6,00
Lefke Avrupa Üniversitesi (Burslu) 76,36 1 22,50 8,25 29,50 8,50 20,25 11,50 4,00 6,75
Çukurova Üniversitesi 96,06 58 22,25 8,00 15,75 10,75 14,75 8,25 7,00 7,25
Akdeniz Üniversitesi 93,56 41 25,00 12,50 21,50 10,75 19,50 6,75 0,25 5,50
Marmara Üniversitesi 95,47 41 35,00 16,50 15,50 12,50 12,50 2,75 4,25 8,00
Gaziantep Üniversitesi 89,15 65 20,25 11,00 26,75 7,75 16,50 2,50 7,25 5,75
Maltepe Üniversitesi (Burslu) 92,86 2 26,25 6,00 22,00 7,50 20,00 6,50 2,50 3,25
Biruni Üniversitesi (Burslu) 92,42 4 20,50 13,50 20,25 10,25 16,25 3,25 4,75 6,75
İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) 94 5 29,75 13,50 24,00 11,75 8,00 5,00 4,75 6,00
Dokuz Eylül Üniversitesi 87,1 52 26,00 7,25 21,50 6,50 22,50 0,00 0,00 6,00
Başkent Üniversitesi (Burslu) 94,75 5 29,75 14,75 12,50 4,00 25,50 0,00 0,00 0,00
Ted Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) 94,24 5 31,25 12,00 19,50 10,25 10,25 4,25 2,00 7,25
İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) 81,73 7 29,75 10,50 20,50 7,25 13,75 0,50 5,00 7,25
Anadolu Üniversitesi 93,62 52 28,75 9,50 12,25 9,25 7,25 3,25 7,00 9,25
Dicle Üniversitesi 90,13 58 30,25 10,50 28,75 7,00 8,25 2,25 3,75 6,00
Selçuk Üniversitesi 87,71 47 30,25 11,75 16,00 10,00 8,00 0,00 4,75 8,50
Sinop Üniversitesi 76,43 4 25,50 8,25 26,25 6,00 17,25 3,00 1,00 1,75
Necmettin Erbakan Üniversitesi 97,23 31 35,00 10,00 31,75 6,25 11,75 0,00 0,00 0,00
Bursa Uludağ Üniversitesi 87,68 47 29,00 12,50 19,50 8,75 6,00 3,75 4,75 5,50
Pamukkale Üniversitesi 90,72 47 25,75 12,25 22,00 8,00 8,25 3,50 2,50 4,50
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Burslu) 89,84 8 26,50 9,50 16,50 8,75 4,75 4,50 5,50 7,00
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) 79,92 7 28,00 10,75 14,00 3,75 12,00 4,00 2,00 7,00
Erciyes Üniversitesi 84,81 52 30,50 10,00 14,00 9,25 7,50 3,25 4,25 6,00
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 73,24 52 26,00 11,00 16,50 5,25 11,00 6,50 2,50 4,75
Yakın Doğu Üniversitesi (Burslu) 88,36 3 23,75 13,50 17,00 6,75 11,25 1,00 0,25 5,50
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 93,21 52 21,75 2,75 16,00 10,50 14,50 0,00 0,75 4,25
Kocaeli Üniversitesi 84,37 32 25,50 14,25 9,25 7,75 5,75 3,00 5,75 5,50
Afyon Kocatepe Üniversitesi 89,88 18 32,50 12,25 18,75 3,00 8,00 2,00 1,25 2,75
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İngilizce) 84,86 17 28,75 11,50 16,75 8,00 4,50 6,25 1,25 4,50
Atatürk Üniversitesi 84,72 52 21,75 9,25 15,75 10,25 8,00 6,00 -0,25 5,50
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 80,03 31 27,50 9,75 28,75 4,50 11,25 2,00 -0,50 0,75
Artvin Çoruh Üniversitesi 79,77 4 27,50 8,75 21,75 5,50 9,50 2,25 0,75 4,25
Mersin Üniversitesi 87,66 52 24,00 11,25 19,50 3,75 12,25 1,00 0,75 1,50
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 95,87 15 27,25 8,50 12,75 9,25 4,25 0,50 4,50 5,75
Yozgat Bozok Üniversitesi 89,37 10 24,50 7,50 17,00 7,75 10,00 3,75 0,00 2,75
Bartın Üniversitesi 90,07 7 31,25 14,00 15,25 4,50 4,75 2,50 1,25 5,25
Biruni Üniversitesi (%50 İndirimli) 80,53 4 30,25 6,25 20,50 4,75 7,50 2,50 2,50 3,75
Ordu Üniversitesi 93,07 11 24,75 10,50 12,75 4,25 9,75 1,75 1,00 4,50
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 87,7 17 25,75 8,50 17,75 6,25 8,75 4,75 -0,75 3,50
Başkent Üniversitesi (%50 İndirimli) 91,78 3 23,50 14,25 18,00 4,75 8,75 5,00 0,00 0,25
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 86,45 17 19,25 6,75 16,25 -0,25 14,75 -0,25 0,75 6,25
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) 94,3 1 27,75 15,50 9,75 1,75 9,75 1,25 -0,25 4,75
Kafkas Üniversitesi 86,34 15 20,50 15,00 14,25 6,75 7,25 4,75 0,25 4,75
Uşak Üniversitesi 78,73 16 12,25 10,25 26,00 9,25 10,50 3,50 1,25 1,75
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 71,49 41 24,00 13,75 13,50 6,25 9,50 0,75 3,00 5,50
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 84,53 11 30,00 10,25 13,75 2,25 11,75 5,50 -1,25 0,75
Harran Üniversitesi 92,33 58 23,75 12,75 11,25 6,00 8,00 1,25 2,75 3,75
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Burslu) 83,99 7 23,75 6,50 13,75 7,00 9,25 2,50 2,00 5,00
Aksaray Üniversitesi 88,25 12 27,50 9,00 24,75 5,50 4,75 2,25 2,00 2,75
Muş Alparslan Üniversitesi 81,21 10 24,25 8,50 14,25 12,75 3,50 6,75 3,75 2,25
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 71,87 13 35,00 12,50 28,25 10,50 0,00 0,00 0,00
Siirt Üniversitesi 77,08 14 28,75 13,25 17,50 10,50 3,50 -0,25 2,75
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 87,59 35 18,25 10,75 19,25 8,00 5,25 4,25 -0,25 7,25
Giresun Üniversitesi 83,49 15 30,50 11,25 13,75 3,75 8,75 1,75 1,00 3,50
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 89,06 28 32,00 11,00 11,50 5,75 0,50 3,00 4,00 7,25
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 92,43 17 24,50 6,75 10,25 5,25 3,25 6,00 7,50 1,75
Düzce Üniversitesi 88,43 12 34,00 17,75 14,75 2,50 5,75 3,00 0,00 1,75
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 88 36 28,75 5,25 20,50 11,50 1,75 1,00 1,00
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 89,3 12 28,75 15,50 9,25 7,25 7,75 1,75 -0,50 4,25
Fırat Üniversitesi 92,33 34 27,75 2,75 21,25 8,75 8,75 1,25 -0,25 2,50
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 81,09 12 22,50 2,50 16,25 6,25 8,25 2,00 5,00 4,50
Süleyman Demirel Üniversitesi 86,61 24 26,25 12,00 10,50 1,50 9,00 2,25 3,00 3,25
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Ücretli) 91 3 27,00 9,50 18,75 3,75 6,75 2,75 1,25 2,75
Kastamonu Üniversitesi 79,37 15 20,50 8,75 14,25 10,50 5,00 5,25 3,75 4,25
Sakarya Üniversitesi 88,87 29 17,25 6,50 13,25 4,25 6,50 2,75 6,00 5,50
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (%50 İndirimli) 79,02 16 25,50 13,00 16,00 9,00 6,75 0,50 3,00 3,25
Necmettin Erbakan Üniversitesi 90,13 13 24,50 9,00 10,75 5,50 5,00 3,75 4,50 4,00
Hakkari Üniversitesi 86,15 12 19,50 9,00 9,25 5,50 13,00 2,25 3,25 0,50
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%50 İndirimli) 81,96 16 25,50 3,50 5,25 11,25 8,75 3,75 4,25 3,00
Amasya Üniversitesi 73,89 15 24,75 7,25 17,75 -0,25 10,50 6,00 1,50 2,50
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 85,14 10 30,00 10,00 17,75 4,25 7,00 0,00 2,00 3,75
Bayburt Üniversitesi 84,8 14 32,75 13,50 8,75 2,25 6,75 4,50 0,75 3,50
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 84,22 10 22,00 10,00 17,75 8,50 6,50 3,75 0,75 4,00
Ted Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) 95,76 2 19,25 3,00 5,75 7,75 9,75 1,75 4,25 4,75
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 92,83 15 26,25 5,00 22,25 2,00 7,75 4,00 2,00 0,00
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 80,27 14 23,50 5,75 23,75 16,00 0,00 0,00 0,00
İstanbul Medipol Üniversitesi (%25 İndirimli) 88,5 13 19,75 15,25 12,50 2,00 11,50 0,00 -0,25 5,50
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 83,23 45 16,50 8,50 7,00 7,50 7,75 6,00 4,00 4,75
Trabzon Üniversitesi 90,74 20 28,75 14,50 24,00 9,00 0,00 0,00 0,00
Kırıkkale Üniversitesi 75,65 22 18,25 12,50 14,75 8,25 10,25 7,25 0,75 -0,25
Adıyaman Üniversitesi 81,74 25 11,50 2,50 15,75 4,25 10,50 6,75 2,25 5,50
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 81,04 29 9,25 9,50 16,75 10,50 5,25 7,00 4,50 3,75
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 94,52 20 27,50 10,75 14,75 7,00 5,00 2,00 1,75 3,00
İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) 97,07 12 20,25 10,50 11,25 4,25 9,25 3,50 1,50 2,00
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 82 39 27,50 8,00 3,75 10,00 0,00 2,75 7,25 9,50
İnönü Üniversitesi 88,53 50 25,75 10,00 14,50 5,50 5,50 5,25 0,75 3,75
Trakya Üniversitesi 73,54 16 23,25 14,50 11,50 6,25 7,25 6,75 0,50 4,00
Balıkesir Üniversitesi 88,57 29 26,75 10,50 19,25 1,25 5,00 2,00 1,75 5,50
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 89 18 20,25 4,00 15,75 3,00 6,50 3,75 3,75 5,75
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 79,45 31 16,75 8,25 11,75 9,25 9,75 3,00 0,50 7,00
Lefke Avrupa Üniversitesi (%50 İndirimli) 78,54 2 22,50 3,25 20,25 3,00 9,50 3,50 3,50 2,25
Gaziantep Üniversitesi 82,77 34 21,25 7,75 14,50 5,50 6,00 2,00 4,75 5,50
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi 71,43 25 31,25 10,25 19,50 5,25 10,25 0,50 2,00 0,00

 

Yorumlar

  1. Erkan dedi ki:

    Yerleşen son öğrencilerin netleri midir?

    1. Mustafa Akyüz dedi ki:

      YÖKATLAS şu an o verileri daha yayınlamadı. Bu yerleşen son adayın puanına denk gelen; TYT ve AYT orantılı dağıtılmış netler. Diploma puanı olarak da geçen sene en son yerleşen adayın puanını kullandık.
      Bu netleri puan hesaplama sitelerine yazdığınızda bu sene yerleşen son adayın puanını elde etmiş olursunuz
      YÖKATLAS gerçek verileri yayınladığında yine burada yayınlamış oluruz

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.