LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Yeni Medya ve İletişim Kaç Net Gerekir 2023 ?

Yeni Medya ve İletişim kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Yeni Medya ve İletişim kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Yeni Medya ve İletişim Fakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. 2022 YÖKATLAS verileri eşliğinde diploma yerleşen son adayın diploma notu ve hangi dersten kaç net yaptığına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz

Yeni Medya ve İletişim Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

 

Üniversite Diploma Yer. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
AYT
TDE
AYT
Tar1
AYT
Coğ1
AYT
Tar2
AYT
Coğ2
AYT
Fel
AYT
Din
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,87 12 33,0 16,5 16,5 10,0 21,8 4,3 4,8 6,3 11,0 7,3 3,8
İbn Haldun Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,14 14 31,3 18,8 17,0 7,0 15,3 3,8 3,5 8,5 9,8 8,5 6,0
İzmir Ekonomi Üniversitesi  -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,44 5 30,5 14,5 11,8 1,0 19,5 4,3 3,5 10,0 10,0 9,8 2,8
Yaşar Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,11 6 30,3 20,0 3,0 0,0 20,5 6,5 4,8 8,5 11,0 5,8 3,8
İstanbul Medipol Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,24 9 29,5 14,0 15,8 10,5 15,8 5,0 4,8 8,5 7,3 4,5 4,8
İstanbul Aydın Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 84,11 8 26,8 15,3 15,8 4,3 14,3 7,8 4,8 6,3 8,8 4,8 2,5
İstanbul Kültür Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,11 8 35,0 17,5 2,8 3,0 12,3 6,3 4,8 6,0 9,8 7,0 6,0
İstinye Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,33 8 27,5 13,8 19,5 5,3 12,3 3,8 4,8 5,0 11,0 7,0 3,5
Nişantaşı Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,8 7 27,5 15,0 3,8 5,8 14,8 6,5 3,5 6,0 8,5 4,5 6,0
Fenerbahçe Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,98 5 32,0 17,0 0,5 1,3 16,8 2,8 4,0 6,0 9,8 7,3 3,8
Ankara Bilim Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,46 4 30,0 12,8 2,3 0,5 15,5 4,0 4,8 7,5 8,5 7,3 2,5
Üsküdar Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 68,87 11 23,0 15,3 13,0 -0,5 13,0 5,0 5,0 6,0 8,5 9,5 3,5
Nişantaşı Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,68 7 27,5 15,0 6,8 -0,5 17,8 4,0 4,8 9,8 8,5 1,8 3,8
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,19 8 28,8 14,3 7,8 3,8 16,0 4,3 5,0 3,3 9,8 2,0 4,0
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 75,31 3 25,3 11,5 13,8 0,0 12,0 5,5 5,0 8,5 9,8 3,8 1,5
İstanbul Arel Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 71,04 8 26,3 12,5 9,8 -1,0 16,8 5,0 3,5 6,3 8,5 3,3 3,8
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,94 5 28,8 15,3 6,0 4,5 9,8 4,5 4,8 3,0 9,8 7,5 3,5
İstanbul Topkapı Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 66,63 7 25,3 15,5 1,0 0,0 15,3 4,3 5,0 6,0 6,0 7,0 3,5
İstanbul Esenyurt Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,28 5 27,5 13,8 11,5 0,0 11,5 5,0 4,8 3,8 11,0 3,3 3,5
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 94 66 24,3 8,3 2,8 1,8 11,0 3,5 5,0 1,5 4,0 4,8 2,3
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 64,11 62 17,8 10,5 5,5 -0,5 12,8 3,3 5,0 4,0 7,0 4,3 2,8
İstanbul Kültür Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 76,07 8 18,5 10,5 -0,3 0,0 10,0 3,0 6,0 4,8 9,8 3,5 2,3
İstanbul Medipol Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 75,59 51 18,3 5,8 6,3 0,8 7,8 5,3 2,5 5,5 7,3 5,3 1,5
Yalova Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,37 62 25,0 10,5 4,0 0,0 7,0 2,5 6,0 5,3 4,8 4,0 1,3
İzmir Ekonomi Üniversitesi  -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,71 30 21,3 11,5 2,0 1,5 13,8 1,3 4,0 1,3 2,5 2,5 2,8
Nişantaşı Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,51 1 22,8 12,8 2,8 0,0 9,8 3,3 3,8 3,0 3,8 1,0 3,8
Nişantaşı Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 65,16 43 26,0 9,0 0,0 0,0 11,5 4,3 5,0 1,8 6,5 2,3 1,3
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 88,49 52 23,8 9,5 0,5 2,0 4,8 3,8 3,8 5,5 4,5 0,0 2,5
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 73,83 17 21,8 10,5 1,0 1,8 12,0 1,5 3,5 1,3 3,8 3,5 1,5
Nişantaşı Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,93 1 18,8 12,5 4,0 1,3 7,8 1,3 3,8 1,3 7,5 3,3 1,3
Nişantaşı Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 72,68 40 27,5 9,0 1,0 6,0 4,3 2,0 5,0 1,8 5,3 3,3 2,0
İstanbul Aydın Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 67,96 45 22,5 9,0 1,5 0,8 8,0 4,3 4,8 0,0 5,0 3,5 2,5
Yaşar Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 62,95 34 28,0 6,8 1,8 0,0 9,0 4,5 3,5 2,0 4,3 2,5 1,5
Uşak Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,67 72 25,3 4,8 6,5 1,0 10,8 1,3 2,3 1,5 6,0 2,0 0,5
Üsküdar Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,78 59 14,3 9,5 0,8 -0,8 3,0 3,5 3,5 1,5 7,8 4,0 0,8
Uluslararası Balkan Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Yurtdışı) 56,76 2 11,8 6,8 2,5 -2,5 6,0 2,8 6,0 3,5 7,5 3,3 2,3
İstanbul Kültür Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 66,48 34 16,3 4,0 2,0 1,8 7,5 1,5 4,8 1,3 7,3 2,0 2,8
Yaşar Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 82,32 3 19,3 3,5 0,0 0,8 8,8 1,5 2,8 -1,0 6,5 2,8 1,8
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 62,85 30 13,8 5,5 0,0 0,0 5,5 2,0 3,0 3,0 4,5 2,3 5,0
İstinye Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,15 42 24,8 6,8 1,0 0,8 3,8 0,3 2,8 -1,3 4,5 4,0 2,0
Ankara Bilim Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 64,57 18 14,3 8,8 -1,0 0,0 3,3 2,0 4,8 -0,5 5,3 5,3 2,0
Fenerbahçe Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 63,86 20 18,3 12,5 7,5 1,3 6,0 1,8 4,8 -1,0 8,5 2,5 0,3
Ankara Bilim Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 65,3 2 10,8 4,0 0,3 0,8 5,0 6,8 4,8 2,3 4,3 -0,5 1,5
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 65,47 32 23,0 3,8 1,0 0,0 3,0 1,3 1,5 0,8 2,8 5,8 1,8
Lefke Avrupa Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 89,86 1 17,5 4,0 1,0 4,5 0,0 0,0 -0,3 1,8 7,5 3,5 0,0
İstanbul Arel Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 72,82 22 12,0 4,3 -0,3 1,0 5,5 1,8 4,8 -0,5 6,3 1,5 1,5
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Kktc) 62,83 2 10,8 2,3 -1,0 -0,3 6,5 2,8 4,8 4,0 3,0 0,0 0,5
Uşak Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 73,29 72 15,5 4,5 5,5 0,0 3,5 0,8 4,8 -2,0 2,5 2,0 2,8
İstanbul Topkapı Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 62,8 38 7,5 4,0 0,0 0,0 -3,5 5,0 4,8 2,3 4,8 2,0 2,3
Uluslararası Balkan Üniversitesi -(%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Yurtdışı) 84,91 1 1,8 3,8 2,0 1,0 5,0 2,8 3,8 -1,8 3,0 1,3 0,0
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 62,05 11 8,8 5,3 -0,3 5,0 6,8 0,0 3,5 3,5 3,8 2,0 0,3
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Kktc) 77,97 1 18,0 3,8 -0,5 1,0 0,3 1,8 0,8 1,0 3,0 0,5 1,8
Girne Amerikan Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 71,58 10 8,8 7,5 0,5 -1,0 1,3 0,3 3,8 -0,5 5,3 0,0 2,5
Lefke Avrupa Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 52,46 10 7,0 3,0 0,0 0,0 3,8 2,3 3,5 -0,5 3,8 0,8 1,8
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Kktc) 74,64 2 6,8 5,5 2,0 -0,3 5,5 1,3 1,3 0,8 2,3 1,3 0,5
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 56,28 13 11,3 5,0 0,0 -0,5 0,8 0,0 2,3 0,3 1,3 0,8 0,0
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 65,81 7 0,0 2,5 2,5 2,5 -2,3 1,3 2,3 3,5 2,3 -0,5 -0,3
İstanbul Esenyurt Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,46 15 0,5 -1,3 -2,5 -3,8 -1,0 6,3 2,3 -0,3 1,0 0,8 -1,5
Girne Amerikan Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 59,71 3 2,0 3,0 2,3 -0,8 4,0 0,5 1,8 1,3 0,5 -1,0 0,5
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.