Tıp Kaç Net Gerekir 2023 ?
Tıp kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Tıp kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Tıp Fakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. 2022 YÖKATLAS verileri eşliğinde diploma yerleşen son adayın diploma notu ve hangi dersten kaç net yaptığına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz
Tıp Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Diploma | Yer. | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat |
TYT Fen |
AYT Mat |
AYT Fiz |
AYT Kim |
AYT Biy |
İstanbul Medipol Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 99,53 | 10 | 38,8 | 20,0 | 38,8 | 18,8 | 40,0 | 14,0 | 13,0 | 11,8 |
Koç Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 96,89 | 8 | 38,8 | 20,0 | 40,0 | 18,8 | 40,0 | 12,8 | 13,0 | 13,0 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 98,2 | 40 | 32,5 | 16,5 | 40,0 | 20,0 | 40,0 | 14,0 | 13,0 | 13,0 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 96,81 | 7 | 36,3 | 15,0 | 40,0 | 20,0 | 40,0 | 14,0 | 11,8 | 13,0 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa -(İngilizce) (6 Yıllık)(Devlet) | 98,29 | 62 | 37,5 | 18,8 | 38,8 | 20,0 | 40,0 | 11,5 | 11,8 | 13,0 |
İstanbul Medipol Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 98,63 | 21 | 37,5 | 19,0 | 40,0 | 18,8 | 40,0 | 10,3 | 13,0 | 11,8 |
Hacettepe Üniversitesi -(İngilizce) (6 Yıllık)(Devlet) | 96,75 | 175 | 35,0 | 18,8 | 38,8 | 16,3 | 40,0 | 12,8 | 11,8 | 13,0 |
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 99,65 | 13 | 33,8 | 16,3 | 37,5 | 16,5 | 38,8 | 12,8 | 13,0 | 13,0 |
Hacettepe Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 95,87 | 226 | 35,0 | 20,0 | 36,3 | 17,5 | 40,0 | 12,8 | 11,8 | 11,8 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa -(6 Yıllık)(Devlet) | 98,38 | 267 | 32,5 | 15,3 | 40,0 | 16,3 | 40,0 | 12,8 | 13,0 | 11,8 |
İstanbul Üniversitesi -(İngilizce) (6 Yıllık)(Devlet) | 100 | 62 | 32,8 | 17,5 | 38,8 | 16,3 | 38,8 | 11,5 | 13,0 | 13,0 |
Ankara Üniversitesi -(İngilizce) (6 Yıllık)(Devlet) | 99,24 | 62 | 33,8 | 16,3 | 40,0 | 20,0 | 37,5 | 12,8 | 11,8 | 11,8 |
Koç Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)(Vakıf) | 99,11 | 42 | 35,5 | 18,8 | 36,0 | 16,5 | 37,0 | 12,8 | 11,8 | 13,0 |
İstanbul Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 99,57 | 287 | 36,3 | 17,5 | 37,5 | 16,3 | 38,8 | 12,8 | 9,3 | 13,0 |
Ankara Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 98,23 | 328 | 32,5 | 17,5 | 38,8 | 16,3 | 40,0 | 12,8 | 11,8 | 10,5 |
Bahçeşehir Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 96,53 | 12 | 33,8 | 16,8 | 40,0 | 17,5 | 40,0 | 11,5 | 9,3 | 13,0 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 96,79 | 18 | 28,0 | 15,3 | 37,8 | 20,0 | 40,0 | 11,5 | 13,0 | 11,8 |
Ege Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 98,97 | 318 | 37,5 | 16,5 | 40,0 | 18,8 | 40,0 | 7,8 | 11,8 | 11,8 |
Marmara Üniversitesi -(İngilizce) (6 Yıllık)(Devlet) | 92,39 | 216 | 32,5 | 17,5 | 38,8 | 16,3 | 38,8 | 11,5 | 11,8 | 13,0 |
Başkent Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 99,39 | 10 | 33,8 | 12,5 | 38,8 | 17,5 | 40,0 | 11,5 | 13,0 | 10,5 |
Gazi Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 97,82 | 308 | 32,5 | 18,8 | 40,0 | 16,3 | 38,8 | 12,8 | 11,8 | 9,3 |
Gazi Üniversitesi -(İngilizce) (6 Yıllık)(Devlet) | 96,47 | 103 | 35,0 | 14,5 | 40,0 | 17,5 | 38,8 | 10,5 | 11,8 | 11,8 |
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)(Vakıf) | 99,82 | 15 | 29,0 | 16,8 | 40,0 | 20,0 | 40,0 | 7,8 | 11,8 | 13,0 |
Başkent Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 99,05 | 15 | 31,3 | 15,3 | 38,8 | 17,5 | 38,8 | 10,3 | 13,0 | 11,8 |
Dokuz Eylül Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 99,76 | 277 | 37,5 | 17,5 | 32,3 | 18,8 | 35,0 | 11,5 | 13,0 | 11,8 |
Hacettepe Üniversitesi -(İngilizce) (Kktc Uyruklu) (6 Yıllık)(Devlet) | 98,17 | 1 | 31,8 | 19,0 | 37,5 | 13,3 | 38,8 | 11,5 | 11,8 | 11,8 |
İstinye Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 96,73 | 11 | 36,3 | 14,3 | 32,5 | 18,8 | 38,8 | 11,5 | 11,8 | 11,8 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 99,96 | 10 | 33,8 | 15,5 | 37,5 | 16,3 | 38,8 | 10,3 | 11,8 | 11,8 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 98,32 | 88 | 33,8 | 19,0 | 40,0 | 16,3 | 37,5 | 11,5 | 10,5 | 10,5 |
Akdeniz Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 96,91 | 308 | 33,8 | 15,0 | 36,3 | 18,8 | 38,8 | 10,3 | 11,8 | 11,8 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 95,31 | 185 | 34,0 | 10,5 | 37,5 | 15,3 | 37,5 | 14,0 | 11,8 | 11,8 |
İstinye Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 96,91 | 17 | 34,0 | 15,0 | 37,0 | 16,5 | 37,5 | 9,0 | 13,0 | 13,0 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 94,22 | 267 | 35,0 | 17,5 | 36,3 | 17,5 | 40,0 | 7,8 | 11,8 | 11,8 |
Biruni Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 87,97 | 9 | 28,8 | 17,5 | 40,0 | 16,3 | 40,0 | 11,5 | 11,8 | 10,5 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi -(Ankara) (6 Yıllık)(Devlet) | 97,45 | 154 | 31,3 | 13,8 | 37,5 | 12,5 | 40,0 | 11,5 | 13,0 | 10,5 |
Ankara Medipol Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 93,95 | 12 | 32,5 | 18,8 | 38,8 | 17,5 | 38,8 | 11,5 | 8,0 | 11,8 |
Maltepe Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 97,66 | 10 | 35,0 | 16,3 | 35,3 | 18,8 | 37,5 | 12,8 | 10,5 | 9,3 |
Bursa Uludağ Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 92,56 | 236 | 32,5 | 15,3 | 40,0 | 17,5 | 38,8 | 11,5 | 10,5 | 10,5 |
Çukurova Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 96,9 | 262 | 36,3 | 16,5 | 32,5 | 17,8 | 38,8 | 9,0 | 11,8 | 11,8 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 95,58 | 185 | 34,3 | 15,3 | 39,0 | 17,5 | 37,5 | 12,8 | 10,5 | 9,3 |
Ankara Medipol Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 97,42 | 12 | 32,5 | 17,8 | 36,3 | 18,8 | 38,8 | 9,0 | 9,3 | 13,0 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi -(İngilizce) (6 Yıllık)(Devlet) | 92,13 | 123 | 30,0 | 13,8 | 38,8 | 16,3 | 38,8 | 11,5 | 11,8 | 11,8 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi -(%50 İndirimli) (6 Yıllık)(Vakıf) | 94,65 | 6 | 36,3 | 17,5 | 35,5 | 16,5 | 38,8 | 9,3 | 9,3 | 13,0 |
Başkent Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)(Vakıf) | 95,46 | 10 | 32,0 | 15,5 | 38,0 | 14,0 | 40,0 | 11,5 | 10,5 | 10,8 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 95,04 | 164 | 31,3 | 14,0 | 36,5 | 17,5 | 40,0 | 12,8 | 9,3 | 10,5 |
Biruni Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 92,23 | 15 | 35,0 | 18,8 | 32,3 | 14,0 | 39,0 | 9,0 | 11,8 | 13,0 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 93,67 | 205 | 33,0 | 14,3 | 37,8 | 15,0 | 40,0 | 11,5 | 10,5 | 10,5 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 98,14 | 62 | 31,3 | 15,0 | 33,0 | 15,0 | 38,8 | 10,3 | 13,0 | 11,8 |
Başkent Üniversitesi -(%50 İndirimli) (6 Yıllık)(Vakıf) | 95,17 | 15 | 35,0 | 12,0 | 37,0 | 17,5 | 40,0 | 10,3 | 9,5 | 11,8 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 96,09 | 62 | 35,3 | 16,3 | 29,5 | 16,5 | 38,8 | 12,8 | 10,5 | 10,5 |
Lokman Hekim Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 96,39 | 15 | 25,8 | 13,3 | 37,5 | 15,0 | 38,8 | 10,3 | 13,0 | 13,0 |
Maltepe Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 96,15 | 12 | 36,3 | 14,3 | 38,8 | 15,0 | 34,0 | 14,0 | 11,8 | 9,3 |
Lokman Hekim Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 97,46 | 5 | 35,0 | 14,5 | 37,5 | 16,3 | 40,0 | 10,3 | 9,3 | 10,5 |
Ufuk Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 86,89 | 9 | 33,8 | 17,5 | 35,8 | 16,5 | 37,8 | 11,5 | 11,8 | 10,5 |
Kocaeli Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 89,27 | 267 | 27,5 | 20,0 | 40,0 | 10,0 | 40,0 | 11,5 | 11,8 | 10,5 |
Atılım Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 91,68 | 11 | 35,0 | 18,8 | 28,3 | 16,3 | 38,8 | 11,5 | 11,8 | 10,5 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 97,37 | 14 | 32,5 | 17,5 | 36,5 | 15,0 | 37,5 | 11,5 | 11,8 | 9,3 |
Mersin Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 84,82 | 226 | 32,5 | 15,3 | 33,8 | 16,3 | 37,5 | 11,5 | 11,8 | 13,0 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi -(İngilizce) (6 Yıllık)(Devlet) | 99,09 | 62 | 36,3 | 16,3 | 37,8 | 16,3 | 38,0 | 7,3 | 11,8 | 10,5 |
Selçuk Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 99,17 | 226 | 36,3 | 17,5 | 36,5 | 12,5 | 37,5 | 10,3 | 10,5 | 10,5 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 96,44 | 8 | 38,8 | 15,0 | 35,3 | 13,8 | 35,3 | 9,0 | 11,8 | 13,0 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 98,46 | 62 | 32,5 | 16,3 | 40,0 | 15,0 | 40,0 | 7,8 | 9,3 | 11,8 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 97,82 | 62 | 36,3 | 16,5 | 33,0 | 17,5 | 33,8 | 10,3 | 13,0 | 10,5 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 91,81 | 41 | 26,3 | 15,0 | 31,5 | 13,8 | 38,8 | 14,0 | 11,8 | 11,8 |
Erciyes Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 90,27 | 287 | 30,0 | 12,8 | 35,5 | 12,5 | 38,8 | 12,8 | 11,8 | 11,8 |
İstanbul Aydın Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 98,11 | 15 | 33,0 | 17,0 | 34,3 | 15,5 | 36,5 | 11,8 | 9,3 | 11,8 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 97,18 | 175 | 34,0 | 16,8 | 35,5 | 17,5 | 36,5 | 9,0 | 11,8 | 10,8 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 96,95 | 62 | 35,0 | 18,8 | 38,8 | 15,0 | 36,5 | 9,0 | 10,5 | 10,5 |
Pamukkale Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 92,55 | 246 | 29,0 | 14,0 | 34,3 | 15,0 | 38,8 | 12,8 | 11,8 | 10,5 |
İnönü Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 98,02 | 180 | 30,0 | 16,3 | 38,8 | 13,8 | 38,8 | 9,0 | 11,8 | 10,5 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 89,41 | 14 | 30,0 | 16,3 | 38,8 | 16,3 | 36,3 | 11,5 | 11,8 | 10,5 |
Üsküdar Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 97,84 | 11 | 34,0 | 20,0 | 31,0 | 18,0 | 38,8 | 11,5 | 9,3 | 8,3 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 81,23 | 236 | 33,8 | 16,3 | 37,5 | 15,0 | 38,8 | 12,8 | 10,5 | 9,3 |
Üsküdar Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 94,57 | 8 | 31,3 | 15,0 | 38,8 | 20,0 | 37,5 | 9,0 | 11,8 | 9,3 |
İstanbul Aydın Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 96,63 | 9 | 31,3 | 15,3 | 34,0 | 17,5 | 40,0 | 10,3 | 8,0 | 11,8 |
Gaziantep Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 95,34 | 175 | 32,5 | 14,3 | 39,0 | 17,5 | 36,5 | 9,0 | 10,5 | 11,8 |
Samsun Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 91,64 | 41 | 33,8 | 15,0 | 37,8 | 13,8 | 38,8 | 6,5 | 13,0 | 11,8 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 83,89 | 246 | 35,3 | 16,5 | 33,0 | 16,3 | 37,5 | 13,0 | 9,5 | 10,5 |
Haliç Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 92,58 | 17 | 30,0 | 11,3 | 34,3 | 17,5 | 40,0 | 10,3 | 9,3 | 13,0 |
İstanbul Okan Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 98,98 | 15 | 33,0 | 14,8 | 34,8 | 16,8 | 40,0 | 10,3 | 9,3 | 9,3 |
Trakya Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 93,84 | 236 | 31,5 | 17,8 | 32,5 | 15,5 | 37,5 | 11,5 | 11,8 | 9,3 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 98,18 | 236 | 37,5 | 15,3 | 37,5 | 15,3 | 40,0 | 6,8 | 9,3 | 10,5 |
Gazi Üniversitesi -(Kktc Uyruklu) (6 Yıllık)(Devlet) | 99,78 | 1 | 28,8 | 16,3 | 34,5 | 17,5 | 37,8 | 9,0 | 11,8 | 10,5 |
Haliç Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 87,6 | 6 | 32,8 | 14,5 | 36,8 | 13,8 | 38,8 | 11,5 | 10,5 | 10,5 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 94,6 | 144 | 31,3 | 17,5 | 31,3 | 16,3 | 37,5 | 11,5 | 9,3 | 11,8 |
İstanbul Üniversitesi -(İngilizce) (Kktc Uyruklu) (6 Yıllık)(Devlet) | 99,83 | 1 | 32,0 | 13,8 | 37,5 | 17,5 | 38,8 | 10,3 | 8,0 | 10,5 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(İngilizce) (Uolp-Marmara Üniversitesi) (Burslu) (6 Yıllık)(Kktc) | 92,47 | 5 | 32,5 | 13,8 | 33,0 | 15,0 | 36,3 | 11,5 | 11,8 | 11,8 |
Kto Karatay Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 97,28 | 8 | 32,5 | 16,5 | 35,0 | 12,5 | 40,0 | 11,5 | 10,5 | 8,0 |
Süleyman Demirel Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 95,63 | 216 | 30,0 | 16,5 | 36,3 | 13,8 | 38,8 | 10,3 | 11,8 | 9,3 |
İstanbul Okan Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 91,34 | 11 | 33,8 | 16,5 | 40,0 | 17,5 | 38,8 | 9,0 | 9,3 | 9,3 |
Beykent Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 92,01 | 9 | 33,8 | 15,3 | 35,3 | 18,8 | 37,5 | 9,3 | 10,5 | 10,5 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 92,41 | 93 | 35,0 | 12,5 | 36,5 | 16,3 | 39,0 | 10,3 | 10,5 | 9,3 |
Sakarya Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 96,43 | 154 | 32,5 | 15,5 | 38,8 | 15,0 | 32,8 | 12,8 | 11,8 | 9,3 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi -(İngilizce) (6 Yıllık)(Devlet) | 97,97 | 52 | 32,5 | 15,0 | 36,3 | 17,5 | 40,0 | 9,0 | 10,5 | 8,0 |
Dicle Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 89,74 | 257 | 31,3 | 15,0 | 32,5 | 15,0 | 36,5 | 10,3 | 11,8 | 13,0 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 98,58 | 11 | 27,5 | 18,8 | 38,8 | 18,8 | 36,5 | 10,5 | 9,3 | 9,3 |
Yalova Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 94,73 | 41 | 28,8 | 11,3 | 38,8 | 17,5 | 40,0 | 11,5 | 11,8 | 6,8 |
İstanbul Atlas Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 83,98 | 12 | 34,3 | 15,8 | 37,5 | 16,5 | 40,0 | 6,8 | 10,5 | 11,8 |
Atatürk Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 92,49 | 154 | 31,5 | 10,0 | 33,3 | 17,8 | 40,0 | 11,8 | 10,5 | 9,5 |
Sanko Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 91,4 | 14 | 28,3 | 12,8 | 32,3 | 17,5 | 40,0 | 10,3 | 9,3 | 13,0 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 96,63 | 195 | 33,8 | 11,8 | 35,5 | 15,0 | 35,8 | 10,8 | 11,8 | 10,8 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 98,12 | 62 | 35,0 | 16,5 | 35,0 | 16,3 | 38,8 | 9,0 | 10,5 | 8,0 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 87,19 | 123 | 35,0 | 10,5 | 34,8 | 12,8 | 40,0 | 12,8 | 9,3 | 10,5 |
İstanbul Atlas Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 94,52 | 8 | 33,8 | 12,8 | 36,5 | 17,5 | 37,5 | 10,3 | 9,3 | 10,5 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 98,25 | 175 | 37,5 | 15,0 | 39,0 | 15,0 | 35,5 | 10,3 | 11,8 | 6,8 |
İnönü Üniversitesi -(İngilizce) (6 Yıllık)(Devlet) | 98,36 | 72 | 32,5 | 17,5 | 36,5 | 11,3 | 36,3 | 10,3 | 10,5 | 10,5 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi -(%50 İndirimli) (6 Yıllık)(Vakıf) | 95,66 | 102 | 36,3 | 16,8 | 30,8 | 15,0 | 35,5 | 11,8 | 8,3 | 11,8 |
Balıkesir Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 97,95 | 164 | 25,0 | 15,0 | 34,0 | 17,5 | 39,0 | 10,3 | 10,5 | 10,5 |
Kırıkkale Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 96,98 | 164 | 36,8 | 15,5 | 32,5 | 18,8 | 37,5 | 6,8 | 9,3 | 11,8 |
Altınbaş Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 98,04 | 11 | 33,8 | 17,8 | 37,8 | 12,8 | 33,5 | 11,5 | 11,8 | 8,3 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 95,37 | 134 | 26,5 | 14,3 | 35,5 | 15,3 | 37,5 | 9,3 | 11,8 | 11,8 |
İstanbul Arel Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 97,24 | 8 | 28,8 | 15,3 | 31,8 | 17,8 | 37,5 | 11,5 | 10,5 | 9,3 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 89,48 | 12 | 35,0 | 18,8 | 38,8 | 13,8 | 35,0 | 7,8 | 10,5 | 11,8 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 97,91 | 14 | 33,8 | 13,0 | 39,0 | 12,5 | 40,0 | 6,5 | 11,8 | 9,3 |
Gaziantep Üniversitesi -(İngilizce) (6 Yıllık)(Devlet) | 95,62 | 62 | 27,5 | 9,0 | 40,0 | 17,5 | 37,8 | 11,5 | 11,8 | 8,0 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 84,5 | 190 | 26,8 | 13,8 | 37,5 | 18,8 | 40,0 | 10,3 | 8,0 | 11,8 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 97,73 | 205 | 33,8 | 14,0 | 29,0 | 16,3 | 38,8 | 10,3 | 8,0 | 11,8 |
Amasya Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 97,9 | 41 | 30,0 | 11,3 | 25,8 | 16,3 | 38,8 | 10,5 | 11,8 | 11,8 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 81,38 | 9 | 30,0 | 11,3 | 35,5 | 15,0 | 38,8 | 10,3 | 10,5 | 13,0 |
Nişantaşı Üniversitesi -(Burslu) (6 Yıllık)(Vakıf) | 92,07 | 6 | 27,5 | 13,8 | 38,8 | 16,3 | 40,0 | 10,3 | 10,5 | 8,0 |
Fırat Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 99,04 | 216 | 30,0 | 15,0 | 37,5 | 17,5 | 37,8 | 9,0 | 9,3 | 9,3 |
Lokman Hekim Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)(Vakıf) | 91,08 | 5 | 33,0 | 12,5 | 33,0 | 16,3 | 35,8 | 9,3 | 11,8 | 12,0 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 95,98 | 205 | 31,8 | 14,0 | 33,0 | 7,5 | 36,8 | 12,8 | 8,8 | 13,0 |
İstanbul Medipol Üniversitesi -(%50 İndirimli) (6 Yıllık)(Vakıf) | 99,08 | 117 | 33,8 | 16,5 | 37,8 | 20,0 | 38,8 | 4,8 | 10,5 | 8,3 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 89,78 | 154 | 32,5 | 15,0 | 29,5 | 16,3 | 40,0 | 10,3 | 10,5 | 9,3 |
Düzce Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 89,35 | 134 | 30,0 | 11,5 | 37,5 | 16,3 | 37,5 | 9,3 | 10,5 | 11,8 |
İstanbul Medipol Üniversitesi -(Ücretli) (6 Yıllık)(Vakıf) | 94,56 | 2 | 35,3 | 12,5 | 32,5 | 16,5 | 34,5 | 11,5 | 10,8 | 10,0 |
Atatürk Üniversitesi -(İngilizce) (6 Yıllık)(Devlet) | 98,91 | 62 | 35,5 | 11,0 | 28,5 | 17,5 | 37,8 | 10,3 | 8,3 | 11,8 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 93,29 | 103 | 33,0 | 12,8 | 37,8 | 10,0 | 40,0 | 9,3 | 9,5 | 10,5 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 95,92 | 175 | 28,8 | 16,3 | 36,8 | 18,8 | 40,0 | 6,5 | 9,8 | 9,3 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi -(Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (6 Yıllık)(Devlet) | 91,64 | 11 | 30,0 | 11,5 | 36,5 | 15,3 | 37,8 | 9,0 | 10,5 | 11,8 |
Kırklareli Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 94,64 | 31 | 32,5 | 17,5 | 32,0 | 13,8 | 32,5 | 10,3 | 10,5 | 13,0 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 92,8 | 62 | 27,8 | 9,5 | 31,8 | 17,8 | 35,0 | 14,0 | 9,8 | 11,8 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 96,94 | 41 | 31,3 | 15,0 | 37,5 | 13,8 | 38,8 | 9,0 | 10,5 | 8,0 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 91,69 | 175 | 35,0 | 15,0 | 35,0 | 15,0 | 40,0 | 11,5 | 8,0 | 6,8 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 97,05 | 154 | 30,3 | 10,5 | 35,3 | 15,0 | 38,8 | 10,3 | 10,5 | 9,3 |
Ordu Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 96,23 | 113 | 35,0 | 11,3 | 36,3 | 12,5 | 38,8 | 7,8 | 11,8 | 9,3 |
Uşak Üniversitesi -(6 Yıllık)(Devlet) | 95,54 | 123 | 27,5 | 16,5 | 33,0 | 15,0 | 35,3 | 10,3 | 10,5 | 11,8 |
Bahçeşehir Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (6 Yıllık)(Vakıf) | 81,77 | 71 | 29,3 | 13,8 | 35,5 | 15,5 | 38,8 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
