LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Tarım Ekonomisi Kaç Net Gerekir 2023 ?

Tarım Ekonomisi kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Tarım Ekonomisi kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Tarım Ekonomisi Fakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. 2022 YÖKATLAS verileri eşliğinde diploma yerleşen son adayın diploma notu ve hangi dersten kaç net yaptığına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz

Tarım Ekonomisi Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Diploma Yer. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
AYT
Mat
AYT
Türkçe
AYT
Tarih1
AYT
Coğ1
Ankara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 70,17 52 26,0 9,5 26,0 0,0 4,8 8,3 5,3 4,8
Yaşar Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 77,69 9 26,3 9,0 2,0 0,0 0,0 20,5 5,3 4,0
Ege Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,9 41 27,3 10,5 2,8 0,5 2,0 16,5 3,0 5,0
Akdeniz Üniversitesi -(Kktc Uyruklu) (4 Yıllık)(Devlet) 89,75 1 27,8 7,5 12,5 -2,5 4,5 10,5 3,8 4,8
Akdeniz Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 72,99 41 26,8 10,0 12,3 0,8 4,0 12,0 5,0 2,3
Bursa Uludağ Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 85,99 41 24,3 11,3 9,3 -0,3 2,8 13,8 1,5 3,5
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 56,95 26 26,8 11,5 0,0 1,8 0,0 15,3 5,0 6,0
Çukurova Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,19 47 21,3 7,5 10,3 0,8 8,5 9,3 1,8 2,8
Ondokuz Mayıs Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 57,17 36 22,8 13,8 1,0 1,0 -0,3 14,0 7,5 4,8
Selçuk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 72,08 41 22,5 10,5 8,3 0,0 6,0 8,8 2,8 6,0
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,59 41 26,3 11,3 2,0 -1,0 2,0 9,3 4,0 6,0
Malatya Turgut Özal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 60,73 21 22,5 8,8 0,3 -0,3 1,0 14,0 7,8 3,5
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79 31 17,8 14,3 0,5 0,0 -2,5 13,0 6,3 4,8
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 64,05 41 22,0 9,8 3,8 0,0 3,0 15,0 3,8 1,5
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 73,96 21 20,3 15,0 8,0 0,0 1,5 9,0 2,8 6,0
Harran Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 69,17 41 12,8 11,3 2,5 1,5 6,3 10,3 4,0 4,8
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 75,23 41 19,8 7,0 1,0 2,8 0,3 10,5 6,5 4,8
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 85,56 36 20,0 6,5 -0,8 1,8 1,0 15,3 1,3 3,8
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 58,83 41 23,8 5,5 5,8 0,0 4,5 9,8 3,5 4,8
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,55 36 11,3 15,0 2,5 -0,8 0,3 10,8 5,3 3,5
Atatürk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 68,29 41 13,3 6,8 6,3 -0,8 3,8 12,0 5,0 2,8
Yozgat Bozok Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 79,83 31 23,0 11,8 1,0 0,0 2,0 11,0 1,0 2,5
Siirt Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 71,83 41 18,0 11,3 2,8 -0,8 1,5 7,8 4,3 6,0
Iğdır Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 64 36 17,8 7,5 1,5 0,0 -0,8 13,0 4,0 4,8
Yaşar Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 62,42 14 30,5 6,3 0,0 0,0 1,0 8,3 2,3 4,8
Yaşar Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,54 2 19,0 9,3 8,0 1,5 2,0 8,0 3,8 4,8
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.