Sosyoloji 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması (Son 4 Yıl)
2026 YKS’ye girecek olan adaylar için Üniversite taban puanları açıklandı. Son 4 yıla ait taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. 2025 yılına ait taban puanları ÖSYM tarafından yayınlanmış olup sıralamalar tarafımızca bilgisayar yazılımları ile hesaplanmış olup çok yaklaşık değerlerdir. Diğer bölümleri taban puanları için tıklayınız ;
- Üniversite Taban Puanları
- 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
- 2 Yıllık (Önlisans) Bölümlerin Taban Puanları
- YKS Puan Hesaplama
ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont/ Yer. | Puan | Sıralama |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 2/3 2/3 4/4 | 493,609 497,411 531,441 515,949 | 633 670 163 455 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/30 40/41 55/59 55/57 | 455,451 461,044 473,049 483,573 | 2.835 2.706 3.042 2.456 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 25/25 25/27 30/32 30/31 | 445,672 445,793 454,055 452,024 | 4.003 5.256 5.574 8.093 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 40/41 60/64 60/62 | 434,392 429,069 442,723 428,217 | 6.579 11.567 8.031 19.276 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5/5 4/5 4/5 4/4 | 412,482 415,431 419,098 415,481 | 18.289 20.170 21.272 33.271 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 8/8 4/5 5/5 | 385,024 328,579 410,744 405,193 | 49.828 197.465 30.403 48.750 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 4/5 4/5 5/5 | 383,417 378,367 430,624 427,236 | 52.281 64.395 12.667 20.123 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8/8 8/8 8/8 8/8 | 382,285 379,905 385,082 370,706 | 54.101 61.841 71.362 118.990 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 4/5 4/4 4/4 | 370,599 370,612 384,645 379,829 | 75.653 78.303 72.230 97.738 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 4/5 4/5 3/3 | 365,297 365 380,186 385,271 | 88.852 89.624 81.518 85.964 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/41 70/74 80/82 | 358,161 348,496 349,546 350,393 | 103.706 130.337 162.805 175.125 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 40/42 40/42 35/36 | 357,587 357,713 381,02 386,928 | 105.147 106.272 79.698 82.609 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/3 3/4 3/4 3/3 | 355,148 343,432 360,31 376,025 | 111.310 145.286 129.987 106.329 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/3 3/3 3/3 4/4 | 354,811 336,715 347,546 352,752 | 112.236 166.930 169.609 167.925 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 40/41 60/64 60/62 | 344,992 337,2 341,972 340,201 | 140.146 165.213 189.672 209.435 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 40/41 60/64 60/62 | 344,658 340,568 350,933 356,422 | 141.123 154.158 158.249 157.061 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 40/41 80/84 80/82 | 343,073 338,447 343,071 347,592 | 146.191 161.031 185.602 184.026 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/3 3/4 3/4 2/2 | 338,051 337,142 350,408 354,054 | 163.044 165.420 160.001 163.967 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 40/42 72/76 70/72 | 337,749 328,239 335,268 337,633 | 164.185 198.914 216.544 218.958 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/3 3/3 3/3 3/3 | 337,666 323,811 327,938 342,144 | 164.484 217.905 249.538 202.417 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet) Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8/8 5/5 5/5 5/5 | 336,411 328,469 312,914 318,434 | 168.748 197.948 328.937 303.246 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 8/8 8/8 12/12 14/14 | 336,384 385,357 425,929 427,755 | 168.842 53.440 15.646 19.664 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 40/42 50/54 50/52 | 331,569 324,648 333,252 329,592 | 186.642 214.191 225.298 251.340 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/41 70/74 70/72 | 329,405 324,248 329,037 330,14 | 195.311 216.013 244.318 249.091 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/3 3/3 4/4 3/3 | 327,817 315,811 319,999 332,271 | 201.784 255.979 289.362 240.273 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5/5 6/6 5/6 5/5 | 326,193 321,927 324,084 336,491 | 208.680 226.428 268.427 223.286 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 40/42 50/54 50/52 | 323,637 316,751 323,731 325,921 | 219.649 251.076 270.181 267.523 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/3 3/4 3/3 3/3 | 321,851 312,726 333,537 329,153 | 227.754 272.395 224.029 253.173 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 4/5 4/4 3/3 | 321,415 315,83 327,658 334,358 | 229.692 255.874 250.895 231.744 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5/5 3/4 4/5 4/4 | 320,437 327,358 336,686 331,971 | 234.147 202.611 210.764 241.544 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2/2 —-/—- —-/—- —-/—- | 319,907 —- —- —- | 236.566 —- —- —- |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/42 60/64 60/62 | 317,497 310,554 316,924 315,848 | 248.228 284.597 305.887 316.450 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 30/31 60/64 60/62 | 317,318 315,039 319,483 321,91 | 249.118 260.055 292.043 286.048 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/3 5/5 5/5 5/5 | 317,106 308,022 310,829 321,967 | 250.185 299.495 341.222 285.775 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/42 80/84 80/82 | 316,578 311,01 317,61 316,801 | 252.802 281.996 302.057 311.520 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 4/5 —-/—- —-/—- | 314,249 298,405 —- —- | 264.658 360.491 —- —- |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 30/32 —-/—- —-/—- | 314,063 304,694 —- —- | 265.644 319.496 —- —- |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/41 70/74 70/72 | 309,769 308,804 312,961 312,047 | 288.877 294.819 328.634 336.853 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 40/42 60/64 60/62 | 308,029 307,687 308,685 311,031 | 298.615 301.444 354.521 342.413 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 7/7 7/7 7/7 6/6 | 307,688 298,709 319,805 322,474 | 300.614 358.361 290.379 283.353 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 10/10 4/5 6/6 10/10 | 307,079 308,28 316,092 316,6 | 304.212 297.974 310.434 312.484 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 5/5 2/2 4/4 7/7 | 306,659 307,43 312,605 310,982 | 306.680 302.972 330.754 342.714 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 5/6 4/5 —-/—- | 304,829 326,509 336,878 —- | 317.514 206.176 209.991 —- |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 40/42 60/64 60/62 | 302,721 302,623 308,199 309,802 | 330.585 332.525 357.584 349.500 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 30/32 60/64 60/62 | 301,464 296,244 292,544 297,208 | 338.570 375.631 467.464 428.828 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/42 60/64 60/62 | 295,794 295,124 296,837 301,255 | 376.721 383.891 435.228 401.634 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/42 60/64 60/62 | 294,597 293,452 292,836 294,436 | 385.248 395.948 465.209 447.966 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/42 80/84 80/82 | 292,71 287,775 290,836 292,126 | 398.809 440.002 480.773 464.629 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 6/6 3/3 3/3 5/5 | 291,426 294,599 302,1 306,913 | 408.216 387.656 397.976 366.412 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/42 50/54 50/52 | 291,287 290,35 295,857 297,512 | 409.192 419.582 442.426 426.758 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/42 60/64 60/62 | 290,917 285,19 285,891 288,488 | 412.038 461.148 521.152 492.474 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 30/32 60/64 —-/—- | 289,902 283,279 278,676 —- | 419.693 477.057 584.072 —- |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 32/42 60/79 60/62 | 286,986 287,691 301,58 287,17 | 442.445 440.670 401.500 502.769 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet) Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100/103 200/210 1000/1050 1000/1025 | 286,172 264,917 242,4 248,218 | 448.978 655.014 979.901 899.735 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100/103 200/205 300/316 300/308 | 285,179 265,076 265,392 265,154 | 457.098 653.318 713.420 704.709 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/42 60/64 60/62 | 284,576 281,539 280,801 285,748 | 462.011 492.225 565.185 514.059 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 3/4 2/3 3/3 | 284,173 280,367 286,99 286,076 | 465.312 502.624 511.996 511.415 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 40/41 70/74 70/72 | 282,253 271,398 265,782 272,917 | 481.447 587.620 709.365 626.858 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/40 40/42 60/64 60/62 | 280,515 280,606 278,872 285,25 | 496.512 500.504 582.334 518.121 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 30/31 50/53 50/52 | 279,643 276,774 279,043 280,627 | 504.039 535.714 580.832 556.799 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/42 60/64 60/62 | 278,581 273,295 273,648 283,275 | 513.326 568.776 630.919 534.358 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/42 60/64 60/62 | 278,018 275,125 274,513 281,335 | 518.372 551.289 622.670 550.829 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 100/103 200/205 600/630 600/615 | 277,37 254,424 235,117 240,268 | 524.179 776.518 1.075.212 1.002.641 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 35/36 35/37 60/64 60/62 | 277,18 268,376 265,686 268,634 | 525.852 618.504 710.381 668.771 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/42 60/64 60/62 | 275,579 269,436 268,644 270,498 | 540.221 607.758 679.943 650.110 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/42 50/54 50/52 | 275,36 274,644 273,496 274,951 | 542.246 555.874 632.311 607.779 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/42 80/84 80/82 | 272,449 271,381 273,296 281,214 | 569.315 587.781 634.331 551.816 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 40/42 60/64 60/62 | 271,341 263,244 262,354 272,406 | 579.779 673.436 745.591 631.674 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet) Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 32/42 70/92 70/72 | 269,016 274,504 279,435 267,899 | 602.567 557.251 577.355 676.186 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/42 40/41 40/41 | 269,002 265,322 266,304 268,768 | 602.705 650.696 703.946 667.395 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/42 70/73 70/72 | 267,303 265,64 259,948 266,099 | 619.496 647.312 771.641 694.883 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/42 40/42 40/41 | 266,792 269,954 276,548 271,574 | 624.659 602.326 603.561 639.620 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 30/32 60/64 60/62 | 266,338 266,99 259,093 263,315 | 629.249 632.974 781.087 724.212 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 40/42 50/54 50/52 | 262,402 254,825 256,076 255,949 | 670.169 771.544 814.945 806.287 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Teoman Duralı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 40/42 50/54 50/52 | 259,549 254,92 255,728 259,078 | 700.407 770.354 818.947 770.617 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/42 60/64 60/62 | 258,932 257,376 251,098 256,075 | 707.051 740.784 872.548 804.835 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/42 60/64 60/62 | 258,701 256,346 247,507 252,219 | 709.468 753.019 916.024 850.442 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 30/32 30/32 —-/—- | 258,535 257,893 251,773 —- | 711.282 734.847 864.576 —- |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 40/42 80/82 80/82 | 256,965 252,157 245,837 247,43 | 728.605 804.479 936.718 909.572 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/41 50/54 50/52 | 256,9 261,221 260,407 263,554 | 729.308 696.266 766.593 721.655 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/42 60/64 60/62 | 256,163 254,574 254,654 255,009 | 737.490 774.658 831.179 817.223 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 40/42 60/63 60/62 | 253,872 241,474 236,599 238,387 | 762.998 943.531 1.055.366 1.028.012 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/42 60/64 60/62 | 253,698 247,647 241,9 247,196 | 764.873 861.816 986.304 912.578 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 32/41 60/79 60/62 | 253,383 251,248 252,539 252,145 | 768.400 815.720 855.672 851.356 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 32/42 60/79 60/62 | 252,88 249,707 249,861 257,723 | 774.096 835.095 887.383 785.907 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 28/29 28/37 50/67 50/52 | 249,963 253,035 270,045 258,855 | 807.199 793.444 665.864 773.184 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 40/42 60/62 60/62 | 249,658 243,085 237,297 242,256 | 810.753 921.914 1.046.104 976.309 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 40/42 70/74 70/72 | 249,383 250,828 248,815 250,274 | 813.879 821.004 900.001 874.234 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 40/42 60/64 60/62 | 249,162 238,018 234,048 240,361 | 816.473 991.177 1.089.468 1.001.414 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 40/42 50/54 50/52 | 248,587 244,43 234,955 236,078 | 823.178 903.893 1.077.394 1.059.789 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 40/42 60/64 60/62 | 248,429 239,811 231,348 240,987 | 825.012 966.440 1.126.349 993.152 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1/1 1/1 1/1 | 245,264 269,065 242,269 254,572 | 861.965 611.518 981.612 822.394 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/42 50/54 50/52 | 244,623 239,303 232,673 239,878 | 869.478 973.306 1.108.141 1.007.860 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/42 80/104 80/82 | 243,942 242,969 229,184 240,314 | 877.420 923.514 1.156.333 1.001.999 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 30/31 40/42 50/54 50/52 | 243,118 249,872 248,363 242,545 | 887.164 832.995 905.468 972.389 |
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 19/19 19/19 19/19 17/17 | 242,529 249,668 204,463 263,086 | 894.087 835.609 1.508.544 726.599 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 28/29 28/37 30/40 60/62 | 242,184 244,032 254,466 240,668 | 898.184 909.159 833.356 997.337 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 40/41 40/42 50/52 50/52 | 238,076 233,5 227,957 239,782 | 946.789 1.054.650 1.173.588 1.009.150 |
