Ordu Üniversitesi (ODÜ) 2022 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları

2022 YKS ye girenler aşağıda yer alan ORDU ÜNİVERSİTESİ (ODÜ) en son yeni taban puanları ve sıralamalarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. ORDU ÜNİVERSİTESİ (ODÜ) Taban Puanları 2022 ve ORDU ÜNİVERSİTESİ (ODÜ) Başarı Sıralamaları 2022 açıklandı.
Buradaki puanlar 2021 YKS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup YÖKATLAS sitesinden temin edilmiştir. 2022 YKS’ye girip tercih yapacak olan adayların bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. Dipnot: Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
ORDU ÜNİVERSİTESİ (ODÜ) Puanları 2022
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü |
Kont. | Puan | Sıralama |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Aşçılık | TYT | 60 | 234,95 | 970604 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 30 | 188,73 | 1591555 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 25 | 215,27 | 386174 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | SAY | 15 | — | — |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Bilgi Yönetimi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 247,03 | 829150 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 229,81 | 1033744 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40 | 217,22 | 1200440 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 30 | 221,43 | 383490 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 40 | 239,81 | 455107 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80 | 235,94 | 959093 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | SAY | 40 | 283,49 | 197205 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Deniz Ulaştırma ve İşletme | TYT | 60 | 233,39 | 989443 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | EA | 40 | 208,57 | 582914 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 100 | 413,98 | 32623 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Elektrik | TYT | 30 | 227,22 | 1066751 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 30 | 205,87 | 1363181 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 50 | 206,79 | 1349022 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 258,39 | 263822 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 286,55 | 158610 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Geleneksel El Sanatları | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Gemi İnşaatı | TYT | 50 | 213,57 | 1250263 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Gemi Makineleri İşletmeciliği | TYT | 50 | 229,83 | 1033494 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | 265,04 | 243695 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 80 | 190,04 | 1581325 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100 | 303,61 | 157127 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | İktisat | EA | 50 | 219,13 | 573535 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 90 | 277,74 | 194676 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | İlahiyat (MTOK) | SÖZ | 10 | 229,20 | 503960 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 346,14 | 96497 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 332,77 | 32962 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 40 | 313,15 | 39263 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | İnsan Kaynakları Yönetimi | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 80 | 196,60 | 1503941 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | İşletme | EA | 30 | 219,75 | 572510 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 55 | 237,70 | 938215 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Laboratuvar Teknolojisi | TYT | 35 | 236,15 | 956594 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Lojistik | TYT | 60 | 170,88 | 1626338 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 208,22 | 1327574 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Matematik | SAY | 40 | 201,66 | 389999 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Medya ve İletişim | TYT | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Mekatronik | TYT | 30 | 231,27 | 1015256 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Mimari Dekoratif Sanatlar | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 60 | 195,28 | 1522135 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 40 | 240,52 | 328450 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 199,40 | 1462594 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 347,91 | 27227 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 40 | 214,38 | 1238981 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 50 | 214,87 | 386301 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 243,11 | 398255 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 60 | 211,98 | 557389 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60 | 304,23 | 139323 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 227,37 | 546550 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 198,63 | 563733 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 40 | 213,36 | 556404 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 310,96 | 121718 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 206,03 | 584737 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 313,38 | 79585 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 50 | 207,92 | 583378 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60 | 233,05 | 476359 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 50 | 199,87 | 563560 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | TYT | 30 | 176,92 | 1621136 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Tıp | SAY | 100 | 433,63 | 19939 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 55 | 194,11 | 1537369 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 251,57 | 338734 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 50 | 202,85 | 562666 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 341,25 | 34108 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 50 | 174,94 | 1623129 |
Ordu Üniversitesi (Ordu) (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Yorumlar