LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

MSÜ Kaç Nete Kaç Puan Gelir? 2023 Güncel Veriler

21.09.2022
A+
A-

MSÜ kaç net kaç puan ? Kaç nete yaklaşık kaç puan gelir? Özelikle birçok aday puan hesaplama sistemi hakkında aradıkları önemli konular arasında yer almaktadır. Son yapılan MSÜ referans alınarak hazırladığımız tabloda özellikle MSÜ kaç net gerekir sorusuna cevap bulabilirsiniz Ayrıca bazı adaylar hangi puanın hangi sıralamaya denk geldiğini veya MSÜ kaç net kaç sıralama gibi sorularında cevabını da arayış içindeler. Yazımız içerisinde merak ettiğiniz bütün sorulara cevap bulabileceksiniz

YKS 2025 Whatsapp Duyuru Kanalımıza katılmak için hemen tıklayın !

Aşağıda ortalama bazı netlerin kaç puana tekabül ettiğini listeledik. Bununla beraber MSÜ Puan Hesaplama motorumuza giderek istediğiniz netleri yazarak kendi puanınızı hesaplayabilirsiniz Aşağıda verilen puanlar 2022 yılına ait taban puanlarıdır

Tablolarda kullanılan kısaltmalar :

  • HHO: Hava Harp Okulu
  • DHO: Deniz Harp Okulu
  • SG: Sahil Güvenlik
  • KMYO: Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu
  • HMYO: Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu
  • DMYO: Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu
  • SG MYO: Sahil Güvenlik Astsubay Meslek Yüksekokulu
  • BANDO MYO : Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu

ifade etmektedir.

MSÜ Kazanmak İçin Kaç Net?

Okul Cinsiyet Puan Türü Taban Puanı Toplam Net Türkçe Sosyal Matematik Fen
HHO Erkek Sayısal 350,93 73 30 10 25 8
KHO, DHO, SG Erkek Sayısal 311,56 64 30 11 20 3
KHO Erkek Eşit
Ağırlık
313,94 53 32 10 11 0
KHO Erkek Sözel 348,03 51 32 14 5 0
HHO Kadın Sayısal 396,93 88 30 15 30 13
KHO, DHO, SG Kadın Sayısal 386,5 85 30 15 30 10
KHO Kadın Eşit
Ağırlık
379,29 72 32 15 25 0
KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO Erkek Genel 286,45 48 25 10 13 0
BANDO MYO
(Güzel Sanatlar ve Konservatuar)
Erkek En Yüksek
Puan Türü
139,05 1 1 0 0 0
BANDO MYO
(İlk Tercihi Bando Olan)
Erkek En Yüksek
Puan Türü
240,13 27 16 6 5 0

MSÜ Kaç Net Kaç Puan?

Türkçe Neti Sosyal Neti Matematik Neti Fen Neti Toplam Net Sayısal Puanı EA Puanı Sözel Puanı Genel Puan
5 0 0 0 5 141 155 144 144
5 5 0 0 10 152 189 164 161
5 5 5 0 15 169 200 181 177
10 5 5 0 20 182 215 198 193
15 5 5 0 25 195 232 215 210
15 10 5 0 30 206 266 235 227
20 10 5 0 35 220 283 252 244
25 10 5 0 40 232 300 270 260
25 10 10 0 45 250 308 286 276
25 10 15 0 50 267 318 303 292
30 10 15 0 55 280 334 320 309
30 10 20 0 60 297 343 336 325
30 10 25 0 65 315 353 353 340
30 15 25 0 70 326 387 373 358
30 15 30 0 75 343 396 390 374
35 15 30 0 80 356 413 407 391
35 15 35 0 85 374 420 424 407
38 15 35 0 88 382 432 434 416
38 17 35 0 90 386 445 442 423
38 17 38 0 93 396 451 452 433
15 10 5 5 35 228 273 242 239
20 10 5 5 40 241 289 259 256
25 10 5 5 45 253 306 276 272
25 10 10 5 50 271 315 293 288
25 10 15 5 55 289 324 309 304
30 10 15 5 60 302 341 327 321
30 10 20 5 65 319 350 343 337
30 10 25 5 70 337 359 360 353
30 15 25 5 75 348 393 380 370
30 15 30 5 80 365 403 397 386
35 15 30 5 85 378 419 414 403
35 15 35 5 90 396 429 430 419
38 15 35 5 93 404 438 441 428
38 17 35 5 95 408 452 449 435
38 17 38 5 98 418 458 459 445
15 10 5 10 40 249 279 249 251
20 10 5 10 45 262 296 266 268
25 10 5 10 50 275 312 283 284
25 10 10 10 55 293 322 300 300
25 10 15 10 60 311 331 316 316
30 10 15 10 65 324 348 333 333
30 10 20 10 70 341 357 350 349
30 10 25 10 75 359 366 367 365
30 15 25 10 80 369 400 387 382
30 15 30 10 85 387 409 404 398
35 15 30 10 90 400 426 421 415
35 15 35 10 95 418 435 437 431
38 15 35 10 98 425 445 448 440
38 17 35 10 100 430 459 456 447
38 17 38 10 103 440 464 466 457
15 10 5 15 45 271 286 256 263
20 10 5 15 50 284 303 273 280
25 10 5 15 55 297 319 290 296
25 10 10 15 60 315 328 307 312
25 10 15 15 65 332 338 323 328
30 10 15 15 70 345 354 340 345
30 10 20 15 75 363 363 357 361
30 10 25 15 80 381 373 374 377
30 15 25 15 85 391 407 394 394
30 15 30 15 90 409 416 410 410
35 15 30 15 95 422 433 428 426
35 15 35 15 100 440 442 444 443
38 15 35 15 103 447 452 454 452
38 17 35 15 105 452 465 463 459
38 17 38 15 108 462 471 473 469
15 10 5 17 47 280 289 258 268
20 10 5 17 52 293 305 276 284
25 10 5 17 57 306 322 293 301
25 10 10 17 62 324 331 309 317
25 10 15 17 67 341 340 326 333
30 10 15 17 72 354 357 343 349
30 10 20 17 77 372 366 360 365
30 10 25 17 82 389 375 376 381
30 15 25 17 87 400 410 397 399
30 15 30 17 92 418 419 413 415
35 15 30 17 97 431 435 430 431
35 15 35 17 102 450 445 447 447
38 15 35 17 105 456 454 457 457
38 17 35 17 107 460 468 465 464
38 17 38 17 110 470 474 475 474
39 18 39 18 114 484 487 487 486
40 19 39 18 116 488 497 495 493
40 19 39 19 117 493 499 496 495
40 19 40 19 118 496 500 500 498
40 20 40 20 120 500 500 500 500

MSÜ Baraj Puanı Kaç ?

MSÜ Baraj Puanı her sene değişmektedir. 2022 MSÜ sınavına ait baraj puanları şu şekildedir;

2022 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813
KHO, DHO, SG Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385
KHO Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,94375
KHO Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558

2022 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 396,92667
KHO, DHO, SG Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 386,50110
KHO Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 379,29266

KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO Puan Türü: Genel Taban Puan: 286,44629

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.