İngiliz Dili Ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir 2025 ?
İngiliz Dili Ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir? İngiliz Dili Ve Edebiyatı kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, İngiliz Dili Ve Edebiyatı kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2024 İngiliz Dili Ve Edebiyatı için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. (2024 verileri)
İngiliz Dili Ve Edebiyatı Taban Puanları öğrenmek için tıkla !
Diğer bölümler için tıklayınız !!
İngiliz Dili Ve Edebiyatı Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Dip. Notu |
Kont. | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat. |
TYT Fen |
YDT |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 89,01 | 9 | 30,25 | 14,75 | 30,75 | 15,75 | 76,25 |
Boğaziçi Üniversitesi (İngilizce) | 93,73 | 62 | 32,50 | 16,00 | 22,00 | 15,00 | 75,50 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 92,65 | 7 | 31,25 | 14,00 | 33,50 | 12,50 | 68,75 |
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 92,59 | 11 | 34,25 | 15,75 | 29,25 | 7,25 | 69,50 |
Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) | 94,36 | 62 | 32,50 | 16,25 | 11,25 | 8,75 | 77,50 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 93,87 | 11 | 31,50 | 13,50 | 16,75 | 4,50 | 76,25 |
Ted Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 96,22 | 10 | 33,25 | 9,00 | 9,00 | 5,75 | 78,75 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Burslu) | 87,3 | 1 | 30,25 | 11,75 | 16,50 | 4,25 | 77,50 |
İstanbul Üniversitesi (İngilizce) | 93,37 | 93 | 32,50 | 17,50 | 16,25 | 5,25 | 70,00 |
Ankara Üniversitesi (İngilizce) | 90,77 | 72 | 35,25 | 16,50 | 9,00 | 4,00 | 72,75 |
Ege Üniversitesi (İngilizce) | 90,35 | 82 | 25,25 | 11,25 | 21,50 | 4,25 | 73,75 |
Yaşar Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 94,76 | 9 | 29,25 | 10,75 | 13,00 | 5,25 | 72,50 |
Çankaya Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 80,47 | 8 | 26,75 | 14,75 | 16,25 | -0,75 | 76,50 |
Akdeniz Üniversitesi (İngilizce) | 90,38 | 74 | 30,50 | 8,75 | 7,50 | — | 76,25 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (İngilizce) | 90,51 | 64 | 26,25 | 13,75 | 7,00 | 4,00 | 72,75 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 95,92 | 12 | 31,25 | 11,75 | 7,25 | 1,50 | 70,00 |
İstinye Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 88,52 | 6 | 30,00 | 10,00 | 7,00 | 3,75 | 71,25 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (İngilizce) | 80,26 | 74 | 28,75 | 10,00 | 15,25 | — | 71,25 |
Atılım Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 95,35 | 7 | 29,25 | 9,25 | 8,25 | 4,50 | 68,75 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 82,55 | 10 | 30,00 | 8,75 | 9,25 | 1,00 | 72,50 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 79,85 | 13 | 28,75 | 12,00 | 10,00 | 1,00 | 71,25 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | 97,17 | 64 | 30,25 | 16,50 | 16,75 | 7,50 | 55,75 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 70,91 | 8 | 31,75 | 10,50 | 2,50 | -0,25 | 76,25 |
Doğuş Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 84,7 | 9 | 23,50 | 12,00 | 1,75 | — | 76,50 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (Burslu) | 86,71 | 12 | 29,50 | 12,75 | 10,75 | 1,00 | 66,25 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 88,12 | 5 | 31,25 | 9,00 | 0,75 | 3,50 | 71,25 |
Ankara Üniversitesi (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | 75,92 | 103 | 30,00 | 10,75 | 9,25 | 3,50 | 68,75 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 82,37 | 8 | 20,25 | 17,00 | 11,25 | 2,50 | 67,50 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 82,81 | 5 | 33,75 | 12,75 | 9,00 | 5,50 | 60,75 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 92,54 | 72 | 29,50 | 13,25 | 4,25 | 11,25 | 59,75 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 75,95 | 48 | 30,25 | 16,00 | 13,75 | — | 63,00 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (İngilizce) | 86,57 | 54 | 32,00 | 12,50 | 6,75 | 0,50 | 65,25 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İngilizce) | 84,21 | 42 | 30,00 | 14,50 | 10,00 | 0,75 | 63,75 |
Kocaeli Üniversitesi (İngilizce) | 83,93 | 84 | 29,00 | 12,75 | 2,00 | 0,50 | 70,00 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 96,25 | 11 | 25,75 | 9,25 | 11,25 | 1,25 | 65,25 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 92,44 | 11 | 28,00 | 13,50 | 3,25 | 2,25 | 66,25 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (İngilizce) | 83,85 | 74 | 33,00 | 12,25 | 4,75 | -0,50 | 65,50 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 86,63 | 11 | 32,00 | 13,50 | 8,00 | 2,00 | 61,25 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 73,03 | 1 | 31,25 | 14,25 | 3,25 | — | 66,25 |
Pamukkale Üniversitesi | 93,36 | 84 | 31,75 | 14,50 | 7,75 | 8,50 | 54,50 |
Mudanya Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 76,52 | 5 | 28,75 | 11,25 | -0,75 | 1,25 | 71,25 |
Erciyes Üniversitesi | 85,66 | 72 | 21,50 | 9,75 | 0,75 | 3,00 | 70,00 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | 85,94 | 95 | 30,25 | 10,50 | 11,50 | — | 60,00 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 84,78 | 74 | 32,50 | 13,25 | 10,50 | -0,50 | 57,25 |
Selçuk Üniversitesi (İngilizce) | 77,24 | 84 | 38,75 | 11,50 | 13,50 | 2,00 | 51,75 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (İngilizce) | 83,49 | 41 | 32,50 | 12,25 | 5,75 | 2,25 | 57,50 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | 83,72 | 83 | 29,25 | 11,25 | 9,50 | -0,25 | 59,25 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (İngilizce) | 87,66 | 82 | 21,50 | 9,75 | 4,50 | -0,25 | 66,25 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (İngilizce) | 80,89 | 82 | 26,75 | 10,00 | 5,50 | 1,00 | 61,25 |
Kapadokya Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 80,09 | 10 | 30,00 | 9,75 | 2,25 | 1,00 | 60,25 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (İngilizce) | 81,93 | 62 | 31,75 | 16,00 | 1,00 | 1,00 | 55,50 |
Ordu Üniversitesi (İngilizce) | 70,85 | 62 | 22,00 | 6,50 | 4,75 | — | 67,50 |
Gaziantep Üniversitesi | 81,19 | 91 | 29,00 | 13,75 | 0,50 | — | 58,50 |
Kırklareli Üniversitesi (İngilizce) | 91,59 | 62 | 25,00 | 11,75 | 4,75 | 1,75 | 55,00 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | 77,01 | 72 | 28,50 | 11,50 | 3,75 | — | 57,75 |
Uşak Üniversitesi (İngilizce) | 79,36 | 72 | 29,00 | 14,00 | 8,75 | — | 52,50 |
Dicle Üniversitesi | 68,36 | 65 | 26,25 | 8,50 | 7,00 | -1,00 | 60,50 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (İngilizce) | 73,1 | 27 | 23,00 | 11,00 | — | — | 62,00 |
Atatürk Üniversitesi (İngilizce) | 90,78 | 82 | 31,75 | 12,25 | 13,00 | 0,75 | 43,75 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 87,3 | 73 | 26,25 | 11,00 | 9,50 | 1,75 | 49,75 |
İnönü Üniversitesi | 87,08 | 65 | 31,75 | 14,75 | 3,50 | 1,00 | 48,25 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (İngilizce) | 80,55 | 64 | 24,25 | 10,25 | 1,00 | 1,50 | 57,50 |
Giresun Üniversitesi (İngilizce) | 88,89 | 63 | 29,00 | 11,00 | 6,00 | -0,50 | 50,50 |
Avrasya Üniversitesi (Burslu) | 81,69 | 9 | 30,50 | 13,00 | 4,25 | 3,50 | 47,75 |
Aksaray Üniversitesi (İngilizce) | 80,37 | 62 | 27,75 | 12,25 | 8,00 | 4,00 | 47,50 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | 62,01 | 73 | 27,50 | 15,25 | 2,00 | -1,00 | 56,25 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 78,2 | 30 | 19,25 | 14,75 | 3,25 | 1,00 | 54,00 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (İngilizce) | 82,48 | 62 | 28,75 | 12,50 | 0,75 | 3,50 | 48,50 |
Yaşar Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 83,87 | 42 | 25,00 | 13,75 | 4,50 | 0,75 | 49,00 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (İngilizce) | 72,99 | 64 | 27,50 | 8,50 | 3,00 | 1,75 | 53,00 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (İngilizce) | 78,34 | 31 | 22,75 | 9,75 | 1,00 | — | 55,75 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (İngilizce) | 79,05 | 63 | 30,00 | 13,75 | 3,00 | 2,75 | 46,25 |
Karabük Üniversitesi | 81,86 | 72 | 32,50 | 14,50 | 1,00 | 1,75 | 45,50 |
Fırat Üniversitesi | 82,13 | 90 | 22,75 | 7,50 | 1,75 | — | 55,25 |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 81,47 | 55 | 19,00 | 12,50 | 1,00 | 0,25 | 54,50 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (İngilizce) | 66,94 | 63 | 30,00 | 8,00 | 4,50 | — | 51,25 |
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 96,27 | 51 | 9,50 | 5,50 | — | — | 60,00 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 88,09 | 10 | 29,25 | 9,25 | 13,75 | — | 40,00 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (İngilizce) | 90,71 | 63 | 26,50 | 16,50 | 2,50 | — | 42,75 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (İngilizce) | 66,64 | 72 | 31,50 | 10,75 | 0,25 | 1,00 | 48,75 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (İngilizce) | 87,28 | 79 | 26,75 | 7,50 | 1,75 | 0,75 | 47,25 |
Yeditepe Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 75,49 | 4 | 17,50 | 10,75 | 2,75 | — | 52,50 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (İngilizce) | 88,11 | 62 | 28,75 | 12,00 | 5,75 | 1,75 | 39,25 |
Adıyaman Üniversitesi (İngilizce) | 66,68 | 40 | 31,75 | 11,75 | -0,50 | -0,25 | 54,25 |
Gümüşhane Üniversitesi (İngilizce) | 84,11 | 82 | 31,75 | 10,75 | 5,00 | -0,25 | 39,00 |
Batman Üniversitesi | 59,47 | 62 | 19,25 | 12,50 | 1,75 | — | 52,50 |
Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) | 79,32 | 18 | 20,00 | 4,50 | 13,50 | 5,00 | 41,50 |
Munzur Üniversitesi (İngilizce) | 77,75 | 62 | 26,50 | 7,50 | 3,00 | — | 44,00 |
Bingöl Üniversitesi | 78,25 | 64 | 21,00 | 13,25 | 5,25 | — | 41,25 |
Ted Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 71,81 | 47 | 23,00 | 10,25 | 2,25 | — | 44,75 |
Kafkas Üniversitesi (İngilizce) | 85,72 | 63 | 25,00 | 11,50 | 8,75 | 1,25 | 34,50 |
Muş Alparslan Üniversitesi (İngilizce) | 83,04 | 62 | 26,75 | 14,50 | 10,25 | -0,50 | 30,50 |
Bitlis Eren Üniversitesi | 87,27 | 62 | 27,50 | 9,50 | 12,75 | 1,00 | 29,50 |
Mudanya Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 77,41 | 25 | 32,50 | 7,00 | 4,50 | — | 35,25 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (İngilizce) | 86,59 | 52 | 21,25 | 11,25 | 10,50 | 1,00 | 32,75 |
Ardahan Üniversitesi (İngilizce) | 77,44 | 52 | 26,50 | 12,50 | 3,25 | 2,25 | 33,00 |
Iğdır Üniversitesi | 75,48 | 62 | 22,75 | 9,50 | 1,75 | 1,00 | 38,00 |
Ted Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 79,23 | 5 | 25,00 | 7,25 | 4,00 | 6,75 | 28,00 |
İstanbul Üniversitesi(İngilizce) (Uolp-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | 64,43 | 15 | 25,75 | 11,25 | 2,75 | -1,50 | 33,75 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 97,13 | 59 | 24,75 | 11,25 | 5,50 | 4,00 | 21,75 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 93,9 | 81 | 31,25 | 11,50 | 2,00 | 0,50 | 20,50 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 79,65 | 30 | 25,00 | 10,75 | 3,50 | 2,50 | 20,25 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 67,69 | 48 | 21,25 | 8,25 | 2,50 | 0,25 | 23,00 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 79,63 | 47 | 24,00 | 3,00 | 3,00 | 0,50 | 18,00 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 77,72 | 7 | 19,25 | 8,50 | -1,25 | — | 20,00 |
Yaşar Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 64,83 | 9 | 22,00 | 7,00 | 2,75 | — | 17,50 |
Çankaya Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 79,06 | 30 | 8,75 | — | 1,50 | 1,50 | 25,00 |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | 76,17 | 10 | 22,50 | 9,00 | 1,00 | 0,50 | 12,50 |
Doğuş Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 72,19 | 51 | 20,25 | 3,25 | 0,25 | 0,50 | 7,75 |
Kapadokya Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 70,1 | 55 | 10,00 | 1,75 | 1,00 | 0,25 | 14,00 |
İstinye Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 60,75 | 34 | 21,50 | 2,25 | 0,75 | -0,25 | 9,25 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (%50 İndirimli) | 63,63 | 5 | 3,00 | — | — | -3,75 | 18,75 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 73,89 | 12 | 9,25 | 4,25 | -1,00 | -0,75 | 8,50 |
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (%25 İndirimli) | 73,97 | 3 | 23,00 | 5,50 | 3,00 | — | 4,75 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 81,02 | 68 | 10,25 | 4,25 | 1,25 | — | 3,50 |
Girne Amerikan Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 76,24 | 3 | 12,00 | 2,25 | 2,25 | -1,00 | 4,75 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) | 68,06 | 2 | 15,50 | 4,25 | 1,00 | — | 1,50 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 55,39 | 76 | 5,00 | 3,75 | 1,00 | -0,25 | 8,50 |
Avrasya Üniversitesi (%50 İndirimli) | 77,21 | 39 | 2,00 | 3,50 | -0,25 | — | 3,75 |
Yakın Doğu Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 71,59 | 15 | 16,25 | 5,00 | -0,50 | — | 3,25 |
Atılım Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 82,31 | 41 | 16,25 | 6,00 | -0,25 | — | 1,00 |
İstanbul Arel Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 51 | 15 | 1,75 | 1,50 | 0,50 | 1,50 | 10,50 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 63,88 | 31 | 3,75 | -1,25 | — | — | 6,25 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 70,86 | 58 | 15,25 | 0,25 | -1,00 | 0,75 | 2,00 |
İstanbul Beykent Üniversitesi (%50 İndirimli) | 64,77 | 28 | 1,25 | 1,00 | -0,50 | 2,00 | 1,75 |
Yorumlar