LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Harita Ve Kadastro (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Harita Ve Kadastro İçin Kaç Net Gerekir? Harita Ve Kadastro kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Harita Ve Kadastro  kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Harita Ve Kadastro için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2023 verileri)

Harita Ve Kadastro  Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Diğer bölümler için tıklayınız !!

Hangi Bölüm Kaç Net ?

Harita Ve Kadastro (2Yıllık) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kontenjan TYT
Türkçe
TYT
Sos.
TYT
Mat.
TYT
Fen
İstanbul Bilgi Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 89,41 5 29 8,75 22,5 5,5
Yaşar Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 78,48 7 23,25 12,5 7,25 2,25
İstanbul Medipol Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 85,28 6 22,5 8,75 3 0,5
İstanbul Aydın Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 71,45 10 28,75 11,25 3,75 0
İstanbul Kültür Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 72,89 8 26,5 14,25 2 0
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 74,24 9 24 9,75 8,25 -0,5
Maltepe Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 79,26 5 20,5 11,75 5,75 2
İstanbul Esenyurt Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 78,2 4 23,5 9,5 5 1,5
Doğuş Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 65,23 8 26,75 12,25 3 0
İstanbul Aydın Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 64,41 5 17,5 7,5 3,5 6,5
İstanbul Gelişim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 74,39 8 21,25 9,5 0,5 1
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 88,42 4 11,25 16,25 7,5 1
İstanbul Beykent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 65,95 7 25,5 12,25 2,5 0,75
İstanbul Beykent Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 75,17 5 26,25 9,75 1 1
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu -(Burslu) (Vakıf) 82,81 6 21,75 12 1 0,25
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. (Devlet) 83,21 64 14,25 11 13,5 3,75
Akdeniz Üniv. (Devlet) 69,08 84 20 11 1 0
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 65,17 74 18,25 10 1,25 1,75
Ondokuz Mayıs Üniv. (Devlet) 80,68 64 21,25 5,75 0 1,25
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 85,05 54 14,5 8,5 10,5 0
Mersin Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 76,3 64 17,5 3,75 5 -1,25
Akdeniz Üniv. -(İö) (Devlet) 62,8 84 20,5 6,25 1 -0,25
Selçuk Üniv. (Devlet) 78,85 91 14,5 7,5 0,75 0
Harran Üniv. (Devlet) 76,78 60 12,5 10,5 0 -0,25
Fırat Üniv. (Devlet) 61,37 79 10,25 6,5 8,25 0
Yaşar Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 64,65 41 12 5,25 0,75 -0,25
Akdeniz Üniv. (Devlet) 70,82 64 12,5 2,5 6,5 1,25
İstanbul Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 62,48 38 20,25 3,75 0,5 0
Kocaeli Üniv. (Devlet) 76,48 74 16,5 1 3,25 0,75
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 72,79 1 18,5 3,5 0 0
Batman Üniv. (Devlet) 76,69 54 16 4,5 -0,25 0,75
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 75,91 69 16 5 0 0
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. (Devlet) 65,49 64 15,25 7,75 0 0
Trakya Üniv. (Devlet) 78,17 69 12,75 8,75 -1,75 0,25
Yaşar Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 56,78 5 15,25 0,75 -0,75 3
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 66,89 53 11,5 10,5 0 -0,75
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 63,93 96 15,5 6,5 0 0
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 78,51 30 10 5,25 2,5 1
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. (Devlet) 65,73 54 17 2,75 1,75 0
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. (Devlet) 73,51 54 17,25 0,75 2 -0,5
Mersin Üniv. (Devlet) 71,56 64 9,75 9,5 0 0
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 69,81 84 8,75 3,75 0 0
Ordu Üniv. (Devlet) 62,77 84 13,75 6,25 0,75 0,25
Yalova Üniv. (Devlet) 55,55 59 10,25 11,5 0 0
Mersin Üniv. (Devlet) 58,19 64 16,25 5 0 0
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. -(İö) (Devlet) 72,95 54 15,5 2,75 0 0
Amasya Üniv. (Devlet) 63,19 54 15,25 4,75 0 0
Kocaeli Üniv. (Devlet) 62,03 106 16,5 4 0,5 -0,75
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 78,7 84 7,75 8,25 1,5 -1,25
Aksaray Üniv. (Devlet) 62,43 59 15 2,25 2,5 0
Bartın Üniv. (Devlet) 76,31 59 11,25 3,75 1,5 0,25
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. (Devlet) 78,68 64 12,5 3,75 0 0
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 71,69 54 16,25 7,25 0 1
Fırat Üniv. -(İö) (Devlet) 74,9 67 8,25 5,25 1,25 1,5
Harran Üniv. (Devlet) 70,24 40 17,5 0 0 0
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. (Devlet) 72,7 79 12,5 5,5 0 -1,25
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 58,84 59 10,5 8,5 0,25 -0,25
Selçuk Üniv. -(İö) (Devlet) 65,82 91 13,25 4,25 0 0
Kocaeli Üniv. -(İö) (Devlet) 75,87 64 10,25 0,25 5 -0,25
Bingöl Üniv. (Devlet) 64,89 42 13,5 2,75 1,25 0
Muş Alparslan Üniv. (Devlet) 69,22 22 11,5 5,5 -0,5 0
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) 70,51 64 8,25 7,25 0 0,5
Kırıkkale Üniv. (Devlet) 63,72 64 3,75 6,25 4 3
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 73,4 54 10,5 3,25 -3,25 4,75
Trakya Üniv. -(İö) (Devlet) 62,77 69 11 6,5 -0,25 0
Atatürk Üniv. (Devlet) 67,94 42 7 9 -0,5 0,5
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 61,75 74 15,25 3,5 -0,75 -0,5
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. -(İö) (Devlet) 78,04 64 6,25 1,25 5 1,25
Düzce Üniv. (Devlet) 64,53 64 13,5 3,25 0 0
Aydın Adnan Menderes Üniv. -(İö) (Devlet) 67,58 54 12,5 2,5 1,75 -0,75
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 71,99 32 12,5 3,75 -1,25 0
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 66,63 42 12,25 3,75 0 0
Pamukkale Üniv. (Devlet) 52,85 32 14,5 5,25 -1,25 0,25
Giresun Üniv. (Devlet) 55,02 74 14 7,25 -1,5 -1,5
Pamukkale Üniv. (Devlet) 67,8 106 11,75 4 -0,25 0
Trabzon Üniv. (Devlet) 68,63 79 10,5 3,75 1 0
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 67,37 32 11 4,5 -0,25 0,25
Kırklareli Üniv. (Devlet) 59,89 22 11,5 5 1,25 -0,75
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 67,6 27 5,75 2,75 0 0
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. -(İö) (Devlet) 76,54 84 9 4,75 7,5 -0,25
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. (Devlet) 61,79 32 16,25 6,5 0 0
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 74,13 27 7 7,5 -0,75 0
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) 68,77 54 11,75 1,75 1,5 0
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 55,06 96 7 5,25 0 -0,25
Giresun Üniv. (Devlet) 61,8 32 12,5 4 -0,25 0
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. (Devlet) 53 37 9 7,75 0 1
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 80,51 84 8 4,75 -0,25 -0,25
Bitlis Eren Üniv. (Devlet) 72,37 32 6,25 6,25 2 -0,75
Selçuk Üniv. (Devlet) 69,46 54 10,5 4 0 0
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 75,18 27 6,25 6,75 -0,5 0,5
Kırşehir Ahi Evran Üniv. (Devlet) 69,19 74 8,25 6 0 0
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 76,17 37 1,25 3,75 3 4,5
İstanbul Aydın Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 81,36 61 6,75 5,75 -0,5 -0,25
Bartın Üniv. -(İö) (Devlet) 60,43 59 11 5,25 0 -0,25
Giresun Üniv. -(İö) (Devlet) 75 32 7 6,75 -1 0
Kafkas Üniv. (Devlet) 67,51 32 8 5 1 0,25
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) 77,5 27 8,25 5,5 -1 -0,5
Giresun Üniv. (Devlet) 67,67 22 9,75 4,75 -0,25 0
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu -(%50 İndirimli) (Vakıf) 61,22 36 15,25 0 -3,25 1,25
İstanbul Kültür Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 68,81 49 7,25 3,75 0 -0,25
İstanbul Aydın Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 65 30 8,5 4 -1,5 -0,5
İstanbul Esenyurt Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 66,65 21 6 2 2,25 -1,25
Doğuş Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 74,07 51 6 1,25 -0,5 0
İstanbul Gelişim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 66,8 52 6,25 3,75 -1,25 -1,25
İstanbul Beykent Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 73,65 21 4,5 2 0,5 -1,5
İstanbul Beykent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 63,25 40 5 3,75 2,5 -3,75
Maltepe Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 67,82 18 4,25 1,75 0 0
İstanbul Bilgi Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 57,04 17 2 0,75 1 0
Maltepe Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 60,71 19 -1 1,5 2 -0,5
İstanbul Okan Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 86,16 4 22 15,25 6,75 0
Hacettepe Üniv. (Devlet) 75,68 54 27,25 7,5 8 1,75
İstanbul Topkapı Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 74,5 11 17,75 8 12,5 2,25
Dokuz Eylül Üniv. (Devlet) 79,98 64 15 3,25 12,25 8,5
Afyon Kocatepe Üniv. -(Uzaktan Öğretim) (Devlet) 75,33 54 20,5 10 9,75 0
Avrasya Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 75,31 4 23 13,5 2,75 0
İstanbul Topkapı Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) 64,61 9 25 5 11,25 -1,25
Akdeniz Üniv. (Devlet) 67,38 74 24,75 10,25 8,5 2
Dicle Üniv. (Devlet) 83,37 52 21,25 12,5 1,75 0
Mersin Üniv. (Devlet) 75,53 64 27 7 0,75 0
Dokuz Eylül Üniv. -(İö) (Devlet) 64,19 63 24 10 1 1
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 86,72 59 21,25 10,25 0 -0,5
Karadeniz Teknik Üniv. (Devlet) 73,62 63 18,5 6 3,5 2,75
Konya Teknik Üniv. (Devlet) 72,7 54 19 7,75 3,75 -0,25
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 82,46 67 17,5 9,5 -0,5 1,5
Çukurova Üniv. (Devlet) 68,08 67 13,25 7,75 2,5 0
İnönü Üniv. (Devlet) 64,49 73 19,75 8,25 2,75 0
Van Yüzüncü Yıl Üniv. (Devlet) 61,64 32 19,5 10 1,75 0
Harran Üniv. (Devlet) 59 79 14,25 14,25 2,25 0,5
Adıyaman Üniv. (Devlet) 78,31 40 10 6,25 7 3,75
Muğla Sıtkı Koçman Üniv. (Devlet) 71,43 63 19,5 5,75 4,25 -1
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) 76,32 57 18,5 7,5 0,25 0,25
Balıkesir Üniv. (Devlet) 61,67 42 20,5 9,25 0 -0,75
Hatay Mustafa Kemal Üniv. (Devlet) 59 27 16,5 8,25 3 1,5
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. (Devlet) 71,96 32 21,75 5 0 0
Samsun Üniv. (Devlet) 70,19 53 15 7,5 3,5 0,5
Fırat Üniv. (Devlet) 63,01 79 11,5 8,25 8,25 -0,25
Osmaniye Korkut Ata Üniv. (Devlet) 60,2 79 14,25 6,25 2,25 -0,5
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) 71,76 64 7,25 5 5,5 -0,5
Amasya Üniv. (Devlet) 59,07 53 19,75 0 6 1,25
Düzce Üniv. (Devlet) 73,57 42 11,5 8,75 10,75 -0,25
Trakya Üniv. (Devlet) 76,85 72 15,75 5 2 -0,25
Kayseri Üniv. (Devlet) 75,19 64 10 3,75 1,5 -0,25
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. (Devlet) 71,84 63 16 7,25 0 0
İskenderun Teknik Üniv. (Devlet) 69,18 67 19,25 6 -1,5 -0,25
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 61,88 47 12,25 3,75 7,75 0,75
Bitlis Eren Üniv. (Devlet) 60,43 42 14,25 4,25 5,75 0,5
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. (Devlet) 71,57 52 15 7,75 0 -0,25
Giresun Üniv. (Devlet) 56,11 84 15 10,5 0 0
Hitit Üniv. (Devlet) 80,18 42 16,75 4,25 0 -0,75
Mardin Artuklu Üniv. (Devlet) 65,65 42 15,75 6,75 -0,75 1,25
Munzur Üniv. (Devlet) 59,28 54 14 9,5 1,75 -1,25
Atatürk Üniv. -(İö) (Devlet) 70,5 54 14,5 9,75 -0,5 -2
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 72,59 62 9 5 0,5 -0,75
Bingöl Üniv. (Devlet) 92,08 49 10 4,5 3 -0,5
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) 67,8 74 9,25 6,25 -2 1,25
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. (Devlet) 85,34 79 10,75 4,75 0,25 2,25
Osmaniye Korkut Ata Üniv. -(İö) (Devlet) 74,64 52 14,75 1,25 5,5 -1,25
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) 65,44 52 10 7,75 2,25 1,5
Malatya Turgut Özal Üniv. (Devlet) 67,03 52 14,25 5 1 0,75
Hakkari Üniv. (Devlet) 69,71 32 9,5 10,25 0,25 0
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) 69,05 53 8,75 6 5,25 -0,25
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 71,5 42 10 6,25 -0,25 3,25
Artvin Çoruh Üniv. (Devlet) 68,88 54 17,25 4,5 -1,25 -0,5
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. -(İö) (Devlet) 76,14 42 11,75 12,5 1,5 -0,5
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) 58,03 49 17 4,5 0 0
Sinop Üniv. (Devlet) 57,2 54 17,25 4,75 1 -1,5
Kastamonu Üniv. (Devlet) 66,41 41 11,5 7,75 0 0
Amasya Üniv. -(İö) (Devlet) 73,77 42 18 -0,25 0 0
Atatürk Üniv. (Devlet) 56,94 42 17,5 3,75 -0,5 0
Siirt Üniv. (Devlet) 68,11 42 15 2 0 1,25
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. -(İö) (Devlet) 79,42 42 15,75 0,75 0,5 -1
Kırşehir Ahi Evran Üniv. (Devlet) 74,67 73 14 2,5 0,25 0
Manisa Celâl Bayar Üniv. -(İö) (Devlet) 74,92 47 4,5 0 12,25 -0,5
İskenderun Teknik Üniv. -(İö) (Devlet) 63,18 52 9,5 6,75 2,5 0
Erzincan Binali Yıldırım Üniv. (Devlet) 80,95 72 8,75 5 1 -0,25
Selçuk Üniv. (Devlet) 67,31 52 10,5 6,5 0,5 -0,25
Afyon Kocatepe Üniv. -(İö) (Devlet) 59,89 32 11,25 1,25 7 -0,75
İstanbul Okan Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 70,63 15 7 3,75 5,5 0
Hitit Üniv. (Devlet) 67,8 42 9 4,5 -0,25 3
Iğdır Üniv. (Devlet) 60,8 54 3,5 5,5 7,5 0,75
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. -(İö) (Devlet) 76,25 67 7,25 5 2,25 -0,25
Giresun Üniv. -(İö) (Devlet) 68,03 84 7,25 0,75 0 1
Hitit Üniv. (Devlet) 59,6 42 14,5 5 -1,25 -0,5
Selçuk Üniv. (Devlet) 72,76 84 12,5 3,75 -3,75 2,5
Munzur Üniv. (Devlet) 63,89 42 12,75 2,75 1,5 -0,5
Selçuk Üniv. (Devlet) 65,76 53 8,5 8 -0,75 0
Bayburt Üniv. (Devlet) 79,62 64 11,25 -1,25 -0,75 3,75
Selçuk Üniv. (Devlet) 82,14 62 10,75 5,25 -3,5 0
Avrasya Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 59,17 17 8,75 1,25 -0,25 3,25
İstanbul Topkapı Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 59,3 64 6,25 0 0 2,5
İstanbul Topkapı Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) 60,52 42 5,25 0,25 0 1
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.