Göz Hastalıkları TUS Taban Puanları ve Sıralamaları 2022/2 (Eylül)
2022 TUS için “TUS Göz Hastalıkları Taban Puanları“, “TUS Göz Hastalıkları Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası kazanabilirsin.com ’da. Güncel “TUS Göz Hastalıkları Taban Puanları 2022” tamamı bu sayfada.
Kont/Yer yazan sütunda 2022/2 Eylül yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
TUS Göz Hastalıkları Taban Puanları 2022/2 (Eylül)
Kurum | Tür | Bölüm | Kont/Yer | Taban Puanı |
Sıralama |
İstanbul Beyoğlu Göz E. A. H. | EAH | Göz Hastalıkları | 6/6 | 78.95 | 55 |
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | EAH | Göz Hastalıkları | 4/4 | 77.94 | 94 |
Ankara Gazi Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 2/2 | 76.95 | 161 |
İzmir Ege Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 3/3 | 76.75 | 173 |
İstanbul Haydarpaşa Numune E. A. H. | EAH | Göz Hastalıkları | 4/4 | 76.56 | 192 |
İstanbul Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | Göz Hastalıkları | 6/6 | 76.46 | 203 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | EAH | Göz Hastalıkları | 3/3 | 75.85 | 247 |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk E. A. H. | EAH | Göz Hastalıkları | 2/2 | 75.43 | 282 |
Kayseri Şehir Hastanesi | EAH | Göz Hastalıkları | 2/2 | 75.22 | 302 |
İzmir Dokuz Eylül Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 2/2 | 75.12 | 315 |
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman E. A. H. | EAH | Göz Hastalıkları | 2/2 | 74.6 | 363 |
İzmir Bozyaka E. A. H. | EAH | Göz Hastalıkları | 3/3 | 74.3 | 400 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | Göz Hastalıkları | 12/12 | 74.15 | 421 |
İstanbul Fatih Sultan Mehmet E. A. H. | EAH | Göz Hastalıkları | 3/3 | 73.86 | 447 |
Antalya E. A. H. | EAH | Göz Hastalıkları | 3/3 | 73.86 | 449 |
Ankara Ulucanlar Göz E. A. H. | EAH | Göz Hastalıkları | 3/3 | 73.84 | 453 |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal E. A. H. | EAH | Göz Hastalıkları | 4/4 | 73.68 | 475 |
Mersin Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 2/2 | 73.26 | 520 |
Ankara Şehir Hastanesi | EAH | Göz Hastalıkları | 5/5 | 73.16 | 536 |
Bursa Yüksek İhtisas E. A. H. | EAH | Göz Hastalıkları | 3/3 | 72.82 | 595 |
İzmir Tepecik E. A. H. | EAH | Göz Hastalıkları | 3/3 | 72.79 | 600 |
İstanbul Medeniyet Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 4/4 | 72.52 | 641 |
Bursa Uludağ Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 2/2 | 72.46 | 649 |
İstanbul Ümraniye E. A. H. | EAH | Göz Hastalıkları | 3/3 | 72.37 | 674 |
İzmir Kâtip Çelebi Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 3/3 | 72.24 | 694 |
Ankara Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 3/3 | 72.11 | 713 |
Denizli Pamukkale Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 4/4 | 72.1 | 715 |
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E. A. H. | EAH | Göz Hastalıkları | 4/4 | 72.09 | 717 |
İstanbul E. A. H. | EAH | Göz Hastalıkları | 3/3 | 71.95 | 732 |
Ankara E. A. H. | EAH | Göz Hastalıkları | 5/5 | 71.77 | 777 |
Ankara Gülhane E. A. H. | EAH | Göz Hastalıkları | 3/3 | 71.69 | 799 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 6/6 | 71.64 | 809 |
İstanbul Haseki E. A. H. | EAH | Göz Hastalıkları | 3/3 | 71.51 | 830 |
Antalya Akdeniz Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 3/3 | 71.47 | 837 |
Diyarbakır Gazi Yaşargil E. A. H. | EAH | Göz Hastalıkları | 3/3 | 71.33 | 861 |
Manisa Celal Bayar Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 2/2 | 71.25 | 879 |
İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han E. A. H. | EAH | Göz Hastalıkları | 2/2 | 71.06 | 925 |
Konya Selçuk Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 4/4 | 71.05 | 929 |
İstanbul Marmara Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 11/11 | 70.92 | 957 |
Kayseri Erciyes Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 3/3 | 70.92 | 959 |
Konya Şehir Hastanesi | EAH | Göz Hastalıkları | 3/3 | 70.87 | 971 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 2/2 | 70.7 | 1012 |
Adana Şehir Hastanesi | EAH | Göz Hastalıkları | 4/4 | 70.61 | 1037 |
Eskişehir Osmangazi Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 3/3 | 70.59 | 1044 |
Aydın Adnan Menderes Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 2/2 | 70.46 | 1072 |
Bezmiâlem Vakıf Üni. Tıp Fk. | YÖK | Göz Hastalıkları | 1/1 | 70.37 | 1101 |
Balıkesir Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 3/3 | 70.08 | 1181 |
İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 6/6 | 70.01 | 1199 |
Ankara Hacettepe Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 5/5 | 69.95 | 1219 |
Kütahya Sağ. Bil. Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 3/3 | 69.66 | 1285 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 2/2 | 69.63 | 1297 |
Ankara Başkent Üni. Tıp Fk. | YÖK | Göz Hastalıkları | 2/2 | 69.49 | 1331 |
Kocaeli Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 3/3 | 69.4 | 1352 |
Gaziantep Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 3/3 | 69.02 | 1435 |
Afyonkarahisar Sağ. Bil. Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 2/2 | 68.86 | 1481 |
Isparta Süleyman Demirel Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 3/3 | 68.85 | 1483 |
Edirne Trakya Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 3/3 | 68.85 | 1484 |
Adana Çukurova Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 3/3 | 68.71 | 1529 |
Tekirdağ Namık Kemal Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 2/2 | 68.7 | 1533 |
Samsun Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 4/4 | 68.68 | 1537 |
İstanbul Medipol Üni. Tıp Fk. | YÖK | Göz Hastalıkları | 3/3 | 68.66 | 1543 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 2/2 | 68.6 | 1567 |
Kırıkkale Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 2/2 | 68.58 | 1570 |
Erzurum Atatürk Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 2/2 | 68.51 | 1591 |
Konya Necmettin Erbakan Üni. Meram Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 4/4 | 68.44 | 1611 |
Kastamonu Üni. Tıp Fk. | YBU | Göz Hastalıkları | 1/1 | 68.21 | 1678 |
Malatya İnönü Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 3/3 | 68 | 1759 |
Hatay Mustafa Kemal Üni. Tayfur Ata Sökmen Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 2/2 | 67.95 | 1774 |
Van Yüzüncü Yıl Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 2/2 | 67.87 | 1802 |
Düzce Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 2/2 | 67.71 | 1859 |
Diyarbakır Dicle Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 2/2 | 67.7 | 1866 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 3/3 | 67.63 | 1901 |
Trabzon Karadeniz Teknik Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 2/2 | 67.47 | 1956 |
Giresun Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 1/1 | 67.38 | 1984 |
Elazığ Fırat Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 3/3 | 66.79 | 2173 |
Sivas Cumhuriyet Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 3/3 | 66.66 | 2213 |
İstanbul Marmara Üni. Tıp Fk. | YBU | Göz Hastalıkları | 1/1 | 66.33 | 2327 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 3/3 | 65.47 | 2683 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 2/2 | 65.47 | 2684 |
Aksaray Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 3/3 | 65.36 | 2737 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 5/5 | 64.9 | 2943 |
Yozgat Bozok Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 2/2 | 64.8 | 2974 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | KKTC | Göz Hastalıkları | 1/1 | 64.55 | 3095 |
Kastamonu Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 4/4 | 63.73 | 3474 |
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 3/3 | 63.34 | 3673 |
Şanlıurfa Harran Üni. Tıp Fk. | SBA | Göz Hastalıkları | 3/3 | 63.16 | 3771 |
Ankara E. A. H. | KKTC | Göz Hastalıkları | 1/1 | 63.02 | 3845 |
Yorumlar