LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Görsel İletişim Tasarımı İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?

Görsel İletişim Tasarımı İçin Kaç Net Gerekir? Görsel İletişim Tasarımı kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Görsel İletişim Tasarımı kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Görsel İletişim Tasarımı için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2023 verileri)

Görsel İletişim Tasarımı Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Diğer bölümler için tıklayınız !!

Hangi Bölüm Kaç Net ?

Görsel İletişim Tasarımı Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kont. TYT
Türkçe
TYT
Sos.
TYT
Mat.
TYT
Fen
AYT
Ede.
AYT
Tar1
AYT
Coğ1
AYT
Tar2
AYT
Coğ2
AYT
Fel.
AYT
Din
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 95,56 7 30 16,5 20,5 2 21,75 7,75 4,75 11 8,5 7,25 6
Yeditepe Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 91,22 10 36,25 18,75 22,5 3,75 19 9 3,5 11 8,75 5,75 6
Kadir Has Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 84,38 6 33,75 16,25 14,75 0 20,5 10 5 11 8,5 8,5 5
Ted Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 85,8 6 33,75 17,5 14 7,75 20,75 7,5 3,5 9,75 8,75 8,25 3,75
İzmir Ekonomi Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 91,09 5 37,5 14 18,75 3,5 20,25 7,5 4,75 8,5 7,25 7 6
İstanbul Bilgi Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 84,15 11 28 14 11,5 8,25 19,25 7,5 5 8,5 9,75 8,25 5
Başkent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 92,99 5 29,25 14,75 15 4,5 20,5 8 5 7,75 8,75 6,25 5
İstanbul Ticaret Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 86,57 7 29 15 20,5 0 16,5 6,25 3,5 11 9,75 8,25 3,75
Yaşar Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 89,61 7 33,75 13,75 19,75 1,75 19 6,5 6 6,75 4,75 9,5 3,75
İstanbul Medipol Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 86,57 7 35 15 21,25 4,5 18 3 6 7,5 11 5,75 2,75
Ege Üniv. (Devlet) 81,31 64 27 13 9,25 -0,25 20,25 5 2,25 8,5 4,75 7,25 3,75
Maltepe Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 84,77 5 29,25 12,5 8,5 -0,25 13,5 7,75 4,75 5,25 4,75 8,25 5
İstinye Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 82,69 3 32,25 13 6,75 2,5 17,25 2 3,5 5,75 6 9 4
Haliç Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 65,64 9 26,5 12,5 0 1,25 16,5 8,75 6 5 7,25 7 4,75
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 89,97 6 26 11,5 15,75 1 17 1,25 3,5 8,75 6 4,25 5
İstanbul Aydın Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 70,29 10 26,75 10 3,5 0,75 14 9 4,75 9,75 7,5 2,5 6
İstanbul Medeniyet Üniv. (Devlet) 68,61 54 31,5 15 16 3 6,5 5 3,5 7,75 8,75 7 5
İstanbul Okan Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 90,12 5 25,75 14,25 6,25 0,25 10,25 5,25 3,75 7,5 6 7,5 4,75
Üsküdar Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 72,42 11 36,25 15 7 0 17,75 6,5 2,5 7,75 5 7,5 4
İstanbul Beykent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 87,34 7 25,5 16,25 5,25 1 11,25 3 3,5 9,75 4,75 8,5 3,75
Doğuş Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 77,42 9 33 11,75 5,25 0,5 14,25 5,25 2,25 7,5 3,5 7,25 4
Işık Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 80,21 6 32,5 13,75 4 1,25 18,5 1,5 3,75 6 4,75 5,75 2,5
Eskişehir Osmangazi Üniv. (Devlet) 75,45 73 29,5 9,5 2,75 0 17,25 6,75 2,75 7 5,25 5,5 2,75
İstanbul Gedik Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 77,77 5 31,5 12,75 8,5 6,75 13,25 2 3,5 4 6 7 3,75
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 76,42 4 26,25 11,5 12 0,25 9,75 10 2,5 5,5 7,25 3,5 5
İstanbul Kent Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (Vakıf) 90,1 8 27,5 10 15,25 4,5 9 5 1 7,25 6,25 7 1,25
Ankara Hacı Bayram Veli Üniv. (Devlet) 80,11 64 27,75 11 1 0,75 12 5,5 3,75 5 9,75 6 3,75
Hasan Kalyoncu Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 78,54 5 22 10,5 28,5 0 8,75 5,25 0,25 7,25 8,5 5,5 1,25
İstanbul Topkapı Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 70,67 7 32,5 12,5 0 1 13 2,5 4,75 6 6 8,25 3,5
İstanbul Arel Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 72,91 5 30,75 16 -0,25 -0,25 16,5 2,5 4 7 6,25 3,75 4
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniv. (Devlet) 93,22 64 26,25 8,5 11,5 1 13,25 2,25 3,5 4,5 6 5,75 2,5
İzmir Katip Çelebi Üniv. (Devlet) 80,37 27 21,25 12,5 12 3 10,75 3 -0,25 9,75 7,25 4,75 3,5
Sakarya Üniv. (Devlet) 67,99 64 26,25 12,25 0 0 15,25 5,5 3,5 7,75 2,5 6 3,75
Kocaeli Üniv. (Devlet) 72,74 84 25,75 15 0 0 9 6,5 2,25 6,5 7,5 5 5
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 69,12 22 26,75 10 0 0 14 4,75 3,75 3,75 7,5 3 5
Düzce Üniv. (Devlet) 62,52 22 27 14 -0,5 0,75 9,25 3,75 5 5,75 6,25 7 2,75
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) 66,56 72 29,25 13,75 -0,75 0,25 11,25 4,5 3,5 7,5 8,5 6,25 3,75
İstanbul Medipol Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 70,91 42 28,25 13,75 3 -0,5 14 -0,25 2,5 2,75 5,25 9 1
Süleyman Demirel Üniv. (Devlet) 72,92 52 27,75 13,75 2,75 0 7,75 2,5 0,25 4,5 6 8 3,75
İzmir Ekonomi Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 78,07 30 27,75 10,5 9,5 0 6,75 2,5 3,75 3,75 5,25 3 3
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) 75,02 82 21 8,75 4,5 0 9 2,5 2,5 7,25 6 2,5 4
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. (Devlet) 70,2 53 26,25 2 0 0 15 0,25 0 6,25 2,5 3,5 2,75
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 77,07 25 21 10,25 3,75 3,75 6,5 1 0,25 4 5,25 5,25 1,5
İstanbul Bilgi Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 65,78 53 22,5 9,75 7 0 6,5 -0,25 1 2,75 6 8,25 1
Ted Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 78,59 30 27,25 9,75 11,75 0 9,5 1,75 -1,5 5,25 2,5 1,75 0,5
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) 75,4 62 15 15,5 0 0 6,5 0,75 6 1,75 6 3,5 2,5
Yeditepe Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 81,65 49 14 6,25 7,5 2 10 1,75 2,25 0,25 4,75 3,75 2,75
Kütahya Dumlupınar Üniv. -(İö) (Devlet) 74,07 72 14 10,5 0 1 12 0,75 0,25 0,5 7,25 5 1,5
Avrasya Üniv. -(Burslu) (Vakıf) 60,82 7 25,25 11,75 0 0,25 6 1,75 1,25 6 4,75 7 3,75
Doğu Akdeniz Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 90,84 11 13 6,25 3,25 0 6,75 0 -0,25 5,25 3,5 7 1
Yaşar Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 65,66 35 25,25 6,75 0 -0,25 10,25 1 0 5,25 1,25 5 2,5
Malatya Turgut Özal Üniv. (Devlet) 85,39 52 20 14 -0,25 0 7,25 -1,25 1,25 4,5 0,75 3 5
İstanbul Ticaret Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 80,71 43 18,75 14,5 0,75 0 8,75 0,75 -1,25 3,25 4 2,75 1,25
Üsküdar Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 74,7 59 18,25 6,5 -0,5 1 9,5 3 0 3 3,75 2 2,5
Haliç Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 79,13 51 21,25 7,5 5 0 4,75 1 -0,75 3,5 7,5 0,75 3
Başkent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 84,67 28 22 5,75 8,25 0 10,5 -0,25 -0,75 0 0 2,5 3
İstinye Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 79,05 17 8,25 9,25 2 0 1 6,25 3,5 5 6 0 0,75
Yaşar Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Vakıf) 94,24 4 19,25 -0,5 8,5 6,5 6,75 0 0 0 0,5 4 2
Yeditepe Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Vakıf) 57,63 5 25 0 7,75 0 6,5 -0,25 0 3 1,75 5 3
Lefke Avrupa Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 74,34 10 13,75 3,25 0 -0,25 6,25 0,5 3,5 3,5 3,75 3,25 1,25
Ted Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Vakıf) 78,66 5 12,5 7,75 0,75 2 2,5 1,25 1,5 5 3,75 1,5 2
Başkent Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 77,08 2 22,75 10 12 3,5 2 4,25 1 0 0 0 0
Işık Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 90,75 19 12,75 9,5 14 0 1,5 1,75 2,25 -0,25 1 2 -0,25
Fırat Üniv. (Devlet) 83,07 79 17,75 10,5 8,75 0 10 -0,25 0 0 0 0 0
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 90,71 15 12,25 6,75 3 2 9,5 -0,25 0 0 0 0 0
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniv. -(İngilizce) (Burslu) (KKTC) 79,8 12 16,75 5,5 1,75 0 2,75 3,25 1,25 0 1 0,25 2,75
Artvin Çoruh Üniv. (Devlet) 66,34 32 12,75 9 -1 -2,5 7 -0,75 1,25 1,25 3,75 1 2,5
İstanbul Gedik Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 70,03 31 18,25 4,25 0 0 4,5 3 1,5 2 0,5 0,25 1,5
İstanbul Bilgi Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Vakıf) 75,51 12 15,75 6,5 2,5 -2 4,5 1,25 -0,25 1 3,5 4,75 1,25
Yakın Doğu Üniv. -(Burslu) (KKTC) 71,91 13 8,75 2,75 0,75 0 2 3 4,75 -0,25 3,5 -0,25 1
Hasan Kalyoncu Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 63,5 11 9,75 1,5 0 0 -1 2,5 -0,25 3,5 3,5 4 2,5
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (KKTC) 77,25 6 16,5 3,5 -0,25 -0,5 1,75 0,5 1 0,25 2,25 0 1,5
İstanbul Okan Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 77,08 25 12 8 1 0 5,75 1,25 -0,75 0 0 0 0
Doğu Akdeniz Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (KKTC) 76,83 12 17,25 5 2,75 1,75 6,75 -0,25 4 0 0 0 0
Kadir Has Üniv. -(İngilizce) (Ücretli) (Vakıf) 67,99 3 3,25 -0,75 5 1,25 6,75 3 1 0 0 0 0
Kadir Has Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 74,87 29 7,5 2,75 0 -0,5 3,5 -0,25 1,5 1,5 -0,5 1,5 1,25
Avrasya Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 78,8 6 12 6,25 -1,25 -0,5 4,5 -0,75 -1 3,25 4,75 0,5 1,25
İstanbul Topkapı Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 73,4 41 9,5 4 7,25 0 3,5 0,25 1 2,75 2,25 0 0
İstanbul Kent Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (Vakıf) 65,24 20 6 2,25 -0,25 0,75 6,75 0 -1,5 -1,5 2,25 0,75 1
İstanbul Aydın Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 77,91 47 7 1,75 -0,25 0 1,25 0,25 -1 -0,75 1,75 1,5 1,75
Yakın Doğu Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 55,8 2 2,5 4,5 1 -1,75 3,25 0 2 1,75 3,25 -0,25 0
Hasan Kalyoncu Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 66,84 14 6,25 -1,25 0 0 4 -1,25 -0,25 2,25 3,5 -1,75 2,25
Işık Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 69,32 5 5,75 -0,75 -0,5 -1 1,75 1 0,5 1 1,5 0 0
Doğuş Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 50 59 1,25 -1,25 3,75 0 0,25 1,25 1 1 3,5 -0,5 -0,25
İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 87,53 27 0,75 4,25 0 0,25 -2 -1,75 0,25 2 2,25 -2,25 0
İstanbul Gedik Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 75,5 2 -0,5 0,5 2,5 -1,25 2 2,25 -1,25 0 -1 -1,25 1,25
Lefke Avrupa Üniv. -(İngilizce) (%50 İndirimli) (KKTC) 59,6 3 4 1,75 1 -1,5 1,5 1,5 0,75 -1,25 0,5 -0,25 0
İstanbul Arel Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 61,84 8 8,75 2 1,25 -2,25 -0,5 1 0 0 0 0 0
Maltepe Üniv. -(%25 İndirimli) (Vakıf) 69,39 11 3,75 1,25 -0,25 0 -2,25 1,75 1,25 0 0 0 0
Maltepe Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) 58,12 3 5,5 2,75 2 0 3,5 -0,25 0,5 0 2,25 0 0
Kıbrıs Amerikan Üniv. -(Burslu) (KKTC) 57,91 10 7,25 3,75 0 -1 -0,25 0 -0,5 1,25 -0,5 -1,5 1,75
Kıbrıs Amerikan Üniv. -(Ücretli) (KKTC) 67,9 1 8,25 2,5 0 1 3 -0,25 -1,5 0 2 0 0
İstanbul Beykent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) 66,47 29 7,5 1,25 -1,75 0 4 -1,25 -1,5 -1,5 -1,25 0 0
Kıbrıs Amerikan Üniv. -(%50 İndirimli) (KKTC) 66,76 2 0 -2,5 2,5 1,25 1,5 0 -1 1 -1 0 -0,25
Anadolu Üniv. -(Açıköğretim) (Devlet) 70,91 1260 13,75 3,75 -2,5 0 4 1,25 3,5 2,25 4,75 5,75 3,5
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.