Felsefe 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

2021 YKS ye girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin Felsefe bölümünün en son yeni taban puanları ve sıralamalarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Felsefe Taban Puanları 2021 ve Felsefe Başarı Sıralamaları 2021 açıklandı.
Buradaki puanlar 2020 ve 2019 YKS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2021 YKS’ye girip tercih yapacak olan adayların bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. Her iki seneyi beraber vererek adaylara karşılaştırma imkanı sunmaktayız
Dipnot: Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont | 2020 Puanı | 2019 Puanı | 2020 Sıra | 2019 Sıra |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | Felsefe (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 473,383 | 441,826 | 2723 | 4639 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | Felsefe (İngilizce) | EA | 60 | 440,565 | 417,046 | 8726 | 13647 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | Felsefe (Fransızca) | EA | 30 | 422,010 | 394,78 | 16174 | 30697 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (ANKARA) | Felsefe (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 410,265 | 371,172 | 24882 | 59990 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | Felsefe (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 407,086 | 365,277 | 28006 | 69212 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | Felsefe (İngilizce) | EA | 60 | 401,445 | 377,379 | 34458 | 51159 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 398,078 | 342,134 | 38859 | 112134 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | Felsefe (Burslu) | EA | 3 | 374,869 | 358,781 | 78087 | 80024 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | Felsefe (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 354,565 | 355,385 | 121779 | 86121 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | Felsefe | EA | 80 | 314,168 | 294,793 | 237060 | 256500 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | Felsefe | EA | 60 | 310,230 | 288,208 | 251389 | 285781 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | Felsefe (İngilizce) | EA | 40 | 305,101 | 283,403 | 270942 | 308971 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | Felsefe | EA | 70 | 302,789 | 284,919 | 280194 | 301488 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | Felsefe | EA | 40 | 300,458 | 291,351 | 289899 | 271478 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | Felsefe (Burslu) | EA | 10 | 290,904 | 271,893 | 332369 | 372083 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | Felsefe | EA | 50 | 287,706 | 269,235 | 347675 | 388372 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İZMİR) | Felsefe | EA | 70 | 283,150 | 272,161 | 370482 | 370506 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ESKİŞEHİR) | Felsefe | EA | 50 | 271,407 | 258,283 | 436131 | 463309 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İZMİR) | Felsefe | EA | 60 | 270,559 | 260,367 | 441303 | 448104 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | Felsefe | EA | 60 | 265,792 | 253,896 | 471111 | 497004 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANTALYA) | Felsefe | EA | 70 | 259,830 | 251,134 | 511000 | 519232 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BURSA) | Felsefe | EA | 80 | 255,270 | 246,023 | 543629 | 562764 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | Felsefe | EA | 70 | 255,050 | 244,839 | 545247 | 573487 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İZMİR) | Felsefe (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 254,562 | 256,231 | 548714 | 478944 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İZMİR) | Felsefe | EA | 60 | 248,909 | 241,75 | 592383 | 602328 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KOCAELİ) | Felsefe | EA | 50 | 246,171 | 230,863 | 614360 | 711279 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SAMSUN) | Felsefe | EA | 50 | 241,393 | 236,845 | 654709 | 650313 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ÇANAKKALE) | Felsefe | EA | 40 | 237,941 | 685433 | ||
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MUĞLA) | Felsefe | EA | 60 | 236,353 | 228,887 | 699778 | 730587 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (GAZİANTEP) | Felsefe | EA | 60 | 236,308 | 230,505 | 700181 | 714793 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AYDIN) | Felsefe | EA | 50 | 235,781 | 228,963 | 704923 | 729862 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (DİYARBAKIR) | Felsefe | EA | 40 | 235,231 | 228,991 | 710149 | 729593 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SAKARYA) | Felsefe | EA | 60 | 234,828 | 223,117 | 713938 | 776121 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MERSİN) | Felsefe | EA | 60 | 233,485 | 225,072 | 726866 | 762849 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KAYSERİ) | Felsefe | EA | 60 | 229,179 | 224,912 | 770111 | 763994 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MANİSA) | Felsefe | EA | 50 | 229,077 | 218,801 | 771155 | 796659 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (DENİZLİ) | Felsefe | EA | 60 | 228,959 | 210,476 | 772401 | 812259 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MALATYA) | Felsefe | EA | 40 | 228,218 | 213,888 | 780084 | 807650 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ISPARTA) | Felsefe | EA | 40 | 228,056 | 212,428 | 781811 | 809733 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | Felsefe (%50 İndirimli) | EA | 17 | 227,744 | 250,352 | 785095 | 525763 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KONYA) | Felsefe | EA | 50 | 227,062 | 210,207 | 792443 | 812625 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (VAN) | Felsefe | EA | 40 | 226,973 | 211,188 | 793389 | 811338 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KIRIKKALE) | Felsefe | EA | 40 | 226,807 | 202,853 | 795192 | 821565 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (DÜZCE) | Felsefe | EA | 30 | 219,272 | 203,011 | 882468 | 821380 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AFYONKARAHİSAR) | Felsefe | EA | 40 | 218,366 | 201,976 | 892826 | 822401 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (MARDİN) | Felsefe | EA | 25 | 217,655 | 201,894 | 900836 | 822473 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (AKSARAY) | Felsefe | EA | 20 | 216,933 | 199,214 | 908653 | 824093 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KONYA) | Felsefe | EA | 40 | 216,788 | 201,338 | 910170 | 822907 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (NEVŞEHİR) | Felsefe | EA | 30 | 216,767 | 206,501 | 910405 | 817259 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KIRKLARELİ) | Felsefe | EA | 30 | 216,643 | 204,993 | 911731 | 819116 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (İSTANBUL) | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 150 | 216,253 | 200,823 | 915838 | 823278 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ERZURUM) | Felsefe | EA | 50 | 216,110 | 198,063 | 917313 | 824363 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (SİVAS) | Felsefe | EA | 30 | 215,769 | 200,503 | 920663 | 823493 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BURDUR) | Felsefe | EA | 30 | 215,465 | 201,664 | 923584 | 822644 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) (İSTANBUL) | Felsefe (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 212,342 | 257,811 | 950590 | 466904 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KARABÜK) | Felsefe | EA | 30 | 212,281 | 205,017 | 951042 | 819077 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KİLİS) | Felsefe | EA | 20 | 211,024 | 207,081 | 959574 | 816525 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KASTAMONU) | Felsefe | EA | 20 | 210,856 | 203,503 | 960629 | 820832 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ARTVİN) | Felsefe | EA | 20 | 210,016 | 201,419 | 965438 | 822859 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ESKİŞEHİR) | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 250 | 209,454 | 201,785 | 968313 | 822557 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ERZURUM) | Felsefe | EA | 20 | 209,021 | 203,892 | 970280 | 820406 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BARTIN) | Felsefe | EA | 30 | 207,938 | 203,953 | 974601 | 820341 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (BİNGÖL) | Felsefe | EA | 30 | 207,510 | 201,228 | 976060 | 822982 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (KARAMAN) | Felsefe | EA | 20 | 206,873 | 202,48 | 978030 | 821940 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (GÜMÜŞHANE) | Felsefe | EA | 20 | 196,330 | 208,523 | 992746 | 814707 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ÇANKIRI) | Felsefe | EA | 20 | 194,738 | 209,529 | 994567 | 813466 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (TUNCELİ) | Felsefe | EA | 20 | 192,288 | 221,002 | 997025 | 787592 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) (ANKARA) | Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | 332,039 | 135451 |
Yorumlar