Erzurum’daki Üniversiteler ve Taban Puanları 2026
Erzurum’da kaç üniversite var?
Erzurum’da 2’si de devlet olmak üzere 2 üniversite bulunmaktadır.
Erzurum’da hangi üniversiteler var?
- Atatürk Üniversitesi (Devlet)
- Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet)
Erzurum’da hangi özel üniversiteler var?
Erzurum’da hiç özel üniversite bulunmamaktadır
Erzurum’da hangi devlet üniversiteleri var?
Erzurum’da 2 tane devlet üniversitesi bulunmaktadır;
- Atatürk Üniversitesi (Devlet)
- Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet)
Erzurum’daki Üniversiteler ve Taban Puanları
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Puan | Sıralama |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıp | Say | 2026 | 120 | 508,051 | 14.150 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıp (İngilizce) | Say | 2026 | 40 | 501,329 | 18.701 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Diş Hekimliği | Say | 2026 | 68 | 483,871 | 32.619 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Eczacılık | Say | 2026 | 45 | 468,556 | 46.157 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Say | 2026 | 30 | 400,686 | 116.101 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | Say | 2026 | 30 | 377,682 | 146.174 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Say | 2026 | 40 | 368,574 | 159.939 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yazılım Mühendisliği | Say | 2026 | 30 | 363,304 | 168.162 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | 2026 | 50 | 325,277 | 243.279 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | Say | 2026 | 75 | 350,44 | 190.431 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Veterinerlik | Say | 2026 | 50 | 407,294 | 108.190 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği | Say | 2026 | 30 | 332,3 | 227.077 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Havacılık ve Uzay Mühendisliği | Say | 2026 | 35 | 382,276 | 139.725 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik | Say | 2026 | 80 | 406,496 | 109.140 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik | Say | 2026 | 60 | 388,937 | 130.916 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hemşirelik (İngilizce) | Say | 2026 | 30 | 385,48 | 135.405 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Say | 2026 | 70 | 376,034 | 148.601 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | Say | 2026 | 40 | 364,831 | 165.699 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ebelik | Say | 2026 | 30 | 366,132 | 163.650 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Mimarlık | Say | 2026 | 30 | 333,124 | 225.218 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Mimarlık | Say | 2026 | 15 | 322,597 | Dolmadı |
| Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Say | 2026 | 50 | 355,52 | 181.186 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gıda Mühendisliği | Say | 2026 | 15 | 304,544 | 297.718 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | Say | 2026 | 35 | 347,17 | 196.558 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Makine Mühendisliği | Say | 2026 | 60 | 355,081 | 181.969 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | Say | 2026 | 20 | 323,195 | 248.330 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kimya Öğretmenliği | Say | 2026 | 20 | — | Dolmadı |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Say | 2026 | 20 | 308,413 | Dolmadı |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kimya Mühendisliği | Say | 2026 | 25 | 347,047 | 196.789 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | Say | 2026 | 40 | 331,458 | 228.972 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Makine Mühendisliği | Say | 2026 | 40 | 344,103 | 202.404 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 2026 | 30 | 318,177 | 260.744 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Say | 2026 | 35 | 321,399 | 252.669 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İç Mimarlık | Say | 2026 | 34 | 302,453 | 304.060 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Matematik | Say | 2026 | 60 | 285,966 | 359.482 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | Say | 2026 | 27 | 304,433 | 298.024 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Say | 2026 | 30 | 281,017 | 378.306 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Say | 2026 | 60 | 290,661 | 342.447 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Matematik | Say | 2026 | 30 | 276,064 | 398.692 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kimya | Say | 2026 | 40 | 287,822 | 352.528 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | Say | 2026 | 35 | 259,234 | 479.669 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | Say | 2026 | 40 | 278,232 | 389.447 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fizik | Say | 2026 | 35 | 258,898 | 481.498 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Biyoloji | Say | 2026 | 40 | 258,352 | 484.528 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bitki Koruma | Say | 2026 | 30 | 284,839 | 363.731 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | Say | 2026 | 45 | 262,267 | 463.466 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Say | 2026 | 30 | 261,709 | 466.357 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarla Bitkileri | Say | 2026 | 30 | 253,011 | 515.217 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Say | 2026 | 30 | 246,784 | 554.880 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Say | 2026 | 30 | 267,357 | 438.077 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | Say | 2026 | 30 | 255,216 | 502.123 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bahçe Bitkileri | Say | 2026 | 30 | 253,468 | 512.404 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Say | 2026 | 30 | 242,313 | 585.793 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Zootekni | Say | 2026 | 30 | 236,453 | 629.464 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarımsal Biyoteknoloji | Say | 2026 | 30 | 238,638 | 612.739 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | Say | 2026 | 30 | 232,145 | 663.500 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Su Ürünleri Mühendisliği | Say | 2026 | 40 | 229,373 | 686.458 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıp (KKTC Uyruklu) | Say | 2026 | 1 | — | Dolmadı |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | Say | 2026 | 2 | — | Dolmadı |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Biyoloji Öğretmenliği | Say | 2026 | 20 | — | Dolmadı |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çevre Mühendisliği | Say | 2026 | 20 | 304,494 | Dolmadı |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Say | 2026 | 2 | — | Dolmadı |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Say | 2026 | 30 | 388,726 | 131.174 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Say | 2026 | 20 | 328,292 | 236.295 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | Say | 2026 | 30 | 299,025 | 314.617 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Veri Bilimi ve Analitiği | Say | 2026 | 40 | 304,114 | 299.019 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Veri Bilimi ve Analitiği | Say | 2026 | 40 | 277,276 | 393.524 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (KKTC Uyruklu) | Say | 2026 | 2 | 265,911 | Dolmadı |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Veri Bilimi ve Analitiği (KKTC Uyruklu) | Say | 2026 | 2 | 198,351 | Dolmadı |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Say | 2026 | 1 | — | Dolmadı |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Say | 2026 | 2 | — | Dolmadı |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | Say | 2026 | 1 | — | Dolmadı |
| Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fotonik | Say | 2026 | 30 | 315,318 | 268.064 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Say | 2026 | 1 | — | Dolmadı |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Hukuk | EA | 2026 | 100 | 417,455 | 21.812 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 2026 | 50 | 380,905 | 75.316 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Psikoloji | EA | 2026 | 50 | 363,075 | 113.644 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 2026 | 40 | 356,043 | 131.665 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Psikoloji | EA | 2026 | 50 | 350,788 | 146.389 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 2026 | 60 | 346,998 | 157.380 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | EA | 2026 | 30 | 328,672 | 220.889 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kamu Yönetimi | EA | 2026 | 50 | 305,537 | 332.215 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 2026 | 30 | 275,195 | 541.441 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyoloji | EA | 2026 | 40 | 263,877 | 640.040 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 2026 | 50 | 285,079 | 464.817 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İşletme | EA | 2026 | 80 | 285,644 | 460.564 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 2026 | 75 | 314,607 | 283.947 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Hizmet | EA | 2026 | 30 | 288,679 | 438.718 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2026 | 50 | 317,37 | 270.356 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 2026 | 40 | 269,707 | 587.769 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2026 | 250 | 276,584 | 530.160 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İktisat | EA | 2026 | 60 | 279,346 | 508.416 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İşletme (Açıköğretim) | EA | 2026 | 250 | 276,353 | 531.994 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 2026 | 50 | 281,7 | 490.177 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İşletme | EA | 2026 | 50 | 265,99 | 620.872 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2026 | 100 | 279,803 | 504.940 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | EA | 2026 | 1000 | 216,719 | 1.131.411 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | EA | 2026 | 2000 | 209,33 | 1.202.899 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 2026 | 500 | 230,266 | 987.943 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İktisat | EA | 2026 | 60 | 257,552 | 700.331 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Felsefe | EA | 2026 | 30 | 240,105 | 880.484 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Arkeoloji | EA | 2026 | 30 | 242,044 | 859.780 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 2026 | 40 | 269,969 | 585.513 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Finans ve Bankacılık | EA | 2026 | 30 | 247,232 | 804.855 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ekonometri | EA | 2026 | 40 | 259,039 | 686.035 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 2026 | 85 | 239,573 | 886.173 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İşletme | EA | 2026 | 30 | 249,295 | 783.331 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Felsefe | EA | 2026 | 25 | 232,285 | 966.002 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 2026 | 20 | — | Dolmadı |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2026 | 30 | 297,423 | 380.559 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | 2026 | 40 | 427,35 | 4.622 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | 2026 | 42 | 405,391 | 12.387 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | Söz | 2026 | 50 | 376,743 | 36.304 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Söz | 2026 | 50 | 329,621 | 141.801 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Coğrafya Öğretmenliği | Söz | 2026 | 30 | 333,788 | 127.684 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Söz | 2026 | 40 | 345,344 | 93.856 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih Öğretmenliği | Söz | 2026 | 20 | 337,616 | 115.770 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Söz | 2026 | 30 | 357,373 | 66.773 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat | Söz | 2026 | 100 | 316,725 | 192.185 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | Söz | 2026 | 30 | 311,46 | 216.111 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | Söz | 2026 | 11 | 299,004 | 280.167 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Coğrafya | Söz | 2026 | 40 | 298,411 | 283.464 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (Arapça) | Söz | 2026 | 40 | 290,685 | 328.880 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih | Söz | 2026 | 30 | 315,258 | 198.644 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlahiyat (Arapça)(M.T.O.K.) | Söz | 2026 | 4 | 298,398 | 283.526 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | Söz | 2026 | 30 | 286,621 | 354.942 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih (Açıköğretim) | Söz | 2026 | 100 | 338,803 | 112.168 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fotoğraf | Söz | 2026 | 30 | 263,234 | 528.921 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tarih | Söz | 2026 | 30 | 283,114 | 378.367 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Söz | 2026 | 40 | 288,942 | 340.007 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | Söz | 2026 | 1800 | 262,799 | 532.517 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Reklamcılık (Açıköğretim) | Söz | 2026 | 700 | 242,325 | 710.601 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | Söz | 2026 | 36 | 286,256 | 357.353 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Gazetecilik | Söz | 2026 | 40 | 276,82 | 422.736 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sanat Tarihi | Söz | 2026 | 25 | 267,333 | 495.555 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Söz | 2026 | 30 | 257,052 | 581.333 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yeni Medya ve İletişim | Söz | 2026 | 40 | 290,866 | 327.752 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | Dil | 2026 | 45 | 404,252 | 20.686 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Dil | 2026 | 60 | 379,922 | 30.410 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Dil | 2026 | 50 | 383,725 | 28.910 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | Dil | 2026 | 60 | 366,744 | 35.991 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | Dil | 2026 | 40 | 365,653 | 36.430 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | Dil | 2026 | 50 | 338,965 | 47.868 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı | Dil | 2026 | 50 | 332,196 | 50.817 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Turizm Rehberliği | Dil | 2026 | 100 | 310,731 | 60.618 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği | Dil | 2026 | 50 | 312,009 | 59.997 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Rus Dili ve Edebiyatı | Dil | 2026 | 45 | 327,025 | 53.152 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Arap Dili ve Edebiyatı | Dil | 2026 | 50 | 261,583 | 85.740 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fars Dili ve Edebiyatı | Dil | 2026 | 40 | 192,593 | 124.787 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Anestezi | TYT | 2026 | 50 | 368,299 | 313.379 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 2026 | 41 | 377,713 | 271.829 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 2026 | 40 | 373,067 | 291.791 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2026 | 30 | 356,946 | 371.334 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 2026 | 40 | 339,327 | 482.892 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ameliyathane Hizmetleri | TYT | 2026 | 45 | 343,67 | 452.958 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2026 | 43 | 354,15 | 387.235 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 2026 | 60 | 323,217 | 610.292 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Diş Protez Teknolojisi | TYT | 2026 | 50 | 338,681 | 487.543 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Diyaliz | TYT | 2026 | 50 | 341,62 | 466.798 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektronörofizyoloji | TYT | 2026 | 25 | 345,729 | 439.315 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 2026 | 30 | 336,379 | 504.244 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Odyometri | TYT | 2026 | 50 | 332,048 | 537.232 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 2026 | 50 | 325,309 | 592.212 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 2026 | 100 | 355,194 | 381.266 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2026 | 30 | 334,367 | 519.228 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 2026 | 26 | 339,014 | 485.093 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 2026 | 3500 | 275,723 | 1.142.607 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 2026 | 36 | 320,922 | 630.684 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 2026 | 30 | 331,336 | 542.710 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | TYT | 2026 | 50 | 313,768 | 697.836 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 2026 | 30 | 316,328 | 673.191 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 2026 | 600 | 302,558 | 814.782 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 2026 | 50 | 311,629 | 719.072 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 2026 | 50 | 301,236 | 829.644 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Elektrik | TYT | 2026 | 50 | 313,958 | 695.992 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 2026 | 40 | 296,496 | 883.820 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 2026 | 300 | 294,065 | 912.483 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 2026 | 35 | 314,113 | 694.531 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 2026 | 250 | 325,896 | 587.221 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 2026 | 250 | 288,834 | 975.315 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 2026 | 200 | 281,629 | 1.065.781 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 2026 | 250 | 304,645 | 792.015 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026 | 30 | 296,345 | 885.634 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 2026 | 113 | 322,578 | 615.986 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 2026 | 250 | 292,634 | 929.569 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 2026 | 50 | 292,212 | 934.652 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 2026 | 30 | 290,864 | 950.815 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 2026 | 150 | 305,655 | 781.092 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 2026 | 900 | 280,888 | 1.075.099 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 2026 | 36 | 291,477 | 943.463 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 2026 | 300 | 297,098 | 876.693 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 2026 | 150 | 314,844 | 687.487 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 2026 | 32 | 282,984 | 1.048.600 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 2026 | 80 | 324,981 | 594.965 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) | TYT | 2026 | 150 | 282,326 | 1.057.037 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 2026 | 3000 | 252,453 | 1.464.019 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 2026 | 600 | 260,23 | 1.354.242 |
| Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 2026 | 30 | 289,883 | 962.640 |
