Elektrik-Elektronik Mühendisliği Kaç Net Gerekir 2023 ?
Elektrik-Elektronik Mühendisliği kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Elektrik-Elektronik Mühendisliği kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Elektrik-Elektronik MühendisliğiFakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. 2022 YÖKATLAS verileri eşliğinde diploma yerleşen son adayın diploma notu ve hangi dersten kaç net yaptığına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Diploma | Yer. | TYT Türkçe |
TYT Sosyal |
TYT Mat |
TYT Fen |
AYT Mat |
AYT Fiz |
AYT Kim |
AYT Biy |
Koç Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 95,98 | 16 | 37,5 | 17,5 | 37,5 | 17,5 | 40,0 | 14,0 | 13,0 | 13,0 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 97,68 | 45 | 28,8 | 18,8 | 38,8 | 18,8 | 40,0 | 14,0 | 13,0 | 13,0 |
Boğaziçi Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) | 97,58 | 93 | 36,3 | 18,8 | 37,5 | 17,5 | 40,0 | 12,8 | 13,0 | 11,8 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) | 96,23 | 200 | 35,0 | 17,5 | 35,0 | 18,8 | 40,0 | 12,8 | 11,8 | 13,0 |
Özyeğin Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 97,14 | 9 | 32,5 | 19,0 | 40,0 | 19,0 | 38,8 | 12,8 | 11,8 | 11,8 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 96,67 | 15 | 33,0 | 16,5 | 37,8 | 20,0 | 40,0 | 11,5 | 11,8 | 13,0 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 96,43 | 35 | 37,8 | 17,5 | 37,5 | 16,3 | 40,0 | 11,5 | 13,0 | 10,5 |
Hacettepe Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) | 96,54 | 103 | 32,8 | 17,8 | 33,3 | 14,5 | 40,0 | 12,8 | 10,5 | 11,8 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 96,44 | 80 | 32,5 | 16,3 | 37,5 | 18,8 | 40,0 | 10,3 | 10,5 | 10,5 |
Bahçeşehir Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 97,9 | 13 | 27,5 | 15,0 | 37,5 | 18,8 | 40,0 | 11,5 | 8,3 | 13,0 |
Türk-Alman Üniversitesi -(Almanca) (4 Yıllık)(Devlet) | 97,24 | 52 | 31,5 | 17,5 | 36,8 | 14,0 | 38,8 | 11,5 | 11,8 | 10,5 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 93,13 | 25 | 35,0 | 17,5 | 33,8 | 16,3 | 36,3 | 11,5 | 11,8 | 11,8 |
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 91,34 | 15 | 29,0 | 20,0 | 37,5 | 18,8 | 36,3 | 11,8 | 10,5 | 10,5 |
İstanbul Medipol Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 98,43 | 10 | 32,5 | 16,5 | 38,8 | 13,8 | 37,5 | 11,8 | 10,8 | 7,0 |
Gazi Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) | 90,84 | 62 | 30,0 | 13,8 | 37,5 | 18,8 | 32,5 | 9,0 | 11,8 | 13,0 |
Marmara Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) | 91,1 | 72 | 32,5 | 16,3 | 36,5 | 13,8 | 36,3 | 12,8 | 7,0 | 9,3 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 94,02 | 9 | 26,5 | 14,0 | 33,8 | 16,3 | 36,5 | 11,5 | 10,5 | 9,3 |
Kadir Has Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 93,31 | 7 | 28,8 | 11,3 | 32,5 | 13,8 | 36,3 | 10,3 | 11,8 | 10,5 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 97,54 | 13 | 36,3 | 18,8 | 27,0 | 18,8 | 26,0 | 10,5 | 11,8 | 11,8 |
Ankara Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) | 63,25 | 82 | 26,5 | 13,8 | 38,8 | 15,0 | 38,8 | 10,3 | 13,0 | 9,3 |
Mef Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 92,94 | 8 | 21,5 | 11,8 | 30,5 | 16,3 | 40,0 | 10,3 | 10,5 | 9,5 |
Başkent Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 92,23 | 10 | 37,5 | 11,5 | 39,0 | 16,5 | 36,3 | 6,8 | 9,3 | 8,0 |
İstanbul Teknik Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Devlet) | 93,54 | 10 | 32,5 | 15,0 | 38,0 | 13,0 | 37,8 | 7,0 | 8,5 | 9,3 |
Gazi Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 87,18 | 82 | 28,8 | 11,8 | 37,8 | 12,5 | 40,0 | 10,3 | 10,5 | 4,3 |
Dokuz Eylül Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) | 86,56 | 93 | 26,8 | 13,3 | 40,0 | 16,5 | 33,5 | 8,3 | 8,5 | 10,5 |
Ege Üniversitesi-(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) | 92,83 | 88 | 35,0 | 17,5 | 35,8 | 12,5 | 30,5 | 10,5 | 12,0 | 4,5 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 95,08 | 40 | 30,0 | 18,8 | 28,0 | 15,0 | 32,5 | 6,5 | 11,8 | 9,3 |
Türk-Alman Üniversitesi -(Almanca) (4 Yıllık)(Devlet) | 93,28 | 10 | 32,8 | 10,8 | 27,5 | 12,5 | 31,0 | 9,5 | 12,0 | 10,8 |
Çankaya Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 97,15 | 12 | 32,5 | 9,3 | 34,5 | 13,8 | 33,0 | 7,0 | 10,8 | 9,5 |
Başkent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 94,65 | 12 | 24,0 | 11,3 | 30,3 | 16,3 | 30,0 | 11,8 | 10,8 | 10,5 |
Atılım Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 92,41 | 11 | 31,3 | 16,3 | 35,5 | 12,5 | 35,0 | 7,8 | 9,3 | 6,8 |
Yaşar Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 96,89 | 9 | 26,3 | 9,0 | 21,0 | 15,5 | 31,8 | 10,8 | 10,8 | 13,0 |
Ostim Teknik Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 93,64 | 5 | 34,0 | 13,3 | 39,0 | 16,3 | 33,8 | 5,8 | 7,3 | 8,3 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) | 93,62 | 82 | 31,8 | 16,3 | 31,0 | 13,8 | 30,3 | 8,0 | 12,0 | 8,0 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) | 96,24 | 98 | 28,8 | 8,3 | 32,5 | 14,5 | 33,8 | 10,8 | 8,8 | 8,0 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Devlet) | 90,92 | 8 | 27,5 | 16,3 | 34,0 | 16,3 | 34,0 | 9,0 | 11,8 | 3,3 |
Marmara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 94,59 | 66 | 31,5 | 17,0 | 32,3 | 11,5 | 33,5 | 3,5 | 8,8 | 11,8 |
İstanbul Teknik Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Devlet) | 94,1 | 10 | 27,5 | 16,3 | 25,3 | 13,8 | 35,0 | 9,0 | 9,3 | 8,0 |
Ankara Medipol Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 89,83 | 6 | 30,3 | 17,8 | 38,8 | 18,8 | 31,3 | 2,3 | 8,3 | 10,5 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) | 94,12 | 103 | 30,8 | 9,0 | 36,0 | 11,5 | 35,8 | 7,5 | 7,8 | 7,8 |
Maltepe Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 93,59 | 6 | 34,0 | 11,5 | 22,0 | 15,0 | 27,0 | 11,5 | 8,8 | 11,8 |
İstanbul Okan Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 95,18 | 3 | 25,0 | 17,8 | 34,3 | 16,3 | 33,8 | 6,5 | 8,3 | 6,8 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa -(4 Yıllık)(Devlet) | 78,53 | 82 | 25,0 | 13,8 | 30,8 | 10,3 | 32,5 | 11,5 | 9,3 | 10,5 |
Gazi Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 96,09 | 77 | 31,0 | 8,0 | 21,0 | 19,0 | 36,0 | 7,0 | 9,5 | 8,3 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 90,54 | 12 | 36,3 | 13,0 | 23,5 | 12,8 | 34,5 | 3,3 | 12,0 | 9,3 |
Ostim Teknik Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 84,89 | 6 | 30,5 | 12,0 | 32,5 | 12,8 | 35,3 | 9,0 | 9,3 | 5,5 |
İstinye Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 92,31 | 5 | 30,3 | 7,5 | 29,5 | 14,8 | 32,0 | 8,5 | 8,5 | 9,8 |
Özyeğin Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 97,71 | 38 | 34,0 | 14,0 | 38,8 | 14,0 | 30,0 | 6,5 | 6,8 | 6,3 |
Ankara Bilim Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 90,8 | 6 | 28,8 | 12,5 | 28,3 | 15,0 | 32,0 | 8,0 | 8,3 | 8,5 |
Bursa Uludağ Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 91,5 | 93 | 30,0 | 12,5 | 35,0 | 12,5 | 36,3 | 6,5 | 8,0 | 4,3 |
İstanbul Aydın Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 86,76 | 11 | 33,0 | 10,5 | 30,5 | 13,8 | 33,5 | 9,8 | 5,8 | 6,8 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) | 97,16 | 77 | 18,8 | 18,8 | 37,5 | 13,8 | 37,5 | 6,5 | 6,8 | 3,0 |
Antalya Bilim Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 92,33 | 5 | 35,0 | 14,0 | 27,5 | 15,0 | 27,3 | 6,5 | 8,3 | 9,3 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 91,11 | 8 | 29,3 | 8,5 | 25,5 | 13,0 | 36,8 | 6,8 | 5,0 | 10,5 |
Çukurova Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) | 92,98 | 77 | 33,8 | 15,0 | 28,8 | 15,0 | 27,5 | 6,5 | 6,8 | 9,3 |
Akdeniz Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 90,08 | 77 | 28,8 | 13,8 | 23,8 | 13,8 | 28,5 | 7,8 | 9,5 | 9,3 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) | 86,73 | 62 | 27,5 | 17,5 | 31,3 | 12,5 | 28,3 | 11,5 | 9,3 | 3,0 |
İstanbul Kültür Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 93,25 | 8 | 26,3 | 12,5 | 27,3 | 12,8 | 31,5 | 10,3 | 9,3 | 4,3 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 94,92 | 67 | 29,3 | 13,5 | 25,3 | 15,0 | 26,5 | 10,5 | 9,5 | 4,8 |
Işık Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 86,21 | 7 | 24,0 | 14,3 | 26,0 | 12,8 | 28,0 | 7,8 | 8,8 | 10,8 |
Sakarya Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 90,93 | 88 | 27,3 | 15,5 | 24,5 | 12,5 | 31,3 | 9,5 | 7,5 | 5,0 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 87,67 | 6 | 27,5 | 13,8 | 30,8 | 12,5 | 26,3 | 6,5 | 9,3 | 9,3 |
Piri Reis Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 90,04 | 8 | 32,8 | 9,0 | 26,0 | 11,8 | 30,3 | 6,0 | 12,0 | 5,5 |
Abdullah Gül Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) | 92,75 | 88 | 30,0 | 11,5 | 38,8 | 11,5 | 32,8 | 3,0 | 8,5 | 4,3 |
Haliç Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 90,75 | 8 | 29,0 | 11,0 | 28,5 | 14,3 | 25,8 | 7,0 | 9,8 | 8,5 |
İstanbul Teknik Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Devlet) | 88,18 | 20 | 30,8 | 15,3 | 22,0 | 12,0 | 25,5 | 9,0 | 7,3 | 10,5 |
Bursa Teknik Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 89,99 | 88 | 35,0 | 11,0 | 23,8 | 9,5 | 32,0 | 3,8 | 6,5 | 10,5 |
Beykent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 91,82 | 7 | 20,0 | 6,3 | 26,3 | 11,3 | 31,5 | 6,8 | 10,5 | 9,3 |
Üsküdar Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 92,52 | 8 | 25,0 | 13,8 | 17,0 | 12,5 | 27,8 | 11,5 | 10,5 | 4,3 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 83,59 | 15 | 25,5 | 9,3 | 31,5 | 13,8 | 32,5 | 7,0 | 9,5 | 2,3 |
Koç Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 92,52 | 93 | 23,8 | 13,3 | 22,3 | 12,3 | 27,5 | 8,8 | 7,3 | 8,0 |
Bursa Uludağ Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) | 89,87 | 82 | 28,8 | 14,0 | 33,3 | 17,5 | 28,0 | -0,8 | 8,3 | 8,0 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) | 79,38 | 77 | 27,8 | 9,5 | 34,0 | 11,3 | 23,5 | 9,0 | 8,5 | 8,0 |
Bahçeşehir Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 94,63 | 45 | 29,0 | 12,8 | 33,5 | 12,8 | 26,5 | 4,3 | 6,5 | 7,0 |
Çukurova Üniversitesi -(İngilizce) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) | 93,37 | 72 | 32,5 | 7,8 | 30,3 | 15,0 | 32,8 | 3,0 | 7,5 | 3,0 |
Altınbaş Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 92,34 | 15 | 27,5 | 5,3 | 21,0 | 8,5 | 26,8 | 9,8 | 7,8 | 9,5 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 87,49 | 3 | 24,3 | 12,5 | 21,0 | 12,8 | 23,0 | 11,5 | 7,3 | 8,3 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 84,6 | 103 | 26,5 | 10,5 | 20,0 | 15,3 | 23,8 | 8,0 | 9,5 | 8,5 |
Kto Karatay Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 89,85 | 8 | 33,8 | 17,5 | 30,3 | 12,5 | 23,5 | 3,5 | 7,0 | 5,8 |
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 86,13 | 76 | 33,0 | 10,8 | 10,0 | 10,0 | 28,5 | 7,8 | 10,8 | 6,0 |
Akdeniz Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) | 80,33 | 62 | 32,0 | 11,5 | 35,8 | 15,3 | 25,8 | 8,3 | 4,0 | 3,0 |
Özyeğin Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 93,48 | 16 | 28,5 | 9,8 | 22,5 | 8,0 | 29,0 | 9,3 | 6,3 | 4,5 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) | 88,27 | 77 | 28,8 | 11,8 | 28,8 | 11,5 | 23,8 | 5,3 | 9,5 | 5,5 |
Başkent Üniversitesi -(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 77,09 | 10 | 26,8 | 6,5 | 27,5 | 16,3 | 30,0 | 5,8 | 6,8 | 6,0 |
Sakarya Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) | 94,39 | 88 | 30,3 | 12,8 | 28,3 | 5,8 | 28,5 | 4,3 | 8,5 | 3,3 |
İstanbul Arel Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 92,98 | 17 | 26,3 | 16,5 | 18,0 | 10,0 | 21,8 | 6,5 | 5,8 | 10,5 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 73,22 | 3 | 19,5 | 9,5 | 26,3 | 4,3 | 33,3 | 6,3 | 7,3 | 8,3 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 77,51 | 77 | 27,5 | 9,5 | 23,5 | 12,3 | 26,5 | 5,3 | 9,0 | 6,8 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) | 88,26 | 72 | 26,8 | 15,3 | 27,5 | 12,8 | 23,5 | 4,5 | 3,8 | 8,5 |
Konya Teknik Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 80,62 | 93 | 26,5 | 7,5 | 24,0 | 6,5 | 33,5 | 3,0 | 7,0 | 6,5 |
Gaziantep Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) | 87,49 | 93 | 26,8 | 11,3 | 19,8 | 6,0 | 25,0 | 9,3 | 4,3 | 8,5 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 75,28 | 72 | 24,5 | 10,5 | 23,8 | 11,8 | 30,0 | 3,0 | 8,3 | 6,3 |
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 96,58 | 9 | 27,8 | 12,8 | 27,5 | 12,5 | 20,3 | 5,3 | 2,3 | 9,3 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 93,75 | 54 | 25,3 | 9,0 | 19,8 | 14,3 | 19,3 | 6,8 | 5,5 | 10,8 |
Erciyes Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 90,93 | 88 | 27,8 | 12,8 | 22,8 | 11,5 | 25,3 | 7,0 | 7,5 | 1,3 |
Çankaya Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 87,14 | 62 | 29,3 | 7,5 | 16,3 | 13,8 | 23,8 | 7,8 | 8,3 | 4,3 |
Pamukkale Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 90,61 | 82 | 26,8 | 11,3 | 32,0 | 12,5 | 29,0 | 0,3 | 4,5 | 4,3 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 77,43 | 8 | 32,5 | 11,0 | 28,8 | 14,0 | 25,8 | 3,0 | 6,8 | 3,0 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 85,34 | 72 | 29,0 | 18,0 | 16,5 | 9,5 | 23,3 | 3,5 | 6,0 | 8,3 |
Ankara Medipol Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 91,36 | 34 | 32,8 | 14,0 | 26,8 | 12,5 | 23,8 | 5,5 | 1,3 | 3,5 |
Bahçeşehir Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 94,69 | 31 | 12,3 | 11,8 | 22,5 | 16,5 | 16,5 | 9,3 | 9,5 | 5,8 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 92,65 | 58 | 20,5 | 0,0 | 26,8 | 7,3 | 32,0 | 5,3 | 7,5 | 3,0 |
Mef Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 91,67 | 48 | 26,3 | 11,5 | 21,5 | 13,8 | 21,8 | 2,8 | 7,0 | 6,8 |
Selçuk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 89,03 | 58 | 21,5 | 9,0 | 21,8 | 10,0 | 23,0 | 4,0 | 9,5 | 6,8 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 92,32 | 72 | 21,3 | 12,5 | 25,8 | 5,8 | 26,3 | 3,3 | 6,5 | 3,8 |
Balıkesir Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 80,83 | 72 | 24,0 | 5,8 | 17,3 | 10,3 | 26,5 | 5,5 | 7,3 | 5,8 |
İstanbul Arel Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 90,99 | 17 | 29,3 | 10,8 | 18,8 | 9,0 | 26,3 | 4,3 | 5,8 | 2,5 |
Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) | 88,73 | 26 | 28,0 | 12,5 | 14,8 | 14,0 | 19,8 | 7,8 | 1,5 | 7,3 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 90,51 | 15 | 20,8 | 6,5 | 35,0 | 9,8 | 27,0 | 2,8 | 5,5 | 1,0 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 94,22 | 59 | 20,5 | 8,8 | 20,0 | 6,8 | 25,8 | 4,5 | 6,8 | 4,5 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) | 74,71 | 77 | 20,3 | 12,0 | 19,0 | 15,3 | 21,8 | 6,0 | 8,0 | 4,3 |
Mersin Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 93,06 | 77 | 23,8 | 15,0 | 16,0 | 15,0 | 16,5 | 4,0 | 9,3 | 4,3 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) | 74,08 | 67 | 24,5 | 9,3 | 18,3 | 11,3 | 18,3 | 6,5 | 8,3 | 6,8 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 84,51 | 6 | 23,3 | 8,0 | 26,8 | 11,8 | 20,0 | 6,5 | 5,3 | 3,5 |
Yaşar Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 89,82 | 45 | 26,3 | 7,8 | 14,0 | 15,0 | 14,8 | 5,3 | 9,3 | 6,8 |
Nişantaşı Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 95,56 | 10 | 24,3 | 14,0 | 24,0 | 7,8 | 22,0 | 1,8 | 1,5 | 7,5 |
Trakya Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 86,71 | 72 | 31,3 | 13,0 | 11,5 | 10,5 | 17,0 | 6,5 | 4,5 | 6,8 |
Pamukkale Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) | 75,7 | 72 | 16,5 | 13,0 | 22,3 | 10,3 | 25,3 | 8,0 | 7,5 | 5,8 |
Kadir Has Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 86,33 | 28 | 19,8 | 13,0 | 24,3 | 11,5 | 17,0 | 3,0 | 6,0 | 7,0 |
Karabük Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) | 76,89 | 72 | 20,3 | 8,3 | 24,5 | 9,0 | 24,0 | 2,0 | 7,8 | 5,0 |
Yaşar Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 88,32 | 6 | 21,3 | 9,3 | 17,0 | 14,0 | 17,0 | 9,3 | 5,3 | 3,5 |
Süleyman Demirel Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 74,06 | 82 | 17,0 | 10,0 | 19,0 | 9,5 | 27,5 | 0,8 | 4,8 | 8,5 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) | 85,69 | 58 | 29,3 | 12,0 | 12,0 | 17,8 | 9,5 | 8,3 | 6,5 | 5,5 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) | 84,63 | 72 | 32,0 | 7,0 | 22,8 | 8,3 | 22,0 | 1,0 | 4,3 | 5,8 |
Doğuş Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 90,84 | 50 | 26,3 | 12,3 | 24,3 | 7,0 | 14,5 | 5,0 | 5,3 | 5,5 |
Erciyes Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) | 77,84 | 88 | 20,0 | 11,8 | 22,3 | 4,8 | 28,3 | 0,8 | 4,8 | 4,8 |
Kırıkkale Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 87,41 | 72 | 26,3 | 12,5 | 22,0 | 7,8 | 18,5 | -0,3 | 7,3 | 5,8 |
Konya Teknik Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) | 91,09 | 72 | 29,8 | 15,0 | 26,8 | 8,0 | 18,5 | -0,5 | 6,0 | 1,8 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) | 84,36 | 5 | 27,0 | 3,8 | 23,5 | 10,0 | 22,5 | 0,8 | 5,3 | 4,8 |
Gaziantep Üniversitesi -(İngilizce) (İö) (4 Yıllık)(Devlet) | 92,87 | 93 | 25,0 | 9,8 | 14,0 | 5,5 | 16,3 | 4,3 | 6,8 | 7,0 |
Yalova Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 90,52 | 67 | 27,8 | 12,8 | 21,0 | 8,8 | 21,3 | -1,5 | 5,8 | 3,3 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) | 82,54 | 13 | 33,8 | 10,5 | 17,3 | 7,5 | 18,0 | -1,3 | 7,5 | 5,8 |
Samsun Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) | 76,32 | 57 | 16,3 | 7,8 | 23,5 | 11,5 | 16,0 | 9,5 | 1,0 | 7,0 |
Selçuk Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) | 88,5 | 58 | 22,0 | 10,8 | 19,0 | 2,3 | 24,3 | 4,8 | 4,5 | 1,0 |
