LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Ekonomi Kaç Net Gerekir 2023 ?

Ekonomi kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Ekonomi kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Ekonomi Fakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. 2022 YÖKATLAS verileri eşliğinde diploma yerleşen son adayın diploma notu ve hangi dersten kaç net yaptığına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz

Ekonomi Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Diploma Yer. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
AYT
Mat
AYT
Türkçe
AYT
Tarih1
AYT
Coğ1
Koç Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 96,51 19 32,5 20,0 38,8 6,3 38,8 24,0 7,5 6,0
Özyeğin Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,97 6 31,3 18,8 40,0 9,3 36,3 21,5 4,0 5,0
İstanbul Teknik Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 98,64 41 32,5 16,5 27,5 11,3 33,3 20,3 5,0 6,0
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 95,49 6 31,3 17,5 27,3 11,8 29,8 20,3 8,8 4,8
Bahçeşehir Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 82,35 9 26,3 16,3 37,5 4,8 37,0 20,3 3,8 3,5
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 82,1 13 30,3 17,5 24,0 8,3 29,5 20,5 7,5 4,0
Mef Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 94,76 4 31,3 16,3 30,3 8,5 26,3 19,0 5,0 4,8
Kadir Has Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,28 4 27,5 17,5 33,8 12,5 25,0 15,3 5,0 6,0
İzmir Ekonomi Üniversitesi  -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 84,91 4 31,3 12,8 22,5 7,5 30,5 17,3 6,8 3,5
Yaşar Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,17 3 20,0 5,5 32,8 0,0 33,8 7,8 2,8 6,0
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,37 5 27,8 10,0 25,0 -0,5 19,0 13,0 5,3 4,8
Antalya Bilim Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,07 3 22,8 10,0 25,8 1,0 15,0 14,0 2,8 5,0
Özyeğin Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 99,77 29 24,5 9,0 30,8 13,8 13,3 3,0 1,3 6,0
İstinye Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,11 5 20,0 15,3 9,8 7,8 10,5 14,3 4,3 3,8
Koç Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,92 109 24,3 12,3 9,3 0,0 10,0 19,0 3,0 2,3
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 84,63 62 35,0 7,8 11,5 1,5 5,8 16,8 3,8 3,5
Ostim Teknik Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,11 5 24,3 7,3 26,3 0,8 9,3 9,5 4,5 5,0
Özyeğin Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,21 8 25,3 8,5 3,8 5,5 12,5 15,5 1,0 2,0
Altınbaş Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 73,34 15 29,0 13,8 5,0 1,8 3,0 16,5 6,0 4,0
Abdullah Gül Üniversitesi -(İngilizce) (4 Yıllık)(Devlet) 84,89 52 22,8 11,5 6,0 0,0 2,5 17,3 5,3 6,0
İstanbul Topkapı Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,36 3 17,5 11,8 15,3 7,5 6,8 12,0 4,5 1,0
Bahçeşehir Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 76,63 40 30,3 6,5 21,3 0,0 13,8 4,8 3,0 2,3
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,64 32 20,5 10,5 20,5 4,5 5,5 10,3 1,5 6,0
İstanbul Topkapı Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 72,62 5 31,0 11,5 13,3 6,8 3,8 7,8 4,5 4,8
Mef Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,35 25 25,0 14,3 17,0 6,0 3,0 11,0 -1,3 4,8
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 71,97 70 21,3 6,3 8,0 1,5 4,3 17,5 1,5 5,0
Altınbaş Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,07 2 26,3 13,8 1,5 0,0 3,5 11,8 3,8 5,0
Bahçeşehir Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 72,36 14 16,0 0,0 28,5 5,5 14,0 3,5 3,0 3,0
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (Uolp-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,59 5 23,0 8,8 2,0 0,5 3,0 16,0 3,5 3,0
Kadir Has Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,51 23 19,8 9,5 5,5 0,0 2,0 11,0 3,0 5,0
İzmir Ekonomi Üniversitesi  -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,56 25 22,0 10,5 14,0 2,8 3,8 6,8 2,5 3,0
Yaşar Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 73,89 16 18,0 11,5 10,0 0,0 1,8 13,3 -0,3 4,8
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 68,22 25 15,3 11,5 2,5 0,0 4,8 10,0 3,5 5,0
Yaşar Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,3 3 17,5 8,5 3,0 2,0 1,8 7,8 4,0 5,0
İstinye Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,02 25 17,5 6,5 4,0 6,0 10,0 1,8 2,0 2,0
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 65,02 41 26,0 3,8 7,0 6,8 4,8 4,8 1,0 0,8
Antalya Bilim Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 82,16 19 14,0 0,0 19,3 7,0 10,0 0,0 0,0 0,0
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi -(İngilizce) (Kktc Uyruklu) (4 Yıllık)(Devlet) 80,83 2 15,3 5,8 3,0 0,0 0,3 9,0 2,8 2,0
İskenderun Teknik Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 59,24 41 10,3 11,3 2,5 0,8 2,5 6,5 4,0 3,8
Lefke Avrupa Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 73,75 2 8,0 3,3 5,8 3,3 3,3 3,3 1,5 6,0
Ostim Teknik Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,03 20 3,0 6,8 2,5 1,0 10,5 0,0 0,0 0,0
İstanbul Topkapı Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 64,64 25 7,5 4,0 0,8 1,8 1,0 5,0 2,3 3,8
Yakın Doğu Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 90,07 1 10,3 1,3 2,0 0,5 1,5 4,3 0,0 0,8
İstanbul Topkapı Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,95 17 10,5 4,5 2,0 1,0 0,0 1,3 -0,3 3,0
Girne Amerikan Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 68,14 10 16,0 12,5 -0,8 1,3 0,0 1,5 3,8 4,8
Lefke Avrupa Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 72,07 4 6,8 5,3 1,8 2,8 1,5 1,5 0,0 1,5
Girne Amerikan Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Kktc) 68,83 2 4,5 5,0 1,0 0,0 0,8 0,5 2,0 2,0
Girne Amerikan Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 81,73 3 2,5 3,5 1,3 0,0 1,3 2,8 -0,5 -0,5
Yakın Doğu Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 60 9 4,8 0,0 1,3 0,0 0,8 0,3 -0,8 3,5
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.