DGS Veteriner 2024 Taban Puanları ve Sıralamaları (Son 3 Yıl)
2024 Dikey Geçiş Sınavına girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin DGS Veteriner bölümünün en son yeni taban puanları ve sıralamalarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Buradaki puanlar DGS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 DGS’ye girip tercih yapacak olan önlisans mezunu adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Dört yıllık DGS Veteriner bölümüne dikey geçiş yapılabilen ön lisans bölümleri aşağıdaki gibidir. Diğer bölümlerin taban puanları için tıklayınız DGS Taban Puanları 2024
DGS Puan Hesaplama için tıklayınız
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 5 9 12 | 334,25 319,99 315,49 | 313 553 943 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 5 8 11 | 330,36 307,06 305,69 | 409 1644 1990 |
Ankara Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner (İngilizce) | SAY | 2023 2022 2021 | 2 2 3 | 329,66 318,89 313,08 | 428 607 1150 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 5 8 10 | 325,9 318,38 315,91 | 588 635 912 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 10 10 10 | 316,5 305,27 304,94 | 1178 1916 2087 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 8 8 8 | 316,21 306,04 307,48 | 1202 1791 1755 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 2 2 3 | 314,26 304,84 296,75 | 1413 1995 3670 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 10 15 16 | 313,61 300,36 297,08 | 1482 2758 3595 |
Aksaray Üniversitesi (Aksaray) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 3 3 3 | 313,29 299,19 300,1 | 1513 2984 2942 |
Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 6 6 6 | 313,27 303,21 299,27 | 1515 2255 3104 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 10 10 10 | 311,5 302,7 295,52 | 1683 2331 3962 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 4 4 5 | 310,03 297,36 301,73 | 1861 3375 2604 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 5 5 5 | 309,39 302,23 299,24 | 1942 2409 3111 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 5 6 8 | 309,04 297,93 295,59 | 1983 3247 3946 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 7 7 7 | 307,98 299,6 295,23 | 2138 2896 4032 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 6 6 6 | 307,58 300,75 300,99 | 2198 2675 2758 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 4 4 — | 307,48 297,07 — | 2215 3466 — |
Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 10 10 10 | 307,1 297,8 292,14 | 2263 3277 4862 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 5 9 12 | 307,02 297,89 290,84 | 2276 3257 5280 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 5 5 7 | 305,56 296,11 289,25 | 2484 3709 5817 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Veteriner (Burslu) | SAY | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 304,81 298,04 290,27 | 2600 3219 5469 |
Kastamonu Üniversitesi (Kastamonu) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 5 5 5 | 304,65 296,7 289,17 | 2628 3575 5843 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 6 6 6 | 304,37 296,37 290,6 | 2668 3651 5357 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 8 8 8 | 302,63 294,61 289,03 | 2954 4121 5891 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 7 7 7 | 302,32 296,25 289,26 | 3013 3678 5811 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 5 5 5 | 301,98 295,5 288,34 | 3082 3883 6126 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 8 8 8 | 301,43 293,79 288,13 | 3180 4356 6197 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 10 10 10 | 300,59 293,33 286,36 | 3337 4501 6833 |
Bingöl Üniversitesi (Bingöl) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 6 6 6 | 300,53 292,96 287,18 | 3351 4623 6527 |
Siirt Üniversitesi (Siirt) (Devlet Üniversitesi) | Veteriner | SAY | 2023 2022 2021 | 6 6 6 | 299,47 291,77 286,15 | 3589 4984 6913 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Veteriner (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2023 2022 2021 | 1 1 1 | 298,5 292,79 284,95 | 3791 4678 7354 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Veteriner (%50 İndirimli) | SAY | 2023 2022 2021 | 2 2 2 | 296,96 290,13 282,68 | 4143 5601 8326 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa) (KKTC) | Veteriner (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2023 2022 2021 | 5 5 5 | 282,92 274,47 262,32 | 9005 13108 21667 |
Yorumlar