DGS Sosyoloji 2026 Taban Puanları ve Sıralamaları (Son 4 Yıl)
2026 DGS’ye girecek olan adaylar için DGS taban puanları açıklandı. Son 4 yıla ait taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. 2025 yılına ait taban puanları ÖSYM tarafından yayınlanmış olup sıralamalar tarafımızca bilgisayar yazılımları ile hesaplanmış olup çok yaklaşık değerlerdir. Diğer bölümleri taban puanları için tıklayınız ;
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1 1 — | 293,91583 300,62512 299,03 — | 959 745 1.396 — |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1 1 1 | 269,8386 310,59305 267,69 301,05009 | 4.949 283 10.876 1.479 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/3 2 2 2 | 256,81779 263,33199 262,87 256,1279 | 11.406 9.789 14.517 21.726 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/3 2 2 2 | 242,30277 241,49583 251,39 268,62946 | 26.732 36.001 28.274 11.049 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2/2 YENİ YENİ YENİ | 240,04121 YENİ YENİ YENİ | 30.308 YENİ YENİ YENİ |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 3 2 1 | 238,36578 234,47182 246,96 266,2768 | 33.176 51.800 36.187 12.552 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 2 1 1 | 237,92298 246,8746 278,93 288,72157 | 34.004 26.643 5.530 3.479 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/1 1 2 2 | 237,59315 207,66973 211,27 210,1574 | 34.600 143.034 163.641 158.436 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/3 2 2 2 | 236,49473 218,29236 241,61 235,36904 | 36.605 103.196 47.463 54.456 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1 1 1 | 235,01749 204,0762 246,88 243,67352 | 39.484 155.902 36.345 41.158 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 2 1 1 | 232,18466 231,98985 231 245,24755 | 45.506 57.734 80.045 38.198 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/2 3 2 2 | 230,66498 230,89485 210,89 229,92011 | 49.029 61.558 165.327 63.396 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1 1 1 | 228,6979 228,94393 230,75 265,83953 | 53.708 67.224 80.936 12.848 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/2 4 2 1 | 228,21701 202,45892 234,06 226,41681 | 54.918 161.346 69.548 70.995 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 3 2 2 | 228,20381 219,18987 267,13 234,57324 | 54.951 99.884 11.266 63.365 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/3 2 2 2 | 227,81343 230,96648 243,85 239,73445 | 55.928 61.352 42.656 49.784 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/2 2 1 2 | 226,90423 Dolmadı 212,94 220,45762 | 58.217 Dolmadı 155.914 113.454 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1 1 1 | 225,00647 239,91612 249,15 271,78988 | 63.136 39.172 31.975 9.328 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1 1 1 | 224,56703 206,74573 250,03 214,79756 | 64.298 146.446 30.469 108.863 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf Üniversitesi) İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1 1 1 | 223,36648 180,93748 199,83 — | 67.494 208.102 212.699 — |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 2 1 2 | 223,31137 214,05419 231,48 220,65076 | 67.634 119.242 78.401 112.645 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/1 3 2 1 | 221,10351 212,36907 228,02 237,00171 | 73.864 125.206 91.086 56.763 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/3 2 1 1 | 220,49071 247,74893 260,02 275,32328 | 75.669 25.312 17.138 7.691 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/3 3 2 1 | 218,93345 179,07485 230,33 232,68027 | 80.102 210.980 82.467 69.048 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 2 1 1 | 217,72703 217,57661 227,52 227,08552 | 83.705 105.865 93.080 84.123 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1 1 1 | 217,52417 211,84776 227,56 250,37716 | 84.301 127.403 92.934 33.520 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/2 4 2 1 | 217,19431 193,33929 178,97 234,75941 | 85.274 187.203 — 62.811 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1 1 1 | 216,78646 227,13294 245,61 225,3316 | 86.423 72.905 38.869 88.098 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1 1 1 | 216,3247 — 229,88 223,99607 | 87.814 — 84.106 99.389 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 3 2 2 | 216,23704 225,15608 220,99 250,97631 | 88.089 79.206 119.837 29.983 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 2 1 1 | 215,99837 182,10342 211,2 231,64025 | 88.750 206.755 163.937 72.299 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/1 2 3 2 | 215,48055 195,64112 195,77 208,34552 | 90.303 181.695 227.562 141.875 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/3 2 2 2 | 215,22545 222,90714 234,23 234,11439 | 91.084 86.774 69.019 64.732 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1 1 1 | 213,68845 220,94644 221,24 210,49518 | 95.703 93.578 118.719 156.969 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 3 2 1 | 213,33425 196,923 239,47 219,92865 | 96.760 178.168 53.622 115.669 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 3 2 1 | 213,18545 226,36642 225,15 230,98604 | 97.219 75.402 102.322 71.736 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1 1 1 | 211,66259 222,77164 200,64 234,33889 | 101.855 87.248 209.563 64.063 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/1 2 2 2 | 211,11258 197,36788 205,88 220,84962 | 103.478 176.943 187.612 111.790 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 4 2 1 | 211,00275 200,25115 220,4 221,34983 | 103.800 168.436 122.428 109.804 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/1 2 1 2 | 209,86776 — 220,05 208,74795 | 107.157 — 123.989 164.783 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 3 2 2 | 208,95026 225,41727 224,85 233,87125 | 109.801 78.387 103.499 65.457 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1 1 1 | 208,61939 212,21588 — 243,39414 | 110.775 125.752 — 41.718 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/1 3 2 2 | 207,44613 192,57476 — 212,81809 | 114.172 188.978 — 146.580 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/2 4 1 1 | 207,15597 187,7766 225,03 216,66478 | 115.036 198.183 102.810 129.592 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/2 3 2 2 | 207,10207 221,99791 230,48 237,04694 | 115.189 90.297 81.924 56.645 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1 1 1 | 206,62068 218,77384 237,48 243,11394 | 116.512 101.381 59.284 42.271 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 3 2 2 | 206,28476 219,77925 217,9 231,17845 | 117.484 97.754 133.552 73.241 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1 1 1 | 206,22492 229,54356 207,74 249,8913 | 117.655 64.922 179.413 34.015 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/2 3 2 1 | 205,76695 214,09098 218,78 217,05664 | 118.939 119.176 129.757 127.928 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1 1 1 | 205,75428 231,2398 228,35 233,72172 | 118.974 60.561 89.763 65.902 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/3 3 2 1 | 205,58991 206,48866 203,24 235,03774 | 119.426 147.395 198.966 59.325 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1 1 1 | 205,45921 228,88619 246,63 231,09783 | 119.786 67.404 36.830 72.611 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/1 2 1 1 | 205,17661 222,28056 203,39 215,38545 | 120.558 88.965 198.409 90.393 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 3 2 2 | 204,64617 213,72073 216,8 212,21223 | 121.984 120.310 138.405 127.791 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 3 2 2 | 203,28993 179,6095 221,26 217,68426 | 125.738 210.154 118.667 125.207 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/1 2 1 1 | 202,65101 Dolmadı 227,7 229,73011 | 127.430 Dolmadı 92.372 61.910 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/1 YENİ YENİ YENİ | 202,43062 YENİ YENİ YENİ | 128.002 YENİ YENİ YENİ |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 2 1 1 | 201,93911 213,15106 232,43 247,1204 | 129.266 122.416 75.088 34.600 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1 1 1 | 201,58948 215,75612 215,14 242,24903 | 130.155 112.723 145.943 42.758 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/1 2 1 2 | 200,27062 176,81618 215,48 199,63405 | 133.535 214.470 144.425 129.260 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/2 3 2 2 | 200,00281 193,79723 211,21 202,06944 | 134.181 186.140 163.902 193.116 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 3 2 1 | 199,31142 203,21049 223,34 243,80902 | 135.892 158.881 109.792 40.944 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/1 2 1 — | 196,80284 195,97454 213,89 — | 141.738 180.777 151.607 — |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/3 2 1 1 | 195,98355 219,05252 234,21 221,4692 | 143.479 100.374 69.083 109.332 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 3 2 1 | 195,78217 198,57415 209,81 231,73826 | 143.906 173.683 170.140 71.983 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/2 3 2 2 | 194,69877 190,7473 197,81 196,86653 | 146.166 193.220 220.343 212.890 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/1 2 1 1 | 194,13137 208,67882 209,83 234,62745 | 147.323 139.306 170.054 63.204 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1 1 1 | 193,07777 237,02177 271,79 304,75895 | 149.364 45.570 8.473 1.101 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 5 2 1 | 192,79197 196,98807 214,69 235,14597 | 149.894 177.988 147.985 57.734 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/4 3 2 1 | 192,44495 206,88373 222,29 215,50732 | 150.523 145.936 114.224 86.565 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/3 2 1 1 | 192,43728 211,13986 208,37 216,65267 | 150.537 130.074 176.722 129.643 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/1 3 2 1 | 191,31107 216,60535 213,05 218,60656 | 152.467 109.466 155.397 101.421 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/2 4 1 2 | 191,0878 Dolmadı 205,46 201,91218 | 152.837 Dolmadı 189.544 193.758 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/1 2 1 1 | 191,07267 173,23727 196,94 237,78827 | 152.862 219.999 223.407 54.705 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/3 3 2 1 | 189,25494 190,71637 210,26 234,21468 | 155.515 193.292 168.066 64.434 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/2 YENİ YENİ YENİ | 189,20443 YENİ YENİ YENİ | 155.885 YENİ YENİ YENİ |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/3 5 2 1 | 189,20067 Dolmadı 225,11 225,00804 | 156.073 Dolmadı 102.478 95.456 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/1 3 2 2 | 188,98462 Dolmadı 211,51 212,28826 | 156.447 Dolmadı 162.548 135.060 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/2 3 2 2 | 188,39282 — 209,15 206,18376 | 157.477 — 173.189 155.361 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 2/1 3 3 3 | 188,06929 — — — | 158.226 — — — |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/2 YENİ YENİ YENİ | 185,31372 YENİ YENİ YENİ | 164.029 YENİ YENİ YENİ |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1 — — | 184,33316 — — — | 165.714 — — — |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/3 4 2 1 | 184,22908 Dolmadı 201,9 218,42942 | 166.182 Dolmadı 204.507 110.115 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/3 4 2 1 | 183,82676 206,93524 214,73 213,34839 | 167.118 145.746 147.798 144.213 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/2 YENİ YENİ YENİ | 182,77285 YENİ YENİ YENİ | 168.990 YENİ YENİ YENİ |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf Üniversitesi) İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1 1 2 | 181,38658 — — — | 170.956 — — — |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 2 1 4 | 181,37052 Dolmadı — 184,88604 | 171.050 Dolmadı — 243.920 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1/1 1 1 1 | 181,25855 — — 232,13636 | 171.424 — — 70.721 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/2 3 2 4 | 179,55283 175,22973 206,81 198,32476 | 174.045 216.920 183.504 174.045 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/2 YENİ YENİ YENİ | 178,09071 YENİ YENİ YENİ | 175.917 YENİ YENİ YENİ |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/2 5 2 1 | 177,51158 208,92549 226,29 220,78794 | 176.385 138.391 97.780 112.055 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 500/242 500 500 750 | 172,03608 Dolmadı 167,9 169,17884 | 180.598 Dolmadı — — |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 1000/498 1000 1000 2500 | 167,81036 Dolmadı 171,92 168,40524 | 181.534 Dolmadı — — |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 2025 2024 2023 2022 | 400/173 400 400 500 | 166,69232 Dolmadı 170,01 164,57062 | 181.908 Dolmadı — — |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 3/0 2 — — | — 183,59742 — — | — 205.009 — — |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/0 2 1 2 | — — 211,76 212,83647 | — — 161.389 146.498 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 2025 2024 2023 2022 | 4/0 3 2 2 | — — 199,01 210,00155 | — — 215.911 159.131 |
