DGS Radyo, Televizyon ve Sinema 2027 Taban Puanları ve Sıralamaları (Son 4 Yıl)
2027 DGS’ye girecek olan adaylar için DGS taban puanları açıklandı. Son 4 yıla ait taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. 2026 yılına ait taban puanları ÖSYM tarafından yayınlanmış olup sıralamalar tarafımızca bilgisayar yazılımları ile hesaplanmış olup çok yaklaşık değerlerdir. Diğer bölümleri taban puanları için tıklayınız ;
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1 1 | 298,15815 250,17174 256,21596 249,98 | 978 26.453 25.207 43.997 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1 1 | 293,89890 272,61391 286,77813 264,68 | 1.608 7.760 4.031 23.478 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 5/5 2 4 | 277,45395 268,27032 297,16003 291,13 | 6.129 10.161 1.661 4.944 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1 1 | 277,06349 249,4746 255,36245 282,28 | 6.283 27.329 26.238 8.515 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 5/5 2 2 | 276,04021 265,16933 275,80564 298,88 | 6.716 12.082 8.713 2.711 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 3/3 1 4 | 273,65763 273,57864 303,60709 283,91 | 7.919 7.230 882 8.064 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 9/9 7 6 | 272,25256 255,52747 241,50334 254,44 | 8.676 20.462 47.409 36.878 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1 1 | 270,05080 292,80145 269,85963 272,61 | 9.888 1.637 12.386 15.540 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1 1 | 269,21766 224,89233 264,48146 288,33 | 10.369 66.939 16.533 5.985 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 5/5 2 4 | 265,50064 262,95198 286,00284 265,75 | 12.850 13.729 4.298 22.275 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1 1 | 265,44323 266,78985 271,09478 280,31 | 12.889 12.432 11.539 10.080 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1 1 | 261,54262 267,99818 270,34819 275,4 | 16.090 10.329 12.055 13.333 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1 1 | 261,16302 226,51572 234,21821 282,87 | 16.415 63.924 61.783 8.455 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 9/9 6 5 | 259,16392 238,79924 256,27663 262,16 | 18.124 42.440 25.134 26.318 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1 1 | 257,19229 263,64383 252,287 268,22 | 19.890 13.242 30.290 19.651 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1 1 | 256,87665 259,42938 242,65545 255,28 | 20.224 16.661 45.343 35.614 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 YENİ YENİ | 255,61696 213,49379 YENİ YENİ | 21.606 88.753 YENİ YENİ |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/0 1 1 | 251,93391 — 246,10699 247,79 | 25.647 — 39.458 47.879 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1 1 | 249,48392 271,40242 285,2653 281,99 | 28.372 8.353 4.557 8.714 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 5/4 2 5 | 249,29391 230,25563 258,73123 214,29 | 28.600 57.087 22.265 132.144 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 YENİ YENİ YENİ | 248,09343 YENİ YENİ YENİ | 30.062 YENİ YENİ YENİ |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1 1 | 246,82257 251,57894 266,58652 248,21 | 31.741 24.770 14.780 47.104 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1 1 | 245,94607 225,29353 222,20178 182,12 | 32.898 66.224 89.345 242.728 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 YENİ YENİ YENİ | 240,74978 YENİ YENİ YENİ | 40.095 YENİ YENİ YENİ |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 YENİ YENİ YENİ | 240,55372 YENİ YENİ YENİ | 40.388 YENİ YENİ YENİ |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1 1 | 231,25164 236,86397 250,18088 250,03 | 55.474 45.569 33.263 43.913 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 2/2 4/2 3 2 | 230,18680 191,73327 228,58032 226,13 | 57.333 132.051 74.057 97.347 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/1 5/1 6 5 | 228,03479 191,76541 Dolmadı 234,72 | 61.382 131.988 Dolmadı 75.054 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/1 7/1 8 7 | 224,74592 227,21583 — 191,13 | 67.177 62.568 — 213.649 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5/2 7/0 8 7 | 224,30980 — — 177,88 | 68.002 — — 253.082 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 7/6 10 7 | 221,77867 216,33709 Dolmadı 213,6 | 72.832 83.259 Dolmadı 134.303 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 9/8 7 6 | 219,48249 182,60324 212,36225 240,42 | 77.272 149.345 114.316 62.429 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/0 1 1 | 218,50203 — 232,9319 227,96 | 79.178 — 64.490 92.346 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1 1 | 218,13196 224,68586 252,13193 229,63 | 79.968 67.315 30.515 88.027 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/1 6/3 7 6 | 212,78059 211,86582 Dolmadı 182,83 | 90.814 92.043 Dolmadı 240.811 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 10/10 6 5 | 210,71013 208,18863 Dolmadı 224,26 | 95.150 99.374 Dolmadı 102.622 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 6/5 8 7 | 210,52490 201,58324 Dolmadı 195,4 | 95.542 112.321 Dolmadı 198.056 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/2 7/0 5 4 | 204,21353 — Dolmadı 227,14 | 109.290 — Dolmadı 94.503 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3/2 7/2 8 7 | 200,17813 178,00979 Dolmadı 186,04 | 118.216 156.652 Dolmadı 231.162 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/1 7/1 8 7 | 195,63971 186,16367 Dolmadı 185,84 | 128.258 142.818 Dolmadı 231.831 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3/3 YENİ YENİ YENİ | 195,28634 YENİ YENİ YENİ | 129.034 YENİ YENİ YENİ |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 7/2 8 7 | 194,73022 195,84698 Dolmadı 185,14 | 130.221 123.784 Dolmadı 233.994 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3/1 3/1 3 — | 194,42902 214,26199 211,51469 — | 130.864 87.258 116.548 — |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/3 7/6 8 7 | 192,75770 197,26643 Dolmadı 193,12 | 134.436 120.876 Dolmadı 206.358 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 6/4 4 3 | 190,40492 183,80112 — 220,14 | 139.380 147.193 — 114.272 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/3 5/5 2 4 | 189,22197 202,79858 214,74802 225,03 | 141.824 109.851 108.249 100.411 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/2 8/2 8 7 | 188,89110 205,27185 — 196,02 | 142.507 104.965 — 195.677 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/3 8/1 7 6 | 184,13904 219,69856 Dolmadı 222,28 | 151.954 76.665 Dolmadı 108.033 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 5/5 2 4 | 182,21563 201,75138 271,75581 242,77 | 155.420 111.970 11.125 57.542 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/2 5/5 6 5 | 181,06480 182,84727 Dolmadı 234,98 | 157.404 148.924 Dolmadı 74.481 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/1 7/2 8 7 | 180,91557 196,83579 Dolmadı 213,16 | 157.662 121.745 Dolmadı 135.731 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3/1 3/0 2 1 | 178,54395 — 207,13468 218,83 | 161.287 — 128.043 118.154 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 6/1 6/0 6 5 | 176,73599 — Dolmadı 207,71 | 163.709 — Dolmadı 153.845 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/4 5/1 6 5 | 174,19994 266,58856 Dolmadı 195,96 | 167.108 11.540 Dolmadı 195.910 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/2 3/0 3 4 | 171,42178 — Dolmadı 253,77 | 169.957 — Dolmadı 37.907 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/0 YENİ YENİ YENİ | — YENİ YENİ YENİ | — YENİ YENİ YENİ |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/0 1/0 1 1 | — — — — | — — — — |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/0 2/1 2 2 | — 170,91046 — — | — 159.915 — — |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 5/0 7/2 7 3 | — 164,87169 — 226,56 | — 154.264 — 96.118 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/0 1/0 1 1 | — — — — | — — — — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/0 1/0 1 1 | — — — — | — — — — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/0 1/0 1 1 | — — — — | — — — — |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/0 1/0 1 1 | — — — — | — — — — |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/0 5/1 2 4 | — 235,21838 Dolmadı 235,28 | — 48.423 Dolmadı 73.765 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Tirebolu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/0 7/1 8 7 | — 199,75877 — 180,98 | — 115.987 — 245.790 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/0 1/0 1 1 | — — — — | — — — — |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 2/0 1/0 1 1 | — — — — | — — — — |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/0 7/1 9 6 | — 187,30406 — 196 | — 140.630 — 195.771 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 2/0 3/0 2 1 | — — — — | — — — — |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/0 4/1 4 — | — 189,09327 Dolmadı — | — 137.241 Dolmadı — |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 7/0 6/0 5 4 | — — Dolmadı 222,88 | — — Dolmadı 106.386 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3/0 3/0 5 4 | — — Dolmadı 204,54 | — — Dolmadı 165.070 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 2/0 3/0 5 4 | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3/0 7/0 7 5 | — — Dolmadı — | — — Dolmadı — |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/0 2/0 2 1 | — — — 190,88 | — — — 214.577 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/0 1/0 3 3 | — — — — | — — — — |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 2/0 YENİ YENİ YENİ | — YENİ YENİ YENİ | — YENİ YENİ YENİ |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 2/0 YENİ YENİ YENİ | — YENİ YENİ YENİ | — YENİ YENİ YENİ |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 2/0 3/0 4 3 | — — — 193,04 | — — — 206.633 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 6/0 YENİ YENİ YENİ | — YENİ YENİ YENİ | — YENİ YENİ YENİ |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/0 1/0 YENİ YENİ | — — YENİ YENİ | — — YENİ YENİ |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/0 4/0 YENİ YENİ | — — YENİ YENİ | — — YENİ YENİ |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 2/0 2/0 2 2 | — — — — | — — — — |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/0 YENİ YENİ YENİ | — YENİ YENİ YENİ | — YENİ YENİ YENİ |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/0 1/0 1 1 | — — — — | — — — — |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/0 1/0 1 1 | — — — — | — — — — |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3/0 4/0 YENİ YENİ | — — YENİ YENİ | — — YENİ YENİ |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 2/0 2/0 4 — | — — — — | — — — — |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/0 6/1 3 2 | — 240,34251 Dolmadı — | — 40.024 Dolmadı — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 2/0 2/0 2 2 | — — — — | — — — — |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/0 1/1 1 1 | — 204,143 — — | — 107.175 — — |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 3/0 3/0 3 3 | — — — — | — — — — |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 4/0 9/0 6 5 | — — Dolmadı 186,41 | — — Dolmadı 229.988 |
Yorumlar
