DGS Okul Öncesi Öğretmenliği 2027 Taban Puanları ve Sıralamaları (Son 4 Yıl)
2027 DGS’ye girecek olan adaylar için DGS taban puanları açıklandı. Son 4 yıla ait taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. 2026 yılına ait taban puanları ÖSYM tarafından yayınlanmış olup sıralamalar tarafımızca bilgisayar yazılımları ile hesaplanmış olup çok yaklaşık değerlerdir. Diğer bölümleri taban puanları için tıklayınız ;
| Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont | Puan | Sıralama |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 2 | 324,33017 308,55956 310,17578 311,44 | 34 290 407 806 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 315,28837 300,98452 297,94952 303,61 | 125 721 1.543 1.758 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 2 | 313,66182 308,53051 303,40841 319,28 | 155 292 899 325 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) (Devlet Üniversitesi) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 2 | 310,82245 296,5915 296,06375 307,43 | 233 1.137 1.863 1.219 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 310,63214 309,30527 304,59454 310,66 | 240 269 793 876 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 2 | 310,56818 308,13786 300,20222 307,95 | 242 309 1.238 1.146 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Devlet Üniversitesi) Gazi Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 2 | 309,46653 307,86469 307,86043 306,89 | 277 315 556 1.287 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet Üniversitesi) Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 2 | 308,41071 308,20265 303,83972 308,3 | 319 306 857 1.113 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 307,43509 301,19068 298,51165 303,25 | 355 702 1.454 1.831 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 2 | 307,03924 301,19068 301,29765 314,77 | 374 702 1.110 563 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (Devlet Üniversitesi) Buca Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 2 | 306,95257 302,97859 302,20558 304,24 | 378 581 1.016 1.656 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 2 | 306,19531 309,14879 297,08977 306,23 | 415 275 1.674 1.373 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 YENİ YENİ YENİ | 305,59531 YENİ YENİ YENİ | 444 YENİ YENİ YENİ |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 2 | 305,55318 295,20512 296,11923 303,48 | 446 1.301 1.852 1.790 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 305,21329 298,07548 293,9262 300,8 | 464 982 2.266 2.289 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 304,86251 301,05307 303,08849 306,63 | 486 711 934 1.323 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 304,11884 303,7732 302,28085 311,57 | 531 527 1.009 795 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 2 | 304,07073 307,1158 305,51094 306,45 | 534 346 717 1.346 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 303,41321 300,17229 294,02319 304,34 | 578 789 2.248 1.641 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 303,33242 305,39444 310,62609 312,29 | 583 442 382 734 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 2 | 302,36218 300,84888 297,64286 302,75 | 665 738 1.586 1.905 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 302,19816 300,56643 297,76217 306,9 | 677 759 1.572 1.286 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 301,58792 304,92299 309,00701 308,68 | 722 463 479 1.073 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 301,51149 301,1211 306,90751 313,14 | 728 705 625 673 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 301,49384 301,16334 302,15006 305,48 | 729 704 1.022 1.468 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) (Devlet Üniversitesi) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 301,49346 299,97148 304,1018 304,45 | 729 802 833 1.625 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 301,37346 299,36288 301,25702 301,26 | 738 850 1.114 2.204 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 301,20852 299,90576 296,1004 303,35 | 751 806 1.856 1.811 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 301,19637 299,87575 296,69205 303,45 | 752 808 1.747 1.799 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Fatih Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 301,12248 299,39745 295,00711 301,18 | 759 847 2.065 2.218 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 301,06811 299,10785 304,68114 303,7 | 764 879 786 1.743 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 300,71148 301,52475 300,58923 305,95 | 797 683 1.187 1.409 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Necatibey Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 300,55429 300,20149 298,78186 302,36 | 811 787 1.419 1.975 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 2 | 300,38283 297,94198 295,77479 302,46 | 827 994 1.915 1.941 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 2 | 300,18087 295,11969 296,57901 306,9 | 845 1.317 1.768 1.285 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 2 | 300,04571 315,44475 305,52709 309,43 | 858 112 715 1.012 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 300,03318 295,81285 301,01389 301,76 | 859 1.213 1.138 2.110 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 1 | 299,82299 296,86669 302,24987 299,92 | 878 1.107 1.012 2.465 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 299,70655 294,5561 295,19308 302,04 | 887 1.386 2.033 2.061 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 YENİ YENİ YENİ | 299,61714 YENİ YENİ YENİ | 893 YENİ YENİ YENİ |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 299,57346 297,79749 296,34577 303,57 | 895 1.005 1.811 1.769 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 299,36498 295,92806 294,92988 301,54 | 908 1.201 2.076 2.158 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 299,14311 300,90924 296,44289 301,01 | 920 731 1.793 2.249 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 299,08011 305,98213 292,66357 301,75 | 924 405 2.509 2.112 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 298,94563 298,12957 297,99404 305,47 | 932 977 1.536 1.469 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 298,39074 297,55021 301,08531 308,28 | 964 1.028 1.131 1.115 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 2 | 298,31527 299,01786 295,01829 303,42 | 969 888 2.063 1.805 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 298,25401 295,74808 293,23413 300,07 | 972 1.220 2.398 2.433 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 296,99619 294,78836 292,81959 303,46 | 1.199 1.358 2.479 1.798 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 296,89153 297,88589 295,47451 301,74 | 1.211 998 1.968 2.115 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 296,69012 297,45217 300,71874 305,5 | 1.236 1.041 1.169 1.465 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 296,59074 297,63328 292,60711 301,15 | 1.248 1.019 2.516 2.223 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 296,50930 299,65 293,37196 301,26 | 1.258 828 2.374 2.204 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (Devlet Üniversitesi) Ereğli Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 296,40555 297,00808 295,36145 306,63 | 1.270 1.087 1.995 1.323 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 1 | 296,26612 300,77709 300,93927 303,1 | 1.289 745 1.146 1.866 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 295,97049 299,41073 296,1294 303,53 | 1.329 846 1.851 1.780 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 295,90547 298,89238 296,0126 301,7 | 1.338 900 1.872 2.122 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 295,47444 296,82727 295,73618 302,96 | 1.396 1.112 1.922 1.882 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 YENİ YENİ YENİ | 294,12145 YENİ YENİ YENİ | 1.578 YENİ YENİ YENİ |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 294,12026 295,64067 293,5064 300,41 | 1.578 1.239 2.348 2.359 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 294,11712 296,60334 295,96514 300,32 | 1.579 1.136 1.881 2.378 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 2 | 293,99230 295,43118 294,83657 305,58 | 1.595 1.269 2.089 1.456 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 2 | 293,98649 306,5295 293,37671 304,67 | 1.596 376 2.373 1.597 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 293,93988 293,94009 293,30532 299,21 | 1.602 1.457 2.386 2.633 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 293,85632 295,27264 296,09971 304,82 | 1.614 1.290 1.856 1.575 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) (Devlet Üniversitesi) Dede Korkut Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 3 | 293,44042 293,44426 291,46229 300,83 | 1.670 1.525 2.789 2.284 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 2 1 | 292,84274 297,37906 294,55655 297,8 | 1.750 1.050 2.149 2.960 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1 2 | 292,08060 300,3848 290,28565 294,89 | 1.869 774 3.064 3.749 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1 2 | 284,71883 282,56789 290,15516 293,41 | 3.568 3.919 3.095 4.220 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1 2 | 282,52356 280,63646 254,97768 283,65 | 4.250 4.528 26.725 8.190 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1 2 | 281,55127 286,63956 269,30061 284,38 | 4.571 2.797 12.758 7.836 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Atatürk Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1 2 | 281,19478 276,47243 273,49198 270,97 | 4.688 6.018 10.017 17.000 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 YENİ YENİ YENİ | 278,09486 YENİ YENİ YENİ | 5.876 YENİ YENİ YENİ |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1 1 | 275,31284 264,31554 267,84773 282,4 | 7.079 12.751 13.775 8.502 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 YENİ YENİ YENİ | 273,15864 YENİ YENİ YENİ | 8.172 YENİ YENİ YENİ |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 YENİ YENİ YENİ | 273,08724 YENİ YENİ YENİ | 8.208 YENİ YENİ YENİ |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 YENİ YENİ YENİ | 269,35315 YENİ YENİ YENİ | 10.289 YENİ YENİ YENİ |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1 1 | 268,80641 253,16858 246,77862 273,94 | 10.612 22.984 38.383 14.448 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 YENİ YENİ YENİ | 262,26983 YENİ YENİ YENİ | 15.469 YENİ YENİ YENİ |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 YENİ YENİ YENİ | 258,68621 YENİ YENİ YENİ | 18.532 YENİ YENİ YENİ |
| ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 1/1 1/1 1 2 | 256,64724 288,55337 271,81128 272,24 | 20.476 2.376 11.090 15.859 |
Yorumlar
