Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) 2023 Taban Puanları Ve Başarı Sıralamaları

2023 YKS ye girenler aşağıda yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) en son yeni taban puanları ve sıralamalarını aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Taban Puanları 2023 ve Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Başarı Sıralamaları 2023 açıklandı.
Buradaki puanlar 2022 YKS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup YÖKATLAS sitesinden temin edilmiştir. 2023 YKS’ye girip tercih yapacak olan adayların bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. Dipnot: Burada verilen puanlar ve sıralamaların tamamı bu sene yerleşen adaylara aittir. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Puanları 2023
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü |
Kont. | Puan | Sıralama |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 418,63052 | 10523 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tıp Fakültesi | SAY | 230 | 511,85057 | 10555 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 120 | 433,22665 | 13454 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 408,13622 | 16468 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Hukuk Fakültesi | EA | 240 | 424,80483 | 22416 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 397,19693 | 25248 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 70 | 482,18528 | 30043 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 50 | 380,81844 | 30704 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 40 | 362,456 | 37492 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 85 | 468,19815 | 41166 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 466,9669 | 42194 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Psikoloji | EA | 100 | 408,15557 | 44028 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 373,0664 | 57391 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 80 | 446,0038 | 60161 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 90 | 442,72416 | 63082 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 180 | 368,39774 | 66046 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 40 | 434,48255 | 70611 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Veteriner Fakültesi | SAY | 110 | 431,91549 | 73041 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 100 | 422,44306 | 82301 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 383,84126 | 89013 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | SAY | 80 | 414,59849 | 90204 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL | 3 | 231,16984 | 95086 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 355,18651 | 96699 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 380,124 | 97110 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 20 | 351,72949 | 105856 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 110 | 388,26119 | 119928 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 100 | 387,31099 | 121121 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130 | 383,2114 | 126269 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70 | 344,84058 | 126890 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 379,29112 | 131295 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 70 | 375,68676 | 136228 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 340,53159 | 141708 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 361,51929 | 142824 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 135 | 338,64599 | 148465 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 356,24053 | 157646 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 351,9494 | 170294 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 65 | 347,30201 | 180793 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 60 | 329,37887 | 185679 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 40 | 342,94106 | 188975 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Matematik | SAY | 60 | 335,61816 | 203486 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50 | 330,2222 | 214888 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15 | 323,1803 | 214914 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 65 | 327,8371 | 220221 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 80 | 326,10202 | 224102 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 100 | 328,38689 | 256505 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 60 | 315,25265 | 256659 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40 | 311,95696 | 259092 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 100 | 326,37343 | 265398 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 370,80128 | 291559 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | 298,26234 | 298982 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 40 | 298,24875 | 299024 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Kimya | SAY | 80 | 295,36308 | 308328 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 306,10167 | 312616 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Biyoloji | SAY | 50 | 291,86992 | 320223 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Anestezi | TYT | 70 | 363,5639 | 324313 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 150 | 312,75123 | 333257 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40 | 287,373 | 336089 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 287,2792 | 336428 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji | EA | 70 | 312,04747 | 337129 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70 | 360,08223 | 341055 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 50 | 284,70237 | 345743 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 30 | 281,63462 | 357618 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 80 | 306,97147 | 366132 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 40 | 278,45077 | 370287 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60 | 350,96623 | 389368 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40 | 349,24404 | 401622 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 40 | 270,60422 | 404853 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 140 | 300,35845 | 407616 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 50 | 347,60886 | 412120 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 299,1002 | 415985 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70 | 344,77431 | 425842 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 140 | 296,22858 | 435523 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | TYT | 30 | 341,18797 | 448685 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 340,87137 | 450744 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | EA | 60 | 293,95813 | 451634 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 40 | 260,17891 | 458649 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 100 | 292,56938 | 461488 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Zootekni | SAY | 40 | 257,27586 | 474573 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70 | 337,21739 | 474953 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 60 | 336,19794 | 481933 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 140 | 288,32121 | 493706 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik | TYT | 60 | 332,28035 | 509597 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 100 | 286,02038 | 511870 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 60 | 330,62912 | 521650 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 80 | 330,08162 | 525646 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 329,68298 | 528642 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70 | 324,84628 | 566238 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 60 | 278,73108 | 574335 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Felsefe | EA | 70 | 276,81243 | 591682 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 60 | 320,30242 | 603778 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 30 | 320,21951 | 604495 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 319,535 | 610419 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 120 | 274,49634 | 612624 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 140 | 272,26752 | 633068 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 50 | 316,85151 | 634172 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | EA | 100 | 269,96177 | 655388 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Ekonometri | EA | 100 | 269,01329 | 665177 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 60 | 313,00855 | 669287 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60 | 311,76459 | 680886 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Arkeoloji | EA | 60 | 266,97956 | 686167 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik (İÖ) | TYT | 60 | 310,5219 | 692681 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 307,51883 | 722256 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Makine (İÖ) | TYT | 60 | 307,33789 | 724075 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 305,69952 | 740550 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 60 | 304,55785 | 752319 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 50 | 302,46446 | 774674 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 60 | 301,84076 | 781393 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Ekonometri (İÖ) | EA | 100 | 256,55464 | 799440 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 30 | 297,84237 | 824465 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 80 | 296,61923 | 837642 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Aşçılık | TYT | 60 | 295,76625 | 847224 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 295,66316 | 848396 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 40 | 294,58991 | 860681 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Lojistik | TYT | 60 | 294,42428 | 862633 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 65 | 293,91574 | 868627 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 65 | 293,73348 | 870775 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 65 | 293,36784 | 875084 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Elektrik (İÖ) | TYT | 60 | 290,55035 | 908290 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 60 | 288,54783 | 932718 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 50 | 286,79123 | 954270 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) | TYT | 60 | 286,2913 | 960404 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60 | 286,19539 | 961581 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60 | 285,71636 | 967553 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 60 | 285,48328 | 970486 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 285,44936 | 970922 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri | TYT | 40 | 284,89733 | 978027 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 55 | 284,26423 | 986175 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 60 | 281,91533 | 1016544 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50 | 280,73576 | 1032257 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60 | 280,13816 | 1040302 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 50 | 279,90634 | 1043423 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 60 | 279,56704 | 1047991 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Endüstriyel Kalıpçılık | TYT | 60 | 277,66825 | 1073765 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 50 | 276,35812 | 1091805 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 60 | 275,14893 | 1108763 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 55 | 274,48654 | 1118052 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 55 | 274,186 | 1122321 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tekstil Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 273,92179 | 1126113 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50 | 273,88969 | 1126574 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 55 | 273,26477 | 1135554 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma | TYT | 40 | 273,15724 | 1137108 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Endüstriyel Kalıpçılık (İÖ) | TYT | 40 | 273,0246 | 1139026 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi (İÖ) | TYT | 60 | 272,80761 | 1142163 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 60 | 272,00613 | 1153869 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bitki Koruma | TYT | 30 | 271,7809 | 1157165 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 65 | 271,66797 | 1158818 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Pazarlama | TYT | 65 | 270,87855 | 1170370 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Lojistik (İÖ) | TYT | 60 | 270,84712 | 1170830 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 55 | 270,0803 | 1182051 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 50 | 269,49229 | 1190948 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | TYT | 60 | 269,24931 | 1194644 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40 | 268,33776 | 1208509 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 60 | 267,05969 | 1227949 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 60 | 266,79781 | 1231932 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Turist Rehberliği | TYT | 50 | 265,70832 | 1248503 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 60 | 265,11842 | 1257476 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 60 | 264,68436 | 1264204 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 50 | 264,00959 | 1274760 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Ormancılık ve Orman Ürünleri (İÖ) | TYT | 40 | 263,22155 | 1287157 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 262,79387 | 1294065 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 40 | 262,25033 | 1302913 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 55 | 260,84308 | 1325821 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 50 | 259,44746 | 1348541 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Emlak Yönetimi | TYT | 50 | 258,91791 | 1357524 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 257,97469 | 1373523 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 50 | 257,79186 | 1376624 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) | TYT | 35 | 256,25699 | 1402660 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 255,70785 | 1411975 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Pazarlama (İÖ) | TYT | 60 | 255,52235 | 1415121 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 55 | 255,36546 | 1417783 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 50 | 254,49007 | 1432725 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 40 | 254,16781 | 1438328 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tarım Makineleri | TYT | 40 | 254,16355 | 1438402 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40 | 253,75877 | 1445438 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30 | 252,41888 | 1469273 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 46 | 252,3363 | 1470758 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Avcılık ve Yaban Hayatı | TYT | 40 | 252,28784 | 1471629 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi | TYT | 40 | 252,0543 | 1475828 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 60 | 250,44472 | 1504766 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 55 | 248,88952 | 1533265 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) | TYT | 50 | 248,06517 | 1548485 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Tarımı | TYT | 40 | 247,25256 | 1563686 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 247,14736 | 1565688 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 246,31166 | 1581590 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Yerel Yönetimler (İÖ) | TYT | 50 | 244,99651 | 1606850 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Dış Ticaret (İÖ) | TYT | 45 | 244,66121 | 1613401 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 45 | 244,65993 | 1613426 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Pazarlama | TYT | 50 | 244,49373 | 1616672 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40 | 243,42683 | 1637545 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Emlak Yönetimi (İÖ) | TYT | 50 | 242,5918 | 1654048 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Çini Sanatı ve Tasarımı | TYT | 25 | 238,91278 | 1727965 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 25 | 237,8697 | 1749766 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Seyahat Hizmetleri | TYT | 35 | 237,72442 | 1752719 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 45 | 237,71758 | 1752858 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Seramik ve Cam Tasarımı | TYT | 25 | 236,70794 | 1773815 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Pazarlama | TYT | 30 | 236,66909 | 1774650 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 40 | 236,19522 | 1784828 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 30 | 234,88431 | 1812986 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 50 | 234,71187 | 1816690 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | TYT | 30 | 233,06153 | 1852445 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 50 | 232,51657 | 1864490 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 40 | 231,94697 | 1877127 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 231,73135 | 1881919 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50 | 231,69776 | 1882672 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 50 | 230,24153 | 1915427 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 40 | 229,01709 | 1943594 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Süt ve Besi Hayvancılığı | TYT | 40 | 227,29431 | 1983785 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 40 | 226,31667 | 2006743 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Et ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 55 | 225,00337 | 2038074 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Organik Tarım | TYT | 20 | 224,77286 | 2043576 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Tohumculuk Teknolojisi | TYT | 20 | 224,26823 | 2055549 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği | TYT | 50 | 224,22052 | 2056676 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40 | 222,55617 | 2096999 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | TYT | 30 | 220,86091 | 2138238 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Tarımı (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 3 | — | — |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) | TYT | 1 | — | — |
Yorumlar