Biyoloji Öğretmenliği Atama Puanları 2023 (Güncel)
KPSS’ye giren adaylar tarafından merak edilen Biyoloji Öğretmenliği 2023 atama sayıları, atama kontenjanları ve Biyoloji Öğretmenliği atama puanlarına sitemizden ulaşabilirsiniz. Sizlerde aşağıdaki tabloda Biyoloji Öğretmenliğinin atama yerlerine göre taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz.
Biyoloji Öğretmenliği Atama Puanları 2023
Alan | Şehir | İlçe | Kurum | Atama Puanı |
Biyoloji | Adana | Pozantı | Borsa İstanbul Şehit Erhan Konuk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82,63 |
Biyoloji | Adana | Ceyhan | Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80,81 |
Biyoloji | Adana | Feke | Şehit Koray Özel Anadolu Lisesi | 79,52 |
Biyoloji | Adana | Tufanbeyli | Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi | 78,82 |
Biyoloji | Adana | Feke | Feke Şehit Yeter Şener Anadolu İmam Hatip Lisesi | 78,13 |
Biyoloji | Adıyaman | Kahta | Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi | 80,18 |
Biyoloji | Adıyaman | Besni | Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi | 78 |
Biyoloji | Adıyaman | Kahta | Kahta GAP Anadolu Lisesi | 77,81 |
Biyoloji | Adıyaman | Merkez | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 77,79 |
Biyoloji | Adıyaman | Besni | Şehit Selçuk Dost Çok Programlı Anadolu Lisesi | 77,58 |
Biyoloji | Adıyaman | Çelikhan | Çelikhan Pınarbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 77,55 |
Biyoloji | Adıyaman | Kahta | Kahta Anadolu Lisesi | 77,21 |
Biyoloji | Adıyaman | Samsat | Samsat Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 77,02 |
Biyoloji | Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı Belören Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76,89 |
Biyoloji | Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı Fen Lisesi | 76,81 |
Biyoloji | Adıyaman | Merkez | Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76,76 |
Biyoloji | Adıyaman | Kahta | Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76,6 |
Biyoloji | Adıyaman | Besni | Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76,56 |
Biyoloji | Adıyaman | Gerger | Gölyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76,56 |
Biyoloji | Adıyaman | Kahta | Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,49 |
Biyoloji | Adıyaman | Kahta | Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesi | 76,46 |
Biyoloji | Adıyaman | Merkez | Adıyaman Spor Lisesi | 76,4 |
Biyoloji | Adıyaman | Merkez | Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,36 |
Biyoloji | Adıyaman | Merkez | Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi | 76,27 |
Biyoloji | Adıyaman | Kahta | Kahta Narince Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76,22 |
Biyoloji | Adıyaman | Kahta | Abdullah Öztürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76,2 |
Biyoloji | Adıyaman | Merkez | Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76,2 |
Biyoloji | Adıyaman | Besni | Besni Köseceli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76,14 |
Biyoloji | Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı Anadolu Lisesi | 76,04 |
Biyoloji | Adıyaman | Besni | Sarıyaprak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76,01 |
Biyoloji | Adıyaman | Merkez | Atakent Çok Programlı Anadolu Lisesi | 75,9 |
Biyoloji | Adıyaman | Merkez | Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75,89 |
Biyoloji | Adıyaman | Merkez | Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 75,86 |
Biyoloji | Ağrı | Doğubayazıt | Şehit Polis Fethi Sekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80,89 |
Biyoloji | Ağrı | Merkez | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 79,27 |
Biyoloji | Ağrı | Merkez | Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 78,66 |
Biyoloji | Ağrı | Merkez | Ağrı Dağı Anadolu Lisesi | 78,58 |
Biyoloji | Ağrı | Merkez | Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi | 78,57 |
Biyoloji | Ağrı | Patnos | Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | 78,52 |
Biyoloji | Ağrı | Doğubayazıt | Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 78,2 |
Biyoloji | Ağrı | Merkez | Semerkant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,46 |
Biyoloji | Ağrı | Doğubayazıt | Muhammed Celali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,33 |
Biyoloji | Ağrı | Merkez | Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi | 77,24 |
Biyoloji | Ağrı | Patnos | Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 77,2 |
Biyoloji | Ağrı | Merkez | Şehit Harun Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,16 |
Biyoloji | Ağrı | Merkez | Naci Gökçe Anadolu Lisesi | 77,11 |
Biyoloji | Ağrı | Merkez | Ağrı Spor Lisesi | 77,07 |
Biyoloji | Ağrı | Merkez | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 77,02 |
Biyoloji | Ağrı | Doğubayazıt | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 76,92 |
Biyoloji | Ağrı | Merkez | Ağrı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76,73 |
Biyoloji | Ağrı | Doğubayazıt | Dr. Reşat Erden Anadolu Lisesi | 76,72 |
Biyoloji | Ağrı | Diyadin | Cemal Kaya Anadolu Lisesi | 76,65 |
Biyoloji | Ağrı | Patnos | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76,58 |
Biyoloji | Ağrı | Patnos | Patnos Anadolu Lisesi | 76,53 |
Biyoloji | Ağrı | Merkez | TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,47 |
Biyoloji | Ağrı | Patnos | Patnos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,38 |
Biyoloji | Ağrı | Eleşkirt | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76,33 |
Biyoloji | Ağrı | Tutak | Mehmet Şükrü Balcı Anadolu Lisesi | 76,27 |
Biyoloji | Ağrı | Tutak | Tutak Anadolu Lisesi | 76,05 |
Biyoloji | Ağrı | Taşlıçay | Taşlıçay Anadolu Lisesi | 75,97 |
Biyoloji | Ardahan | Merkez | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 78,56 |
Biyoloji | Ardahan | Merkez | Ardahan Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | 78,24 |
Biyoloji | Ardahan | Merkez | Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,06 |
Biyoloji | Ardahan | Göle | Nilüfer Göle Sosyal Bilimler Lisesi | 76,91 |
Biyoloji | Ardahan | Merkez | Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,48 |
Biyoloji | Ardahan | Damal | Şehit Piyade Assteğmen Yılmaz Kaan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 75,79 |
Biyoloji | Balıkesir | Marmara | Marmara Çok Programlı Anadolu Lisesi | 85,27 |
Biyoloji | Bingöl | Merkez | Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | 79,58 |
Biyoloji | Bingöl | Merkez | Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | 78,91 |
Biyoloji | Bingöl | Merkez | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 78,73 |
Biyoloji | Bingöl | Merkez | Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78,5 |
Biyoloji | Bingöl | Genç | Genç Fen Lisesi | 78,43 |
Biyoloji | Bingöl | Genç | Şehit Mehmet Koçdağı Anadolu Lisesi | 77,93 |
Biyoloji | Bingöl | Karlıova | Karlıova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,87 |
Biyoloji | Bingöl | Karlıova | Karlıova Anadolu Lisesi | 77,71 |
Biyoloji | Bingöl | Kiğı | Kiğı Fuat Dağıstan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76,04 |
Biyoloji | Bingöl | Adaklı | Adaklı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 75,88 |
Biyoloji | Bitlis | Tatvan | Sadullah Gencer Sosyal Bilimler Lisesi | 79,67 |
Biyoloji | Bitlis | Tatvan | Tatvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 79,62 |
Biyoloji | Bitlis | Adilcevaz | Adilcevaz Tuğrul Bey Anadolu Lisesi | 79,49 |
Biyoloji | Bitlis | Tatvan | Tatvan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79,28 |
Biyoloji | Bitlis | Tatvan | Tatvan Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79,28 |
Biyoloji | Bitlis | Ahlat | Erzen Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 79,2 |
Biyoloji | Bitlis | Merkez | Bitlis Anadolu Lisesi | 78,01 |
Biyoloji | Bitlis | Merkez | Şehit Tahsin Barutçu Anadolu Lisesi | 77,95 |
Biyoloji | Bitlis | Merkez | Bitlis Lisesi | 77,89 |
Biyoloji | Bitlis | Adilcevaz | Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 77,62 |
Biyoloji | Bitlis | Adilcevaz | Adilcevaz Süphan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,6 |
Biyoloji | Bitlis | Merkez | Bitlis Cemil Özgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,55 |
Biyoloji | Bitlis | Merkez | Bitlis Güzeldere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,45 |
Biyoloji | Bitlis | Merkez | İhlasiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 77,42 |
Biyoloji | Bitlis | Adilcevaz | Şehit Kemal Dursun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 77,29 |
Biyoloji | Bitlis | Merkez | Bitlis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,25 |
Biyoloji | Bitlis | Merkez | Ziya Eren Spor Lisesi | 77,16 |
Biyoloji | Bitlis | Hizan | Hizan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,08 |
Biyoloji | Bitlis | Mutki | Mutki Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76,18 |
Biyoloji | Diyarbakır | Yenişehir | Diyarbakır Anadolu Lisesi | 81,6 |
Biyoloji | Diyarbakır | Bismil | Bismil Fen Lisesi | 80,51 |
Biyoloji | Diyarbakır | Çınar | Çınar Anadolu Lisesi | 80,42 |
Biyoloji | Diyarbakır | Bismil | Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 79,55 |
Biyoloji | Diyarbakır | Bismil | Şefkat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79,5 |
Biyoloji | Diyarbakır | Ergani | Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | 79,49 |
Biyoloji | Diyarbakır | Bismil | Bismil Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79,05 |
Biyoloji | Diyarbakır | Hani | Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 78,89 |
Biyoloji | Diyarbakır | Silvan | Silvan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 78,73 |
Biyoloji | Diyarbakır | Hazro | Hazro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78,5 |
Biyoloji | Diyarbakır | Lice | Ahmet Toprak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 78,08 |
Biyoloji | Diyarbakır | Çermik | Ercan Demirkol Anadolu Lisesi | 77,99 |
Biyoloji | Diyarbakır | Çermik | Çermik Fen Lisesi | 77,83 |
Biyoloji | Diyarbakır | Çermik | Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi | 77,66 |
Biyoloji | Diyarbakır | Lice | Lice Anadolu Lisesi | 77,35 |
Biyoloji | Diyarbakır | Çüngüş | Ayben Hatun Adıgüzel Anadolu Lisesi | 76,42 |
Biyoloji | Diyarbakır | Çüngüş | Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76,34 |
Biyoloji | Erzurum | Palandöken | Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi | 84,67 |
Biyoloji | Erzurum | Aziziye | Reşit Karabacak Spor Lisesi | 80,75 |
Biyoloji | Erzurum | Aziziye | Sultan Abdulhamid Raylı Sistemler Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80,43 |
Biyoloji | Erzurum | Şenkaya | Şenkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi | 79,74 |
Biyoloji | Erzurum | Pasinler | Pasinler Anadolu İmam Hatip Lisesi | 79,68 |
Biyoloji | Erzurum | Aşkale | Aşkale Anadolu İmam Hatip Lisesi | 79,11 |
Biyoloji | Erzurum | Tortum | Şenyurt Anadolu Lisesi | 78,6 |
Biyoloji | Erzurum | Çat | Çat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 78,58 |
Biyoloji | Erzurum | Tortum | Şehit Ahmet Aktepe Çok Programlı Anadolu Lisesi | 78,51 |
Biyoloji | Erzurum | Köprüköy | Köprüköy Yağan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 78,34 |
Biyoloji | Erzurum | Aşkale | Aşkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78,06 |
Biyoloji | Erzurum | Tekman | Tekman Çok Programlı Anadolu Lisesi | 78 |
Biyoloji | Erzurum | Horasan | Horasan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,84 |
Biyoloji | Erzurum | Pazaryolu | Hasan Basri Demirbağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 77,6 |
Biyoloji | Erzurum | Narman | Şehit Fırat Bulut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,47 |
Biyoloji | Erzurum | Hınıs | Hınıs Fen Lisesi | 77,02 |
Biyoloji | Erzurum | Karayazı | Karayazı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76,82 |
Biyoloji | Erzurum | Karayazı | Karayazı Anadolu Lisesi | 76,74 |
Biyoloji | Erzurum | Karaçoban | Karaçoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,54 |
Biyoloji | Erzurum | Hınıs | Hınıs Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,31 |
Biyoloji | Gaziantep | Şahinbey | Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi | 82,5 |
Biyoloji | Gaziantep | Şahinbey | TOBB Fen Lisesi | 82,35 |
Biyoloji | Gaziantep | Şahinbey | Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 82,09 |
Biyoloji | Gaziantep | Şahinbey | Gaziantep Lisesi | 81,87 |
Biyoloji | Gaziantep | Şahinbey | Güneykent Anadolu Lisesi | 81,5 |
Biyoloji | Gaziantep | Şahinbey | Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 81,16 |
Biyoloji | Gaziantep | Şehitkamil | Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | 80,95 |
Biyoloji | Gaziantep | Şahinbey | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 80,93 |
Biyoloji | Gaziantep | Nizip | Nizip Anadolu Lisesi | 80,91 |
Biyoloji | Gaziantep | Şahinbey | Güzeldere Anadolu Lisesi | 80,78 |
Biyoloji | Gaziantep | Şahinbey | Atatürk Anadolu Lisesi | 80,57 |
Biyoloji | Gaziantep | Şehitkamil | Dr. Nilüfer Özyurt Anadolu Lisesi | 80,34 |
Biyoloji | Gaziantep | Şehitkamil | GAHİB Halıcılık ve Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80,25 |
Biyoloji | Gaziantep | Şahinbey | Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 79,9 |
Biyoloji | Gaziantep | Şahinbey | Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79,84 |
Biyoloji | Gaziantep | Şahinbey | Tutluk Anadolu Lisesi | 79,69 |
Biyoloji | Gaziantep | Şahinbey | Şahinbey Anadolu Lisesi | 79,61 |
Biyoloji | Gaziantep | Şahinbey | Ocaklar Anadolu Lisesi | 79,54 |
Biyoloji | Gaziantep | Şahinbey | Vedat Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79,47 |
Biyoloji | Gaziantep | Şahinbey | Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79,38 |
Biyoloji | Gaziantep | Şehitkamil | 8 Şubat Anadolu Lisesi | 79,34 |
Biyoloji | Gaziantep | Nizip | Nizip Fen Lisesi | 79,33 |
Biyoloji | Gaziantep | Nizip | Şehit Seyit Ahmet Çakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | 79,17 |
Biyoloji | Gaziantep | Şahinbey | Yeşilkent Anadolu Lisesi | 78,99 |
Biyoloji | Gaziantep | Şehitkamil | Beşir Hasan-Feride İnal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 78,98 |
Biyoloji | Gaziantep | Şehitkamil | Hayrullah Gölbaşı Anadolu Lisesi | 78,77 |
Biyoloji | Gaziantep | Araban | Araban Elif Çok Programlı Anadolu Lisesi | 78,75 |
Biyoloji | Gaziantep | Şehitkamil | Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 78,73 |
Biyoloji | Gaziantep | Şehitkamil | Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78,7 |
Biyoloji | Gaziantep | Nizip | Osman Sayın Anadolu Lisesi | 78,63 |
Biyoloji | Gaziantep | Oğuzeli | BüyükŞahinbey Çok Programlı Anadolu Lisesi | 78,61 |
Biyoloji | Gaziantep | Nizip | Hasan Hüseyin Akdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78,33 |
Biyoloji | Gaziantep | Nizip | Abdulhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 78,21 |
Biyoloji | Gaziantep | Nizip | Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78,19 |
Biyoloji | Gaziantep | Nizip | Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78,15 |
Biyoloji | Gaziantep | Nizip | Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 78,14 |
Biyoloji | Gaziantep | Yavuzeli | Yavuzeli Cahit Zarifoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 77,69 |
Biyoloji | Gaziantep | Araban | Araban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,64 |
Biyoloji | Gaziantep | İslahiye | İslahiye Opet Anadolu Lisesi | 76,63 |
Biyoloji | Gümüşhane | Merkez | Gümüşhane Lisesi | 83,22 |
Biyoloji | Gümüşhane | Merkez | Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesi | 81,78 |
Biyoloji | Gümüşhane | Merkez | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 80,38 |
Biyoloji | Gümüşhane | Merkez | Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 80,06 |
Biyoloji | Gümüşhane | Merkez | Mareşal Çakmak Sosyal Bilimler Lisesi | 79,94 |
Biyoloji | Gümüşhane | Kelkit | Kelkit 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 79,71 |
Biyoloji | Gümüşhane | Şiran | Şiran Fen Lisesi | 79,55 |
Biyoloji | Gümüşhane | Şiran | Şiran Şehit Teğmen Tuna Kara Anadolu Lisesi | 79,25 |
Biyoloji | Hakkari | Merkez | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,36 |
Biyoloji | Hakkari | Yüksekova | Şemsettin Onay Anadolu Lisesi | 76,93 |
Biyoloji | Hakkari | Yüksekova | Farabi Anadolu Lisesi | 76,71 |
Biyoloji | Hakkari | Yüksekova | TOKİ Anadolu Lisesi | 76,64 |
Biyoloji | Hakkari | Merkez | Hakkari Fen Lisesi | 76,61 |
Biyoloji | Hakkari | Yüksekova | Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76,38 |
Biyoloji | Hakkari | Merkez | Hakkari Anadolu Lisesi | 76,21 |
Biyoloji | Hakkari | Yüksekova | Atatürk Anadolu Lisesi | 76,2 |
Biyoloji | Hakkari | Merkez | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,1 |
Biyoloji | Hakkari | Merkez | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 76,07 |
Biyoloji | Hakkari | Şemdinli | Seyyid Abdullah Şemdini Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76,05 |
Biyoloji | Hakkari | Yüksekova | Yüksekova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,03 |
Biyoloji | Hakkari | Merkez | Hakkari Atatürk Anadolu Lisesi | 76 |
Biyoloji | Hakkari | Merkez | Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | 75,91 |
Biyoloji | Hakkari | Yüksekova | Yenimahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75,88 |
Biyoloji | Hakkari | Şemdinli | Sabri Özel Anadolu Lisesi | 75,87 |
Biyoloji | Hakkari | Yüksekova | Yüksekova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75,87 |
Biyoloji | Hakkari | Derecik | Derecik Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | 75,86 |
Biyoloji | Hakkari | Derecik | Seyyid Taha Anadolu İmam Hatip Lisesi | 75,84 |
Biyoloji | Hatay | Kırıkhan | Naim Atakaş Anadolu Lisesi | 81,33 |
Biyoloji | Hatay | Dörtyol | Dörtyol Fen Lisesi | 79,89 |
Biyoloji | Hatay | Yayladağı | Yayladağı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 78,94 |
Biyoloji | Hatay | İskenderun | İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 78,72 |
Biyoloji | Hatay | Antakya | Antakya Hz.Ayşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 77,85 |
Biyoloji | Hatay | Reyhanlı | Hatay Aalen Dostluk Anadolu Lisesi | 77,48 |
Biyoloji | Hatay | Kırıkhan | Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,39 |
Biyoloji | Hatay | Reyhanlı | Yeşilova Anadolu Lisesi | 77,34 |
Biyoloji | Hatay | Altınözü | Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,08 |
Biyoloji | Hatay | Altınözü | Sultan Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,97 |
Biyoloji | Hatay | Yayladağı | Yayladağı Anadolu Lisesi | 76,85 |
Biyoloji | Hatay | Yayladağı | Yayladağı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,83 |
Biyoloji | Hatay | Reyhanlı | Mehmet Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76,82 |
Biyoloji | Hatay | Yayladağı | Yavuz Sultan Selim Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,82 |
Biyoloji | Hatay | Reyhanlı | Reyhanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,65 |
Biyoloji | Hatay | Reyhanlı | Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,6 |
Biyoloji | Hatay | Kumlu | Abdurrahman Gülizar Karadeniz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76,14 |
Biyoloji | Hatay | Reyhanlı | Taipei Dostluk Anadolu Lisesi | 75,82 |
Biyoloji | İstanbul | Zeytinburnu | Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 84,83 |
Biyoloji | İstanbul | Gaziosmanpaşa | Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 84,3 |
Biyoloji | İstanbul | Bağcılar | Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,58 |
Biyoloji | İstanbul | Esenyurt | Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 83,5 |
Biyoloji | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | TOKİ Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 81 |
Biyoloji | Kahramanmaraş | Göksun | Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79,15 |
Biyoloji | Kahramanmaraş | Türkoğlu | Osman Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 78,71 |
Biyoloji | Kahramanmaraş | Onikişubat | Kavlaklı Anadolu Lisesi | 78,46 |
Biyoloji | Kahramanmaraş | Göksun | Bozhüyük Çok Programlı Anadolu Lisesi | 78,13 |
Biyoloji | Kahramanmaraş | Göksun | Göksun Büyükkızılcık Çok programlı Anadolu Lisesi | 77,73 |
Biyoloji | Kahramanmaraş | Pazarcık | Pazarcık Atatürk Anadolu Lisesi | 77,64 |
Biyoloji | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | Kapıçam Çok Programlı Anadolu Lisesi | 77,53 |
Biyoloji | Kahramanmaraş | Afşin | Afşin Eshab-ı Kehf Anadolu Lisesi | 77,43 |
Biyoloji | Kahramanmaraş | Afşin | Afşin Şehit Hakan Akyar Anadolu Lisesi | 77,43 |
Biyoloji | Kahramanmaraş | Afşin | Turgay Ciner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 77,24 |
Biyoloji | Kahramanmaraş | Türkoğlu | Türkoğlu Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 76,98 |
Biyoloji | Kahramanmaraş | Türkoğlu | Türkoğlu Anadolu Lisesi | 76,84 |
Biyoloji | Kahramanmaraş | Onikişubat | Şehit Mehmet Yavşan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76,78 |
Biyoloji | Kahramanmaraş | Onikişubat | Tekir Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76,67 |
Biyoloji | Kahramanmaraş | Pazarcık | Kipaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76,3 |
Biyoloji | Kahramanmaraş | Çağlayancerit | Çağlayancerit 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | 76,04 |
Biyoloji | Kahramanmaraş | Andırın | Geben Şehit Ramazan Avcı Anadolu Lisesi | 75,97 |
Biyoloji | Kars | Merkez | Kars Alpaslan Anadolu Lisesi | 82,11 |
Biyoloji | Kars | Merkez | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 79,23 |
Biyoloji | Kars | Merkez | Kars Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79,23 |
Biyoloji | Kars | Merkez | Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 79,08 |
Biyoloji | Kars | Kağızman | Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi | 78,97 |
Biyoloji | Kars | Selim | Selim Anadolu Lisesi | 78,89 |
Biyoloji | Kars | Susuz | Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | 78,53 |
Biyoloji | Kars | Arpaçay | Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi | 78,23 |
Biyoloji | Kars | Selim | Selim Şehit Teğmen Gökhan Yaşartürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 78,01 |
Biyoloji | Kars | Akyaka | Akyaka Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 77,96 |
Biyoloji | Kars | Sarıkamış | Şehit Binbaşı Bedir Karabıyık Anadolu Lisesi | 77,28 |
Biyoloji | Kars | Kağızman | Kağızman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,92 |
Biyoloji | Kars | Sarıkamış | Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 76,72 |
Biyoloji | Kars | Digor | Dağpınar Anadolu Lisesi | 76,38 |
Biyoloji | Kars | Digor | Digor Anadolu Lisesi | 76,12 |
Biyoloji | Kastamonu | Abana | İnönü Anadolu Lisesi | 83,38 |
Biyoloji | Kilis | Merkez | Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi | 78,59 |
Biyoloji | Kilis | Merkez | Mehmet Abdi Bulut Güzel Sanatlar Lisesi | 77,71 |
Biyoloji | Kilis | Merkez | Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 77,6 |
Biyoloji | Kilis | Merkez | Kilis Anadolu Lisesi | 77,5 |
Biyoloji | Kilis | Elbeyli | Elbeyli Yavuz Sultan Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi | 76,93 |
Biyoloji | Kocaeli | Dilovası | GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 87,24 |
Biyoloji | Malatya | Darende | Ayvalı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 81,73 |
Biyoloji | Malatya | Doğanşehir | Doğanşehir Hüsne Küçük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 81,38 |
Biyoloji | Malatya | Doğanşehir | Erkenek Şehit Gökhan Kuzu Anadolu Lisesi | 78,57 |
