LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Beslenme ve Diyetetik Kaç Net Gerekir 2023 ?

Beslenme ve Diyetetikkazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Beslenme ve Diyetetik kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Beslenme ve Diyetetik Fakültesi için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. 2022 YÖKATLAS verileri eşliğinde diploma yerleşen son adayın diploma notu ve hangi dersten kaç net yaptığına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz

Beslenme ve Diyetetik Fakültesi Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Diploma Yer. TYT
Türkçe
TYT
Sosyal
TYT
Mat
TYT
Fen
AYT
Mat
AYT
Fiz
AYT
Kim
AYT
Biy
Bahçeşehir Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 94,3 9 31,5 15,3 22,0 16,3 24,5 9,3 11,8 10,5
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,29 12 28,5 14,5 30,3 10,8 32,0 7,0 8,3 6,0
Bahçeşehir Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 96,68 8 33,0 15,8 28,8 16,5 23,5 5,8 9,8 7,3
Hacettepe Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,45 103 35,0 13,8 26,0 14,3 30,8 3,8 9,8 6,5
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 95,46 9 28,8 11,3 27,5 15,0 27,3 8,5 9,5 5,3
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,94 7 26,3 15,0 31,5 10,3 26,0 2,8 10,5 3,0
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,42 9 30,3 11,3 26,3 11,0 23,5 4,5 11,8 9,3
Başkent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 98,16 11 23,8 12,8 23,3 15,0 29,8 7,8 9,5 3,0
İstanbul Medipol Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,28 12 25,5 12,5 32,0 15,0 23,5 7,3 7,3 7,3
Ege Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 96,54 62 31,0 12,3 21,8 15,3 23,3 5,0 10,0 6,0
Ankara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 93,97 72 33,0 13,8 21,8 10,5 23,3 4,3 7,0 9,3
Marmara Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 90,84 72 29,0 16,8 21,8 10,5 29,8 3,5 6,5 4,0
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 76,92 8 26,3 9,5 21,0 13,3 27,3 9,5 6,0 5,3
Ankara Medipol Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,68 9 28,0 13,5 27,0 9,5 27,5 2,5 6,5 5,3
Gazi Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,67 93 25,3 13,8 21,8 12,3 18,0 5,8 8,3 11,8
Lokman Hekim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 90,44 8 27,0 7,3 28,8 9,3 31,8 -1,0 5,8 6,3
İstinye Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,01 9 28,8 13,0 25,3 10,3 19,0 7,0 8,5 6,3
Atılım Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,57 4 30,0 6,3 17,3 12,8 21,8 8,3 6,5 6,0
Biruni Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 85,82 11 25,8 11,0 16,8 13,0 23,5 5,0 8,8 6,8
Haliç Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,05 9 29,5 12,5 32,8 13,3 19,3 5,5 4,0 4,3
İstanbul Okan Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 98,08 5 26,0 14,0 18,3 9,0 25,8 2,8 7,5 3,8
İstanbul Aydın Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,5 7 25,3 13,0 23,8 10,5 17,3 3,0 8,3 9,3
Akdeniz Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 97,03 82 24,0 10,8 22,8 11,8 24,5 4,0 5,0 4,5
Sağlık Bilimleri Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 95,82 82 27,5 12,5 21,8 11,3 24,0 2,3 6,0 3,0
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 98,84 10 21,3 1,0 22,3 6,8 19,5 7,5 7,8 7,5
İstanbul Okan Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,47 6 19,3 10,8 21,8 14,3 20,5 8,5 4,8 6,5
Anadolu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 85,25 41 31,5 14,0 25,8 10,3 14,5 7,0 2,5 6,5
Haliç Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,41 12 31,0 15,3 21,0 9,8 17,0 2,3 5,8 6,3
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,62 77 22,5 9,8 20,8 13,0 14,3 5,0 11,0 6,8
Toros Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 96,23 4 31,3 11,8 21,0 12,0 22,3 0,3 6,0 3,0
Yüksek İhtisas Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,94 6 30,5 9,5 19,8 12,8 18,5 4,8 6,3 3,0
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 81,63 82 33,8 10,5 11,8 12,0 17,8 5,8 5,8 6,8
Üsküdar Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,44 11 24,3 6,5 13,8 10,3 23,0 1,0 6,3 10,5
Sağlık Bilimleri Üniversitesi -(Ankara) (4 Yıllık)(Devlet) 91,85 72 31,3 11,3 19,8 8,3 21,0 3,0 0,8 8,5
Antalya Bilim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,05 6 25,3 12,0 19,0 8,0 25,5 0,0 8,5 3,5
İstanbul Kültür Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 97,45 6 23,5 8,8 17,8 8,8 25,0 3,5 7,5 1,3
İzmir Tınaztepe Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,3 9 17,8 6,3 19,8 9,8 22,0 6,8 6,3 6,8
Fenerbahçe Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,52 8 27,8 15,3 25,3 12,8 14,8 5,3 2,0 6,0
İstanbul Medeniyet Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 90,92 62 29,5 13,0 15,0 16,8 21,5 0,0 1,8 6,5
Beykent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 97,58 8 30,0 8,8 20,8 12,8 18,5 0,5 5,3 4,8
İstanbul Atlas Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 85,78 5 16,0 3,3 21,3 9,3 22,8 2,8 7,0 8,5
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 90,11 3 19,3 13,3 6,8 13,0 26,8 0,0 7,5 5,0
İstanbul Kent Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 82,62 5 20,3 14,5 25,5 7,0 19,8 3,5 6,5 3,5
Demiroğlu Bilim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 76,31 4 21,8 5,0 22,0 6,0 28,0 4,8 5,0 2,3
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,06 6 27,0 13,5 19,3 8,3 15,3 1,0 7,3 7,0
İzmir Demokrasi Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,17 62 32,5 12,5 17,8 13,8 17,5 1,5 4,5 4,3
İstanbul Arel Üniversitesi  -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,19 6 25,5 8,5 14,3 6,5 21,3 6,0 7,5 1,0
Ondokuz Mayıs Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,81 82 28,3 10,0 12,0 11,0 17,3 1,8 7,3 6,5
Nişantaşı Üniversitesi-(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 92,85 6 21,3 10,5 21,5 12,5 13,5 1,3 8,3 5,8
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 82,84 8 27,8 10,0 22,0 9,0 19,0 1,5 4,8 4,5
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,38 82 26,3 13,0 15,3 9,0 17,0 5,5 3,8 4,3
İstanbul Galata Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,19 3 31,8 13,8 24,3 11,3 10,8 5,8 2,5 5,0
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 90,91 6 34,0 10,5 16,0 15,5 11,3 1,8 6,0 3,8
Erciyes Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 90,09 72 26,3 10,3 27,5 8,8 10,8 4,3 2,8 5,5
İstanbul Gedik Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 79,65 6 26,0 10,0 27,8 8,5 17,3 3,5 2,5 3,0
Bahçeşehir Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,58 22 27,8 13,3 15,3 8,3 10,3 2,3 8,5 5,0
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 90,22 82 28,8 1,3 16,8 4,0 22,8 2,0 3,8 5,5
İstanbul Rumeli Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,84 5 20,5 9,5 17,8 6,0 13,5 3,3 9,8 4,5
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,78 40 28,8 13,8 8,3 13,8 12,3 5,5 3,0 4,5
Selçuk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 89,57 82 23,0 7,3 8,3 5,8 16,3 4,0 8,0 6,5
Sanko Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 96,67 8 18,0 6,3 13,3 12,0 17,0 4,5 8,3 1,5
Karadeniz Teknik Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 92,07 31 23,8 3,8 15,5 8,3 12,0 4,0 5,0 8,0
Trakya Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,78 72 28,0 9,8 20,3 14,8 8,8 3,3 3,5 4,5
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,03 9 22,3 10,3 15,5 6,8 16,0 0,0 8,5 3,0
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 85,13 72 31,3 12,5 16,0 8,8 12,3 1,8 0,8 6,8
İstanbul Esenyurt Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 82,64 7 26,8 8,8 17,3 9,0 4,0 1,5 7,0 10,5
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 86,66 72 23,3 9,5 11,8 9,0 16,5 -0,8 7,0 4,8
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 76,74 31 17,3 12,8 11,0 12,5 7,5 5,3 8,0 6,8
Hasan Kalyoncu Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 65,63 10 28,8 13,0 14,5 8,0 12,8 0,5 6,5 6,8
İstanbul Medipol Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,71 66 28,5 6,0 16,0 6,5 17,3 6,0 2,3 0,3
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 95,32 67 23,5 8,0 15,0 13,0 11,3 1,5 6,0 3,3
İstanbul Medipol Üniversitesi  -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 90,82 2 20,3 9,3 15,3 5,3 17,8 1,5 8,3 -0,3
Necmettin Erbakan Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 91,04 82 26,0 13,8 9,8 9,8 8,8 5,3 0,0 7,3
Avrasya Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Vakıf) 85,22 4 15,8 7,0 15,3 8,0 24,3 0,8 0,5 3,8
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,66 72 14,5 9,8 8,3 6,8 14,5 3,3 8,3 3,5
Atatürk Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 86,47 77 26,3 10,3 16,5 10,0 9,5 3,8 3,0 3,3
Ankara Medipol Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,5 51 21,3 8,8 13,0 5,0 20,3 2,8 3,3 0,5
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,26 52 19,0 8,3 17,8 2,3 17,0 0,3 6,8 3,3
Başkent Üniversitesi -(%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 95,7 31 26,0 1,5 16,0 5,8 14,0 2,5 2,0 4,3
Dicle Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,12 52 30,3 9,5 13,3 14,0 8,0 1,8 1,0 6,3
Bahçeşehir Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 87,84 28 23,0 8,3 9,3 5,5 10,3 2,3 5,5 6,8
Kırıkkale Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,13 72 28,0 8,5 15,3 5,3 10,8 2,3 -1,0 7,3
Üsküdar Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,81 31 28,3 8,5 16,5 8,5 9,5 1,8 3,5 4,0
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,53 72 22,0 0,0 18,0 8,3 7,3 7,8 2,3 5,5
Kırklareli Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,39 72 32,8 10,0 13,8 6,0 5,3 1,8 4,3 3,8
Kastamonu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 97,97 72 30,3 13,0 11,8 5,5 6,5 4,0 1,0 1,8
Malatya Turgut Özal Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 82,28 62 20,3 8,5 11,5 5,0 10,5 5,5 3,8 3,3
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 86,51 62 25,5 13,0 10,3 3,3 5,5 2,3 5,3 5,8
Fırat Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83 62 20,5 4,8 22,3 2,3 17,0 3,0 0,5 1,8
Amasya Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 84,55 31 27,0 11,5 14,0 8,0 7,8 3,5 2,3 2,3
Erzurum Teknik Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,11 52 24,3 13,5 14,5 9,8 7,0 1,8 2,0 3,0
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  -(4 Yıllık)(Devlet) 91,66 52 17,0 7,8 12,0 4,3 11,3 2,8 5,8 2,0
Çankırı Karatekin Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 76,33 62 25,5 6,5 13,0 6,8 12,0 -0,3 6,8 2,3
Hitit Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 98,66 47 27,5 10,0 7,3 9,0 8,5 -1,8 3,3 4,5
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 92,04 62 27,5 13,0 8,3 7,8 2,8 4,5 -0,5 6,5
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,02 72 17,5 9,0 13,8 4,8 11,0 3,0 3,5 3,5
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 87,91 72 26,5 6,8 25,5 3,8 13,8 0,0 0,0 0,0
Mardin Artuklu Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 86,69 82 18,8 0,5 12,3 7,5 15,8 0,0 3,3 4,5
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 82,22 16 19,3 7,5 12,5 7,3 12,0 2,0 4,8 1,8
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 76,35 33 20,8 8,5 12,8 7,3 7,8 2,8 7,5 1,5
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,62 72 20,5 8,0 13,3 6,8 9,8 3,3 5,3 1,0
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 74 18 20,3 5,3 17,3 3,5 15,3 1,5 3,8 1,5
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 98,65 30 22,5 9,5 11,5 4,8 8,5 1,5 2,0 2,8
Antalya Bilim Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 94,75 34 17,8 11,0 3,3 9,0 6,3 1,3 3,3 7,0
Gümüşhane Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 78,32 77 23,8 10,3 7,5 7,5 13,0 1,0 2,3 2,8
Artvin Çoruh Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 73,18 82 20,5 7,8 4,8 11,5 11,5 1,0 5,3 3,5
Yeditepe Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,23 28 27,0 9,8 17,8 11,5 8,5 0,8 -0,8 1,5
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 82,3 34 25,8 0,0 24,5 0,0 16,3 0,5 0,0 1,5
İzmir Tınaztepe Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 89,54 51 23,0 10,3 10,5 7,3 5,5 0,5 5,8 2,5
Atılım Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,15 25 22,0 8,3 20,0 2,5 14,5 1,5 3,8 3,8
Bayburt Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 63,6 82 23,0 7,3 11,3 6,3 13,3 -0,5 3,5 5,0
Bingöl Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 83,54 62 29,3 8,8 5,5 8,8 6,8 2,8 2,3 2,0
Bahçeşehir Üniversitesi -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 94,53 29 23,3 9,5 5,8 5,5 9,0 0,8 3,5 2,0
Munzur Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 88,65 62 17,0 7,5 12,5 8,8 8,0 0,5 2,0 4,5
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 82,05 7 26,3 6,0 12,5 6,5 9,0 2,3 -0,3 3,0
Biruni Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 90,22 59 16,5 6,8 3,5 2,3 10,3 4,3 5,0 2,0
Bitlis Eren Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,42 62 25,5 12,5 11,3 6,8 7,0 -0,8 2,8 2,5
Hasan Kalyoncu Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 70,52 40 17,0 9,0 5,5 8,8 12,3 2,8 1,8 3,5
Lokman Hekim Üniversitesi -(%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,23 42 27,0 5,0 5,0 7,3 3,5 6,8 0,5 3,5
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   -(4 Yıllık)(Devlet) 84,58 62 25,3 6,8 5,5 4,8 4,0 3,8 1,5 6,0
Iğdır Üniversitesi -(4 Yıllık)(Devlet) 81,9 52 20,3 6,5 9,8 5,3 5,5 -0,3 7,5 3,5
Bahçeşehir Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 95,74 20 25,8 6,8 7,5 8,5 5,8 1,0 0,8 3,0
Yakın Doğu Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 88,97 14 22,5 4,5 13,3 6,8 8,3 1,8 -0,5 3,3
Bayburt Üniversitesi -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 70,08 72 13,8 7,0 4,0 10,5 12,0 1,8 1,5 6,0
Haliç Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 74,83 68 29,3 0,0 30,5 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0
Başkent Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,59 28 23,3 6,3 12,3 4,3 7,3 4,3 1,0 0,0
Lefke Avrupa Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 82,25 20 26,8 9,0 5,3 2,3 8,5 3,5 1,0 2,0
Yüksek İhtisas Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,67 34 27,8 10,0 6,8 4,8 7,0 -0,5 -0,8 6,3
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 66,6 59 26,3 8,3 8,0 3,8 7,5 4,8 1,3 2,8
Girne Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 77,13 6 32,5 12,5 16,0 0,8 7,8 0,0 0,0 0,0
Haliç Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 80,14 51 21,5 10,3 3,0 9,0 0,8 5,8 0,0 5,5
İstinye Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,67 51 27,3 7,0 8,5 2,5 4,0 5,0 3,0 -0,3
İstanbul Aydın Üniversitesi -(%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 94,15 38 21,5 7,8 9,5 -0,5 3,0 3,3 3,8 2,3
İstanbul Gedik Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 70,59 32 31,3 13,0 18,0 5,5 11,5 1,5 -0,3 0,0
Nişantaşı Üniversitesi-(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,36 33 28,5 7,3 7,8 4,0 6,0 3,3 0,0 1,5
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi   -(İö) (4 Yıllık)(Devlet) 74,06 52 25,5 9,8 16,0 0,0 11,3 0,0 0,0 0,0
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi -(İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,08 51 17,3 9,0 6,3 8,3 4,5 0,5 5,8 2,0
İstanbul Rumeli Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,98 1 22,8 9,3 2,8 9,3 3,0 2,0 2,5 2,3
Nişantaşı Üniversitesi-(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 86,05 1 28,8 6,8 9,8 4,5 5,0 2,0 0,5 0,5
İstanbul Bilgi Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 88,28 8 25,3 8,0 3,8 4,8 2,5 5,3 -0,3 2,5
Lefke Avrupa Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 93,05 15 15,5 3,3 9,5 5,0 10,5 -0,3 2,0 1,8
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 84,65 17 21,5 8,3 7,5 7,3 4,0 0,5 0,0 5,3
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,65 21 25,3 13,8 7,8 2,0 7,0 0,0 0,0 0,0
İstanbul Kültür Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 90,19 34 15,5 6,0 8,8 6,8 12,3 -0,3 -0,3 1,0
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,08 34 21,3 4,3 10,5 3,3 7,0 0,8 1,5 4,3
Avrasya Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 84,78 21 20,0 13,8 -0,5 8,8 4,0 2,0 1,0 3,0
Yakın Doğu Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 77,29 15 25,3 4,8 6,8 5,3 3,3 1,0 0,8 6,8
İstanbul Arel Üniversitesi  -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 95,2 24 22,8 6,3 5,8 1,3 7,8 0,5 1,0 2,0
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 71,25 34 20,5 8,0 10,3 6,0 6,3 1,3 1,8 2,5
İstanbul Okan Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 83,48 34 17,3 6,5 4,3 1,5 11,0 3,8 2,5 -1,0
İstanbul Galata Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,66 14 22,5 6,8 12,5 9,3 4,0 -2,0 2,8 1,8
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi -(Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 74,73 5 21,5 11,3 4,0 4,8 2,0 1,0 1,8 6,3
İstanbul Atlas Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 75,51 25 19,3 5,8 11,5 9,0 7,8 0,0 1,0 1,0
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi -(%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,66 51 21,3 5,5 5,8 5,8 3,3 2,0 2,3 3,0
İstanbul Okan Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 94,94 25 6,5 9,8 4,3 4,3 4,0 2,8 5,3 1,3
İstanbul Rumeli Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 93,06 24 17,3 2,3 1,8 8,5 6,3 -0,8 2,8 3,5
Beykent Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 91,2 47 23,3 8,0 9,5 0,5 3,5 1,3 -0,5 2,8
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 91,07 8 17,3 10,0 4,8 7,8 2,5 0,3 1,8 2,5
Üsküdar Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 90,67 28 16,8 1,5 7,8 5,5 6,0 -0,8 2,0 3,3
Uluslararası Final Üniversitesi -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Kktc) 79,16 8 23,5 7,0 12,8 3,0 5,8 0,0 0,0 1,0
Toros Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 84,13 25 16,3 5,5 9,0 2,8 2,3 2,5 2,8 2,8
İstanbul Kent Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 68,49 25 11,3 4,5 3,5 4,0 9,8 1,5 5,0 2,3
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Kktc) 95,69 16 25,0 7,5 6,3 1,5 3,0 2,5 0,0 -0,3
Demiroğlu Bilim Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 84,96 21 23,0 6,8 4,0 1,0 2,3 4,5 -0,3 2,8
Sanko Üniversitesi -(%25 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 96,01 31 17,8 8,3 3,8 5,0 4,8 2,3 0,0 0,3
İstanbul Galata Üniversitesi -(Ücretli) (4 Yıllık)(Vakıf) 78,69 3 3,0 1,8 13,0 7,5 3,0 4,0 6,8 0,5
İstanbul Gelişim Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 76,14 47 23,8 7,5 6,3 1,5 5,3 0,5 0,8 3,0
Fenerbahçe Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Vakıf) 81,72 47 18,3 4,0 19,3 2,0 5,5 -1,0 0,8 0,8
Lefke Avrupa Üniversitesi -(%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 86,81 20 19,3 10,3 11,0 3,3 4,0 0,0 0,0 0,0
Doğu Akdeniz Üniversitesi -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)(Kktc) 86,88 6 25,5 6,5 5,3 0,0 3,5 1,8 -0,3 0,8
