DGS Hemşirelik 2023 Taban Puanları ve Sıralamaları
2023 Dikey Geçiş Sınavına girenler aşağıda yer alan Üniversitelerin Hemşirelik bölümünün en son yeni taban puanları ve sıralamalarını aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Buradaki puanlar DGS yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2023 DGS’ye girip tercih yapacak olan önlisans mezunu adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar. Kont/Yer ifadesi açılan kontenjana kaç kişi yerleştiğini göstermektedir
Dört yıllık Hemşirelik bölümüne dikey geçiş yapılabilen ön lisans bölümleri aşağıdaki gibidir. Diğer bölümlerin taban puanları için tıklayınız DGS Taban Puanları
DGS Hemşirelik 2024 Taban Puanları için tıklayınız
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont/Yer | Puan | Sıralama |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 322,1163 | 457 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 317,9328 | 661 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 317,5378 | 679 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 316,7662 | 725 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 315,0303 | 824 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 313,6893 | 956 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 313,532 | 966 |
Batman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 6/6 | 313,3022 | 979 |
Ankara Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 11/11 | 312,6952 | 1040 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 11/11 | 312,6684 | 1043 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 311,6613 | 1141 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 311,563 | 1151 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 311,1962 | 1181 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 310,8831 | 1204 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 6/6 | 310,8443 | 1207 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 12/12 | 310,5197 | 1250 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 310,3377 | 1269 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 310,2905 | 1273 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 310,1595 | 1286 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 7/7 | 309,7825 | 1319 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 309,1671 | 1383 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 308,7696 | 1428 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 11/11 | 308,7467 | 1431 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 308,624 | 1447 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 308,5227 | 1460 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 11/11 | 308,4993 | 1463 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 15/15 | 308,3769 | 1482 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 308,0503 | 1523 |
Siirt Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 307,6531 | 1575 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 307,4987 | 1594 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 307,3382 | 1612 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 307,324 | 1614 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 307,0183 | 1650 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 306,766 | 1685 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 306,3989 | 1728 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 11/11 | 306,2931 | 1745 |
Mersin Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 306,0771 | 1785 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 305,994 | 1801 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 11/11 | 305,9913 | 1802 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 11/11 | 305,9759 | 1805 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 11/11 | 305,7516 | 1841 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 305,7222 | 1847 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 305,6754 | 1855 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 305,5416 | 1875 |
Ordu Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 305,494 | 1882 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2/2 | 305,353 | 1902 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 15/15 | 305,2544 | 1919 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 6/6 | 305,1842 | 1931 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 305,0549 | 1955 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 305,0489 | 1956 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 304,9703 | 1970 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 304,8984 | 1983 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 304,8374 | 1994 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (Ankara) | SAY | 12/12 | 304,7895 | 2003 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 304,6256 | 2030 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 12/12 | 304,5639 | 2041 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 304,4848 | 2054 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 304,3296 | 2085 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 304,0636 | 2127 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 304,0316 | 2133 |
Siirt Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 8/8 | 303,9615 | 2144 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 13/13 | 303,7775 | 2174 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 303,6687 | 2192 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 303,6324 | 2197 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 4/4 | 303,5412 | 2212 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 303,5119 | 2216 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 303,4722 | 2222 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 303,3863 | 2236 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 4/4 | 303,2276 | 2254 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 303,2015 | 2257 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 302,9539 | 2291 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 302,8842 | 2300 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 302,8268 | 2308 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 302,754 | 2321 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 302,6172 | 2345 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 302,601 | 2349 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 302,5633 | 2356 |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 302,3619 | 2388 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 11/11 | 301,895 | 2460 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 301,7609 | 2482 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 301,5225 | 2533 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 12/12 | 301,2947 | 2573 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 301,2607 | 2580 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 301,2071 | 2588 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 301,1704 | 2594 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 300,8834 | 2648 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 15/15 | 300,8397 | 2655 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 300,705 | 2685 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 300,5978 | 2709 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 300,5454 | 2721 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 12/12 | 300,4967 | 2729 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 300,4863 | 2731 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 300,4506 | 2738 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 300,44 | 2740 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 300,3942 | 2750 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 300,1572 | 2792 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 299,9615 | 2830 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 299,8698 | 2850 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 5/5 | 299,8453 | 2854 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 299,7232 | 2874 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 299,694 | 2877 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 6/6 | 299,6767 | 2881 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 299,6173 | 2893 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 299,385 | 2938 |
Yalova Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 299,3728 | 2941 |
Giresun Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 11/11 | 299,3426 | 2949 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 15/15 | 299,2157 | 2979 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 299,2085 | 2981 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 299,1317 | 2999 |
Amasya Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 299,0492 | 3017 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 299,0054 | 3026 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 298,9224 | 3042 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 15/15 | 298,8315 | 3060 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 298,6842 | 3088 |
Düzce Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 298,5171 | 3122 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 298,4888 | 3126 |
Uşak Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 298,4662 | 3129 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 11/11 | 298,2898 | 3162 |
Karabük Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 298,2426 | 3171 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 2/2 | 298,2148 | 3178 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 298,1927 | 3184 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 298,0732 | 3210 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 298,0428 | 3218 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 297,9905 | 3232 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 297,9787 | 3235 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 12/12 | 297,8923 | 3257 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 297,7519 | 3289 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 297,6828 | 3296 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 297,5855 | 3309 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 297,5711 | 3314 |
Sinop Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 297,5552 | 3318 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 297,5108 | 3331 |
Aksaray Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 297,4028 | 3363 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 297,3447 | 3381 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 296,9734 | 3499 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 8/8 | 296,9526 | 3504 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 14/14 | 296,9341 | 3509 |
Bartın Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 5/5 | 296,9025 | 3518 |
Kırklareli Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 296,7532 | 3561 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 296,7171 | 3571 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 296,6784 | 3581 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 6/6 | 296,6108 | 3598 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 296,5041 | 3623 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 296,4242 | 3640 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 10/10 | 296,3893 | 3648 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 296,2819 | 3671 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 296,0891 | 3715 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet Üniversitesi) | Hemşirelik | SAY | 9/9 | 295,7927 | 3801 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 295,248 | 3945 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 6/6 | 294,4184 | 4174 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 294,2747 | 4214 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2/2 | 293,7759 | 4362 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 293,7532 | 4370 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 7/7 | 293,6526 | 4402 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2/2 | 293,4013 | 4476 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 293,0255 | 4601 |
Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 292,7873 | 4681 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1/1 | 292,7849 | 4682 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 292,6273 | 4736 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2/2 | 292,5686 | 4755 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 292,3872 | 4807 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 291,9744 | 4924 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 291,9708 | 4925 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 291,7588 | 4987 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 291,4746 | 5107 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 291,2265 | 5199 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 291,1357 | 5234 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3/3 | 290,9721 | 5301 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 290,73 | 5388 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1/1 | 290,4219 | 5495 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 290,3635 | 5516 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 290,2898 | 5544 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4/4 | 290,0705 | 5624 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 1/1 | 289,9424 | 5674 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4/4 | 289,0018 | 6050 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 6/6 | 288,703 | 6164 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4/4 | 288,5237 | 6232 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5/5 | 288,4262 | 6272 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4/4 | 288,0768 | 6414 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5/5 | 287,9161 | 6474 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 287,8364 | 6501 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 287,6159 | 6582 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 287,2498 | 6732 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 287,1363 | 6775 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 4/4 | 286,6668 | 6962 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 2/2 | 286,397 | 7073 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 286,0402 | 7225 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4/4 | 285,8188 | 7326 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5/5 | 285,6121 | 7406 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 3/3 | 284,891 | 7719 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 2/2 | 284,8858 | 7721 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4/4 | 284,8269 | 7749 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3/3 | 284,4279 | 7929 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 3/3 | 283,7451 | 8214 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3/3 | 283,3605 | 8392 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4/4 | 283,2169 | 8455 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4/4 | 283,1343 | 8494 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3/3 | 282,1227 | 8943 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3/3 | 282,0233 | 8989 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf Üniversitesi) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 1/1 | 281,432 | 9285 |
