Diyetisyen Atama Puanları KPSS 2024
2024/5 KPSS Sağlık bakanlığı atamalarında oluşan Diyetisyen atama puanları 2024 güncel verilerine ulaşabilirsiniz 2024/5 Diyetisyen atama puanları ve Diyetisyen atama sayısı 2024 gibi merak edilen sorulara cevap bulabileceksiniz Sizlerde aşağıdaki tabloda Diyetisyen atama yerlerine göre taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz. KPSS puanıyla alınan lisans düzeyinde Diyetisyen sayısı 250 kişi olmuştur
Diyetisyen Atama Puanları 2024/5 (Lisans)
Kurum | Şehir | Alan | Kontenjan | Taban Puanı |
Tavan Puanı |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | Adana | Diyetisyen | 1 | 91,40200 | 91,40200 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tufanbeyli Devlet Hastanesi | Adana | Diyetisyen | 1 | 89,28400 | 89,28400 |
Adıyaman Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Adıyaman | Diyetisyen | 1 | 88,95600 | 88,95600 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölbaşı Devlet Hastanesi | Adıyaman | Diyetisyen | 1 | 88,73800 | 88,73800 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | Diyetisyen | 1 | 89,48800 | 89,48800 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolvadin Dr.Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | Diyetisyen | 1 | 89,06000 | 89,06000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Emirdağ Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | Diyetisyen | 1 | 89,01200 | 89,01200 |
Ağrı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Ağrı | Diyetisyen | 1 | 89,09500 | 89,09500 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi | Ağrı | Diyetisyen | 1 | 88,94700 | 88,94700 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Ağrı | Diyetisyen | 2 | 88,73400 | 89,23000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Doğubayazıt Dr.Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi | Ağrı | Diyetisyen | 2 | 88,58500 | 88,73200 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi | Ağrı | Diyetisyen | 1 | 88,54500 | 88,54500 |
Ağrı Patnos İlçe Sağlık Müdürlüğü | Ağrı | Diyetisyen | 1 | 88,52000 | 88,52000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Diyadin Devlet Hastanesi | Ağrı | Diyetisyen | 1 | 88,49400 | 88,49400 |
Aksaray Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Aksaray | Diyetisyen | 1 | 90,43700 | 90,43700 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ortaköy Devlet Hastanesi | Aksaray | Diyetisyen | 1 | 89,55000 | 89,55000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pursaklar Devlet Hastanesi | Ankara | Diyetisyen | 1 | 91,73300 | 91,73300 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi | Ankara | Diyetisyen | 1 | 90,99700 | 90,99700 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi | Ankara | Diyetisyen | 1 | 90,27800 | 90,27800 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi | Ankara | Diyetisyen | 1 | 90,21000 | 90,21000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramankazan Devlet Hastanesi | Ankara | Diyetisyen | 1 | 89,79000 | 89,79000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kızılcahamam Devlet Hastanesi | Ankara | Diyetisyen | 1 | 89,66900 | 89,66900 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beypazarı Devlet Hastanesi | Ankara | Diyetisyen | 1 | 89,62900 | 89,62900 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nallıhan Devlet Hastanesi | Ankara | Diyetisyen | 1 | 89,46200 | 89,46200 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kaş Devlet Hastanesi | Antalya | Diyetisyen | 1 | 89,63300 | 89,63300 |
Antalya Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğü | Antalya | Diyetisyen | 1 | 89,30400 | 89,30400 |
Antalya Elmalı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Antalya | Diyetisyen | 1 | 89,09700 | 89,09700 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Arhavi Devlet Hastanesi | Artvin | Diyetisyen | 1 | 88,93000 | 88,93000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Artvin Devlet Hastanesi | Artvin | Diyetisyen | 1 | 88,89300 | 88,89300 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nazilli Devlet Hastanesi | Aydın | Diyetisyen | 1 | 89,69700 | 89,69700 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kuşadası Devlet Hastanesi | Aydın | Diyetisyen | 1 | 89,37700 | 89,37700 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | Balıkesir | Diyetisyen | 1 | 89,32400 | 89,32400 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dursunbey Devlet Hastanesi | Balıkesir | Diyetisyen | 1 | 88,99000 | 88,99000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gercüş Devlet Hastanesi | Batman | Diyetisyen | 1 | 90,47600 | 90,47600 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kozluk Devlet Hastanesi | Batman | Diyetisyen | 1 | 90,02000 | 90,02000 |
Batman Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğü | Batman | Diyetisyen | 1 | 89,00200 | 89,00200 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi | Bayburt | Diyetisyen | 2 | 89,46800 | 89,59000 |
Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü | Bitlis | Diyetisyen | 1 | 88,85700 | 88,85700 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Güroymak Devlet Hastanesi | Bitlis | Diyetisyen | 1 | 88,76600 | 88,76600 |
Burdur Bucak İlçe Sağlık Müdürlüğü | Burdur | Diyetisyen | 1 | 89,25000 | 89,25000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yeşilova Devlet Hastanesi | Burdur | Diyetisyen | 1 | 89,11700 | 89,11700 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Diyetisyen | 2 | 90,30600 | 91,07600 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Diyetisyen | 2 | 89,83300 | 90,25800 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi | Bursa | Diyetisyen | 1 | 89,76600 | 89,76600 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi | Bursa | Diyetisyen | 2 | 89,18200 | 89,31000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi | Bursa | Diyetisyen | 1 | 89,15900 | 89,15900 |
Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü | Bursa | Diyetisyen | 1 | 88,97600 | 88,97600 |
Çanakkale Ayvacık İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çanakkale | Diyetisyen | 1 | 89,24200 | 89,24200 |
Çanakkale Yenice İlçe Sağlık Müdürlüğü | Çanakkale | Diyetisyen | 1 | 89,12900 | 89,12900 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çan Devlet Hastanesi | Çanakkale | Diyetisyen | 1 | 88,94000 | 88,94000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gökçeada Devlet Hastanesi | Çanakkale | Diyetisyen | 1 | 88,85100 | 88,85100 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Diyetisyen | 1 | 89,99800 | 89,99800 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaköy İlçe Devlet Hastanesi | Diyarbakır | Diyetisyen | 1 | 90,77100 | 90,77100 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hani İlçe Devlet Hastanesi | Diyarbakır | Diyetisyen | 1 | 90,53000 | 90,53000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşova İlçe Devlet Hastanesi | Düzce | Diyetisyen | 1 | 89,58400 | 89,58400 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çilimli İlçe Devlet Hastanesi | Düzce | Diyetisyen | 1 | 89,45400 | 89,45400 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi | Düzce | Diyetisyen | 1 | 89,29600 | 89,29600 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yığılca İlçe Devlet Hastanesi | Düzce | Diyetisyen | 1 | 89,17700 | 89,17700 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İpsala Devlet Hastanesi | Edirne | Diyetisyen | 1 | 88,78600 | 88,78600 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eah | Erzincan | Diyetisyen | 1 | 89,67700 | 89,67700 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | Erzurum | Diyetisyen | 4 | 89,44300 | 90,38300 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aşkale İlçe Devlet Hastanesi | Erzurum | Diyetisyen | 1 | 89,34100 | 89,34100 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Horasan Devlet Hastanesi | Erzurum | Diyetisyen | 1 | 89,30600 | 89,30600 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İspir Devlet Hastanesi | Erzurum | Diyetisyen | 1 | 89,14500 | 89,14500 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hınıs Şehit Yavuz Yürekseven Devlet Hastanesi | Erzurum | Diyetisyen | 1 | 88,59300 | 88,59300 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karayazı Türk Eczacıları Birliği İlçe Devlet Hastanesi | Erzurum | Diyetisyen | 1 | 88,50800 | 88,50800 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaçoban İlçe Devlet Hastanesi | Erzurum | Diyetisyen | 1 | 88,43500 | 88,43500 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | Gaziantep | Diyetisyen | 7 | 89,19900 | 89,80400 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nizip Devlet Hastanesi | Gaziantep | Diyetisyen | 3 | 89,11100 | 89,29000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi | Giresun | Diyetisyen | 1 | 89,55800 | 89,55800 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yağlıdere İlçe Devlet Hastanesi | Giresun | Diyetisyen | 1 | 89,27000 | 89,27000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dereli İlçe Devlet Hastanesi | Giresun | Diyetisyen | 1 | 88,74400 | 88,74400 |
Gümüşhane Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Gümüşhane | Diyetisyen | 1 | 89,47700 | 89,47700 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşhane Devlet Hastanesi | Gümüşhane | Diyetisyen | 1 | 89,32700 | 89,32700 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kelkit Devlet Hastanesi | Gümüşhane | Diyetisyen | 1 | 88,79700 | 88,79700 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şiran Devlet Hastanesi | Gümüşhane | Diyetisyen | 1 | 88,76600 | 88,76600 |
Hakkari Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Hakkari | Diyetisyen | 1 | 89,14900 | 89,14900 |
Hakkari Şemdinli İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hakkari | Diyetisyen | 1 | 88,52200 | 88,52200 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yayladağı Devlet Hastanesi | Hatay | Diyetisyen | 1 | 89,09700 | 89,09700 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hassa Devlet Hastanesi | Hatay | Diyetisyen | 1 | 88,90300 | 88,90300 |
Hatay Kırıkhan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hatay | Diyetisyen | 1 | 88,85900 | 88,85900 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Reyhanlı Devlet Hastanesi | Hatay | Diyetisyen | 1 | 88,77800 | 88,77800 |
İstanbul Sancaktepe İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | Diyetisyen | 1 | 90,20500 | 90,20500 |
İstanbul Kartal İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | Diyetisyen | 2 | 89,86500 | 89,95500 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Diyetisyen | 3 | 89,26400 | 89,51600 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | İstanbul | Diyetisyen | 7 | 89,23000 | 90,16100 |
İstanbul Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | Diyetisyen | 2 | 89,17900 | 89,23800 |
İstanbul Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | Diyetisyen | 1 | 89,01800 | 89,01800 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Diyetisyen | 1 | 88,97000 | 88,97000 |
İstanbul Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | Diyetisyen | 1 | 88,88500 | 88,88500 |
İstanbul Çekmeköy İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | Diyetisyen | 2 | 88,84700 | 89,04300 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Diyetisyen | 2 | 88,83100 | 88,99000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Diyetisyen | 6 | 88,77400 | 89,04000 |
İstanbul Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | Diyetisyen | 2 | 88,76000 | 88,96400 |
İstanbul Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | Diyetisyen | 1 | 88,75800 | 88,75800 |
İstanbul Beylikdüzü İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | Diyetisyen | 1 | 88,71000 | 88,71000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eah | İstanbul | Diyetisyen | 3 | 88,64500 | 89,87900 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Diyetisyen | 1 | 88,59900 | 88,59900 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Diyetisyen | 1 | 88,59900 | 88,59900 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | İstanbul | Diyetisyen | 15 | 88,54100 | 89,81600 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Diyetisyen | 1 | 88,53600 | 88,53600 |
İstanbul Sarıyer İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | Diyetisyen | 1 | 88,53200 | 88,53200 |
İstanbul Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | Diyetisyen | 1 | 88,50800 | 88,50800 |
İstanbul Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | Diyetisyen | 1 | 88,49400 | 88,49400 |
İstanbul Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | Diyetisyen | 1 | 88,49200 | 88,49200 |
İstanbul Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü | İstanbul | Diyetisyen | 2 | 88,48000 | 88,79900 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Diyetisyen | 4 | 88,37300 | 88,62100 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dikili Devlet Hastanesi | İzmir | Diyetisyen | 1 | 90,27200 | 90,27200 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Diyetisyen | 1 | 90,12500 | 90,12500 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Diyetisyen | 1 | 89,84700 | 89,84700 |
İzmir Kemalpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü | İzmir | Diyetisyen | 1 | 89,57800 | 89,57800 |
İzmir Menemen İlçe Sağlık Müdürlüğü | İzmir | Diyetisyen | 2 | 89,49400 | 90,08800 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Diyetisyen | 2 | 89,38300 | 89,45000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Menemen Devlet Hastanesi | İzmir | Diyetisyen | 1 | 89,30900 | 89,30900 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eah | İzmir | Diyetisyen | 2 | 89,27600 | 89,47000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Foça Devlet Hastanesi | İzmir | Diyetisyen | 1 | 89,20800 | 89,20800 |
İzmir Torbalı İlçe Sağlık Müdürlüğü | İzmir | Diyetisyen | 1 | 89,13100 | 89,13100 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tire Devlet Hastanesi | İzmir | Diyetisyen | 1 | 89,08600 | 89,08600 |
Kahramanmaraş Göksun İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kahramanmaraş | Diyetisyen | 1 | 89,45400 | 89,45400 |
Kahramanmaraş Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kahramanmaraş | Diyetisyen | 1 | 89,10100 | 89,10100 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Karabük | Diyetisyen | 1 | 89,79400 | 89,79400 |
Kars Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Kars | Diyetisyen | 1 | 89,75200 | 89,75200 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıkamış Devlet Hastanesi | Kars | Diyetisyen | 1 | 89,01800 | 89,01800 |
Kastamonu Tosya İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kastamonu | Diyetisyen | 1 | 89,76800 | 89,76800 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Araç İlçe Devlet Hastanesi | Kastamonu | Diyetisyen | 1 | 89,31000 | 89,31000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi | Kırıkkale | Diyetisyen | 1 | 89,72000 | 89,72000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mucur Devlet Hastanesi | Kırşehir | Diyetisyen | 1 | 90,13100 | 90,13100 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiçekdağı İlçe Devlet Hastanesi | Kırşehir | Diyetisyen | 1 | 89,33500 | 89,33500 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi | Kilis | Diyetisyen | 1 | 89,00000 | 89,00000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kadınhanı Refik Saime Koyuncu Devlet Hastanesi | Konya | Diyetisyen | 1 | 90,44100 | 90,44100 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ereğli Devlet Hastanesi | Konya | Diyetisyen | 1 | 89,75400 | 89,75400 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karapınar Devlet Hastanesi | Konya | Diyetisyen | 1 | 89,23900 | 89,23900 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hüyük Devlet Hastanesi | Konya | Diyetisyen | 1 | 89,19300 | 89,19300 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi | Konya | Diyetisyen | 1 | 89,13100 | 89,13100 |
Kütahya Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Kütahya | Diyetisyen | 1 | 89,27200 | 89,27200 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi | Malatya | Diyetisyen | 1 | 88,86500 | 88,86500 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Salihli Devlet Hastanesi | Manisa | Diyetisyen | 1 | 89,62100 | 89,62100 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Şehir Hastanesi | Manisa | Diyetisyen | 2 | 89,48800 | 89,83300 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Soma Devlet Hastanesi | Manisa | Diyetisyen | 1 | 89,20500 | 89,20500 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Turgutlu Devlet Hastanesi | Manisa | Diyetisyen | 1 | 89,19000 | 89,19000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi | Manisa | Diyetisyen | 2 | 89,12300 | 89,21600 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kula Devlet Hastanesi | Manisa | Diyetisyen | 1 | 88,95300 | 88,95300 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alaşehir Devlet Hastanesi | Manisa | Diyetisyen | 1 | 88,78300 | 88,78300 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Midyat Devlet Hastanesi | Mardin | Diyetisyen | 1 | 90,03200 | 90,03200 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kızıltepe Devlet Hastanesi | Mardin | Diyetisyen | 1 | 89,46500 | 89,46500 |
Muğla Seydikemer İlçe Sağlık Müdürlüğü | Muğla | Diyetisyen | 1 | 89,28400 | 89,28400 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmaris Nedip Cengiz Eker Devlet Hastanesi | Muğla | Diyetisyen | 1 | 89,17900 | 89,17900 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muş Devlet Hastanesi | Muş | Diyetisyen | 1 | 88,90700 | 88,90700 |
Muş Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Muş | Diyetisyen | 1 | 88,81100 | 88,81100 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Malazgirt Devlet Hastanesi | Muş | Diyetisyen | 1 | 88,72600 | 88,72600 |
Muş Bulanık İlçe Sağlık Müdürlüğü | Muş | Diyetisyen | 1 | 88,45800 | 88,45800 |
Muş Malazgirt İlçe Sağlık Müdürlüğü | Muş | Diyetisyen | 1 | 88,38700 | 88,38700 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Niğde | Diyetisyen | 1 | 89,61300 | 89,61300 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiftlik İlçe Devlet Hastanesi | Niğde | Diyetisyen | 1 | 89,57800 | 89,57800 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kadirli Devlet Hastanesi | Osmaniye | Diyetisyen | 1 | 89,31000 | 89,31000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Geyve Devlet Hastanesi | Sakarya | Diyetisyen | 1 | 90,47600 | 90,47600 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Terme Devlet Hastanesi | Samsun | Diyetisyen | 1 | 89,53600 | 89,53600 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Vezirköprü Devlet Hastanesi | Samsun | Diyetisyen | 1 | 89,50200 | 89,50200 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Siirt | Diyetisyen | 1 | 89,90900 | 89,90900 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kurtalan Devlet Hastanesi | Siirt | Diyetisyen | 1 | 88,98400 | 88,98400 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Baykan Devlet Hastanesi | Siirt | Diyetisyen | 1 | 88,71500 | 88,71500 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi | Sinop | Diyetisyen | 1 | 89,40900 | 89,40900 |
Sinop Boyabat İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sinop | Diyetisyen | 1 | 89,38900 | 89,38900 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Zara Devlet Hastanesi | Sivas | Diyetisyen | 1 | 89,59300 | 89,59300 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Suşehri Devlet Hastanesi | Sivas | Diyetisyen | 1 | 89,42500 | 89,42500 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi | Sivas | Diyetisyen | 1 | 89,09500 | 89,09500 |
Şanlıurfa Akçakale İlçe Sağlık Müdürlüğü | Şanlıurfa | Diyetisyen | 1 | 91,24900 | 91,24900 |
Şanlıurfa Suruç İlçe Sağlık Müdürlüğü | Şanlıurfa | Diyetisyen | 1 | 89,03800 | 89,03800 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İdil Devlet Hastanesi | Şırnak | Diyetisyen | 1 | 88,95600 | 88,95600 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şırnak Devlet Hastanesi | Şırnak | Diyetisyen | 1 | 88,82000 | 88,82000 |
Şırnak Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü | Şırnak | Diyetisyen | 1 | 88,62900 | 88,62900 |
Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü | Şırnak | Diyetisyen | 2 | 88,53400 | 88,53600 |
Şırnak İdil İlçe Sağlık Müdürlüğü | Şırnak | Diyetisyen | 1 | 88,51600 | 88,51600 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Malkara Devlet Hastanesi | Tekirdağ | Diyetisyen | 1 | 89,39100 | 89,39100 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi | Tekirdağ | Diyetisyen | 1 | 88,88700 | 88,88700 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hayrabolu Devlet Hastanesi | Tekirdağ | Diyetisyen | 1 | 88,80300 | 88,80300 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Almus Devlet Hastanesi | Tokat | Diyetisyen | 1 | 90,40300 | 90,40300 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erbaa Devlet Hastanesi | Tokat | Diyetisyen | 1 | 89,51400 | 89,51400 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim Ve Araştırma Hastanesi | Uşak | Diyetisyen | 1 | 89,32700 | 89,32700 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sivaslı İlçe Devlet Hastanesi | Uşak | Diyetisyen | 1 | 88,90500 | 88,90500 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eşme Devlet Hastanesi | Uşak | Diyetisyen | 1 | 88,86900 | 88,86900 |
Van Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü | Van | Diyetisyen | 1 | 90,33400 | 90,33400 |
Van Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü | Van | Diyetisyen | 1 | 89,87500 | 89,87500 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bahçesaray İlçe Devlet Hastanesi | Van | Diyetisyen | 1 | 88,46600 | 88,46600 |
Van Çaldıran İlçe Sağlık Müdürlüğü | Van | Diyetisyen | 1 | 88,38900 | 88,38900 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çaycuma Devlet Hastanesi | Zonguldak | Diyetisyen | 1 | 89,96700 | 89,96700 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi | Zonguldak | Diyetisyen | 1 | 89,31500 | 89,31500 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi | Zonguldak | Diyetisyen | 1 | 89,04000 | 89,04000 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gökçebey İlçe Devlet Hastanesi | Zonguldak | Diyetisyen | 1 | 88,87300 | 88,87300 |
Yorumlar