Adana Lise Taban Puanları 2026-2027 (Son 4 Yıl) Yüzdelik Dilimleri
2027 LGS için “Adana Liseleri 2026 Taban Puanları“, “Adana Liseleri 2026 Yüzdelik Dilimleri” ve daha fazlası kazanabilirsin.com’da. Güncel “Adana LGS Taban Puanları 2026” tamamı bu sayfada. Yüzdelik Dilimler ve Taban Puanları MEB’ den alınmıştır 2026 LGS yerleştirme tercihlerinizde güvenle kullanabilirsiniz.
Diğer şehirler için tıklayınız Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS
| Okul Adı | Okul Türü | Yıl | Kont. | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
| Adana /Adana / Seyhan / Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 120 | 482,9731 485,8939 486,0984 488,705 | 0,5 0,52 0,44 0,41 |
| Adana /Adana / Seyhan / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 120 | 471,055 476,4021 477,398 482,906 | 1,21 1,13 1,06 1,02 |
| Adana /Adana / Çukurova / Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 180 180 180 180 | 460,621 465,2372 468,6025 475,224 | 2,04 2,09 1,97 2,07 |
| Adana /Adana / Çukurova / ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 180 180 180 180 | 450,1208 452,9657 460,0913 469,379 | 3,06 3,35 3,03 3,05 |
| Adana /Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 120 90 | 446,6033 448,2354 456,4356 466,715 | 3,44 3,89 3,52 3,5 |
| Adana /Adana / Çukurova / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi Almanca | 2026 2025 2024 2023 | 90 30 30 30 | 445,2699 446,7887 455,2527 465,939 | 3,59 4,05 3,69 3,7 |
| Adana /Adana / Çukurova / Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 180 180 180 180 | 436,1881 438,8697 448,6129 460,999 | 4,65 5,02 4,66 4,55 |
| Adana /Adana / Kozan / Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 150 150 | 435,9398 439,3759 446,3317 459,713 | 4,69 4,95 5,02 4,84 |
| Adana /Adana / Sarıçam / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 180 180 | 425,2524 427,5987 437,9315 452,547 | 6,08 6,55 6,35 6,07 |
| Adana /Adana / Çukurova / Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 423,5161 424,6585 436,7733 450,467 | 6,34 6,95 6,55 6,43 |
| Adana /Adana / Ceyhan / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 120 | 413,9383 418,6532 429,8851 444,126 | 7,77 7,81 7,71 7,56 |
| Adana /Adana / Yüreğir / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 413,6772 412,736 427,2412 442,371 | 7,82 8,71 8,16 7,88 |
| Adana /Adana / Seyhan / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 413,221 411,8712 425,6669 439,535 | 7,89 8,84 8,44 8,38 |
| Adana /Adana / Seyhan / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 405,7262 403,0803 417,8405 432,734 | 9,11 10,24 9,82 9,58 |
| Adana /Adana / Yüreğir / 75.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 180 150 | 399,0922 397,0254 410,0672 427,783 | 10,24 11,23 11,27 10,43 |
| Adana /Adana / Kozan / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 180 | 393,6625 393,8515 409,0395 411,509 | 11,2 11,77 11,46 13,25 |
| Adana /Adana / Yüreğir / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 150 | 389,6162 387,1694 402,2789 419,004 | 11,96 12,9 12,75 11,96 |
| Adana /Adana / Ceyhan / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 120 | 389,1521 375,6924 399,6851 394,125 | 12,05 14,94 13,27 16,39 |
| Adana /Adana / Yüreğir / TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 150 150 150 240 | 384,1242 379,9485 396,196 405,064 | 13,02 14,17 13,97 14,41 |
| Adana /Adana / Çukurova / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 90 | 375,3923 381,3983 406,2061 435,75 | 14,81 13,92 12 9,05 |
| Adana /Adana / Ceyhan / Ceyhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 180 | 367,7105 337,9921 360,5406 331,381 | 16,46 22,43 21,75 30,41 |
| Adana /Adana / Seyhan / Adana Erkek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 150 120 | 367,494 345,3197 350,7171 370,054 | 16,51 20,87 24,14 21,19 |
| Adana /Adana / Sarıçam / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 150 | 355,5407 351,0803 371,6154 378,533 | 19,29 19,69 19,2 19,44 |
| Adana /Adana / Çukurova / Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 336,5309 315,5364 346,3312 350,598 | 24,19 27,59 25,24 25,56 |
| Adana /Adana / Ceyhan / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 90 120 | 332,0784 313,9674 349,4034 342,717 | 25,39 27,97 24,46 27,48 |
| Adana /Adana / Seyhan / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 330,2123 330,6751 343,7336 344,548 | 25,93 24,05 25,89 27,02 |
| Adana /Adana / Yüreğir / Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 120 | 307,8198 295,8987 314,5459 332,2 | 32,69 32,61 33,98 30,2 |
| Adana /Adana / Sarıçam / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 120 120 | 295,3309 286,2052 306,7917 304,386 | 36,81 35,33 36,35 38,26 |
| Adana /Adana / Kozan / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 281,5856 269,5091 288,9583 261,502 | 41,7 40,52 42,38 54,09 |
| Adana /Adana / Seyhan / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 263,5113 252,1715 256,22 238,032 | 48,97 46,59 56,29 65,72 |
| Adana /Adana / Çukurova / Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı Almanca | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 257,3152 237,2594 250,505 230,779 | 51,76 52,88 59,21 69,94 |
| Adana /Adana / Seyhan / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 249,2462 235,6706 252,6374 238,949 | 55,55 53,65 58,1 65,2 |
| Adana /Adana / Çukurova / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 247,9612 263,4576 286,6178 256,629 | 56,21 42,48 43,24 56,27 |
| Adana /Adana / Çukurova / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 247,9612 248,5432 255,2732 250,508 | 56,21 48,01 56,76 59,21 |
| Adana /Adana / Sarıçam / Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 60 60 60 | 244,2914 230,7538 250,1003 246,331 | 58,11 56,01 59,42 61,28 |
| Adana /Adana / Sarıçam / Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 244,2914 228,9445 247,4765 236,599 | 58,11 56,92 60,84 66,53 |
| Adana /Adana / Çukurova / Adana Kız Lisesi | Anadolu Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 150 210 300 | 239,203 170,0615 188,6387 177,794 | 60,89 94,44 95,88 97,99 |
| Adana /Adana / Çukurova / Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı Rusça | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 238,1779 221,3587 236,2437 223,919 | 61,47 61,1 67,31 74,17 |
| Adana /Adana / Çukurova / Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 236,8756 215,9565 239,8625 228,009 | 62,21 64,41 65,15 71,64 |
| Adana /Adana / Seyhan / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 229,9005 150,2018 205,5138 195,033 | 66,42 99,07 87,46 92,06 |
| Adana /Adana / Seyhan / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 90 90 90 | 229,9005 351,1866 363,5667 361,394 | 66,42 19,67 21,04 23,07 |
| Adana /Adana / Çukurova / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 90 90 60 30 | 229,8181 215,6113 254,9142 279,342 | 66,48 64,62 56,94 46,82 |
| Adana /Adana / Seyhan / Sabancı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 221,8323 197,3811 229,0491 215,054 | 71,78 77,17 71,87 79,94 |
| Adana /Adana / Yüreğir / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 220,5416 211,7023 242,1615 235,045 | 72,67 67,04 63,82 67,42 |
| Adana /Adana / Yüreğir / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 220,5416 213,5361 250,2688 240,274 | 72,67 65,91 59,34 64,47 |
| Adana /Adana / Yüreğir / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 120 120 90 90 | 219,6316 205,8909 232,0949 246,111 | 73,3 71,02 69,9 61,4 |
| Adana /Adana / İmamoğlu / İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 40 | 217,6425 177,9671 254,1242 281,42 | 74,67 90,66 57,35 46,06 |
| Adana /Adana / Ceyhan / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 30 30 | 216,5308 197,6948 255,8676 256,944 | 75,43 76,94 56,47 56,13 |
| Adana /Adana / Seyhan / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 215,3264 198,048 231,2306 227,599 | 76,26 76,68 70,45 71,89 |
| Adana /Adana / Seyhan / Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 203,9557 188,6793 224,1327 244,417 | 84,1 83,59 75,1 62,27 |
| Adana /Adana / Ceyhan / Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 40 | 203,77 169,9949 204,002 179,325 | 84,22 94,47 88,4 97,68 |
| Adana /Adana / Ceyhan / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 60 | 201,7357 191,7142 212,2704 209,151 | 85,56 81,37 83,06 83,76 |
| Adana /Adana / Kozan / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 60 60 60 40 | 178,0053 189,3946 207,3862 280,662 | 96,79 83,08 86,29 46,33 |
| Adana /Adana / Sarıçam / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 154,6171 192,9359 227,4872 219,382 | 99,37 80,47 72,88 77,11 |
| Adana /Adana / Sarıçam / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 30 | 154,6171 152,1478 208,1753 173,313 | 99,37 98,85 85,77 98,73 |
| Adana /Adana / Seyhan / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı İngilizce | 2026 2025 2024 2023 | — 30 30 30 | — 207,3889 226,1399 220,339 | — 69,99 73,76 76,48 |
Yorumlar





Bekle bizi 2026 biz geliyoruz!AFL 0,52
Gerilemiş yüzdelik dilim çok mutluyum
Genel Yüzdelik dilimim 5,41,il yüzdeliğim 5,49 Adana Kozan Fen Lisesi olur mu sizce?teşekkürler