Makine (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2024 ?
Makine İçin Kaç Net Gerekir? Makine kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Makine kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2023 Makine için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir. (2023 verileri)
Makine Taban Puanları öğrenmek için tıkla !
Diğer bölümler için tıklayınız !!
Makine (2Yıllık) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;
Üniversite | Dip. Notu |
Kontenjan | TYT Türkçe |
TYT Sos. |
TYT Mat. |
TYT Fen |
Marmara Üniv. (Devlet) | 84,05 | 64 | 21,75 | 12,25 | 17,25 | 2,75 |
Ostim Teknik Üniv. -(Burslu) (Vakıf) | 85,51 | 8 | 28,25 | 13,25 | 10,75 | 1,75 |
Hacettepe Üniv. (Devlet) | 74,81 | 62 | 24,5 | 9 | 13,25 | 4,5 |
Haliç Üniv. -(Burslu) (Vakıf) | 76,41 | 7 | 30,75 | 10,75 | 7,75 | 1,75 |
İstanbul Üniv.-Cerrahpaşa (Devlet) | 70,7 | 62 | 22,25 | 10,75 | 15 | 3 |
Ege Üniv. (Devlet) | 61,57 | 83 | 23,5 | 8 | 11 | 10,25 |
İstanbul Okan Üniv. -(Burslu) (Vakıf) | 83,94 | 5 | 23,75 | 6,5 | 8,5 | 1,25 |
Doğuş Üniv. -(Burslu) (Vakıf) | 72,25 | 10 | 23,75 | 11,5 | 3,5 | 4,5 |
Gazi Üniv. (Devlet) | 74,24 | 73 | 25,75 | 7 | 15,25 | 1,75 |
İstanbul Aydın Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) | 83,88 | 9 | 24 | 8,75 | 8,25 | -2,5 |
İstanbul Aydın Üniv. -(Burslu) (Vakıf) | 78,68 | 12 | 22 | 12,5 | 7,5 | 5,25 |
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) | 68,13 | 62 | 25,5 | 15,25 | 8,25 | 0,5 |
Hacettepe Üniv. (Devlet) | 84,73 | 62 | 18,5 | 5 | 18,25 | 3,25 |
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Burslu) (Vakıf) | 85,17 | 12 | 22,75 | 4,75 | 16,5 | 0,75 |
Başkent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) | 75,95 | 7 | 23 | 9,5 | 10 | 3,75 |
İstanbul Gedik Üniv. -(Burslu) (Vakıf) | 77,9 | 7 | 17,5 | 8,5 | 9,5 | 2,25 |
Eskişehir Osmangazi Üniv. (Devlet) | 73,84 | 64 | 22,75 | 12,75 | 8,75 | 2,25 |
Dokuz Eylül Üniv. (Devlet) | 83,02 | 67 | 27,5 | 5 | 8,75 | 11,75 |
İstanbul Arel Üniv. -(Burslu) (Vakıf) | 79,5 | 8 | 28,25 | 5,5 | 2,25 | 1,25 |
Başkent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) | 74,12 | 9 | 23,25 | 15 | 4 | 9,5 |
İstanbul Gelişim Üniv. -(Burslu) (Vakıf) | 77,25 | 10 | 16,5 | 10,25 | 12,5 | 3,75 |
İstanbul Beykent Üniv. -(İö) (Burslu) (Vakıf) | 74,91 | 8 | 6,25 | 9,5 | 10,25 | 9 |
Bursa Uludağ Üniv. -(İö) (Devlet) | 77,52 | 63 | 18 | 8,5 | 7,25 | 0,5 |
İstanbul Beykent Üniv. -(Burslu) (Vakıf) | 86,17 | 10 | 18,5 | 4,5 | 13,5 | 3,25 |
Kocaeli Üniv. (Devlet) | 88,87 | 68 | 16,75 | 5 | 11,5 | 5,75 |
Akdeniz Üniv. (Devlet) | 66,12 | 72 | 27,25 | 10,75 | -1 | -0,75 |
Dokuz Eylül Üniv. -(İö) (Devlet) | 63,89 | 69 | 19,75 | 15 | 6,75 | 0 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu -(Burslu) (Vakıf) | 57,02 | 9 | 16,25 | 6,25 | 14,5 | 5 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) | 83,92 | 52 | 18,75 | 0,25 | 5,25 | 3,75 |
Kırıkkale Üniv. (Devlet) | 64,7 | 57 | 16 | 6,25 | 17,75 | 0 |
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) | 62,43 | 62 | 24,25 | 10 | 5 | 1,25 |
Ege Üniv. (Devlet) | 76,3 | 82 | 19 | 4,75 | 5,75 | 0 |
Çukurova Üniv. (Devlet) | 82,55 | 85 | 27,5 | 13,25 | 1,25 | 1,75 |
Aydın Adnan Menderes Üniv. (Devlet) | 75,12 | 41 | 23 | 9,25 | 3,75 | 0 |
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) | 86,21 | 73 | 13,5 | 6,25 | 4,75 | 0 |
Mersin Üniv. (Devlet) | 77,77 | 53 | 11,5 | 9 | 6,25 | 0 |
Balıkesir Üniv. (Devlet) | 77,7 | 52 | 19 | 9,75 | 5,75 | -0,25 |
Kocaeli Üniv. (Devlet) | 63,7 | 62 | 19,25 | 7,25 | 5,25 | 4,75 |
Ostim Teknik Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) | 83 | 42 | 20,75 | 5,25 | 6,5 | 0 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) | 76,25 | 82 | 18,25 | 1,25 | 5,75 | 0,75 |
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(Ücretli) (Vakıf) | 86,97 | 1 | 15 | 6,25 | 8,75 | 1,25 |
Konya Teknik Üniv. (Devlet) | 76,75 | 82 | 11,5 | 8,25 | 4,5 | 0 |
Pamukkale Üniv. (Devlet) | 78,66 | 82 | 16,75 | 6,5 | 0,5 | 0 |
Eskişehir Osmangazi Üniv. (Devlet) | 73,37 | 52 | 21,75 | 3,5 | 5,5 | 2 |
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) | 60,97 | 52 | 22,25 | 8 | 4 | 0,75 |
Kocaeli Üniv. (Devlet) | 62,79 | 42 | 19,75 | 9,25 | 5 | 0 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. (Devlet) | 68,34 | 53 | 16,75 | 9 | 0 | 0 |
Manisa Celâl Bayar Üniv. -(İö) (Devlet) | 71,72 | 63 | 19,75 | 10,5 | 7,75 | 0 |
Çukurova Üniv. (Devlet) | 72,15 | 46 | 15 | 6,25 | 9,25 | 0 |
Konya Teknik Üniv. -(İö) (Devlet) | 75,44 | 64 | 19,5 | 3,75 | 6,75 | 0 |
Balıkesir Üniv. (Devlet) | 69,63 | 41 | 14,75 | 12 | 2,75 | 1,25 |
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) | 72,75 | 41 | 20,75 | 7,25 | 2,5 | -0,5 |
Kocaeli Üniv. (Devlet) | 72,47 | 77 | 14 | 7,25 | 10,5 | 5 |
Mersin Üniv. -(İö) (Devlet) | 83,02 | 31 | 11,75 | 4,5 | 1,25 | 1,5 |
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) | 68,5 | 41 | 17,25 | 7 | 2 | 4 |
Dicle Üniv. (Devlet) | 76,04 | 79 | 16,75 | 8,25 | 4 | -0,25 |
Bursa Uludağ Üniv. (Devlet) | 73,67 | 54 | 14,25 | 4,25 | 10 | 0,5 |
Kocaeli Üniv. -(İö) (Devlet) | 72,62 | 54 | 16,25 | 6,25 | 6,75 | 0 |
Karadeniz Teknik Üniv. (Devlet) | 67,91 | 62 | 20,25 | 4,5 | 3,25 | 2,25 |
Kayseri Üniv. (Devlet) | 65,63 | 78 | 17 | 6 | 7,5 | 0 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniv. (Devlet) | 67,81 | 52 | 17,25 | 6,25 | 6,5 | 0 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. (Devlet) | 71,11 | 52 | 10 | 9,75 | 1,25 | 0,75 |
Trakya Üniv. (Devlet) | 66,35 | 62 | 20,25 | 9 | 0,75 | 0 |
Düzce Üniv. (Devlet) | 71,17 | 48 | 13,25 | 2,75 | 9,5 | 3 |
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) | 63,68 | 52 | 15,5 | 11,5 | 3 | 0 |
Tarsus Üniv. (Devlet) | 74,8 | 42 | 16,75 | 4,5 | 0 | -1,5 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) | 75,89 | 53 | 13,25 | 5 | 0,75 | 0 |
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) | 73,5 | 42 | 13 | 10 | 3,75 | 0 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. (Devlet) | 71,41 | 62 | 15,5 | 5,5 | 6,25 | 0 |
Manisa Celâl Bayar Üniv. (Devlet) | 69,29 | 32 | 15 | 6,5 | 0 | -0,75 |
Aksaray Üniv. (Devlet) | 78,17 | 31 | 15,75 | 6,75 | 5 | -2 |
Uşak Üniv. (Devlet) | 72,04 | 41 | 10,75 | 4,5 | 1,5 | 2,5 |
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) | 71,66 | 62 | 9,75 | 5,25 | 4 | 0,25 |
Kayseri Üniv. -(İö) (Devlet) | 68,72 | 57 | 6,75 | 4,5 | 13,75 | 1,75 |
Sivas Cumhuriyet Üniv. (Devlet) | 70,27 | 51 | 11,75 | 11,25 | 2,25 | 1,25 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. (Devlet) | 87,67 | 41 | 20,75 | 6,75 | 2,75 | 1,75 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) | 75,22 | 52 | 10,5 | 6,5 | -0,75 | 1,25 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. -(İö) (Devlet) | 70,06 | 82 | 16,25 | 6,75 | 4,75 | -1,5 |
Gaziantep Üniv. (Devlet) | 74 | 119 | 15,25 | 2 | 6,75 | 1 |
Ordu Üniv. (Devlet) | 66,32 | 41 | 13,5 | 1 | 5,75 | -0,5 |
Karadeniz Teknik Üniv. (Devlet) | 68,88 | 42 | 12,5 | 5,75 | 7,25 | 0 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) | 70,53 | 52 | 14 | 5,25 | 7,25 | -1,25 |
İnönü Üniv. (Devlet) | 75,14 | 45 | 18,25 | 9,25 | 4,75 | -0,5 |
İstanbul Aydın Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) | 61,54 | 75 | 17,5 | 4,5 | 2,5 | 1,75 |
Batman Üniv. (Devlet) | 70,79 | 49 | 17 | 5,25 | 2 | 0 |
Fırat Üniv. (Devlet) | 67,04 | 67 | 10,75 | 12,25 | 1,5 | 0 |
İskenderun Teknik Üniv. (Devlet) | 73,29 | 77 | 17 | 5 | -5,5 | -0,25 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. (Devlet) | 84,62 | 51 | 1 | 5,5 | 4,75 | 0,5 |
Van Yüzüncü Yıl Üniv. (Devlet) | 72,58 | 52 | 13 | 7,25 | 3 | -0,25 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniv. (Devlet) | 73,24 | 41 | 7,5 | 2,75 | 6,25 | -1,25 |
Osmaniye Korkut Ata Üniv. (Devlet) | 75 | 66 | 13,75 | 6,5 | -0,75 | 2,75 |
Çukurova Üniv. (Devlet) | 70,33 | 79 | 5 | 3,75 | 0,5 | 6,5 |
Kırklareli Üniv. (Devlet) | 68,18 | 57 | 13,25 | 8 | 1,25 | 0,75 |
Başkent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) | 79,69 | 23 | 9 | 2,75 | 7,75 | 1,25 |
Adıyaman Üniv. (Devlet) | 73,52 | 40 | 14,75 | 1,75 | 7 | -1,25 |
Düzce Üniv. -(İö) (Devlet) | 69,04 | 41 | 19,25 | 4,25 | 0 | -0,25 |
Amasya Üniv. (Devlet) | 70,93 | 41 | 8,75 | 7,75 | -0,25 | -1 |
Karabük Üniv. (Devlet) | 67,86 | 62 | 13,75 | 4,75 | 2,5 | 2 |
Selçuk Üniv. (Devlet) | 60,39 | 31 | 13,5 | 10,5 | 0,75 | -0,5 |
Kırşehir Ahi Evran Üniv. (Devlet) | 81,53 | 31 | 9 | 4,25 | 6,5 | 0 |
Kütahya Dumlupınar Üniv. -(İö) (Devlet) | 73,25 | 52 | 12,75 | 3,75 | 0,75 | 4,25 |
Kütahya Dumlupınar Üniv. (Devlet) | 73,27 | 41 | 7,75 | 4,5 | 1 | 0,75 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniv. (Devlet) | 79,43 | 41 | 5 | 6,5 | 7,5 | 0,75 |
Atatürk Üniv. (Devlet) | 62,57 | 67 | 10 | 3 | 0,25 | 3,75 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniv. (Devlet) | 75,33 | 52 | 5 | 2 | 6 | 0 |
Çankırı Karatekin Üniv. (Devlet) | 65,35 | 47 | 12,75 | 6,75 | 1,5 | 1,75 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniv. (Devlet) | 64,81 | 41 | 9,25 | 4,5 | 2,5 | 0 |
Harran Üniv. (Devlet) | 67,35 | 67 | 9,5 | 5,75 | 0,25 | -0,25 |
Sinop Üniv. (Devlet) | 77,37 | 52 | 9,75 | 1 | 2,5 | -1,25 |
Kastamonu Üniv. (Devlet) | 63,32 | 48 | 11,25 | 6,25 | 3,75 | 1,25 |
Hitit Üniv. (Devlet) | 72,13 | 52 | 11,25 | 5,25 | 3,75 | 0,5 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. (Devlet) | 65,08 | 41 | 8,75 | 12 | 1,25 | 0 |
Afyon Kocatepe Üniv. (Devlet) | 68,54 | 41 | 12,5 | -0,25 | 1,75 | 0,5 |
Başkent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) | 79,11 | 27 | 15 | 4,75 | -1 | 0,5 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniv. (Devlet) | 73,69 | 41 | 8,25 | 3,5 | 12 | 3,5 |
Düzce Üniv. (Devlet) | 74,12 | 52 | 11,25 | 7 | 0,5 | 1,25 |
Haliç Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) | 54,65 | 39 | 11,5 | 7,5 | 3,75 | 1 |
Giresun Üniv. (Devlet) | 68,82 | 42 | 9,75 | 8,25 | 3 | -0,25 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv. -(İö) (Devlet) | 67,18 | 52 | 8 | 5,5 | 0 | 0,75 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. (Devlet) | 65,71 | 47 | 10,5 | 4,25 | 0 | 0 |
Mardin Artuklu Üniv. (Devlet) | 61,42 | 54 | 15,25 | 0 | 7 | 0 |
Amasya Üniv. (Devlet) | 65,61 | 31 | 12,5 | 4,5 | -1 | -1,25 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. (Devlet) | 79,23 | 41 | 3,5 | 10,75 | 12,5 | -0,75 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniv. (Devlet) | 67,99 | 41 | 10 | 1,25 | 1,75 | 0,5 |
Necmettin Erbakan Üniv. (Devlet) | 72,33 | 41 | 13,25 | 2,75 | 2,25 | 1 |
Necmettin Erbakan Üniv. (Devlet) | 65,73 | 47 | 7 | 6 | 0 | 0,75 |
İstanbul Nişantaşı Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) | 70,77 | 76 | 8 | 5 | 0 | -0,75 |
Osmaniye Korkut Ata Üniv. (Devlet) | 64,02 | 40 | 12,75 | 4 | 3,75 | 0,25 |
Selçuk Üniv. (Devlet) | 85,22 | 41 | 9 | 3,75 | 1 | 2,5 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniv. (Devlet) | 68,82 | 62 | 6,75 | 6,25 | 0 | -0,5 |
Yozgat Bozok Üniv. (Devlet) | 61,89 | 41 | 14,25 | 2,25 | 4,75 | -0,25 |
Batman Üniv. (Devlet) | 78,37 | 27 | 3,25 | 3,75 | 2,5 | -0,25 |
İskenderun Teknik Üniv. (Devlet) | 68,55 | 52 | 6,5 | 2,5 | 4,25 | -1 |
Selçuk Üniv. (Devlet) | 60,39 | 52 | 8,5 | 6,5 | 0 | -0,25 |
Artvin Çoruh Üniv. (Devlet) | 62,87 | 41 | 15,75 | -0,75 | -0,25 | -0,75 |
Aksaray Üniv. (Devlet) | 58,4 | 37 | 10,5 | 2,5 | 2 | 0 |
Kilis 7 Aralık Üniv. (Devlet) | 74 | 40 | 10 | 0 | 1,5 | -1,25 |
Kafkas Üniv. (Devlet) | 69,72 | 42 | 5,25 | 4,25 | 0 | 1,25 |
İstanbul Okan Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) | 75,14 | 30 | 11,25 | 4,25 | 8,5 | 0,25 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniv. (Devlet) | 67,56 | 26 | 11,5 | 7,5 | 0,5 | -1,25 |
Giresun Üniv. (Devlet) | 70,99 | 31 | 9,75 | 3 | 4,5 | 0 |
Siirt Üniv. (Devlet) | 70,29 | 42 | 5 | 2,5 | -0,25 | 2,75 |
Yozgat Bozok Üniv. (Devlet) | 59,69 | 36 | 5,25 | 5,75 | 3,75 | 4,25 |
Munzur Üniv. (Devlet) | 65,26 | 42 | 18,75 | 3,25 | -3,5 | 0 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniv. (Devlet) | 59,31 | 47 | 11,75 | 6,5 | 0 | 1 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniv. (Devlet) | 71,32 | 51 | 3,75 | 6,25 | -1,25 | 0,5 |
Şırnak Üniv. (Devlet) | 65,16 | 32 | 2,5 | 6,25 | 4,75 | -2,5 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu -(%50 İndirimli) (Vakıf) | 82,38 | 51 | 13,25 | 3,75 | -1,5 | -1,25 |
Bingöl Üniv. (Devlet) | 70,64 | 36 | 11,5 | 1,25 | 4,25 | -0,75 |
İstanbul Gedik Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) | 63,86 | 45 | 8 | 5,5 | -1,75 | -0,75 |
Bitlis Eren Üniv. (Devlet) | 65,83 | 31 | 3,75 | 14 | 1,75 | 0,5 |
Iğdır Üniv. (Devlet) | 61,35 | 31 | 6,25 | -1,25 | 3,5 | 2,5 |
İstanbul Aydın Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) | 61,83 | 60 | 2,5 | 2,5 | 1,25 | 2,5 |
İstanbul Beykent Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) | 81,21 | 67 | 12,75 | 3 | 1,5 | 0 |
Doğuş Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) | 80,33 | 67 | 3 | 5,25 | 0 | 0 |
İstanbul Gelişim Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) | 50 | 72 | 3,75 | 4,75 | 0,25 | -1,5 |
İstanbul Beykent Üniv. -(İö) (%50 İndirimli) (Vakıf) | 57,33 | 51 | 4,5 | 2,5 | -2,75 | 0,25 |
İstanbul Arel Üniv. -(%50 İndirimli) (Vakıf) | 65,7 | 42 | -0,5 | -1 | 2 | 0,75 |
Yorumlar