LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) İçin Kaç Net Gerekir 2025 ?

Bilgisayar Programcılığı İçin Kaç Net Gerekir? Bilgisayar Programcılığı kazanmak için hangi dersten kaç net yapmalıyım, Bilgisayar Programcılığı kazanmak için kaç net gerekir gibi pek çok soru adaylar arasında merak konusudur. Bu noktada 2024 Bilgisayar Programcılığı için kaç net gerekir yazımızı kaleme aldık. Burada yer alan veriler, YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel netlerdir.  (2024 verileri)

Bilgisayar Programcılığı Taban Puanları öğrenmek için tıkla !

Diğer bölümler için tıklayınız !!

Hangi Bölüm Kaç Net ?

Bilgisayar Programcılığı (2Yıllık) Programlarına Yerleşen Son Kişinin Netleri;

Üniversite Dip.
Notu
Kontenjan TYT
Türkçe
TYT
Sos.
TYT
Mat.
TYT
Fen
Çankaya Üni. (İngilizce) (Burslu) 82,97 8 29,25 11,75 22,00 11,25
İstanbul Aydın Üni. (Uzaktan Öğretim) (Burslu) 82,26 24 27,50 12,50 25,75 4,00
Marmara Üni. 79,47 62 27,75 15,50 15,50 11,00
İzmir Ekonomi Üni. (Burslu) 88,4 8 26,50 15,00 15,25 11,00
İstanbul Bilgi Üni. (Burslu) 87,7 12 30,00 10,25 13,50 4,75
İstanbul Medipol Üni. (Burslu) 83,75 13 27,50 12,00 20,25 8,00
İzmir Ekonomi Üni. (İö) (Burslu) 95,1 5 31,25 10,00 14,25 8,75
Ankara Medipol Üni. (Burslu) 88,55 15 26,25 13,00 25,00 10,25
Başkent Üni. (Burslu) 93,09 8 33,75 11,75 8,75 9,25
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. (Burslu) 87,32 7 24,25 9,00 16,75 13,50
Haliç Üni. (Burslu) 91,58 9 27,50 13,00 18,25 4,50
İstanbul Aydın Üni. (İngilizce) (Burslu) 73,22 14 30,25 1,75 16,75 16,25
Ostim Teknik Üni. (Burslu) 84,98 13 28,00 13,00 16,75 5,50
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa 92,06 62 32,50 15,25 8,25 5,75
İstanbul Bilgi Üni. (İö) (Burslu) 89,07 8 24,25 9,50 17,00 11,00
İstinye Üni. (Burslu) 86,2 13 20,75 14,25 11,25 7,25
Maltepe Üni. (Burslu) 80,16 6 24,50 11,00 17,75 10,00
İstanbul Ticaret Üni. (Burslu) 88,66 9 28,25 11,00 8,50 5,00
Ege Üni. 67,31 82 28,75 11,50 12,25 13,00
Yaşar Üni. (Burslu) 89,19 13 32,50 15,25 8,75 4,50
Ankara Bilim Üni. (Burslu) 83,59 10 30,25 13,00 16,25 2,75
Biruni Üni. (Burslu) 75,94 9 28,00 15,00 14,75 5,75
İstanbul Aydın Üni. (Burslu) 84,14 14 26,50 4,50 21,75 8,75
İstanbul Topkapı Üni. (Uzaktan Öğretim) (Burslu) 74,33 14 33,75 16,50 8,75 3,75
Marmara Üni. (Uzaktan Öğretim) 86,33 103 29,00 8,75 22,00 0,75
Hacettepe Üni. 90,03 62 30,25 3,00 17,50 8,25
İstanbul Kültür Üni. (Burslu) 78,25 14 28,00 12,50 16,50 4,50
İstanbul Gelişim Üni. (İngilizce) (Burslu) 78,43 5 23,75 9,75 20,50 6,50
İstanbul Medipol Üni. (İö) (Burslu) 79,99 11 32,50 12,25 12,25 3,00
Piri Reis Üni. (Burslu) 64,98 12 35,00 12,00 8,25 7,25
Doğuş Üni. (Burslu) 78,72 14 29,25 7,75 16,75 6,00
Dokuz Eylül Üni. 86,05 72 28,75 12,25 13,75 3,25
Bursa Uludağ Üni. 91,43 62 26,00 16,25 14,50
İstanbul Atlas Üni. (Burslu) 77,49 9 25,75 11,75 14,00 7,50
İstanbul Gelişim Üni. (Burslu) 92,6 13 29,00 9,00 15,75 2,50
İstanbul Nişantaşı Üni. (Burslu) 77,69 14 32,50 14,75 9,00 2,25
Eskişehir Teknik Üni. 75,09 69 27,75 10,25 11,25 1,75
Akdeniz Üni. 82,99 74 31,50 16,50 8,00 1,00
İstanbul Beykent Üni. (Burslu) 83,36 14 21,25 11,75 17,50 6,00
Mudanya Üni. (Burslu) 92,41 5 22,75 9,50 14,25 7,75
İstanbul Okan Üni. (Burslu) 75,42 11 24,25 11,75 20,50 1,50
İstanbul Gedik Üni. (Burslu) 85,38 11 20,50 15,00 11,75 8,00
İstanbul Kent Üni. (Burslu) 90,58 11 22,00 9,00 14,50 8,50
Gazi Üni. 82,34 72 27,50 15,50 9,50 3,00
Işık Üni. (Burslu) 88,01 12 25,25 24,00 4,75
İstanbul Topkapı Üni. (Burslu) 83,54 13 30,75 14,00 8,75 1,25
Kocaeli Üni. 72,17 74 31,25 10,75 7,50 0,25
Başkent Üni. (İö) (Burslu) 78,76 8 22,50 12,00 17,75 3,00
İstanbul Arel Üni. (Burslu) 75,05 14 24,00 11,00 14,50 6,25
İstinye Üni. (İö) (Burslu) 97,06 11 25,00 10,75 10,25 5,25
Ufuk Üni. (Burslu) 79,25 16 25,50 9,50 12,75 7,00
Kto Karatay Üni. (Burslu) 84,19 13 25,00 6,25 14,75 7,50
İstanbul Rumeli Üni. (Burslu) 71,09 11 30,00 4,75 12,00 2,00
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. 80,47 69 24,00 5,25 16,25 8,00
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. (Burslu) 78,4 9 26,00 9,50 17,50 1,25
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. 80,91 64 30,50 7,00 13,00 3,00
Beykoz Üni. (Burslu) 79,46 9 26,75 11,00 11,50 4,25
Antalya Bilim Üni. (Burslu) 75,49 10 23,75 15,25 15,50
Yüksek İhtisas Üni. (Burslu) 82,42 8 23,75 14,00 16,50 6,75
İstanbul Gelişim Üni. (İö) (Burslu) 63,46 11 28,25 13,00 11,25 3,75
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. 79,99 64 31,00 7,75 7,50 5,75
İstanbul Arel Üni. (İö) (Burslu) 75,4 11 25,00 15,00 5,75 -0,25
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Burslu) 89,28 11 14,50 9,50 19,25 6,50
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (Burslu) 82,2 11 29,00 13,25 9,50
İstanbul Esenyurt Üni. (Burslu) 89,56 11 23,75 9,00 17,25
Manisa Celâl Bayar Üni. 83,27 54 21,50 14,50 11,50 3,25
Ankara Üni. 84,13 67 29,00 7,50 5,00 0,50
Ondokuz Mayıs Üni. 87,53 84 27,50 11,25 6,75 4,00
İstanbul Gedik Üni. (İö) (Burslu) 73,82 10 23,00 10,75 12,75 5,50
Dokuz Eylül Üni. (Uzaktan Öğretim) 81,34 103 31,75 13,50 5,25
Bursa Uludağ Üni. 83,91 62 22,50 12,50 11,00 3,25
İstanbul Nişantaşı Üni. (İö) (Burslu) 67,99 11 28,50 12,00 9,00 3,00
Muğla Sıtkı Koçman Üni. 78,32 64 23,75 13,00 10,75 1,75
Konya Teknik Üni. 65,05 69 22,25 11,00 15,25 3,25
Nuh Naci Yazgan Üni. (Burslu) 73,89 7 25,25 9,75 7,00 0,50
Işık Üni. (İö) (Burslu) 80,94 10 21,50 7,25 17,50 1,75
Ege Üni. 72,48 67 26,50 14,25 7,75 1,25
Eskişehir Osmangazi Üni. 70,57 69 26,25 12,50 4,75 -0,50
İstanbul Beykent Üni. (İö) (Burslu) 80,82 10 23,75 9,50 10,50 4,00
Aydın Adnan Menderes Üni. 71,51 64 28,00 8,50 8,00 5,00
Tekirdağ Namık Kemal Üni. 71,68 64 26,25 10,50 10,25 2,25
Pamukkale Üni. 86,56 84 32,50 13,75
Mersin Üni. 75,08 69 23,75 9,50 10,25 4,25
Akdeniz Üni. 71,07 64 28,75 15,75 4,25
Yalova Üni. 76,59 64 25,00 11,25 10,25 1,00
İstanbul Topkapı Üni. (İö) (Burslu) 81,39 10 24,50 8,00 11,50 2,25
Ege Üni. 78,63 62 24,00 11,75 12,25 -1,00
Karadeniz Teknik Üni. 85,71 72 18,75 7,25 13,50 5,50
Kayseri Üni. 84,5 79 24,75 12,50 7,50 0,75
Çukurova Üni. 80,26 102 22,50 18,00 6,00 -0,25
Balıkesir Üni. 67,28 74 26,25 12,25 6,50 3,25
Alanya Alaaddin Keykubat Üni. 70,86 54 25,00 12,75 7,50 2,25
İstanbul Ticaret Üni. (Ücretli) 77 8 19,25 5,25 17,00 4,50
Bandırma Onyedi Eylül Üni. 79,4 64 23,75 9,00 1,00 3,00
Bursa Uludağ Üni. 67,59 62 21,75 14,25 6,75 4,25
Ankara Üni. 95,72 62 23,00 13,75 3,25 1,00
İstanbul Esenyurt Üni. (İö) (Burslu) 73,48 11 30,50 11,50 1,25 2,25
Kırıkkale Üni. 79,73 64 22,00 9,75 8,75 3,50
İzmir Ekonomi Üni. (%25 İndirimli) 90,56 18 20,00 11,50 8,25 2,00
Alanya Üni. (Burslu) 74,06 5 18,25 11,25 9,50 5,50
Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. 78,24 74 18,25 9,25 14,00 2,25
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. 83,59 64 23,25 8,25 9,75 1,25
Trakya Üni. 68,09 82 20,75 6,50 9,25 2,00
Toros Üni. (Burslu) 76,76 8 22,50 5,00 11,50 4,50
Kütahya Dumlupınar Üni. 75,89 63 20,00 8,00 15,75
Balıkesir Üni. 71,28 52 26,25 7,00 10,00 0,75
Bursa Uludağ Üni. 77,44 62 24,25 11,75 3,75 2,75
Dicle Üni. 66,14 85 29,50 14,50 1,00
Düzce Üni. 67,08 64 26,50 11,25 6,50 0,50
Akdeniz Üni. 82,81 54 20,50 12,50 8,50
İstanbul Ticaret Üni. (%50 İndirimli) 85,74 42 21,75 11,50 2,00 5,25
Mersin Üni. 75,83 64 19,25 9,25 3,25 3,00
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. 79,34 84 19,75 9,00 9,25 3,75
Manisa Celâl Bayar Üni. 91,84 84 20,00 11,00 8,50 -0,25
Atatürk Üni. 68,94 62 25,50 13,00 5,25
Doğu Akdeniz Üni. (Burslu) 70,04 7 21,25 11,25 11,00
Ordu Üni. 75,56 64 25,75 9,00 7,50
Sakarya Üni. (Uzaktan Öğretim) 76,5 84 21,75 9,00 6,25 -2,75
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üni. 76,19 67 13,75 10,25 17,75
Kocaeli Üni. (Uzaktan Öğretim) 72,96 148 20,25 5,75 14,75 1,50
Balıkesir Üni. 84,03 54 18,75 10,75 3,00 -1,00
Yaşar Üni. (%25 İndirimli) 71,31 45 25,75 9,75 -0,25
Sivas Cumhuriyet Üni. 71,47 74 27,50 10,00 4,00 0,75
İstanbul Medipol Üni. (%25 İndirimli) 87,05 68 15,50 7,00 6,25 1,25
Ondokuz Mayıs Üni. 81,94 64 21,25 10,00 4,75 3,75
Bursa Uludağ Üni. 95,54 62 26,75 10,25
Van Yüzüncü Yıl Üni. 82,65 64 20,00 13,00 6,50
Kapadokya Üni. (Burslu) 74,39 12 19,75 6,00 6,75 1,00
Akdeniz Üni. 77,4 59 26,25 9,25 4,00 1,00
Afyon Kocatepe Üni. 81,69 64 23,75 12,25 4,00 -0,50
Bandırma Onyedi Eylül Üni. 89,72 64 20,00 5,75 10,00 1,75
Piri Reis Üni. (%50 İndirimli) 65,94 37 19,50 8,00 8,50 5,75
Alanya Alaaddin Keykubat Üni. 77,48 54 21,75 9,00 1,00
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. (%50 İndirimli) 67,6 34 19,50 11,00 4,25
Fırat Üni. 83,68 116 16,25 12,50 5,50 3,75
Avrasya Üni. (Burslu) 69,51 9 20,00 10,75 11,75 -1,25
Bartın Üni. 80,26 62 15,75 9,25 7,75 5,25
Uşak Üni. 84,22 63 19,25 7,75 6,25 4,00
Tarsus Üni. 84,57 64 23,25 5,75 5,75 2,50
Manisa Celâl Bayar Üni. 68,94 74 17,50 11,25 3,50 1,00
Bilecik Şeyh Edebali Üni. 69,37 63 15,75 7,50 8,75 1,00
Girne Amerikan Üni. (İngilizce) (Burslu) 72,36 11 21,25 8,75 8,75 0,75
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. 73,62 63 18,25 9,25 7,00 4,25
Düzce Üni. 79,93 63 14,25 13,00 4,75 5,25
İstanbul Okan Üni. (%50 İndirimli) 69,56 59 17,25 2,75 3,00 9,00
İnönü Üni. 72,51 92 26,75 6,75 2,50 3,00
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. 70,75 62 26,25 7,75 5,75 -0,25
Ondokuz Mayıs Üni. 85,48 84 24,25 10,50 0,50 1,00
Kırklareli Üni. 55,77 63 19,75 13,00 8,25 1,00
Amasya Üni. 79,44 54 20,75 8,25 8,50 -0,25
Manisa Celâl Bayar Üni. 74,74 74 17,50 9,50 12,50 -1,25
Aksaray Üni. 67,96 54 23,25 6,75 9,00 0,50
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. 68,36 64 14,75 5,00 19,75 -0,25
Sinop Üni. 76,94 63 17,75 8,00 3,25 0,50
Pamukkale Üni. 78 68 19,25 8,50 0,50 8,25
Hatay Mustafa Kemal Üni. 85,4 52 26,75 9,50 -0,75
Kto Karatay Üni. (%50 İndirimli) 73,41 13 22,75 8,00 7,00
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. 77,85 63 13,75 8,25 14,25 0,25
Biruni Üni. (%50 İndirimli) 79,82 51 17,00 9,75 6,00 3,00
İstanbul Nişantaşı Üni. (Ücretli) 72,29 1 25,50 4,00 0,75 6,75
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. 81,89 79 22,50 11,50 0,25 1,00
Çukurova Üni. 69,12 77 22,50 10,25 5,00
Giresun Üni. 63,69 69 21,25 14,50 3,00
Kastamonu Üni. 77,32 63 18,25 7,75 2,00
Işık Üni. (%50 İndirimli) 85,81 35 21,00 8,25 2,00 2,50
Manisa Celâl Bayar Üni. 62,74 94 22,50 2,25 12,50 1,00
Selçuk Üni. 78,78 54 19,50 7,50 8,75 -0,75
Ordu Üni. 76,15 64 17,75 9,75 5,75 2,00
Kayseri Üni. 71,93 59 25,75 9,25 1,25
İstanbul Aydın Üni. (%50 İndirimli) 59,31 85 19,25 9,50 2,25 1,50
Kırklareli Üni. 77,75 64 21,25 8,25 6,50 -1,00
İskenderun Teknik Üni. 90,82 79 17,25 13,75 3,00 -1,75
İstanbul Nişantaşı Üni. (İö) (Ücretli) 75,4 1 20,75 7,50 3,00 3,75
Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. 87,42 58 26,75 13,00 2,00
Maltepe Üni. (%25 İndirimli) 81,82 10 20,00 0,50 10,75 2,50
Düzce Üni. 78,12 62 18,50 10,75 5,25
Adıyaman Üni. 82,67 52 21,75 2,50 0,75
Gaziantep Üni. 79,19 67 19,00 6,00 1,00
Kapadokya Üni. (Uzaktan Öğretim) (Burslu) 78,47 31 23,00 10,50 0,50 0,25
Mudanya Üni. (%50 İndirimli) 73,8 25 18,75 4,00 14,50 -2,00
Kırşehir Ahi Evran Üni. 77,8 64 20,25 12,50 1,50
Recep Tayyip Erdoğan Üni. 66,72 64 22,50 7,75 6,25
Mardin Artuklu Üni. 73,55 54 22,00 7,00 1,75 4,00
Ondokuz Mayıs Üni. 74,59 64 21,50 11,50 -0,50 2,00
İzmir Ekonomi Üni. (İö) (%25 İndirimli) 72,53 12 27,25 11,25 3,00 0,75
Başkent Üni. (İö) (Ücretli) 75,18 1 16,75 10,00 2,00 5,00
Ankara Medipol Üni. (%25 İndirimli) 75,39 76 22,25 10,00 4,00 -2,00
Manisa Celâl Bayar Üni. (Uzaktan Öğretim) 66,03 106 17,00 10,25 4,25 -2,25
Antalya Bilim Üni. (%50 İndirimli) 93,53 51 21,00 3,50 3,50 2,00
Ostim Teknik Üni. (%50 İndirimli) 75,66 81 12,00 6,75 11,75 3,00
Hitit Üni. 78,29 64 24,00 8,25 1,00
Mersin Üni. 86,88 64 15,75 13,00 2,00 0,50
Niğde Ömer Halisdemir Üni. 77,48 64 21,75 11,50
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni. 76,86 53 24,50 4,25 2,25 2,25
Akdeniz Üni. (Kktc Uyruklu) 82,6 1 19,50 2,00 2,25
Kütahya Dumlupınar Üni. 67,16 63 19,00 5,25 10,50 0,50
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. 61,53 64 21,50 5,75 1,50 1,25
Yakın Doğu Üni. (Burslu) 65,87 13 20,00 11,50 3,75
Girne Üni. (Burslu) 64,54 5 23,25 11,25 1,00
Çankırı Karatekin Üni. 78,71 64 24,00 4,25 -0,25 4,25
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. 65,44 64 21,00 6,00 1,25
Harran Üni. 87,44 92 19,25 2,75 6,50 1,50
Osmaniye Korkut Ata Üni. 89,75 79 11,75 6,75 0,75 1,00
Necmettin Erbakan Üni. 72,16 64 16,50 10,75 5,75
İstanbul Kent Üni. (%50 İndirimli) 77,61 59 19,00 8,50 3,25 1,00
Çukurova Üni. 78,43 65 21,25 1,75 0,50
Çukurova Üni. (Uzaktan Öğretim) 77 153 16,50 12,25 3,00
Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. 69,92 52 14,50 10,75 0,75
Mersin Üni. (Uzaktan Öğretim) 81,87 106 18,75 10,75 2,00 -0,75
Bilecik Şeyh Edebali Üni. 57,96 62 26,75 11,25 3,50
İstanbul Nişantaşı Üni. (%50 İndirimli) 65,25 84 22,50 11,50
Amasya Üni. 65,79 54 20,00 10,00 2,75 1,00
İstanbul Atlas Üni. (%50 İndirimli) 66,93 51 11,00 7,75 11,25 3,25
İstanbul Medipol Üni. (İö) (%25 İndirimli) 68,47 59 19,50 9,50 4,25 -0,25
Kütahya Dumlupınar Üni. 70,61 62 20,00 4,50 8,00 -0,25
Bingöl Üni. 68,96 54 18,75 8,25 5,00 0,50
Kırklareli Üni. 64,59 69 17,00 9,50
Bilecik Şeyh Edebali Üni. 70,62 52 21,00 10,75
Gaziantep Üni. 79,52 67 17,50 10,00 1,00 1,25
Necmettin Erbakan Üni. 61,68 64 17,00 10,25 8,25 4,00
Erzincan Binali Yıldırım Üni. 82,83 64 15,75 9,00 3,25 0,75
Kütahya Dumlupınar Üni. 66,22 63 16,25 8,00 -0,75 1,75
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. 79,14 63 19,75 6,25 -0,50 3,75
Fırat Üni. 67,19 65 20,00 9,50 2,25
Artvin Çoruh Üni. 69,61 53 16,25 9,25 6,25 -0,50
Giresun Üni. 78,04 62 20,50 5,00 3,75 0,25
Lefke Avrupa Üni. (İngilizce) (Burslu) 71,85 15 20,50 9,50 0,75 -0,25
Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. (Uzaktan Öğretim) 67,86 106 14,75 12,00 4,50
Karabük Üni. 69,62 64 18,75 9,50 1,00 1,50
Yaşar Üni. (Ücretli) 82,59 25 18,25 4,00 4,75 1,00
Doğuş Üni. (%50 İndirimli) 62,82 85 19,25 3,25 1,75 1,25
Çukurova Üni. 69,68 77 20,75 5,50 2,75 1,50
Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. 78,81 63 13,50 5,00 1,00 1,00
İstanbul Bilgi Üni. (%50 İndirimli) 71,17 72 15,25 8,50 7,00 -0,50
Selçuk Üni. 83,51 72 11,75 7,00 -0,50 0,75
Kastamonu Üni. 74,89 63 16,25 6,75 -1,25
Işık Üni. (İö) (%50 İndirimli) 61,38 24 17,75 9,00 4,75 0,50
Van Yüzüncü Yıl Üni. 74,21 64 17,75 8,75 -1,75 4,00
Afyon Kocatepe Üni. (Uzaktan Öğretim) 64,4 96 20,50 8,25 2,25
İstanbul Gelişim Üni. (İngilizce) (%50 İndirimli) 70,04 25 20,00 5,50 3,25 1,00
Uluslararası Kıbrıs Üni. (İngilizce) (Burslu) 78,66 5 20,50 2,50 5,00
Yozgat Bozok Üni. 88,07 63 14,50 2,00 9,50
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. 62,85 64 21,25 8,00 0,75 1,00
Selçuk Üni. 74,71 62 15,25 4,00 7,75 1,50
Haliç Üni. (%25 İndirimli) 70,6 43 15,00 10,75 2,50 1,00
Selçuk Üni. 65,46 62 11,25 11,25 6,50 1,25
İstanbul Gedik Üni. (%50 İndirimli) 72,14 66 20,00 5,25 1,75 1,75
Ordu Üni. 67,07 62 20,00 8,00 3,50 -1,50
Afyon Kocatepe Üni. 79,91 62 10,25 5,75 3,00
Siirt Üni. 63,86 64 22,00 8,50
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. 66,02 63 14,25 7,50 1,75 -0,25
Ankara Bilim Üni. (%50 İndirimli) 59,01 51 21,00 9,00 1,25
Munzur Üni. 88,67 54 5,25 11,25 8,00
Afyon Kocatepe Üni. 77,57 54 12,00 8,00 1,25 -1,75
Yüksek İhtisas Üni. (%50 İndirimli) 79,36 37 14,50 6,00 5,50 0,75
Gümüşhane Üni. 87,08 63 22,25 6,00 1,00 -3,75
Ondokuz Mayıs Üni. (Uzaktan Öğretim) 82,83 158 20,25 3,75 2,00
Uşak Üni. 70,09 63 21,00 8,00 1,25 -1,75
Isparta Uygulamalı Bilimler Üni. 60,49 62 13,50 10,00 6,75
Malatya Turgut Özal Üni. 87,45 60 17,25 7,50 0,25 -0,25
Uluslararası Final Üni. (İngilizce) (Burslu) 86,98 7 15,50 3,50 6,25 -0,50
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. 76,99 63 14,25 9,75 1,00 1,25
Çankaya Üni. (İngilizce) (%50 İndirimli) 67,87 25 19,25 7,25 2,00 -0,25
Dicle Üni. 71,6 79 13,25 8,25 1,50 4,00
İstanbul Nişantaşı Üni. (İö) (%50 İndirimli) 68,37 67 19,50 6,75 1,75
Selçuk Üni. 73,22 62 16,75 6,75 3,75 -0,25
Afyon Kocatepe Üni. 73,77 53 18,75 8,50 6,00 1,00
Kastamonu Üni. 70,21 63 22,00 3,50 2,00
Kilis 7 Aralık Üni. 73,54 98 18,75 9,25 -1,00 -0,25
Muş Alparslan Üni. 76,28 54 13,25 5,00
Afyon Kocatepe Üni. 69,06 54 17,25 9,25 1,00
Afyon Kocatepe Üni. 68,53 54 21,00 3,25 1,75 1,50
Bayburt Üni. 68,34 52 19,00 7,50 1,00
Dicle Üni. 67,98 79 19,00 2,50 6,00
Mardin Artuklu Üni. 70,11 64 19,25 5,00 0,25 2,25
Hitit Üni. 72,48 64 8,25 2,50 6,75 1,25
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. 91,32 63 13,25 2,50 5,00 1,50
Fırat Üni. 74,81 65 18,00 6,50 1,00
Karabük Üni. 74,24 63 10,50 4,75 2,50
Van Yüzüncü Yıl Üni. 81,82 64 4,25 4,50 3,00 3,50
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. 73,02 79 18,50 6,75 -0,25 0,25
Fırat Üni. (Uzaktan Öğretim) 74,31 128 9,25 4,50 3,75 -0,25
İskenderun Teknik Üni. 71,19 67 13,75 2,50 1,25 0,50
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. 81,16 63 10,25 4,50 0,25 -0,25
Adıyaman Üni. 72,77 52 12,25 5,00
Bandırma Onyedi Eylül Üni. (Uzaktan Öğretim) 60,11 210 16,25 5,00 1,25 -1,25
Haliç Üni. (Ücretli) 62,77 8 16,50 4,75 5,00 0,25
Yozgat Bozok Üni. 64,82 64 22,00 9,25 1,75 -0,25
Hitit Üni. 77,53 64 16,75 6,75 0,75 -1,00
Fırat Üni. 78,93 65 5,50 7,25 -0,75 2,50
Maltepe Üni. (Ücretli) 82,08 21 12,75 7,75 0,50 1,00
Dicle Üni. 73,04 79 15,25 3,75 4,75
Hatay Mustafa Kemal Üni. 64,51 52 8,00 7,50 2,50 0,75
Adıyaman Üni. 63,56 52 14,50 11,25 -0,25
Van Yüzüncü Yıl Üni. 65,58 64 17,50 6,75 0,75
Bitlis Eren Üni. 72,37 54 13,25 1,75 5,00 3,25
İstanbul Gedik Üni. (İö) (Ücretli) 64,35 2 13,00 5,25 0,25
Karamanoğlu Mehmetbey Üni. 74,35 82 15,00 4,25 1,25 2,25
Yüksek İhtisas Üni. (Ücretli) 73,63 5 13,00 1,00 1,50
İzmir Ekonomi Üni. (Ücretli) 71,44 28 15,75 3,00 5,00 -0,25
Beykoz Üni. (%50 İndirimli) 76,08 51 16,50 6,00
Iğdır Üni. 78,64 64 14,25 8,00 -3,00 2,50
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. 68,98 52 10,50 3,50 -0,25 2,75
Giresun Üni. (Kktc Uyruklu) 68,5 1 8,50 5,25 2,00 1,00
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. 61,5 63 15,50 6,25 3,75 -0,50
Harran Üni. 69,08 67 14,50 5,75 2,25 0,75
Adıyaman Üni. 73,83 52 10,00 5,00 -0,75 0,25
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. 63,48 79 16,75 5,00 -1,00 3,25
İstanbul Gedik Üni. (Ücretli) 66,3 2 12,50 3,25 0,75 0,25
Harran Üni. 60,47 73 18,75 6,00
Gümüşhane Üni. 77,86 59 3,50 7,75 0,75 1,00
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. 68,41 53 12,50 5,00 5,75 -0,25
Malatya Turgut Özal Üni. 62,86 67 15,50 3,75 1,00 3,50
Malatya Turgut Özal Üni. 70,8 67 12,50 2,50
Gümüşhane Üni. 71,57 62 16,00 6,00
Uşak Üni. (Uzaktan Öğretim) 70,43 158 13,75 6,25 2,75 -0,50
Yozgat Bozok Üni. 76,98 62 15,25 4,00 1,50
Atatürk Üni. 64,36 52 13,25 8,50 1,50
Mardin Artuklu Üni. (Uzaktan Öğretim) 54,59 106 15,00 10,25 1,25 -1,25
Erzincan Binali Yıldırım Üni. 60,34 54 14,00 4,50 2,50 2,75
İstanbul Gelişim Üni. (%25 İndirimli) 70,97 82 11,25 1,25 -1,25 3,00
Atatürk Üni. 68,12 62 11,00 3,50 0,25 0,50
Trakya Üni. (Uzaktan Öğretim) 60,04 264 16,00 5,00 3,75 -0,75
Kırklareli Üni. (Uzaktan Öğretim) 83,42 158 3,00 1,75 7,25 6,50
Ardahan Üni. 55,67 54 17,50 5,00 1,00 1,00
Atatürk Üni. 76,13 62 8,25 4,50 0,25 -0,50
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (%25 İndirimli) 77,14 58 16,50 4,00 -0,50
Erzincan Binali Yıldırım Üni. 80,12 58 12,50 5,50 0,50 0,50
Hakkari Üni. 70,4 54 14,25 6,50 0,25
Harran Üni. 80,66 67 18,00 6,75 2,25
Şırnak Üni. 79,05 54 16,00 3,00
Mardin Artuklu Üni. (Uzaktan Öğretim) 73,34 106 15,00 5,25 -0,25
İstanbul Aydın Üni. (İngilizce) (%50 İndirimli) 78,59 85 16,00 3,25 -1,25 0,75
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. 73,02 64 8,50 6,75 3,00 1,50
İstanbul Gelişim Üni. (İö) (%50 İndirimli) 72,37 64 5,00 4,25 10,50
Doğu Akdeniz Üni. (Ücretli) 58,13 18 15,25 7,75 -0,75
Nuh Naci Yazgan Üni. (%25 İndirimli) 64,18 21 13,75 8,50 0,25 -1,50
İstanbul Rumeli Üni. (%50 İndirimli) 57,62 54 12,50 6,75 3,50 -0,50
Sinop Üni. (Uzaktan Öğretim) 67,55 158 13,00 7,00
Ufuk Üni. (%50 İndirimli) 68,51 83 13,50 5,50 3,00 -2,25
Yozgat Bozok Üni. (Uzaktan Öğretim) 67,28 158 6,75 8,50 2,75 1,25
İstanbul Beykent Üni. (%50 İndirimli) 71,73 85 6,50 1,00 2,00 1,00
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) 60,34 64 14,50 -0,25 -0,25
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Ücretli) 65,03 10 5,00 9,00 4,50 -0,50
İstanbul Kültür Üni. (Ücretli) 78,11 11 9,00 4,25 1,00 -0,25
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üni. (%25 İndirimli) 63,9 51 7,25 7,25 2,00
İstanbul Topkapı Üni. (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) 72,24 76 3,75 11,00 -0,25
İstanbul Kültür Üni. (%50 İndirimli) 68,1 74 5,50 2,50 4,75 1,25
