Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi TUS Taban Puanları ve Sıralamaları 2023/1 (Nisan)
2023 TUS için “TUS Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Taban Puanları“, “TUS Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası kazanabilirsin.com ’da. Güncel “TUS Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Taban Puanları 2023” tamamı bu sayfada.
Kont/Yer yazan sütunda 2023/1 Nisan yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
TUS Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Taban Puanları 2023/1 (Nisan)
Kurum | Tür | Bölüm | Kont/Yer | Taban Puanı |
Sıralama |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 80.14 | 7 |
Ankara Gazi Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 3/3 | 78.33 | 20 |
İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 77.6 | 24 |
İstanbul Marmara Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 5/5 | 76.51 | 55 |
Ankara Hacettepe Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 4/4 | 75.8 | 77 |
İzmir Ege Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 75.35 | 99 |
Denizli Pamukkale Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 74.73 | 125 |
İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fk. | YBU | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 74.22 | 152 |
İzmir Kâtip Çelebi Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 74.06 | 166 |
İstanbul Bezmiâlem Vakıf Üni. Tıp Fk. | YÖK | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 73.94 | 175 |
Mersin Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 73.66 | 192 |
İstanbul Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 16/16 | 73.29 | 216 |
İzmir Dokuz Eylül Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 73.17 | 227 |
Eskişehir Osmangazi Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 73.15 | 229 |
Kocaeli Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 72.53 | 278 |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal E. A. H. | EAH | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 4/4 | 72.3 | 302 |
Adana Çukurova Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 71.93 | 339 |
Samsun Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 71.46 | 386 |
Ankara Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 7/7 | 71.41 | 392 |
Manisa Celal Bayar Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 71.23 | 412 |
Ankara Başkent Üni. Tıp Fk. | YÖK | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 71.16 | 422 |
Bursa Uludağ Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 4/4 | 71.14 | 424 |
İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | EAH | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 7/7 | 70.87 | 457 |
Antalya Akdeniz Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 70.74 | 475 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | EAH | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 6/6 | 70.23 | 552 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 7/7 | 69.66 | 663 |
Aydın Adnan Menderes Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 69.62 | 667 |
Samsun Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 4/4 | 69.29 | 742 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 7/7 | 69.15 | 770 |
Edirne Trakya Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 3/3 | 69.03 | 796 |
Balıkesir Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 68.99 | 804 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 68.76 | 846 |
Konya Necmettin Erbakan Üni. Meram Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 68.76 | 849 |
Kayseri Erciyes Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 3/3 | 68.57 | 889 |
Ankara E. A. H. | EAH | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 68.48 | 907 |
Konya Selçuk Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 68.37 | 939 |
Isparta Süleyman Demirel Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 5/5 | 68.23 | 976 |
Diyarbakır Dicle Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 68.16 | 992 |
Ankara Gülhane E. A. H. | EAH | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 6/6 | 68.05 | 1015 |
Trabzon Karadeniz Teknik Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 3/3 | 68.02 | 1024 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 68.01 | 1027 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 67.98 | 1039 |
Afyonkarahisar Sağ. Bil. Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 67.92 | 1049 |
Elazığ Fırat Üni. Tıp Fk. | SBA | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 8/8 | 66.77 | 1339 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | KKTC | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 62.64 | 2882 |
Isparta Süleyman Demirel Üni. Tıp Fk. | YBU | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 2/2 | 62.52 | 2928 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | KKTC | Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi | 1/1 | 59.24 | 4868 |
Yorumlar