Kardiyoloji TUS Taban Puanları ve Sıralamaları 2022/1 (Mart)
2022 TUS için “TUS Kardiyoloji Taban Puanları“, “TUS Kardiyoloji Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası kazanabilirsin.com ’da. Güncel “TUS Kardiyoloji Taban Puanları 2022” tamamı bu sayfada.
Kont/Yer yazan sütunda 2022/1 (Mart) yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
TUS Kardiyoloji Taban Puanları 2022/1 (Mart)
Kurum | Tür | Bölüm | Kont/Yer | Taban Puanı |
Sıralama |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 2/2 | 70.93 | 1307 |
Ankara Hacettepe Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 69.85 | 1628 |
İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 8/8 | 69.14 | 1886 |
Samsun Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 68.78 | 2007 |
İzmir Dokuz Eylül Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 66.52 | 2885 |
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 8/8 | 66.27 | 2990 |
Antalya E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 2/2 | 65.9 | 3154 |
Kayseri Erciyes Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 65.24 | 3455 |
Konya Necmettin Erbakan Üni. Meram Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 64.98 | 3602 |
İzmir Dokuz Eylül Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 64.56 | 3795 |
Konya Selçuk Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 64.28 | 3961 |
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 6/6 | 64.24 | 3989 |
İstanbul Marmara Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 63.86 | 4175 |
Kayseri Şehir Hastanesi | EAH | Kardiyoloji | 3/3 | 63.71 | 4264 |
Eskişehir Osmangazi Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 63.52 | 4360 |
İstanbul Medeniyet Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 62.91 | 4659 |
Ankara Hacettepe Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 4/4 | 62.73 | 4745 |
İzmir Ege Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 2/2 | 62.31 | 4984 |
Ankara Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 2/2 | 62.23 | 5042 |
İzmir Ege Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 4/4 | 62.2 | 5061 |
İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 61.98 | 5186 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | SBA | Kardiyoloji | 8/8 | 61.95 | 5204 |
İzmir Kâtip Çelebi Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 61.89 | 5247 |
Bursa Şehir Hastanesi | EAH | Kardiyoloji | 5/5 | 61.79 | 5308 |
Konya Necmettin Erbakan Üni. Meram Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 61.63 | 5409 |
Ankara Şehir Hastanesi | EAH | Kardiyoloji | 14/14 | 61.44 | 5504 |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 3/3 | 61.3 | 5576 |
Bezmiâlem Vakıf Üni. Tıp Fk. | YÖK | Kardiyoloji | 1/1 | 61.24 | 5607 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | EAH | Kardiyoloji | 5/5 | 61.16 | 5653 |
Manisa Celâl Bayar Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 61.15 | 5658 |
Adana Şehir Hastanesi | EAH | Kardiyoloji | 8/8 | 60.91 | 5807 |
Diyarbakır Dicle Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 60.89 | 5818 |
Kayseri Erciyes Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 60.85 | 5852 |
Ankara Başkent Üni. Tıp Fk. | YÖK | Kardiyoloji | 1/1 | 60.82 | 5863 |
Antalya Akdeniz Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 6/6 | 60.38 | 6124 |
Adana Çukurova Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 60.03 | 6316 |
Ankara Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 4/4 | 60 | 6338 |
Ankara Gazi Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 6/6 | 59.68 | 6522 |
İzmir Kâtip Çelebi Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 59.64 | 6547 |
İstanbul Medeniyet Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 59.4 | 6722 |
İzmir Tepecik E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 4/4 | 59.38 | 6734 |
Ankara Gülhane E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 6/6 | 58.94 | 6987 |
Kocaeli Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 58.76 | 7102 |
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 10/10 | 58.57 | 7232 |
Samsun Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 58.37 | 7357 |
Sakarya Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 58.36 | 7361 |
Edirne Trakya Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 58.34 | 7374 |
İstanbul Ümraniye E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 2/2 | 58.15 | 7500 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 6/6 | 57.64 | 7846 |
Mersin Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 4/4 | 57.62 | 7861 |
Diyarbakır Dicle Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 57.47 | 7963 |
İstanbul Medipol Üni. Tıp Fk. | YÖK | Kardiyoloji | 1/1 | 57.36 | 8045 |
Aydın Adnan Menderes Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 57.25 | 8146 |
Denizli Pamukkale Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 57.09 | 8247 |
İstanbul E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 2/2 | 56.72 | 8504 |
İstanbul Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | Kardiyoloji | 15/15 | 56.64 | 8563 |
Tekirdağ Namık Kemal Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 56.55 | 8621 |
Aydın Adnan Menderes Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 2/2 | 55.88 | 9116 |
Şanlıurfa Harran Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 55.75 | 9206 |
Trabzon Karadeniz Teknik Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 5/5 | 55.75 | 9211 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 55.49 | 9417 |
Bursa Uludağ Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 5/5 | 55.45 | 9447 |
Bursa Yüksek İhtisas E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 4/4 | 55.28 | 9563 |
Balıkesir Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 55.2 | 9612 |
İstanbul Haseki E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 6/6 | 55.05 | 9721 |
Gaziantep Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 5/5 | 54.96 | 9797 |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 3/3 | 54.81 | 9899 |
İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 4/4 | 54.8 | 9914 |
Elazığ Fırat Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 54.6 | 10074 |
Isparta Süleyman Demirel Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 54.59 | 10078 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 54.37 | 10261 |
Çorum Hitit Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 54.19 | 10398 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 53.94 | 10591 |
Düzce Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 53.64 | 10845 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 4/4 | 53.49 | 10971 |
Malatya İnönü Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 53.44 | 11013 |
Adana Çukurova Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 2/2 | 53.43 | 11025 |
Kocaeli Derince E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 2/2 | 53.28 | 11136 |
Adıyaman Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 53.15 | 11220 |
Erzurum Atatürk Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 5/5 | 53.09 | 11264 |
Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 4/4 | 52.91 | 11418 |
Kocaeli Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 52.9 | 11431 |
Tekirdağ Namık Kemal Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 52.85 | 11464 |
Denizli Pamukkale Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 52.81 | 11518 |
Edirne Trakya Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 52.73 | 11583 |
Malatya İnönü Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 52.67 | 11632 |
Ordu Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 52.53 | 11761 |
Sivas Cumhuriyet Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 52.26 | 11960 |
Afyonkarahisar Sağ. Bil. Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 52.24 | 11974 |
İstanbul Bağcılar E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 3/3 | 51.98 | 12192 |
Malatya Turgut Özal Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 4/4 | 51.73 | 12386 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 51.61 | 12520 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 51.58 | 12540 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 51.5 | 12594 |
Kars Kafkas Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 51.22 | 12835 |
Hatay Mustafa Kemal Üni. Tayfur Ata Sökmen Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 51.04 | 12994 |
Sivas Cumhuriyet Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 50.89 | 13121 |
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 50.62 | 13363 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 50.48 | 13483 |
Giresun Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 50.48 | 13485 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 49.54 | 14288 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 48.81 | 14919 |
Giresun Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 48.7 | 15013 |
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas E. A. H. | KKTC | Kardiyoloji | 1/1 | 48.67 | 15028 |
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E. A. H. | KKTC | Kardiyoloji | 1/1 | 48.42 | 15242 |
Kktc Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | BNDH | Kardiyoloji | 2/2 | 46.89 | 16466 |
Hatay Mustafa Kemal Üni. Tayfur Ata Sökmen Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 46.29 | 16942 |
Ordu Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 45.8 | 17304 |
Yorumlar