Kalp ve Damar Cerrahisi TUS Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 TUS için “TUS Kalp ve Damar Cerrahisi Taban Puanları“, “TUS Kalp ve Damar Cerrahisi Tavan Puanları” ve daha fazlası kazanabilirsin.com ’da. Güncel “TUS Kalp ve Damar Cerrahisi Taban Puanları 2026” tamamı bu sayfada.
Kont/Yer yazan sütun 2026/1 (Mayıs) yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir. Bu sayfa her yeni dönem sonucunda güncellenmektedir.
2026/1 Dönemi Bir Bakışta — Kalp ve Damar Cerrahisi (TUS)
160
Genel Kontenjan
123
Yerleşen
45,122
En Düşük Taban
72,591
En Yüksek Tavan
🏆 En Yüksek Taban Puanlı 5 Kurum (2026/1)
| # | Kurum | Taban |
| 🥇 | Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | 66.86463 |
| 🥈 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 62.57639 |
| 🥉 | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | 60.92197 |
| 4 | Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | 60.43859 |
| 5 | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 60.34821 |
| Kurum | Tür | Bölüm | Kont/Yer | Taban Puanı | Tavan Puanı |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 66.86463 | 72.59099 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 5/5 | 62.57639 | 68.60626 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/1 | 60.92197 | 60.92197 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 60.43859 | 60.68407 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 60.34821 | 64.16735 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 57.95064 | 59.44073 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 5/5 | 57.92208 | 65.82745 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 56.95152 | 57.66231 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 5/5 | 56.30538 | 65.90835 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/1 | 56.12052 | 56.12052 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 55.90323 | 57.47042 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 5/5 | 55.74750 | 60.93183 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 55.70818 | 68.46544 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | YBU | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/1 | 55.65775 | 55.65775 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/1 | 54.70527 | 54.70527 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/1 | 54.56381 | 54.56381 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 52.79298 | 55.46681 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/1 | 52.61474 | 52.61474 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 52.44283 | 59.82071 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 4/4 | 52.13326 | 58.07293 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 52.10138 | 53.27699 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/1 | 52.02969 | 52.02969 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/1 | 51.92646 | 51.92646 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 3/2 | 51.72022 | 54.48545 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | YBU | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/1 | 51.58137 | 51.58137 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 51.56139 | 55.63073 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 51.42310 | 55.49569 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 4/4 | 51.28481 | 55.15502 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/1 | 51.06755 | 51.06755 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 5/5 | 50.80333 | 54.92761 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 3/3 | 50.59717 | 57.06921 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 50.20037 | 50.25096 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/1 | 50.02593 | 50.02593 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/1 | 50.02403 | 50.02403 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 49.93681 | 56.56648 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 4/4 | 49.54128 | 54.93204 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/1 | 49.51019 | 49.51019 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 3/3 | 48.41752 | 52.36004 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 4/4 | 48.39154 | 51.47417 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 4/1 | 48.37404 | 48.37404 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 48.29857 | 50.25017 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 48.23385 | 50.29767 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/1 | 47.98504 | 47.98504 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 3/3 | 47.97092 | 52.00375 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 47.96907 | 48.93642 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/1 | 47.95285 | 47.95285 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/1 | 47.78346 | 47.78346 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 47.74225 | 49.65917 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/1 | 47.52283 | 47.52283 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 4/4 | 47.50499 | 54.10357 |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/1 | 47.16304 | 47.16304 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/1 | 47.00922 | 47.00922 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/1 | 46.70887 | 46.70887 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 5/4 | 46.49032 | 49.38491 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 4/4 | 46.34444 | 51.28987 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 46.32628 | 49.04109 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/1 | 45.91739 | 45.91739 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/2 | 45.12234 | 46.66034 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | YBU | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 4/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 3/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kalp ve Damar Cerrahisi | 3/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 2/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kalp ve Damar Cerrahisi | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
Kalp ve Damar Cerrahisi TUS Taban Puanları — Dönem Karşılaştırması
Son dönemlerin taban puanları (yerleşen son adayın puanı). “—” işareti o dönemde kontenjan açılmadığını, “Dolmadı” kontenjanın boş kaldığını gösterir.
| Kurum | Tür | 2026/1 | 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 66.86463 | 63.48731 | 52.33852 | 67.91043 | 51.52156 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 62.57639 | 61.78464 | 64.40282 | 65.70996 | — |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 60.92197 | 67.71188 | 56.65497 | 62.91002 | 62.40739 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 60.43859 | 47.66571 | 52.17398 | 58.56671 | 50.77503 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 60.34821 | 57.27796 | 59.49585 | 54.87253 | — |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | SBA | 57.95064 | 76.67016 | 47.32447 | 56.71131 | 54.17553 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 56.95152 | 60.35074 | 61.91470 | 61.10868 | 58.73249 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH | 56.30538 | 47.25052 | Dolmadı | Dolmadı | — |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 56.12052 | 50.19692 | 47.12840 | 51.81589 | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 55.90323 | 60.98486 | — | 60.98749 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 55.74750 | 58.49516 | Dolmadı | Dolmadı | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | SBA | 55.70818 | — | — | — | — |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | YBU | 55.65775 | 57.48616 | 55.27235 | 54.42688 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 54.70527 | — | — | 57.22723 | — |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 54.56381 | 57.56447 | 48.73388 | 53.58503 | 47.21437 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 52.61474 | Dolmadı | — | — | — |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 52.44283 | — | 49.70706 | 54.53019 | 56.29629 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | EAH | 52.13326 | — | — | 60.06084 | — |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 52.10138 | 56.92090 | 48.32356 | 60.90102 | 46.69750 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 52.02969 | 59.95398 | 46.21114 | 54.66780 | Dolmadı |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 51.92646 | — | 49.85040 | 55.85137 | 50.38746 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 51.72022 | — | 47.80559 | 56.59137 | — |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | YBU | 51.58137 | — | — | — | — |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | SBA | 51.56139 | 50.02034 | 46.26952 | 58.13705 | — |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 51.42310 | 54.84153 | 54.46448 | 62.70550 | 48.77431 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 51.06755 | — | 50.23228 | 57.62092 | 50.94681 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | EAH | 50.80333 | — | — | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | EAH | 50.59717 | 48.45577 | 52.11334 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | EAH | 50.20037 | 47.70722 | 46.90874 | 49.22300 | — |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 50.02593 | 48.56405 | 45.63070 | 58.92673 | Dolmadı |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 50.02403 | — | Dolmadı | 49.68674 | 51.54574 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 49.93681 | 53.79607 | 53.18266 | 57.93043 | 55.42657 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 49.54128 | 54.98775 | 50.17009 | 56.74456 | — |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 49.51019 | 50.09707 | 56.27938 | 51.88553 | 45.77257 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 48.41752 | 45.16730 | Dolmadı | 52.15928 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | EAH | 48.39154 | 51.26506 | 49.54175 | 62.34485 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 48.37404 | 45.53611 | 55.16714 | 55.35458 | — |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 48.29857 | 47.33538 | 45.82452 | 49.89373 | 57.61664 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | SBA | 48.23385 | 46.47726 | 50.64724 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 47.98504 | 48.02681 | 52.86211 | 52.16075 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 47.97092 | 49.28344 | — | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 47.96907 | 55.73226 | — | 68.54524 | — |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 47.95285 | 45.94947 | 47.90169 | 49.29138 | Dolmadı |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 47.78346 | 49.27055 | Dolmadı | 50.16816 | 46.08262 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 47.74225 | Dolmadı | 59.44545 | 49.39427 | 46.13678 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 47.52283 | 49.98953 | 46.58905 | 53.29298 | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | EAH | 47.50499 | — | — | 55.61170 | — |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 47.16304 | 47.34327 | Dolmadı | 55.09599 | Dolmadı |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 47.00922 | — | 57.86676 | 50.13302 | 49.19320 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 46.70887 | — | 53.98104 | 45.32366 | 52.15945 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | 46.49032 | 45.74835 | 49.09689 | 53.37987 | — |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 46.32628 | 51.59153 | 48.11183 | 57.84416 | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 45.91739 | Dolmadı | 48.23235 | 52.05702 | — |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 45.12234 | — | — | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | — | 60.42668 | — | — | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ANKARA) | YBU | Dolmadı | 58.18833 | Dolmadı | Dolmadı | 56.40807 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | YBU | — | 57.14470 | — | 47.71182 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Dolmadı | 55.76384 | 52.52665 | 58.49728 | — |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Dolmadı | 54.65905 | — | — | — |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Dolmadı | 52.61937 | 45.21931 | 47.52922 | Dolmadı |
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | — | 52.35406 | — | — | — |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Dolmadı | 52.20601 | 50.32204 | 51.40453 | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | EAH | Dolmadı | 51.42465 | 59.45570 | 55.11492 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | 50.45312 | Dolmadı | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | EAH | Dolmadı | 50.37150 | — | 53.05310 | — |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü | SBA | — | 50.36542 | Dolmadı | 50.75058 | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | EAH | Dolmadı | 49.22397 | — | 49.58322 | — |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | 47.75948 | 45.88120 | 47.76233 | Dolmadı |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Dolmadı | 46.03717 | 49.76202 | 49.37848 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Dolmadı | 45.66532 | — | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | EAH | — | 45.16730 | 51.75351 | 52.46859 | — |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | 45.11100 | 49.08191 | — | — |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | SBA | Dolmadı | — | — | — | — |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | EAH | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Dolmadı | — | — | 48.83232 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Dolmadı | Dolmadı | 46.31899 | 47.95190 | — |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Dolmadı | Dolmadı | Dolmadı | 48.10739 | Dolmadı |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Dolmadı | — | 48.16223 | 51.11332 | 45.89494 |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Dolmadı | — | Dolmadı | — | Dolmadı |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Dolmadı | — | Dolmadı | 47.20161 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | Dolmadı | 46.31270 | 52.09153 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | Dolmadı | 52.55741 | 57.01977 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | Dolmadı | — | 64.14954 | — |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | Dolmadı | 48.53230 | — | — |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | Dolmadı | 50.16931 | 51.30290 | Dolmadı |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | Dolmadı | — | — | — |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | YBU | — | Dolmadı | — | — | — |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | Dolmadı | — | — | — |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | — | Dolmadı | — | 49.00101 | — |
| Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | — | Dolmadı | — | — | — |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | Dolmadı | — | Dolmadı | Dolmadı |
| Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | Dolmadı | Dolmadı | 47.54055 | Dolmadı |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (ANKARA) | SBA | — | — | 56.42427 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | Dolmadı | 51.73792 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | 47.29535 | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | — | — | 54.01644 | 56.84829 | — |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | — | — | 62.35559 | 59.02941 | — |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | — | — | Dolmadı | 51.30164 | — |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | Dolmadı | — | Dolmadı |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | Dolmadı | — | — |
| Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | — | — | Dolmadı | — | — |
| Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | — | — | 63.45514 | 58.56650 | — |
| Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | — | — | 48.10554 | 49.81337 | — |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | — | — | Dolmadı | — | — |
