Kadın Hastalıkları ve Doğum TUS Taban Puanları ve Sıralamaları 2026
2026 TUS için “TUS Kadın Hastalıkları ve Doğum Taban Puanları“, “TUS Kadın Hastalıkları ve Doğum Tavan Puanları” ve daha fazlası kazanabilirsin.com ’da. Güncel “TUS Kadın Hastalıkları ve Doğum Taban Puanları 2026” tamamı bu sayfada.
Kont/Yer yazan sütun 2026/1 (Mayıs) yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir. Bu sayfa her yeni dönem sonucunda güncellenmektedir.
2026/1 Dönemi Bir Bakışta — Kadın Hastalıkları ve Doğum (TUS)
489
Genel Kontenjan
382
Yerleşen
45,034
En Düşük Taban
70,470
En Yüksek Tavan
🏆 En Yüksek Taban Puanlı 5 Kurum (2026/1)
| # | Kurum | Taban |
| 🥇 | T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 62.30676 |
| 🥈 | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | 61.09452 |
| 🥉 | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 60.81857 |
| 4 | T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | 59.16289 |
| 5 | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 58.79593 |
| Kurum | Tür | Bölüm | Kont/Yer | Taban Puanı | Tavan Puanı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 62.30676 | 63.38425 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 61.09452 | 62.57765 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 60.81857 | 66.24043 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/5 | 59.16289 | 63.23737 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 12/12 | 58.79593 | 66.13323 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 58.47271 | 66.20617 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 57.31469 | 59.67926 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 57.05619 | 57.05619 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 57.00133 | 59.10739 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 56.26383 | 58.60973 |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 56.24895 | 56.24895 |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 56.08879 | 56.08879 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 55.93053 | 63.16253 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 8/8 | 55.91625 | 61.11386 |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 55.40114 | 57.53641 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 55.32820 | 69.53371 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/5 | 55.30823 | 63.33445 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 55.28952 | 59.41886 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/1 | 54.84166 | 54.84166 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 54.81183 | 59.04331 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6/6 | 54.77378 | 62.00895 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 9/1 | 54.73952 | 54.73952 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 54.64241 | 57.10662 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 54.30152 | 54.31818 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/5 | 54.25930 | 61.62006 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6/6 | 53.94341 | 63.65034 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 53.87363 | 53.87363 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/5 | 53.41332 | 59.62630 |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 53.23584 | 53.23584 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 52.82850 | 57.66168 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 52.61285 | 58.51935 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 52.59414 | 53.35789 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 52.57190 | 63.84539 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6/6 | 52.44726 | 56.07261 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6/6 | 52.44663 | 57.93699 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6/6 | 52.36004 | 59.99010 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 13/13 | 52.32704 | 70.47001 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6/6 | 52.32704 | 57.62553 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 52.04730 | 53.18012 |
| Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 51.58200 | 51.58200 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 13/13 | 51.54711 | 60.81541 |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 51.17156 | 56.53729 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/1 | 51.11670 | 51.11670 |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/5 | 50.92607 | 59.48168 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 50.83695 | 58.13747 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/5 | 50.66947 | 52.82155 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/5 | 50.59657 | 62.42248 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 50.52738 | 50.52738 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 50.42588 | 53.77671 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6/6 | 49.90888 | 58.02169 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/5 | 49.88194 | 55.36183 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/2 | 49.86703 | 51.23628 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6/6 | 49.85465 | 59.00969 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 49.59614 | 49.59614 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 49.56315 | 55.15374 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 49.55746 | 50.03099 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/5 | 49.24789 | 51.46407 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/3 | 49.16130 | 52.53005 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/1 | 48.86981 | 48.86981 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 8/8 | 48.55707 | 61.37046 |
| Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6/3 | 48.53584 | 49.68147 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/1 | 48.49299 | 48.49299 |
| Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/1 | 48.44255 | 48.44255 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 8/8 | 48.21826 | 60.26288 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/1 | 48.19644 | 48.19644 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/1 | 48.12919 | 48.12919 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 25/25 | 47.94830 | 58.99977 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/4 | 47.92115 | 60.20386 |
| Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/5 | 47.88862 | 55.70755 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/1 | 47.71929 | 47.71929 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/4 | 47.67627 | 51.05278 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6/5 | 47.40601 | 53.56533 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/1 | 47.19479 | 47.19479 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/2 | 46.99051 | 52.71878 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 8/8 | 46.97019 | 56.08690 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6/3 | 46.88458 | 49.32773 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/2 | 46.88205 | 48.43686 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/5 | 46.72161 | 50.36975 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6/5 | 46.43419 | 54.79059 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6/6 | 46.41359 | 55.80905 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/1 | 46.40183 | 46.40183 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 46.32573 | 46.32573 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 12/12 | 46.31461 | 53.10382 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/1 | 46.06913 | 46.06913 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6/6 | 46.05738 | 54.72840 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/5 | 45.95144 | 54.65799 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 8/4 | 45.79445 | 56.37803 |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/1 | 45.74401 | 45.74401 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/2 | 45.70786 | 49.09658 |
| İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 45.68978 | 45.68978 |
| Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/1 | 45.65932 | 45.65932 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/5 | 45.48614 | 51.16460 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6/5 | 45.44935 | 51.80878 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 6/4 | 45.33041 | 48.00328 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/2 | 45.32851 | 49.35192 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 12/7 | 45.15470 | 58.15997 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 7/2 | 45.03385 | 50.87437 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (ANKARA) | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 3/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 5/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| İstanbul Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 1/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 4/0 | Dolmadı | Dolmadı |
| Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | Kadın Hastalıkları ve Doğum | 2/0 | Dolmadı | Dolmadı |
Kadın Hastalıkları ve Doğum TUS Taban Puanları — Dönem Karşılaştırması
Son dönemlerin taban puanları (yerleşen son adayın puanı). “—” işareti o dönemde kontenjan açılmadığını, “Dolmadı” kontenjanın boş kaldığını gösterir.
| Kurum | Tür | 2026/1 | 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 62.30676 | 64.73388 | 61.19350 | 58.90926 | — |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 61.09452 | 66.75999 | 63.36536 | 64.07801 | 59.40878 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 60.81857 | 62.51558 | 60.27218 | 58.89390 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi | EAH | 59.16289 | 59.71034 | — | 58.32705 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 58.79593 | 54.34736 | 49.81026 | 56.38475 | — |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | SBA | 58.47271 | 63.21106 | 58.81005 | 61.51335 | 55.50511 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 57.31469 | 56.04921 | 56.30143 | 56.60821 | — |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 57.05619 | 54.16103 | 57.37936 | 61.34897 | — |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 57.00133 | 48.57628 | Dolmadı | 48.82931 | 49.49365 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | EAH | 56.26383 | 57.60161 | — | 59.08054 | — |
| Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 56.24895 | 51.99781 | 61.28636 | 54.35807 | — |
| Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 56.08879 | 46.72374 | 48.14810 | 54.23835 | 45.54212 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 55.93053 | 56.51928 | 56.44236 | 55.78424 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi | EAH | 55.91625 | 56.54905 | Dolmadı | 59.51146 | — |
| Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 55.40114 | 56.48100 | 57.93921 | 55.45894 | 51.79455 |
| Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 55.32820 | 62.49289 | — | 66.53519 | 59.54446 |
| Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 55.30823 | 62.18910 | 58.64784 | 60.19719 | 55.35148 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 55.28952 | 54.75383 | — | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 54.84166 | 60.44228 | 45.68382 | 47.47153 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 54.81183 | 61.18703 | 56.88566 | 56.11079 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi | EAH | 54.77378 | 55.59797 | 54.24792 | 56.47018 | — |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 54.73952 | 45.43134 | — | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 54.64241 | 62.25026 | 57.40374 | 57.64006 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 54.30152 | 53.26139 | 53.60453 | 51.98801 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | EAH | 53.94341 | 61.24329 | 56.59432 | 57.34591 | — |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 53.87363 | 46.62126 | 54.72826 | 51.23242 | 56.44442 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mersin Şehir Hastanesi | EAH | 53.41332 | 62.01756 | 60.90052 | Dolmadı | — |
| Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 53.23584 | 53.62149 | — | — | 54.75269 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 52.82850 | 55.19758 | 55.54078 | 51.91794 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | 52.61285 | 59.96573 | 58.83762 | 57.40081 | — |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 52.59414 | 49.48412 | 52.46687 | 54.31710 | 48.02635 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 52.57190 | 59.85839 | 56.48406 | 54.32399 | 49.31306 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 52.44726 | 53.14312 | 52.29915 | 50.37352 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 52.44663 | 47.62608 | 53.22512 | 54.41130 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | EAH | 52.36004 | 53.07590 | 51.24328 | 53.68980 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 52.32704 | 55.24699 | 53.45659 | 56.23031 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 52.04730 | 56.20577 | 56.60853 | 61.14256 | — |
| Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi | ÜNİ | 51.58200 | 45.65356 | — | — | — |
| Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 51.17156 | 49.79530 | 52.11296 | 54.00036 | 53.15738 |
| Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 51.11670 | 49.57535 | Dolmadı | 46.33889 | — |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 50.92607 | 59.84360 | 59.23487 | 60.21549 | — |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 50.83695 | 51.31042 | 47.21739 | 55.33649 | 46.33123 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi | EAH | 50.66947 | 52.21695 | 56.83682 | 53.48151 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi | EAH | 50.59657 | 46.56170 | 51.10863 | Dolmadı | — |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 50.52738 | 48.79704 | 46.06608 | 49.48138 | 54.69681 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi | EAH | 50.42588 | 46.67634 | 47.66620 | 49.96049 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 49.90888 | 56.03698 | — | 56.71257 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 49.88194 | 51.93887 | 53.39913 | 53.27614 | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 49.86703 | 46.28992 | — | — | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi | EAH | 49.85465 | 52.90838 | 52.95583 | Dolmadı | — |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 49.59614 | 57.07279 | 55.58333 | 60.00950 | — |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 49.56315 | 52.98818 | 50.14252 | 50.97592 | 46.73488 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | 49.55746 | 50.40512 | 51.02438 | 53.31065 | 46.83088 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 49.24789 | — | 52.71668 | 51.36961 | — |
