Sağlık Bakanlığı 2025 Eylül Ataması Branş Dağılımı (KPSS 2025/5)
Sağlık Bakanlığı’nın 2025 Eylül dönemi KPSS/5 atamaları, kamuoyunda büyük bir merakla bekleniyordu. Bu atama sürecinde branşlara göre kontenjan dağılımları, sağlık sektörü kadrolarına başvuru yapacak adaylar için yön gösterici nitelikte olacak
SAĞLIK BAKANLIĞI 2025/5 KPSS ÖZET TABLOSU
| Ünvanı | Ortaöğretim | Önlisans | Lisans | Toplam |
| AVUKAT | 50 | 50 | ||
| BİYOLOG | 15 | 15 | ||
| BÜRO PERSONELİ | 290 | 290 | ||
| ÇOCUK GELİŞİMCİSİ | 102 | 102 | ||
| DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 45 | 45 | ||
| DİYETİSYEN | 116 | 116 | ||
| EBE | 805 | 805 | ||
| FİZYOTERAPİST | 133 | 133 | ||
| GERONTOLOG | 8 | 8 | ||
| HEMŞİRE | 847 | 5,598 | 6445 | |
| İSTATİSTİKÇİ | 11 | 11 | ||
| İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 18 | 18 | ||
| KLİNİK PSİKOLOG | 60 | 60 | ||
| MİMAR | 40 | 40 | ||
| MÜHENDİS | 122 | 122 | ||
| ODYOLOG | 17 | 17 | ||
| PERFÜZYONİST | 27 | 27 | ||
| PEYZAJ MİMARI | 3 | 3 | ||
| PSİKOLOG | 63 | 63 | ||
| SOSYAL ÇALIŞMACI | 76 | 76 | ||
| SAĞLIK FİZİKÇİSİ | 12 | 12 | ||
| DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) | 11 | 11 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) | 2 | 2 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | 303 | 303 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | 25 | 25 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 166 | 166 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 129 | 129 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) | 10 | 10 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 233 | 233 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 139 | 139 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 135 | 135 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 28 | 28 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 120 | 120 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1,809 | 1,809 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ) | 10 | 10 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 439 | 439 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (NÜKLEER TIP) | 36 | 36 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 58 | 58 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) | 17 | 17 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 29 | 29 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 79 | 79 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | 6 | 6 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | 8 | 8 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 917 | 917 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 1,370 | 1,370 | ||
| SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 27 | 27 | ||
| TEKNİKER | 233 | 233 | ||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 5 | 5 | ||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 10 | 10 | ||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 150 | 150 | ||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 6 | 6 | ||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 13 | 13 | ||
| SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 35 | 35 | ||
| TEKNİSYEN | 231 | 231 | ||
| TOPLAM | 1,297 | 6,339 | 7,611 | 15,247 |
Yorumlar

