Röntgen Teknikeri Atama Puanları KPSS 2025
2025/4 KPSS Sağlık bakanlığı atamalarında oluşan Röntgen atama puanları 2025 güncel verilerine ulaşabilirsiniz 2025/4 Röntgen atama puanları ve Röntgen atama sayısı 2025 gibi merak edilen sorulara cevap bulabileceksiniz Sizlerde aşağıdaki tabloda Röntgen atama yerlerine göre taban puanlarına bakıp fikir sahibi olabilirsiniz. KPSS puanıyla alınan önlisans düzeyinde Röntgen sayısı XXX kişi olmuştur
Röntgen Atama Puanları 2025/4 (Önisans)
Kurum | Şehir | Alan | Kontenjan | Taban Puanı |
Tavan Puanı |
İstanbul Pendik Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi | İstanbul | Röntgen | 1 | 99,05732 | 99,05732 |
Şemdinli Devlet Hastanesi | Hakkari | Röntgen | 1 | 95,63433 | 95,63433 |
Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Hatay | Röntgen | 2 | 94,98768 | 97,27814 |
Döşemealtı Devlet Hastanesi | Antalya | Röntgen | 1 | 94,97015 | 94,97015 |
Sorgun Devlet Hastanesi | Yozgat | Röntgen | 2 | 94,84355 | 95,12693 |
Rize Devlet Hastanesi | Rize | Röntgen | 1 | 94,63418 | 94,63418 |
Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | Balıkesir | Röntgen | 1 | 94,37221 | 94,37221 |
Bünyan Devlet Hastanesi | Kayseri | Röntgen | 1 | 94,05865 | 94,05865 |
Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Balıkesir | Röntgen | 1 | 93,93305 | 93,93305 |
Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi | Bilecik | Röntgen | 1 | 93,77626 | 93,77626 |
Hatay İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hatay | Röntgen | 1 | 93,7402 | 93,7402 |
Şanlıurfa Akçakale İlçe Sağlık Müdürlüğü | Şanlıurfa | Röntgen | 1 | 93,72656 | 93,72656 |
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi | Zonguldak | Röntgen | 1 | 93,67108 | 93,67108 |
Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi | Balıkesir | Röntgen | 1 | 93,44906 | 93,44906 |
Selendi Devlet Hastanesi | Manisa | Röntgen | 1 | 93,33799 | 93,33799 |
Sinop Atatürk Devlet Hastanesi | Sinop | Röntgen | 1 | 93,28251 | 93,28251 |
Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi | İzmir | Röntgen | 1 | 93,28151 | 93,28151 |
Demre Devlet Hastanesi | Antalya | Röntgen | 1 | 93,17244 | 93,17244 |
Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi | Ankara | Röntgen | 1 | 93,06437 | 93,06437 |
Kumluca Devlet Hastanesi | Antalya | Röntgen | 1 | 93,06437 | 93,06437 |
Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Çorum | Röntgen | 1 | 92,90659 | 92,90659 |
Fatsa Devlet Hastanesi | Ordu | Röntgen | 1 | 92,85888 | 92,85888 |
Bozüyük Devlet Hastanesi | Bilecik | Röntgen | 1 | 92,81894 | 92,81894 |
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kütahya | Röntgen | 2 | 92,79364 | 92,83259 |
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Röntgen | 1 | 92,76346 | 92,76346 |
Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ordu | Röntgen | 1 | 92,60956 | 92,60956 |
Aksaray Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | Aksaray | Röntgen | 1 | 92,57162 | 92,57162 |
Mudanya Devlet Hastanesi | Bursa | Röntgen | 1 | 92,52679 | 92,52679 |
Muratlı Devlet Hastanesi | Tekirdağ | Röntgen | 1 | 92,48396 | 92,48396 |
Kumlu İlçe Devlet Hastanesi | Hatay | Röntgen | 1 | 92,48008 | 92,48008 |
Hatay Kırıkhan İlçe Sağlık Müdürlüğü | Hatay | Röntgen | 1 | 92,44502 | 92,44502 |
İdil Devlet Hastanesi | Şırnak | Röntgen | 1 | 92,35248 | 92,35248 |
Taşköprü Devlet Hastanesi | Kastamonu | Röntgen | 1 | 92,33206 | 92,33206 |
Kızılcahamam Devlet Hastanesi | Ankara | Röntgen | 1 | 92,31353 | 92,31353 |
Kazımkarabekir İlçe Devlet Hastanesi | Karaman | Röntgen | 1 | 92,31353 | 92,31353 |
Niksar Devlet Hastanesi | Tokat | Röntgen | 1 | 92,29212 | 92,29212 |
Aydın Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | Aydın | Röntgen | 1 | 92,27071 | 92,27071 |
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ankara | Röntgen | 2 | 92,17428 | 92,59692 |
Çandır İlçe Devlet Hastanesi | Yozgat | Röntgen | 1 | 92,15675 | 92,15675 |
Karlıova Devlet Hastanesi | Bingöl | Röntgen | 1 | 92,10804 | 92,10804 |
Tunceli Devlet Hastanesi | Tunceli | Röntgen | 1 | 92,06033 | 92,06033 |
Nazilli Devlet Hastanesi | Aydın | Röntgen | 2 | 92,02527 | 93,1345 |
Devrek Devlet Hastanesi | Zonguldak | Röntgen | 1 | 91,92985 | 91,92985 |
Çemişgezek İlçe Devlet Hastanesi | Tunceli | Röntgen | 1 | 91,92497 | 91,92497 |
Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi | Giresun | Röntgen | 2 | 91,88702 | 93,41788 |
Bingöl Devlet Hastanesi | Bingöl | Röntgen | 3 | 91,83443 | 92,71863 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | Ankara | Röntgen | 2 | 91,81201 | 92,05257 |
Ankara Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi | Ankara | Röntgen | 2 | 91,58999 | 91,83831 |
Acıgöl İlçe Devlet Hastanesi | Nevşehir | Röntgen | 1 | 91,56758 | 91,56758 |
Gazipaşa Devlet Hastanesi | Antalya | Röntgen | 1 | 91,5364 | 91,5364 |
Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi | Sakarya | Röntgen | 1 | 91,45363 | 91,45363 |
İnegöl Devlet Hastanesi | Bursa | Röntgen | 2 | 91,42056 | 95,50285 |
Çine Devlet Hastanesi | Aydın | Röntgen | 1 | 91,40103 | 91,40103 |
Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İstanbul | Röntgen | 1 | 91,39427 | 91,39427 |
Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi | Ankara | Röntgen | 1 | 91,38062 | 91,38062 |
Afyonkarahisar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | Afyonkarahisar | Röntgen | 2 | 91,32314 | 93,15103 |
Torbalı Devlet Hastanesi | İzmir | Röntgen | 1 | 91,27055 | 91,27055 |
Kepez Devlet Hastanesi | Antalya | Röntgen | 2 | 91,24525 | 92,43137 |
Yozgat Şehir Hastanesi | Yozgat | Röntgen | 2 | 91,20531 | 94,1463 |
Tavas Devlet Hastanesi | Denizli | Röntgen | 1 | 91,19754 | 91,19754 |
Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi | Kayseri | Röntgen | 2 | 91,14007 | 97,37456 |
Hakkari Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | Hakkari | Röntgen | 1 | 91,13518 | 91,13518 |
Malkara Devlet Hastanesi | Tekirdağ | Röntgen | 1 | 91,09235 | 91,09235 |
Bayrampaşa Devlet Hastanesi | İstanbul | Röntgen | 1 | 91,07582 | 91,07582 |
İhsaniye İlçe Hastanesi | Afyonkarahisar | Röntgen | 1 | 91,00082 | 91,00082 |
Kestel Devlet Hastanesi | Bursa | Röntgen | 2 | 91,00082 | 93,40911 |
Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | İzmir | Röntgen | 2 | 90,96964 | 95,46291 |
Yenikent Devlet Hastanesi | Sakarya | Röntgen | 1 | 90,89663 | 90,89663 |
Beytüşşebap İlçe Devlet Hastanesi | Şırnak | Röntgen | 1 | 90,8781 | 90,8781 |
Kocaali İlçe Devlet Hastanesi | Sakarya | Röntgen | 1 | 90,85668 | 90,85668 |
Nallıhan Devlet Hastanesi | Ankara | Röntgen | 2 | 90,79144 | 90,8518 |
Çorlu Devlet Hastanesi | Tekirdağ | Röntgen | 1 | 90,78556 | 90,78556 |
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | Röntgen | 2 | 90,7525 | 91,12253 |
Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi | Bursa | Röntgen | 1 | 90,65608 | 90,65608 |
Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Ağız ve Diş Sağlığı Eah | İstanbul | Röntgen | 2 | 90,65119 | 92,14699 |
Yahyalı Devlet Hastanesi | Kayseri | Röntgen | 1 | 90,64243 | 90,64243 |
Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | Edirne | Röntgen | 1 | 90,63078 | 90,63078 |
Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi | Bursa | Röntgen | 2 | 90,60737 | 91,19754 |
Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi | Balıkesir | Röntgen | 1 | 90,59372 | 90,59372 |
Gönen Devlet Hastanesi | Balıkesir | Röntgen | 2 | 90,58107 | 93,90187 |
Yerköy Şehit Korgeneral Osman Erbaş Devlet Hastanesi | Yozgat | Röntgen | 2 | 90,57719 | 91,18389 |
Burdur Devlet Hastanesi | Burdur | Röntgen | 1 | 90,5733 | 90,5733 |
Bucak Devlet Hastanesi | Burdur | Röntgen | 1 | 90,56354 | 90,56354 |
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Röntgen | 3 | 90,55777 | 90,89563 |
Kastamonu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | Kastamonu | Röntgen | 1 | 90,51294 | 90,51294 |
Düzce Atatürk Devlet Hastanesi | Düzce | Röntgen | 1 | 90,49541 | 90,49541 |
Karamürsel Devlet Hastanesi | Kocaeli | Röntgen | 2 | 90,42529 | 91,19654 |
Ağrı Tutak Toplum Sağlığı Merkezi | Ağrı | Röntgen | 1 | 90,35128 | 90,35128 |
Menemen Devlet Hastanesi | İzmir | Röntgen | 2 | 90,26363 | 90,26751 |
Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi | Antalya | Röntgen | 3 | 90,24709 | 90,96575 |
Menderes Devlet Hastanesi | İzmir | Röntgen | 1 | 90,24321 | 90,24321 |
Şabanözü Dr. Sami Baran İlçe Devlet Hastanesi | Çankırı | Röntgen | 1 | 90,20227 | 90,20227 |
Didim Devlet Hastanesi | Aydın | Röntgen | 2 | 90,18474 | 91,69418 |
Akçakoca Devlet Hastanesi | Düzce | Röntgen | 2 | 90,15067 | 91,16536 |
Bursa Şehir Hastanesi | Bursa | Röntgen | 4 | 90,12826 | 93,39058 |
Sarıkaya Devlet Hastanesi | Yozgat | Röntgen | 1 | 90,11461 | 90,11461 |
Bulancak Devlet Hastanesi | Giresun | Röntgen | 3 | 90,04937 | 90,33375 |
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Röntgen | 10 | 90,00654 | 94,69165 |
Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi | Zonguldak | Röntgen | 1 | 90,00266 | 90,00266 |
Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi | Bilecik | Röntgen | 1 | 89,98801 | 89,98801 |
Ferizli İlçe Devlet Hastanesi | Sakarya | Röntgen | 1 | 89,98413 | 89,98413 |
Sarıkamış Devlet Hastanesi | Kars | Röntgen | 1 | 89,92277 | 89,92277 |
Aydın Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi | Aydın | Röntgen | 1 | 89,85853 | 89,85853 |
Serik Devlet Hastanesi | Antalya | Röntgen | 1 | 89,8147 | 89,8147 |
Ermenek Devlet Hastanesi | Karaman | Röntgen | 1 | 89,7884 | 89,7884 |
Karasu Devlet Hastanesi | Sakarya | Röntgen | 3 | 89,72704 | 89,88382 |
Rize Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Rize | Röntgen | 1 | 89,69586 | 89,69586 |
Kozaklı Devlet Hastanesi | Nevşehir | Röntgen | 2 | 89,69198 | 89,95495 |
İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | İzmir | Röntgen | 1 | 89,67545 | 89,67545 |
Tosya Devlet Hastanesi | Kastamonu | Röntgen | 1 | 89,66469 | 89,66469 |
Kula Devlet Hastanesi | Manisa | Röntgen | 2 | 89,58779 | 89,93253 |
Kocaeli Karamürsel İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | Röntgen | 1 | 89,58191 | 89,58191 |
Derecik Devlet Hastanesi | Hakkari | Röntgen | 1 | 89,52255 | 89,52255 |
Selçuk Devlet Hastanesi | İzmir | Röntgen | 1 | 89,44755 | 89,44755 |
Gölhisar Devlet Hastanesi | Burdur | Röntgen | 1 | 89,4339 | 89,4339 |
Urla Devlet Hastanesi | İzmir | Röntgen | 2 | 89,42225 | 89,64327 |
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Röntgen | 2 | 89,37742 | 90,17309 |
Boğazlıyan Devlet Hastanesi | Yozgat | Röntgen | 2 | 89,37742 | 89,56638 |
Bayat Dr.Mete Tan İlçe Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | Röntgen | 1 | 89,37642 | 89,37642 |
Çekirge Devlet Hastanesi | Bursa | Röntgen | 2 | 89,37065 | 93,49965 |
Bozkurt İlçe Devlet Hastanesi | Kastamonu | Röntgen | 1 | 89,36866 | 89,36866 |
Sındırgı Devlet Hastanesi | Balıkesir | Röntgen | 1 | 89,35989 | 89,35989 |
Yenişehir Devlet Hastanesi | Bursa | Röntgen | 1 | 89,31318 | 89,31318 |
Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi | Denizli | Röntgen | 1 | 89,30441 | 89,30441 |
Kocaeli Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | Röntgen | 1 | 89,26935 | 89,26935 |
Kemalpaşa Devlet Hastanesi | İzmir | Röntgen | 1 | 89,23817 | 89,23817 |
Manavgat Devlet Hastanesi | Antalya | Röntgen | 1 | 89,22552 | 89,22552 |
Pendik Devlet Hastanesi | İstanbul | Röntgen | 1 | 89,19923 | 89,19923 |
Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Antalya | Röntgen | 4 | 89,1817 | 90,54212 |
İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi | Bursa | Röntgen | 2 | 89,16416 | 89,98701 |
Gemlik Devlet Hastanesi | Bursa | Röntgen | 2 | 89,16028 | 90,08832 |
Çobanlar İlçe Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | Röntgen | 1 | 89,15152 | 89,15152 |
Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | Erzurum | Röntgen | 2 | 89,13787 | 90,83039 |
Çayıralan İlçe Devlet Hastanesi | Yozgat | Röntgen | 2 | 89,12622 | 89,46607 |
Korgan Devlet Hastanesi | Ordu | Röntgen | 1 | 89,1038 | 89,1038 |
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Sakarya | Röntgen | 5 | 89,06386 | 90,67361 |
Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi | Iğdır | Röntgen | 1 | 89,05509 | 89,05509 |
Gürgentepe Devlet Hastanesi | Ordu | Röntgen | 1 | 89,03657 | 89,03657 |
Antalya Şehir Hastanesi | Antalya | Röntgen | 10 | 89,0288 | 92,72352 |
Şavşat Devlet Hastanesi | Artvin | Röntgen | 1 | 89,00639 | 89,00639 |
Yalova Devlet Hastanesi | Yalova | Röntgen | 1 | 88,99862 | 88,99862 |
İzmir Eğitim Diş Hastanesi | İzmir | Röntgen | 1 | 88,93826 | 88,93826 |
Patnos Devlet Hastanesi | Ağrı | Röntgen | 4 | 88,93238 | 93,80545 |
Kaş Devlet Hastanesi | Antalya | Röntgen | 1 | 88,91973 | 88,91973 |
Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | İzmir | Röntgen | 2 | 88,91873 | 89,87217 |
Emirdağ Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | Röntgen | 1 | 88,89343 | 88,89343 |
Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi | Denizli | Röntgen | 1 | 88,8769 | 88,8769 |
Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi | İzmir | Röntgen | 1 | 88,8769 | 88,8769 |
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bursa | Röntgen | 10 | 88,8759 | 91,31926 |
Ayancık Devlet Hastanesi | Sinop | Röntgen | 2 | 88,85449 | 89,06874 |
Kaynarca Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesi | Sakarya | Röntgen | 2 | 88,81942 | 89,7631 |
Sapanca İlçe Devlet Hastanesi | Sakarya | Röntgen | 2 | 88,8009 | 89,17781 |
Oğuzlar İlçe Devlet Hastanesi | Çorum | Röntgen | 1 | 88,79313 | 88,79313 |
Kurşunlu Devlet Hastanesi | Çankırı | Röntgen | 1 | 88,79024 | 88,79024 |
Çay Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | Röntgen | 1 | 88,78924 | 88,78924 |
İnebolu Devlet Hastanesi | Kastamonu | Röntgen | 1 | 88,78924 | 88,78924 |
Kemer Devlet Hastanesi | Antalya | Röntgen | 1 | 88,78536 | 88,78536 |
Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi | Düzce | Röntgen | 3 | 88,77948 | 89,8147 |
Tire Devlet Hastanesi | İzmir | Röntgen | 1 | 88,7756 | 88,7756 |
Çekerek Şehit Harun Koçak Devlet Hastanesi | Yozgat | Röntgen | 1 | 88,76683 | 88,76683 |
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi | Edirne | Röntgen | 2 | 88,75807 | 88,78048 |
Bartın Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Bartın | Röntgen | 1 | 88,73565 | 88,73565 |
Uğurludağ Şehit Sami Saygı İlçe Devlet Hastanesi | Çorum | Röntgen | 1 | 88,70547 | 88,70547 |
Dikili Devlet Hastanesi | İzmir | Röntgen | 2 | 88,66653 | 89,24017 |
Tirebolu Devlet Hastanesi | Giresun | Röntgen | 1 | 88,65388 | 88,65388 |
Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi | İstanbul | Röntgen | 2 | 88,64023 | 88,89831 |
Sungurlu Devlet Hastanesi | Çorum | Röntgen | 1 | 88,61981 | 88,61981 |
Boğazkale İlçe Devlet Hastanesi | Çorum | Röntgen | 1 | 88,5974 | 88,5974 |
Akseki Devlet Hastanesi | Antalya | Röntgen | 2 | 88,59252 | 88,8759 |
Yeşilova Devlet Hastanesi | Burdur | Röntgen | 2 | 88,58375 | 89,66568 |
Süloğlu İlçe Devlet Hastanesi | Edirne | Röntgen | 1 | 88,58087 | 88,58087 |
Marmaris Devlet Hastanesi | Muğla | Röntgen | 1 | 88,55357 | 88,55357 |
Orhangazi Devlet Hastanesi | Bursa | Röntgen | 2 | 88,54093 | 88,54192 |
Demirci Devlet Hastanesi | Manisa | Röntgen | 1 | 88,52728 | 88,52728 |
Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi | İstanbul | Röntgen | 1 | 88,51363 | 88,51363 |
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Ağrı | Röntgen | 8 | 88,4971 | 90,08931 |
Kocaeli Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü | Kocaeli | Röntgen | 1 | 88,48445 | 88,48445 |
T.C.Sağlık Bakanlığı Bergama Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | İzmir | Röntgen | 3 | 88,45715 | 91,73412 |
Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi | Sinop | Röntgen | 2 | 88,45327 | 89,24305 |
İzmir Şehir Hastanesi | İzmir | Röntgen | 5 | 88,41432 | 91,19266 |
Çankırı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | Çankırı | Röntgen | 2 | 88,40944 | 89,04633 |
Bigadiç Devlet Hastanesi | Balıkesir | Röntgen | 2 | 88,40068 | 89,42613 |
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bilecik | Röntgen | 4 | 88,3958 | 92,38754 |
Darıca Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | Kocaeli | Röntgen | 2 | 88,38903 | 88,48445 |
Tavşanlı Doç. Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi | Kütahya | Röntgen | 4 | 88,38703 | 90,33763 |
Sandıklı Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | Röntgen | 4 | 88,3695 | 90,33763 |
Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi | Sivas | Röntgen | 1 | 88,36173 | 88,36173 |
Dazkırı İlçe Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | Röntgen | 1 | 88,35785 | 88,35785 |
Susurluk Devlet Hastanesi | Balıkesir | Röntgen | 3 | 88,35685 | 89,47773 |
Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi | Aydın | Röntgen | 1 | 88,32667 | 88,32667 |
Tekirdağ Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü | Tekirdağ | Röntgen | 1 | 88,32667 | 88,32667 |
Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Bolu | Röntgen | 8 | 88,31302 | 91,10989 |
İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Röntgen | 10 | 88,30814 | 91,38062 |
Kızılırmak İlçe Devlet Hastanesi | Çankırı | Röntgen | 1 | 88,29161 | 88,29161 |
İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi | Çorum | Röntgen | 2 | 88,29161 | 88,39679 |
Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kocaeli | Röntgen | 8 | 88,29161 | 95,3636 |
Kocaeli Şehir Hastanesi | Kocaeli | Röntgen | 5 | 88,27896 | 91,72048 |
Ordu Çaybaşı Toplum Sağlığı Merkezi | Ordu | Röntgen | 1 | 88,27896 | 88,27896 |
Aliağa Devlet Hastanesi | İzmir | Röntgen | 1 | 88,26143 | 88,26143 |
Sakarya Adapazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü | Sakarya | Röntgen | 1 | 88,26143 | 88,26143 |
İznik Devlet Hastanesi | Bursa | Röntgen | 2 | 88,26043 | 89,48649 |
Alaca Devlet Hastanesi | Çorum | Röntgen | 2 | 88,25266 | 88,36273 |
Ödemiş Devlet Hastanesi | İzmir | Röntgen | 7 | 88,25266 | 91,14783 |
Yenifakılı İlçe Devlet Hastanesi | Yozgat | Röntgen | 2 | 88,23513 | 88,96844 |
Sultanbeyli Devlet Hastanesi | İstanbul | Röntgen | 5 | 88,22248 | 89,94807 |
Ordu Çatalpınar Jandarma Er Şükrü Gelir Toplum Sağlığı Merkezi | Ordu | Röntgen | 1 | 88,20007 | 88,20007 |
Karpuzlu İlçe Devlet Hastanesi | Aydın | Röntgen | 1 | 88,1913 | 88,1913 |
Cide Devlet Hastanesi | Kastamonu | Röntgen | 1 | 88,17865 | 88,17865 |
Karacabey Devlet Hastanesi | Bursa | Röntgen | 2 | 88,16601 | 91,04464 |
Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi | Bursa | Röntgen | 2 | 88,13483 | 88,18354 |
Orta İlçe Devlet Hastanesi | Çankırı | Röntgen | 1 | 88,11441 | 88,11441 |
Patnos Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | Ağrı | Röntgen | 2 | 88,09976 | 88,46204 |
Edirne Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | Edirne | Röntgen | 1 | 88,05694 | 88,05694 |
Tekirdağ Saray Devlet Hastanesi | Tekirdağ | Röntgen | 2 | 88,05106 | 90,31522 |
Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Kastamonu | Röntgen | 6 | 88,04329 | 92,14699 |
Şefaatli Şehit Osman Belkaya Devlet Hastanesi | Yozgat | Röntgen | 1 | 88,04329 | 88,04329 |
Ataşehir Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi | İstanbul | Röntgen | 2 | 88,04229 | 88,76883 |
Çavdır İlçe Devlet Hastanesi | Burdur | Röntgen | 2 | 88,0404 | 91,62017 |
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | Röntgen | 9 | 88,03841 | 91,22284 |
Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi | Çorum | Röntgen | 1 | 88,02187 | 88,02187 |
Osmancık Devlet Hastanesi | Çorum | Röntgen | 2 | 88,02187 | 89,49137 |
Erzincan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Erzincan | Röntgen | 4 | 88,02187 | 91,99509 |
Ordu Kabataş Toplum Sağlığı Merkezi | Ordu | Röntgen | 1 | 88,01311 | 88,01311 |
Kadışehri İlçe Devlet Hastanesi | Yozgat | Röntgen | 1 | 88,01211 | 88,01211 |
Evciler İlçe Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | Röntgen | 1 | 88,00723 | 88,00723 |
Keles İlçe Devlet Hastanesi | Bursa | Röntgen | 2 | 88,00434 | 89,93253 |
Kapaklı Devlet Hastanesi | Tekirdağ | Röntgen | 3 | 88,00046 | 90,41652 |
Hopa Devlet Hastanesi | Artvin | Röntgen | 1 | 87,98581 | 87,98581 |
Taşova Devlet Hastanesi | Amasya | Röntgen | 1 | 87,98093 | 87,98093 |
Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi | İstanbul | Röntgen | 1 | 87,97805 | 87,97805 |
Reşadiye Devlet Hastanesi | Tokat | Röntgen | 2 | 87,96052 | 89,11157 |
Çerkezköy Devlet Hastanesi | Tekirdağ | Röntgen | 3 | 87,95952 | 88,16501 |
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | İzmir | Röntgen | 3 | 87,95075 | 88,20007 |
İstanbul Okmeydanı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi | İstanbul | Röntgen | 2 | 87,93422 | 89,91988 |
Selim İlçe Devlet Hastanesi | Kars | Röntgen | 2 | 87,93422 | 88,54381 |
Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi | Düzce | Röntgen | 1 | 87,9128 | 87,9128 |
Erbaa Devlet Hastanesi | Tokat | Röntgen | 1 | 87,90404 | 87,90404 |
Tekirdağ Çorlu İlçe Sağlık Müdürlüğü | Tekirdağ | Röntgen | 1 | 87,89916 | 87,89916 |
Tefenni İlçe Devlet Hastanesi | Burdur | Röntgen | 1 | 87,88551 | 87,88551 |
Zonguldak Çaycuma İlçe Sağlık Müdürlüğü | Zonguldak | Röntgen | 1 | 87,85145 | 87,85145 |
Dinar Devlet Hastanesi | Afyonkarahisar | Röntgen | 4 | 87,84756 | 88,26919 |
İzmir Bergama İlçe Sağlık Müdürlüğü | İzmir | Röntgen | 1 | 87,81638 | 87,81638 |
Çat İlçe Devlet Hastanesi | Erzurum | Röntgen | 2 | 87,80762 | 90,28016 |
Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Giresun | Röntgen | 11 | 87,80762 | 91,96879 |
Marmara Süleyman İlik İlçe Devlet Hastanesi | Balıkesir | Röntgen | 1 | 87,79785 | 87,79785 |
Bartın Kurucaşile Toplum Sağlığı Merkezi | Bartın | Röntgen | 1 | 87,79497 | 87,79497 |
Hayrabolu Devlet Hastanesi | Tekirdağ | Röntgen | 1 | 87,76091 | 87,76091 |
Gündoğmuş İlçe Devlet Hastanesi | Antalya | Röntgen | 1 | 87,75991 | 87,75991 |
Orhaneli Devlet Hastanesi | Bursa | Röntgen | 1 | 87,75602 | 87,75602 |
Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Rize | Röntgen | 4 | 87,75602 | 89,22064 |
Mesudiye İlçe Devlet Hastanesi | Ordu | Röntgen | 1 | 87,75503 | 87,75503 |
Çerkeş Devlet Hastanesi | Çankırı | Röntgen | 1 | 87,73749 | 87,73749 |
Daday İlçe Devlet Hastanesi | Kastamonu | Röntgen | 1 | 87,70632 | 87,70632 |
Erzurum Şehir Hastanesi | Erzurum | Röntgen | 14 | 87,6596 | 91,63282 |
Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi | Kastamonu | Röntgen | 1 | 87,6596 | 87,6596 |
Azdavay İlçe Devlet Hastanesi | Kastamonu | Röntgen | 1 | 87,64307 | 87,64307 |
Üsküdar Devlet Hastanesi | İstanbul | Röntgen | 2 | 87,60213 | 87,63619 |
Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi | İstanbul | Röntgen | 1 | 87,5846 | 87,5846 |
Kastamonu Pınarbaşı İlçe Devlet Hastanesi | Kastamonu | Röntgen | 1 | 87,5846 | 87,5846 |
Hocalar İlçe Hastanesi | Afyonkarahisar | Röntgen | 1 | 87,532 | 87,532 |
