LGS YKS KPSS ALES DGS TUS

KPSS 2024/3 MEB Personel Alımı Taban Puanları

02.02.2024
A+
A-

KPSS 2024/3 Taban Puanları açıklandı Milli Eğitim Bakanlığı lisans, önlisans, ortaöğretim düzeyin memur alımı gerçekleşti. 205 kişi lisans mezunu alınırken, 490 kişi önlisans mezunu adayın ataması gerçekleşti. En yüksek atama puanı 94,69 olurken en düşük atama puanı ise 74,17 oldu. Aşağıdaki tablolarda KPSS Lisans 2024/3 ve KPSS Önlisans 2024/3  taban puanlarına ulaşabilirsiniz

Ön Lisans Mezunu Kontenjanları ve Puanları:

  • 490 Büro Personeli – 74,17

Lisans Mezunu Kontenjanları ve Puanları:

  • 5 Avukat – 91,196
  • 30 Mühendis – 86,962
  • 150 Hemşire – 77,873
  • 19 Diyetisyen – 88,786

KPSS Lisans 2024/3 Taban Puanları;

Kurum Şehir Kadro
Ünvanı
Kont. Taban
Puanı
Tavan
Puanı
MEB  Adana Hemşire 4 80,732 86,497
MEB  Adana Mühendis (Makine) 1 87,211 87,211
MEB  Adana Mühendis (İnşaat) 1 90,366 90,366
MEB  Adıyaman Hemşire 4 80,181 86,368
MEB  Adıyaman Diyetisyen 1 88,786 88,786
MEB  Adıyaman Mühendis (İnşaat) 1 90,054 90,054
MEB  Afyonkarahisar Hemşire 1 83,966 83,966
MEB  Ağrı Hemşire 2 78,139 80,333
MEB  Ağrı Avukat 1 91,36 91,36
MEB  Aksaray Hemşire 2 81,797 81,856
MEB  Aksaray Mühendis (İnşaat) 1 89,998 89,998
MEB  Amasya Hemşire 1 82,154 82,154
MEB  Amasya Mühendis (İnşaat) 1 90,131 90,131
MEB  Ankara Avukat 2 93,019 94,583
MEB  Antalya Hemşire 3 80,739 83,879
MEB  Antalya Diyetisyen 1 89,327 89,327
MEB  Ardahan Hemşire 1 78,56 78,56
MEB  Artvin Hemşire 1 81,071 81,071
MEB  Artvin Mühendis (İnşaat) 1 90,235 90,235
MEB  Artvin Avukat 1 91,196 91,196
MEB  Aydın Hemşire 1 83,615 83,615
MEB  Balıkesir Hemşire 1 85,143 85,143
MEB  Balıkesir Diyetisyen 1 89,782 89,782
MEB  Balıkesir Mühendis (İnşaat) 1 89,981 89,981
MEB  Bartın Hemşire 1 82,47 82,47
MEB  Batman Hemşire 2 83,969 84,064
MEB  Bayburt Mühendis (İnşaat) 1 89,683 89,683
MEB  Bilecik Mühendis (İnşaat) 1 89,933 89,933
MEB  Bingöl Hemşire 2 79,644 80,704
MEB  Bingöl Diyetisyen 1 89,095 89,095
MEB  Bitlis Hemşire 4 80,199 83,681
MEB  Bitlis Diyetisyen 1 89,159 89,159
MEB  Bolu Diyetisyen 1 89,502 89,502
MEB  Bursa Mühendis (İnşaat) 1 90,346 90,346
MEB  Çanakkale Hemşire 3 81,432 83,094
MEB  Çanakkale Diyetisyen 1 89,387 89,387
MEB  Çanakkale Mühendis (İnşaat) 1 89,903 89,903
MEB  Çankırı Hemşire 1 87,333 87,333
MEB  Çorum Hemşire 2 81,63 82,264
MEB  Çorum Avukat 1 93,498 93,498
MEB  Denizli Hemşire 1 84,782 84,782
MEB  Denizli Mühendis (İnşaat) 1 91,179 91,179
MEB  Diyarbakır Hemşire 4 84,782 86,999
MEB  Diyarbakır Diyetisyen 1 89,086 89,086
MEB  Düzce Hemşire 1 82,011 82,011
MEB  Edirne Hemşire 1 79,433 79,433
MEB  Edirne Mühendis (İnşaat) 1 89,885 89,885
MEB  Elazığ Hemşire 1 84,04 84,04
MEB  Elazığ Mühendis (İnşaat) 1 90,088 90,088
MEB  Elazığ Mühendis (Elektrik-Elektronik) 1 91,134 91,134
MEB  Erzincan Hemşire 1 80,342 80,342
MEB  Erzincan Mühendis (İnşaat) 1 89,82 89,82
MEB  Erzurum Hemşire 4 79,284 83,298
MEB  Erzurum Mühendis (İnşaat) 1 94,69 94,69
MEB  Eskişehir Hemşire 3 84,617 86,39
MEB  Gaziantep Hemşire 7 80,761 85,882
MEB  Giresun Hemşire 4 79,396 80,497
MEB  Gümüşhane Hemşire 1 80,443 80,443
MEB  Gümüşhane Mühendis (İnşaat) 1 89,862 89,862
MEB  Hakkari Hemşire 4 77,878 80,352
MEB  Hatay Hemşire 1 82,382 82,382
MEB  Hatay Mühendis (Makine) 1 87,743 87,743
MEB  Hatay Diyetisyen 1 89,168 89,168
MEB  Iğdır Hemşire 1 83,551 83,551
MEB  Isparta Hemşire 1 82,547 82,547
MEB  Isparta Diyetisyen 1 89,754 89,754
MEB  Isparta Mühendis (İnşaat) 1 89,836 89,836
MEB  İstanbul Hemşire 7 80,938 83,921
MEB  İstanbul Diyetisyen 1 89,264 89,264
MEB  İzmir Hemşire 1 84,276 84,276
MEB  İzmir Diyetisyen 1 89,804 89,804
MEB  Kahramanmaraş Hemşire 2 80,37 80,856
MEB  Kahramanmaraş Mühendis (Makine) 1 86,962 86,962
MEB  Kahramanmaraş Diyetisyen 1 89,239 89,239
MEB  Kars Hemşire 4 77,873 85,257
MEB  Kastamonu Hemşire 3 79,965 81,746
MEB  Kayseri Hemşire 1 86,548 86,548
MEB  Kırklareli Hemşire 1 78,987 78,987
MEB  Kilis Hemşire 2 80,046 80,351
MEB  Kocaeli Mühendis (İnşaat) 1 89,972 89,972
MEB  Kocaeli (İzmit) Hemşire 1 83,722 83,722
MEB  Konya Hemşire 4 84,538 87,506
MEB  Konya Mühendis (İnşaat) 1 90,004 90,004
MEB  Kütahya Hemşire 2 80,568 83,887
MEB  Kütahya Diyetisyen 1 89,633 89,633
MEB  Malatya Hemşire 4 79,64 83,595
MEB  Malatya Diyetisyen 1 88,921 88,921
MEB  Malatya Mühendis (Elektrik-Elektronik) 1 89,318 89,318
MEB  Malatya Mühendis (İnşaat) 1 90,009 90,009
MEB  Manisa Hemşire 1 84,737 84,737
MEB  Manisa Mühendis (İnşaat) 1 89,933 89,933
MEB  Mardin Hemşire 1 88,333 88,333
MEB  Mardin Mühendis (İnşaat) 1 91,793 91,793
MEB  Mersin Hemşire 2 87,871 88,268
MEB  Muğla Hemşire 1 82,793 82,793
MEB  Muş Hemşire 2 80,707 86,767
MEB  Muş Diyetisyen 1 88,911 88,911
MEB  Niğde Hemşire 1 84,85 84,85
MEB  Ordu Hemşire 4 80,037 83,655
MEB  Osmaniye Hemşire 1 85,205 85,205
MEB  Osmaniye Mühendis (Makine) 1 87,158 87,158
MEB  Osmaniye Mühendis (Elektrik-Elektronik) 1 91,445 91,445
MEB  Rize Hemşire 1 79,827 79,827
MEB  Sakarya Hemşire 3 81,205 81,529
MEB  Samsun Hemşire 3 84 85,886
MEB  Siirt Hemşire 2 84,08 84,125
MEB  Siirt Mühendis (İnşaat) 1 89,808 89,808
MEB  Sivas Hemşire 4 80,001 81,077
MEB  Şanlıurfa Hemşire 4 80,658 83,72
MEB  Şanlıurfa Diyetisyen 1 89,474 89,474
MEB  Şırnak Hemşire 2 78,179 78,362
MEB  Tekirdağ Hemşire 1 79,89 79,89
MEB  Tekirdağ Diyetisyen 1 89,129 89,129
MEB  Trabzon Hemşire 2 80,045 80,531
MEB  Trabzon Diyetisyen 1 89,677 89,677
MEB  Tunceli Hemşire 2 80,146 80,469
MEB  Van Hemşire 5 81,638 86,044
MEB  Van Diyetisyen 1 89,23 89,23
MEB  Yalova Hemşire 1 80,507 80,507
MEB  Yozgat Hemşire 2 81,013 81,63
MEB  Zonguldak Hemşire 2 82,061 82,68

KPSS Önlisans 2024/3 Taban Puanları;

Kurum Şehir Kadro
Ünvanı
Kont. Taban
Puanı
Tavan
Puanı
MEB  Adana Büro Personeli 19 85,167 92,404
MEB  Adıyaman Büro Personeli 14 85,187 93,314
MEB  Afyonkarahisar Büro Personeli 5 85,053 85,622
MEB  Ağrı Büro Personeli 8 85,48 88,277
MEB  Aksaray Büro Personeli 1 89,669 89,669
MEB  Amasya Büro Personeli 2 85,993 86,096
MEB  Ankara Büro Personeli 10 74,172 81,029
MEB  Ankara Büro Personeli 5 75,443 78,104
MEB  Ankara Büro Personeli 10 76,369 83,009
MEB  Ankara Büro Personeli 5 84,565 84,832
MEB  Ankara Büro Personeli 13 85,57 91,936
MEB  Antalya Büro Personeli 7 85,238 91,961
MEB  Ardahan Büro Personeli 4 84,812 85,12
MEB  Artvin Büro Personeli 4 84,78 84,925
MEB  Aydın Büro Personeli 8 84,923 98,313
MEB  Balıkesir Büro Personeli 3 86,902 87,141
MEB  Bartın Büro Personeli 3 85,703 92,001
MEB  Batman Büro Personeli 2 87,312 88,023
MEB  Bayburt Büro Personeli 1 86,228 86,228
MEB  Bilecik Büro Personeli 2 85,386 85,479
MEB  Bingöl Büro Personeli 5 85,643 85,97
MEB  Bitlis Büro Personeli 6 85,602 89,736
MEB  Bolu Büro Personeli 2 87,542 90,518
MEB  Burdur Büro Personeli 2 85,498 88,84
MEB  Bursa Büro Personeli 10 85,345 89,396
MEB  Çanakkale Büro Personeli 5 85,246 87,246
MEB  Çankırı Büro Personeli 2 85,355 85,69
MEB  Çorum Büro Personeli 3 86,12 86,974
MEB  Denizli Büro Personeli 5 85,19 86,545
MEB  Diyarbakır Büro Personeli 10 86,215 87,522
MEB  Düzce Büro Personeli 2 85,208 85,236
MEB  Edirne Büro Personeli 3 85,939 86,687
MEB  Elazığ Büro Personeli 3 86,03 92,085
MEB  Erzincan Büro Personeli 4 84,97 87,026
MEB  Erzurum Büro Personeli 7 85,101 86,99
MEB  Eskişehir Büro Personeli 6 85,172 86,959
MEB  Gaziantep Büro Personeli 13 85,69 88,897
MEB  Giresun Büro Personeli 4 85,088 86,034
MEB  Gümüşhane Büro Personeli 1 85,739 85,739
MEB  Hakkari Büro Personeli 3 85,356 86,009
MEB  Hatay Büro Personeli 22 84,858 86,343
MEB  Iğdır Büro Personeli 1 86,537 86,537
MEB  Isparta Büro Personeli 5 86,247 89,295
MEB  İstanbul Büro Personeli 15 85,101 88,671
MEB  İzmir Büro Personeli 20 84,961 92,537
MEB  Kahramanmaraş Büro Personeli 11 84,97 88,967
MEB  Karabük Büro Personeli 1 87,472 87,472
MEB  Karaman Büro Personeli 3 85,119 85,402
MEB  Kars Büro Personeli 4 85,281 85,352
MEB  Kastamonu Büro Personeli 5 84,905 84,979
MEB  Kayseri Büro Personeli 7 85,503 86,998
MEB  Kırıkkale Büro Personeli 4 85,847 91,404
MEB  Kırklareli Büro Personeli 2 84,97 85,55
MEB  Kırşehir Büro Personeli 4 85,176 85,565
MEB  Kilis Büro Personeli 5 84,897 88,503
MEB  Kocaeli Büro Personeli 1 85,518 85,518
MEB  Konya Büro Personeli 18 85,114 92,944
MEB  Kütahya Büro Personeli 2 86,996 91,951
MEB  Malatya Büro Personeli 13 85,122 92,891
MEB  Manisa Büro Personeli 5 85,561 86,933
MEB  Mardin Büro Personeli 2 86,671 90,573
MEB  Mersin Büro Personeli 9 85,851 88,482
MEB  Muğla Büro Personeli 8 84,969 85,855
MEB  Muş Büro Personeli 4 85,793 90,016
MEB  Nevşehir Büro Personeli 1 95,093 95,093
MEB  Niğde Büro Personeli 1 89,369 89,369
MEB  Ordu Büro Personeli 4 85,309 86,392
MEB  Osmaniye Büro Personeli 9 84,92 86,615
MEB  Rize Büro Personeli 1 86,418 86,418
MEB  Sakarya Büro Personeli 3 85,495 86,303
MEB  Samsun Büro Personeli 10 85,158 91,404
MEB  Siirt Büro Personeli 1 86,364 86,364
MEB  Sinop Büro Personeli 3 86,374 91,171
MEB  Sivas Büro Personeli 7 85,096 89,21
MEB  Şanlıurfa Büro Personeli 16 85,604 86,91
MEB  Şırnak Büro Personeli 3 86,415 94,111
MEB  Tekirdağ Büro Personeli 2 85,314 85,33
MEB  Tokat Büro Personeli 4 85,682 86,361
MEB  Trabzon Büro Personeli 3 86,568 89,262
MEB  Tunceli Büro Personeli 5 85,184 86,151
MEB  Uşak Büro Personeli 5 84,965 87,984
MEB  Van Büro Personeli 6 86,33 90,809
MEB  Yalova Büro Personeli 3 85,43 86,638
MEB  Yozgat Büro Personeli 6 84,918 85,423
MEB  Zonguldak Büro Personeli 4 85,052 86,86

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Burada bulunan verilerin oluşturulması için çok fazla emek verilmiştir. Kopyala yapıştır yaparak kul hakkına girmeyin.