Sanat Tarihi 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması (Son 4 Yıl)
2026 YKS’ye girecek olan adaylar için Üniversite taban puanları açıklandı. Son 4 yıla ait taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. 2025 yılına ait taban puanları ÖSYM tarafından yayınlanmış olup sıralamalar YÖKATLAS ‘tan alınmıştır. Diğer bölümleri taban puanları için tıklayınız ;
- Üniversite Taban Puanları
- 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
- 2 Yıllık (Önlisans) Bölümlerin Taban Puanları
- YKS Puan Hesaplama
ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Puan | Sıralama |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 80 80 | 392,768 419,06 392,965 395,594 | 11.138 14.732 28.023 26.794 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 383,131 410,092 382,117 380,467 | 16.683 21.632 41.333 45.373 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 80 | 370,357 397,29 366,875 356,816 | 27.967 35.206 67.825 92.079 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 50 30 100 100 | 369,534 406,902 358,125 342,75 | 28.854 24.530 87.783 133.821 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 367,839 391,816 363,286 363,756 | 30.739 42.670 75.504 75.574 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 50 50 | 363,313 390,514 362,35 353,884 | 36.325 44.608 77.590 99.933 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 50 50 | 348,867 375,008 354,841 352,833 | 60.036 72.574 96.362 102.732 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 342,282 358,482 337,102 330,938 | 74.707 113.323 153.351 179.007 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 334,795 355,965 323,262 315,371 | 94.336 120.891 212.752 255.985 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 331,338 344,625 325,717 324,548 | 104.612 158.823 201.196 208.100 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 330,631 344,649 318,442 317,393 | 106.881 158.732 237.077 244.773 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 60 60 | 329,153 349,855 314,298 306,101 | 111.693 140.428 259.575 312.534 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 308,795 321,667 292,512 292,782 | 196.428 261.150 403.922 407.073 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 305,517 318,548 287,851 285,174 | 213.752 277.943 441.034 468.408 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 300,96 316,653 280,423 283,159 | 239.395 288.658 504.509 485.518 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 292,3 307,992 279,131 275,554 | 293.888 340.989 516.038 553.745 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 291,509 301,152 280,584 273,926 | 299.160 387.598 503.093 569.119 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 290,371 292,483 271,358 265,48 | 307.022 451.882 588.530 652.101 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 40 40 | 289,581 293,21 271,414 276,252 | 312.438 446.239 587.978 547.296 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 70 70 | 286,927 304,397 268,77 261,431 | 331.152 364.782 614.040 693.628 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 283,832 299,18 262,662 253,34 | 354.411 401.696 676.149 781.307 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 30 30 70 70 | 278,113 284,723 250,552 245,184 | 399.409 515.904 806.706 873.136 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 70 70 | 275,79 286,347 256,735 253,366 | 418.859 502.017 738.669 781.007 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 70 70 | 272,554 270,946 246,572 236,58 | 446.517 643.060 851.126 972.263 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 266,445 272,475 241,718 224,341 | 501.250 628.145 906.018 1.110.262 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 40 40 | 261,975 263,77 241,254 230,899 | 542.913 715.154 911.218 1.036.632 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 260,883 271,356 243,134 232,391 | 553.253 639.031 890.045 1.019.799 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 252,124 264,04 238,062 234,098 | 638.021 712.344 947.312 1.000.594 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 249,648 260,841 235,722 208,01 | 662.277 745.371 973.804 1.277.294 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 80 80 | 247,889 267,327 241,956 236,103 | 679.586 678.997 903.327 977.711 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 246,009 269,978 235,341 205,54 | 698.000 652.503 978.225 1.299.175 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 30 30 | 242,387 254,097 243,511 223,441 | 733.084 816.234 885.679 1.120.236 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 240,376 247,199 230,427 221,602 | 752.646 889.824 1.033.822 1.140.558 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 238,945 250,928 232,652 224,161 | 766.532 850.208 1.008.868 1.112.295 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 30 — | 238,269 237,219 252,688 — | 772.912 995.431 782.931 — |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 30 50 | 237,503 254,59 262,513 231,823 | 780.272 811.103 677.634 1.026.061 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 20 60 | 236,717 249,06 260,736 240,888 | 787.629 870.087 696.390 922.360 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 50 50 | 236,333 248,772 241,187 231,313 | 791.300 873.125 911.928 1.031.979 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 50 50 | 233,718 262,018 248,322 221,937 | 815.622 733.210 831.509 1.136.869 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 70 70 | 231,15 241,697 232,631 184,305 | 839.028 948.487 1.009.071 1.443.222 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 229,09 242,684 233,111 180,945 | 857.548 937.941 1.003.623 1.456.907 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 60 60 | 224,599 238,483 225,796 209,944 | 896.881 982.146 1.085.650 1.259.117 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 30 — | 219,547 236,916 222,757 — | 938.503 998.511 1.119.181 — |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 — — | 218,873 231,159 — — | 943.960 1.057.322 — — |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 50 40 | 217,734 232,186 219,422 Dolmadı | 952.980 1.046.990 1.155.367 Dolmadı |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2025 2024 2023 2022 | 25 30 40 — | 217,284 231,803 226,79 — | 956.480 1.050.831 1.074.523 — |
Yorumlar