Sanat Tarihi 2026-2027 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması (Son 4 Yıl)
2027 YKS’ye girecek olan adaylar için Üniversite taban puanları açıklandı. Son 4 yıla ait taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. 2026 yılına ait taban puanları ÖSYM tarafından yayınlanmış olup başarı sıralamaları YÖKATLAS’tan alınmıştır. Diğer bölümlerin taban puanları için tıklayınız;
- Üniversite Taban Puanları
- 4 Yıllık Bölümlerin Taban Puanları
- 2 Yıllık (Önlisans) Bölümlerin Taban Puanları
- YKS Puan Hesaplama
| ÜNİVERSİTE Fakülte | Bölüm Adı | Puan Türü | Yıl | Kont. | Puan | Sıralama |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 80 | 406,397 392,768 419,06 392,965 | 11.878 11.138 14.732 28.023 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 398,935 383,131 410,092 382,117 | 16.091 16.683 21.632 41.333 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 30 30 60 | 392,481 370,357 397,29 366,875 | 20.661 27.967 35.206 67.825 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 50 50 30 100 | 388,558 369,534 406,902 358,125 | 24.001 28.854 24.530 87.783 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 382,819 367,839 391,816 363,286 | 29.497 30.739 42.670 75.504 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 50 | 380,252 363,313 390,514 362,35 | 32.252 36.325 44.608 77.590 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 30 50 | 369,576 348,867 375,008 354,841 | 45.843 60.036 72.574 96.362 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 359,036 342,282 358,482 337,102 | 63.485 74.707 113.323 153.351 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 347,647 334,795 355,965 323,262 | 88.137 94.336 120.891 212.752 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 70 | 347,739 331,338 344,625 325,717 | 87.922 104.612 158.823 201.196 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 346,251 330,631 344,649 318,442 | 91.649 106.881 158.732 237.077 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 30 30 60 | 342,909 329,153 349,855 314,298 | 100.380 111.693 140.428 259.575 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 322,552 308,795 321,667 292,512 | 168.347 196.428 261.150 403.922 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 20 25 30 60 | 324,398 305,517 318,548 287,851 | 160.938 213.752 277.943 441.034 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 317,597 300,96 316,653 280,423 | 188.597 239.395 288.658 504.509 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 30 60 | 303,662 292,3 307,992 279,131 | 254.849 293.888 340.989 516.038 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 310,675 291,509 301,152 280,584 | 219.847 299.160 387.598 503.093 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 305,716 290,371 292,483 271,358 | 244.046 307.022 451.882 588.530 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 40 | 307,145 289,581 293,21 271,414 | 237.004 312.438 446.239 587.978 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 70 | 306,26 286,927 304,397 268,77 | 241.391 331.152 364.782 614.040 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 302,616 283,832 299,18 262,662 | 260.403 354.411 401.696 676.149 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 27 30 30 70 | 295,349 278,113 284,723 250,552 | 300.861 399.409 515.904 806.706 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 70 | 292,765 275,79 286,347 256,735 | 316.236 418.859 502.017 738.669 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 70 | 288,979 272,554 270,946 246,572 | 339.786 446.517 643.060 851.126 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 30 60 | 283,027 266,445 272,475 241,718 | 378.973 501.250 628.145 906.018 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 40 | 279,706 261,975 263,77 241,254 | 402.048 542.913 715.154 911.218 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 280,312 260,883 271,356 243,134 | 397.789 553.253 639.031 890.045 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 25 25 30 60 | 267,333 252,124 264,04 238,062 | 495.555 638.021 712.344 947.312 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 276,375 249,648 260,841 235,722 | 425.937 662.277 745.371 973.804 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 80 | 268,258 247,889 267,327 241,956 | 488.241 679.586 678.997 903.327 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 272,898 246,009 269,978 235,341 | 452.024 698.000 652.503 978.225 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 30 | 266,519 242,387 254,097 243,511 | 502.006 733.084 816.234 885.679 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 267,554 240,376 247,199 230,427 | 493.781 752.646 889.824 1.033.822 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 258,122 238,945 250,928 232,652 | 572.016 766.532 850.208 1.008.868 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 30 | 261,996 238,269 237,219 252,688 | 539.245 772.912 995.431 782.931 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 30 | 259,603 237,503 254,59 262,513 | 559.345 780.272 811.103 677.634 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 20 | 255,505 236,717 249,06 260,736 | 594.740 787.629 870.087 696.390 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 50 | 250,575 236,333 248,772 241,187 | 637.796 791.300 873.125 911.928 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 50 | 264,404 233,718 262,018 248,322 | 519.200 815.622 733.210 831.509 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 70 | 253,904 231,15 241,697 232,631 | 608.736 839.028 948.487 1.009.071 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 255,413 229,09 242,684 233,111 | 595.543 857.548 937.941 1.003.623 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 60 | 246,033 224,599 238,483 225,796 | 677.875 896.881 982.146 1.085.650 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 30 | 238,228 219,547 236,916 222,757 | 745.785 938.503 998.511 1.119.181 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 — | 238,667 218,873 231,159 — | 741.959 943.960 1.057.322 — |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 50 | 236,419 217,734 232,186 219,422 | 761.348 952.980 1.046.990 1.155.367 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 22 25 30 40 | 237,798 217,284 231,803 226,79 | 749.557 956.480 1.050.831 1.074.523 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 2026 2025 2024 2023 | 30 YENİ YENİ YENİ | 323,28 YENİ YENİ YENİ | 165.346 YENİ YENİ YENİ |
Yorumlar
