Kardiyoloji TUS Taban Puanları ve Sıralamaları 2023/1 (Nisan)
2023 TUS için “TUS Kardiyoloji Taban Puanları“, “TUS Kardiyoloji Başarı Sıralamaları” ve daha fazlası kazanabilirsin.com ’da. Güncel “TUS Kardiyoloji Taban Puanları 2023” tamamı bu sayfada.
Kont/Yer yazan sütunda 2023/1 Nisan yerleştirmesinde açılan kontenjan ve yerleşen aday sayısını ifade etmektedir
👇 Diğer bölümlerin taban puanları için lütfen tıklayınız 👇
TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
TUS Kardiyoloji Taban Puanları 2023/1 (Nisan)
Kurum | Tür | Bölüm | Kont/Yer | Taban Puanı |
Sıralama |
İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 3/3 | 70.62 | 493 |
Antalya E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 2/2 | 67.27 | 1204 |
İzmir Kâtip Çelebi Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 67.17 | 1231 |
İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 5/5 | 66.94 | 1289 |
İzmir Dokuz Eylül Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 66.72 | 1348 |
Kayseri Erciyes Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 65.98 | 1590 |
Samsun Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 65.96 | 1596 |
İzmir Dokuz Eylül Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 65.96 | 1597 |
İstanbul Marmara Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 65.73 | 1681 |
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 5/5 | 65.16 | 1877 |
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH | Kardiyoloji | 6/6 | 64.85 | 1989 |
Kocaeli Şehir Hastanesi | EAH | Kardiyoloji | 2/2 | 64.64 | 2069 |
İstanbul Medeniyet Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 64.44 | 2140 |
İzmir Tepecik E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 2/2 | 64.33 | 2180 |
İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 2/2 | 63.97 | 2312 |
İzmir Kâtip Çelebi Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 63.54 | 2489 |
Konya Necmettin Erbakan Üni. Meram Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 63.52 | 2497 |
İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 63.39 | 2552 |
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | EAH | Kardiyoloji | 2/2 | 63.38 | 2562 |
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 4/4 | 63.32 | 2581 |
İstanbul E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 2/2 | 63.29 | 2592 |
İstanbul Bağcılar E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 2/2 | 62.96 | 2738 |
İzmir Ege Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 62.95 | 2739 |
Ankara Gülhane E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 2/2 | 62.82 | 2801 |
İstanbul Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | Kardiyoloji | 5/5 | 62.55 | 2914 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 62.28 | 3044 |
İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 61.66 | 3374 |
Antalya Akdeniz Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 61.33 | 3541 |
Manisa Celal Bayar Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 61.32 | 3548 |
İstanbul Haseki E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 1/1 | 61.15 | 3632 |
Kayseri Şehir Hastanesi | EAH | Kardiyoloji | 2/2 | 61.11 | 3658 |
Ankara Hacettepe Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 61.08 | 3679 |
Isparta Süleyman Demirel Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 61.01 | 3729 |
Samsun Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 60.83 | 3840 |
Tekirdağ Namık Kemal Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 60.75 | 3885 |
Sakarya Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 60.68 | 3924 |
Bursa Şehir Hastanesi | EAH | Kardiyoloji | 2/2 | 60.68 | 3927 |
Ankara Gazi Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 60.57 | 3996 |
Ankara Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 3/3 | 60.4 | 4119 |
Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | Kardiyoloji | 12/12 | 60.35 | 4145 |
İstanbul Ümraniye E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 2/2 | 60.33 | 4165 |
Eskişehir Osmangazi Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 60.27 | 4200 |
İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 4/4 | 60.23 | 4213 |
Diyarbakır Dicle Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 60.22 | 4220 |
İstanbul Bezmiâlem Vakıf Üni. Tıp Fk. | YÖK | Kardiyoloji | 1/1 | 60.07 | 4324 |
İzmir Bakırçay Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 4/4 | 59.97 | 4388 |
Ankara Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 59.8 | 4502 |
Kütahya Sağ. Bil. Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 59.65 | 4608 |
Mersin Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 59.61 | 4624 |
Denizli Pamukkale Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 59.59 | 4641 |
Erzurum Atatürk Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 59.54 | 4671 |
Malatya İnönü Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 59.4 | 4768 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 59.4 | 4770 |
Muğla Sıtkı Koçman Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 59.32 | 4817 |
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 59.11 | 4961 |
Adana Şehir Hastanesi | EAH | Kardiyoloji | 3/3 | 58.98 | 5056 |
Aydın Adnan Menderes Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 58.79 | 5179 |
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 2/2 | 58.77 | 5191 |
Gaziantep Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 58.56 | 5338 |
Adana Çukurova Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 58.46 | 5423 |
Bursa Yüksek İhtisas E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 2/2 | 58.38 | 5472 |
Antalya Alanya Alaaddin Keykubat Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 58.26 | 5573 |
Bursa Uludağ Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 58.13 | 5671 |
Düzce Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 58.12 | 5676 |
Kocaeli Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 58.09 | 5685 |
Konya Necmettin Erbakan Üni. Meram Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 57.64 | 6014 |
Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi E. A. H. | EAH | Kardiyoloji | 1/1 | 57.52 | 6115 |
Kayseri Erciyes Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 57.5 | 6132 |
İzmir Ege Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 57.45 | 6183 |
Elazığ Fırat Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 57.33 | 6276 |
Edirne Trakya Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 57 | 6505 |
Şanlıurfa Harran Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 56.95 | 6547 |
Konya Selçuk Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 56.64 | 6814 |
Balıkesir Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 56.46 | 6959 |
Aydın Adnan Menderes Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 56.35 | 7039 |
Giresun Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 56.06 | 7245 |
Afyonkarahisar Sağ. Bil. Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 3/3 | 55.65 | 7611 |
Trabzon Karadeniz Teknik Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 55.63 | 7633 |
Sivas Cumhuriyet Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 55.63 | 7634 |
Kırıkkale Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 55.28 | 7945 |
Ordu Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 55.23 | 7985 |
Hatay Mustafa Kemal Üni. Tayfur Ata Sökmen Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 55.15 | 8057 |
Karabük Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 4/4 | 54.84 | 8352 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 54.27 | 8863 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 54.2 | 8922 |
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt E. A. H. | KKTC | Kardiyoloji | 1/1 | 53.63 | 9487 |
Kars Kafkas Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 2/2 | 53.61 | 9510 |
Mersin Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 53.55 | 9571 |
Çorum Hitit Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 53.41 | 9712 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 53.41 | 9727 |
Erzincan Binali Yıldırım Üni. Tıp Fk. | SBA | Kardiyoloji | 1/1 | 52.87 | 10280 |
Erzurum Atatürk Üni. Tıp Fk. | YBU | Kardiyoloji | 1/1 | 51.32 | 11981 |
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi E. A. H. | KKTC | Kardiyoloji | 1/1 | 48.8 | 14905 |
Yorumlar